BlackPanther Hardware Trends (Desktop)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by BlackPanther users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to the study by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends&formfactor=desktop
Period: Apr, 2021.
Contents
- OS
- OS Family
- Kernel
- Kernel Family
- Kernel Major Ver.
- Arch
- DE
- Display Server
- Display Manager
- OS Lang
- Boot Mode
- Filesystem
- Part. scheme
- Dual Boot with Linux/BSD
- Dual Boot (Win)
- Country
- City
- Vendor
- Model
- Model Family
- MFG Year
- Form Factor
- Secure Boot
- Coreboot
- RAM Size
- RAM Used
- Has CD-ROM
- Total Drives
- Has Ethernet
- Has WiFi
- Has Bluetooth
- Drive Vendor
- Drive Model
- HDD Vendor
- SSD Vendor
- Drive Kind
- Drive Connector
- Drive Size
- Space Total
- Space Used
- Malfunc. Drives
- Malfunc. Drive Vendor
- Malfunc. HDD Vendor
- Malfunc. Drive Kind
- Failed Drives
- Failed Drive Vendor
- Drive Status
- Storage Vendor
- Storage Model
- Storage Kind
- CPU Vendor
- CPU Model
- CPU Model Family
- CPU Cores
- CPU Sockets
- CPU Threads
- CPU Op-Modes
- CPU Microcode
- CPU Microarch
- GPU Vendor
- GPU Model
- GPU Combo
- GPU Driver
- GPU Memory
- Monitor Vendor
- Monitor Model
- Monitor Resolution
- Monitor Diagonal
- Monitor Width
- Aspect Ratio
- Monitor Area
- Pixel Density
- Multiple Monitors
- Net Controller Vendor
- Net Controller Model
- Wireless Vendor
- Wireless Model
- Ethernet Vendor
- Ethernet Model
- Net Controller Kind
- Used Controller
- NICs
- IPv6
- Memory Vendor
- Memory Model
- Memory Kind
- Memory Form Factor
- Memory Size
- Memory Speed
- Sound Vendor
- Sound Model
- Camera Vendor
- Camera Model
- Fingerprint Vendor
- Fingerprint Model
- Chipcard Vendor
- Chipcard Model
- Printer Vendor
- Printer Model
- Scanner Vendor
- Scanner Model
- Bluetooth Vendor
- Bluetooth Model
- Unsupported Devices
- Unsupported Device Types
OS
Installed operating systems
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BlackPanther 18.1 | 75 | 98.68% |
| BlackPanther 16.2 | 1 | 1.32% |
OS Family
OS without a version
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BlackPanther | 76 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.6.14-desktop-2bP | 43 | 56.58% |
| 4.18.16-desktop-1bP | 32 | 42.11% |
| 4.9.20-desktop-pae-1bP | 1 | 1.32% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.6.14 | 43 | 56.58% |
| 4.18.16 | 32 | 42.11% |
| 4.9.20 | 1 | 1.32% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.6 | 43 | 56.58% |
| 4.18 | 32 | 42.11% |
| 4.9 | 1 | 1.32% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 75 | 98.68% |
| i686 | 1 | 1.32% |
DE
Desktop Environment
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| KDE5 | 76 | 100% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 76 | 100% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| SDDM | 76 | 100% |
OS Lang
Language
| Lang | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 76 | 100% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 58 | 76.32% |
| EFI | 18 | 23.68% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Overlay | 68 | 89.47% |
| Ext4 | 7 | 9.21% |
| Ext3 | 1 | 1.32% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 52 | 68.42% |
| GPT | 23 | 30.26% |
| Unknown | 1 | 1.32% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 40 | 52.63% |
| Yes | 36 | 47.37% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 44 | 57.89% |
| No | 32 | 42.11% |
Country
Geographic location (country)
| Country | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Hungary | 56 | 73.68% |
| USA | 3 | 3.95% |
| Germany | 3 | 3.95% |
| UK | 2 | 2.63% |
| Ireland | 2 | 2.63% |
| Austria | 2 | 2.63% |
| Taiwan | 1 | 1.32% |
| Slovakia | 1 | 1.32% |
| Romania | 1 | 1.32% |
| Philippines | 1 | 1.32% |
| France | 1 | 1.32% |
| Brazil | 1 | 1.32% |
| Bangladesh | 1 | 1.32% |
| Argentina | 1 | 1.32% |
City
Geographic location (city)
| City | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Budapest | 12 | 15.79% |
| Szekszárd | 4 | 5.26% |
| Debrecen | 3 | 3.95% |
| Érd | 2 | 2.63% |
| Székesfehérvár | 2 | 2.63% |
| Pécs | 2 | 2.63% |
| Papa | 2 | 2.63% |
| Eger | 2 | 2.63% |
| Dublin | 2 | 2.63% |
| Vienna | 1 | 1.32% |
| Veszprém | 1 | 1.32% |
| Uberlândia | 1 | 1.32% |
| Târgu Mureş | 1 | 1.32% |
| Tinnye | 1 | 1.32% |
| Telford | 1 | 1.32% |
| Tapioszele | 1 | 1.32% |
| Szabadszentkiraly | 1 | 1.32% |
| Solingen | 1 | 1.32% |
| Retkozberencs | 1 | 1.32% |
| Oswestry | 1 | 1.32% |
| NIA Valencia | 1 | 1.32% |
| New Windsor | 1 | 1.32% |
| New Taipei | 1 | 1.32% |
| Nagykoros | 1 | 1.32% |
| Nagyatad | 1 | 1.32% |
| Nadudvar | 1 | 1.32% |
| Mosonszentmiklos | 1 | 1.32% |
| Miskolc | 1 | 1.32% |
| Marcali | 1 | 1.32% |
| Mar del Plata | 1 | 1.32% |
| Mako | 1 | 1.32% |
| Kocsord | 1 | 1.32% |
| Keszthely | 1 | 1.32% |
| Karcag | 1 | 1.32% |
| Kaiserslautern | 1 | 1.32% |
| Isaszeg | 1 | 1.32% |
| Hodmezovasarhely | 1 | 1.32% |
| Hatvan | 1 | 1.32% |
| Festus | 1 | 1.32% |
| Evansville | 1 | 1.32% |
| Esztergom | 1 | 1.32% |
| Erdweg | 1 | 1.32% |
| Dunaújváros | 1 | 1.32% |
| Dombrad | 1 | 1.32% |
| Dolna Strehova | 1 | 1.32% |
| Dhaka | 1 | 1.32% |
| Cigand | 1 | 1.32% |
| Biatorbagy | 1 | 1.32% |
| Balatonudvari | 1 | 1.32% |
| Balassagyarmat | 1 | 1.32% |
| Baja | 1 | 1.32% |
| Bad Goisern am Hallstättersee | 1 | 1.32% |
| Asnieres-sur-Seine | 1 | 1.32% |
| Alcsutdoboz | 1 | 1.32% |
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ASUSTek Computer | 16 | 21.05% |
| Gigabyte Technology | 14 | 18.42% |
| ASRock | 12 | 15.79% |
| Dell | 9 | 11.84% |
| Lenovo | 5 | 6.58% |
| Hewlett-Packard | 5 | 6.58% |
| MSI | 4 | 5.26% |
| Fujitsu Siemens | 3 | 3.95% |
| Acer | 2 | 2.63% |
| Sapphire | 1 | 1.32% |
| Pegatron | 1 | 1.32% |
| Medion | 1 | 1.32% |
| Intel | 1 | 1.32% |
| Fujitsu | 1 | 1.32% |
| Unknown | 1 | 1.32% |
Model
Motherboard model
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| HP Compaq dc5850 Microtower | 2 | 2.63% |
| Gigabyte P35-S3G | 2 | 2.63% |
| Gigabyte H61M-S1 | 2 | 2.63% |
| ASUS ROG STRIX B450-F GAMING | 2 | 2.63% |
| ASUS M5A78L/USB3 | 2 | 2.63% |
| ASUS All Series | 2 | 2.63% |
| ASRock FM2A75M Pro4+ | 2 | 2.63% |
| Sapphire PCDM3H4H | 1 | 1.32% |
| Pegatron Elite 7200 MT Business PC | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7B89 | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7917 | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7808 | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7721 | 1 | 1.32% |
| Medion Pentino G-Series | 1 | 1.32% |
| Lenovo ThinkCentre M78 10BNS02900 | 1 | 1.32% |
| Lenovo ThinkCentre M72e 36622M1 | 1 | 1.32% |
| Lenovo ThinkCentre M72e 3655A79 | 1 | 1.32% |
| Lenovo ThinkCentre A58 751577G | 1 | 1.32% |
| Lenovo ThinkCentre A57 98517HG | 1 | 1.32% |
| Intel Board | 1 | 1.32% |
| HP xw4400 Workstation | 1 | 1.32% |
| HP Compaq Pro 6300 SFF | 1 | 1.32% |
| HP Compaq 6000 Pro MT PC | 1 | 1.32% |
| Gigabyte P67A-D3-B3 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte H81M-S1 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte H61M-DS2 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte H310M S2H 2.0 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte GA-MA785GT-UD3H | 1 | 1.32% |
| Gigabyte G41M-ES2L | 1 | 1.32% |
| Gigabyte EG41MFT-US2H | 1 | 1.32% |
| Gigabyte B450M S2H | 1 | 1.32% |
| Gigabyte B450M GAMING | 1 | 1.32% |
| Gigabyte B360M-D3H | 1 | 1.32% |
| Fujitsu Siemens PRIMERGY ECONEL 100 S2 | 1 | 1.32% |
| Fujitsu Siemens P5GD1-FM | 1 | 1.32% |
| Fujitsu Siemens AMILO Desktop Pi3620A | 1 | 1.32% |
| Fujitsu ESPRIMO E7935 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 9020 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 790 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 760 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 755 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 745 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 7010 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 5050 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 390 | 1 | 1.32% |
| Dell OptiPlex 320 | 1 | 1.32% |
| ASUS TUF B360-PRO GAMING | 1 | 1.32% |
| ASUS PRIME H410M-R | 1 | 1.32% |
| ASUS PRIME A320M-K | 1 | 1.32% |
| ASUS P8Z68-V LX | 1 | 1.32% |
| ASUS P7P55D-E | 1 | 1.32% |
| ASUS P7P55D | 1 | 1.32% |
| ASUS M5A97 EVO R2.0 | 1 | 1.32% |
| ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 | 1 | 1.32% |
| ASUS H110M-A | 1 | 1.32% |
| ASUS A8V-VM SE | 1 | 1.32% |
| ASRock Z170 Extreme6+ | 1 | 1.32% |
| ASRock H87M | 1 | 1.32% |
| ASRock H61M-VG4 | 1 | 1.32% |
| ASRock G31M-GS | 1 | 1.32% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Dell OptiPlex | 9 | 11.84% |
| Lenovo ThinkCentre | 5 | 6.58% |
| HP Compaq | 4 | 5.26% |
| Gigabyte P35-S3G | 2 | 2.63% |
| Gigabyte H61M-S1 | 2 | 2.63% |
| Gigabyte B450M | 2 | 2.63% |
| ASUS ROG | 2 | 2.63% |
| ASUS PRIME | 2 | 2.63% |
| ASUS M5A78L | 2 | 2.63% |
| ASUS All | 2 | 2.63% |
| ASRock FM2A75M | 2 | 2.63% |
| Acer Aspire | 2 | 2.63% |
| Sapphire PCDM3H4H | 1 | 1.32% |
| Pegatron Elite | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7B89 | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7917 | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7808 | 1 | 1.32% |
| MSI MS-7721 | 1 | 1.32% |
| Medion Pentino | 1 | 1.32% |
| Intel Board | 1 | 1.32% |
| HP xw4400 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte P67A-D3-B3 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte H81M-S1 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte H61M-DS2 | 1 | 1.32% |
| Gigabyte H310M | 1 | 1.32% |
| Gigabyte GA-MA785GT-UD3H | 1 | 1.32% |
| Gigabyte G41M-ES2L | 1 | 1.32% |
| Gigabyte EG41MFT-US2H | 1 | 1.32% |
| Gigabyte B360M-D3H | 1 | 1.32% |
| Fujitsu Siemens PRIMERGY | 1 | 1.32% |
| Fujitsu Siemens P5GD1-FM | 1 | 1.32% |
| Fujitsu Siemens AMILO | 1 | 1.32% |
| Fujitsu ESPRIMO | 1 | 1.32% |
| ASUS TUF | 1 | 1.32% |
| ASUS P8Z68-V | 1 | 1.32% |
| ASUS P7P55D-E | 1 | 1.32% |
| ASUS P7P55D | 1 | 1.32% |
| ASUS M5A97 | 1 | 1.32% |
| ASUS M4A88TD-V | 1 | 1.32% |
| ASUS H110M-A | 1 | 1.32% |
| ASUS A8V-VM | 1 | 1.32% |
| ASRock Z170 | 1 | 1.32% |
| ASRock H87M | 1 | 1.32% |
| ASRock H61M-VG4 | 1 | 1.32% |
| ASRock G31M-GS | 1 | 1.32% |
| ASRock FM2A88M | 1 | 1.32% |
| ASRock FM2A68M-DG3+ | 1 | 1.32% |
| ASRock FM2A58M-VG3+ | 1 | 1.32% |
| ASRock FM2A58M-DG3+ | 1 | 1.32% |
| ASRock D1800M | 1 | 1.32% |
| ASRock A320M-HDV | 1 | 1.32% |
| Unknown | 1 | 1.32% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 2012 | 10 | 13.16% |
| 2019 | 8 | 10.53% |
| 2014 | 7 | 9.21% |
| 2013 | 7 | 9.21% |
| 2011 | 7 | 9.21% |
| 2018 | 6 | 7.89% |
| 2010 | 6 | 7.89% |
| 2007 | 4 | 5.26% |
| 2016 | 3 | 3.95% |
| 2015 | 3 | 3.95% |
| 2009 | 3 | 3.95% |
| 2008 | 3 | 3.95% |
| 2021 | 2 | 2.63% |
| 2020 | 2 | 2.63% |
| 2017 | 2 | 2.63% |
| 2006 | 2 | 2.63% |
| 2005 | 1 | 1.32% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Desktop | 76 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 76 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 76 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 25 | 32.89% |
| 8.01-16.0 | 20 | 26.32% |
| 4.01-8.0 | 10 | 13.16% |
| 16.01-24.0 | 8 | 10.53% |
| 1.01-2.0 | 7 | 9.21% |
| 32.01-64.0 | 3 | 3.95% |
| 2.01-3.0 | 1 | 1.32% |
| 64.01-256.0 | 1 | 1.32% |
| 0.51-1.0 | 1 | 1.32% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 46 | 60.53% |
| 0.51-1.0 | 26 | 34.21% |
| 1.01-2.0 | 4 | 5.26% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 51 | 67.11% |
| No | 25 | 32.89% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 41 | 53.95% |
| 2 | 16 | 21.05% |
| 3 | 8 | 10.53% |
| 4 | 6 | 7.89% |
| 5 | 2 | 2.63% |
| 0 | 2 | 2.63% |
| 6 | 1 | 1.32% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 75 | 98.68% |
| No | 1 | 1.32% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 58 | 76.32% |
| Yes | 18 | 23.68% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 71 | 93.42% |
| Yes | 5 | 6.58% |
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 35 | 44 | 28.69% |
| Seagate | 21 | 24 | 17.21% |
| Samsung Electronics | 14 | 20 | 11.48% |
| Kingston | 14 | 16 | 11.48% |
| Hitachi | 7 | 8 | 5.74% |
| Toshiba | 4 | 4 | 3.28% |
| SPCC | 4 | 4 | 3.28% |
| A-DATA Technology | 4 | 4 | 3.28% |
| SanDisk | 3 | 3 | 2.46% |
| Maxtor | 3 | 3 | 2.46% |
| HGST | 3 | 3 | 2.46% |
| Crucial | 3 | 4 | 2.46% |
| Silicon Motion | 1 | 2 | 0.82% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 0.82% |
| GALAX | 1 | 1 | 0.82% |
| China | 1 | 1 | 0.82% |
| ASMT | 1 | 1 | 0.82% |
| Asmedia | 1 | 1 | 0.82% |
| Apacer | 1 | 1 | 0.82% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 5 | 3.52% |
| Seagate ST3160815AS 160GB | 4 | 2.82% |
| Samsung HD502HJ 500GB | 3 | 2.11% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 3 | 2.11% |
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 2 | 1.41% |
| WDC WD10EZEX-22BN5A0 1TB | 2 | 1.41% |
| WDC WD10EZEX-08WN4A0 1TB | 2 | 1.41% |
| SPCC Solid State Disk 128GB | 2 | 1.41% |
| SPCC M.2 PCIe SSD 256GB | 2 | 1.41% |
| Seagate ST3500418AS 500GB | 2 | 1.41% |
| Seagate ST3500312CS 500GB | 2 | 1.41% |
| Kingston SV300S37A120G 120GB SSD | 2 | 1.41% |
| Kingston SA2000M8250G 250GB | 2 | 1.41% |
| Hitachi HDS721616PLA380 164GB | 2 | 1.41% |
| HGST HTS541010B7E610 1TB | 2 | 1.41% |
| A-DATA SU700 120GB SSD | 2 | 1.41% |
| WDC WDS500G2B0A-00SM50 500GB SSD | 1 | 0.7% |
| WDC WDS240G2G0B-00EPW0 240GB SSD | 1 | 0.7% |
| WDC WDS120G2G0B-00EPW0 120GB SSD | 1 | 0.7% |
| WDC WD800JD-75MSA3 80GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD800JD-55MUA1 80GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD800AAJS-60PSA0 80GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD6400AAKS-07A7B0 640GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD6400AAKS-00A7B2 640GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD5000LPCX-24VHAT0 500GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD5000BEVT-00ZAT0 500GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD5000AAKX-00ERMA0 500GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD5000AAKS-00UU3A0 500GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD5000AAKS-00D2B0 500GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD5000AAKS-007AA0 500GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD5000AADS-00L4B1 500GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD400BD-75MRA1 40GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD3200AAKS-00UU3A0 320GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD3200AAJS-08L7A0 320GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD32 00BEVT-60A23T0 320GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD30EZRZ-00GXCB0 3TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD30EFRX-68EUZN0 3TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD2500KS-00MJB0 250GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD2500JS-75NCB1 250GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD2500AAKX-60U6AA0 250GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD2500AAKX-603CA0 250GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD2500AAJS-00VTA0 250GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD20PURX-64P6ZY0 2TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD20EARX-00PASB0 2TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD2000FYYZ-01UL1B2 2TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD1602ABKS-18N8A0 160GB | 1 | 0.7% |
| WDC WD15EARS-00Z5B1 1TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD15EARS-00MVWB0 1TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD10EZRZ-00HTKB0 1TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD10EZEX-75WN4A0 1TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD10EZEX-22MFCA0 1TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD10EZEX-21M2NA0 1TB | 1 | 0.7% |
| WDC WD10EZEX-00KUWA0 1TB | 1 | 0.7% |
| Toshiba Q300 Pro 128GB SSD | 1 | 0.7% |
| Toshiba MK1665GSX 160GB | 1 | 0.7% |
| Toshiba HDWD240 4TB | 1 | 0.7% |
| Toshiba DT01ACA100 1TB | 1 | 0.7% |
| Silicon Motion NE-256 256GB | 1 | 0.7% |
| Silicon Motion NE-1TB | 1 | 0.7% |
| Seagate ST750LM022 HN-M750MBB 752GB | 1 | 0.7% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 32 | 39 | 40.51% |
| Seagate | 20 | 23 | 25.32% |
| Samsung Electronics | 9 | 11 | 11.39% |
| Hitachi | 7 | 8 | 8.86% |
| Toshiba | 3 | 3 | 3.8% |
| Maxtor | 3 | 3 | 3.8% |
| HGST | 3 | 3 | 3.8% |
| ASMT | 1 | 1 | 1.27% |
| Asmedia | 1 | 1 | 1.27% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Kingston | 13 | 14 | 33.33% |
| Samsung Electronics | 7 | 8 | 17.95% |
| WDC | 4 | 5 | 10.26% |
| A-DATA Technology | 4 | 4 | 10.26% |
| SanDisk | 3 | 3 | 7.69% |
| SPCC | 2 | 2 | 5.13% |
| Crucial | 2 | 3 | 5.13% |
| Toshiba | 1 | 1 | 2.56% |
| GALAX | 1 | 1 | 2.56% |
| China | 1 | 1 | 2.56% |
| Apacer | 1 | 1 | 2.56% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 61 | 92 | 59.22% |
| SSD | 34 | 43 | 33.01% |
| NVMe | 7 | 9 | 6.8% |
| Unknown | 1 | 1 | 0.97% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 72 | 131 | 86.75% |
| NVMe | 7 | 9 | 8.43% |
| SAS | 4 | 5 | 4.82% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 64 | 96 | 65.98% |
| 0.51-1.0 | 23 | 28 | 23.71% |
| 1.01-2.0 | 6 | 6 | 6.19% |
| 3.01-4.0 | 3 | 3 | 3.09% |
| 2.01-3.0 | 1 | 2 | 1.03% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 68 | 89.47% |
| 101-250 | 3 | 3.95% |
| 501-1000 | 2 | 2.63% |
| 51-100 | 2 | 2.63% |
| 1-20 | 1 | 1.32% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 68 | 89.47% |
| 1-20 | 7 | 9.21% |
| 501-1000 | 1 | 1.32% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate ST3160815AS 160GB | 3 | 3 | 6.82% |
| Seagate ST3500418AS 500GB | 2 | 2 | 4.55% |
| WDC WD800JD-55MUA1 80GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD6400AAKS-07A7B0 640GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD6400AAKS-00A7B2 640GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD5000BEVT-00ZAT0 500GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD5000AAKS-00D2B0 500GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD5000AADS-00L4B1 500GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD3200AAKS-00UU3A0 320GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD3200AAJS-08L7A0 320GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD2000FYYZ-01UL1B2 2TB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD1602ABKS-18N8A0 160GB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD15EARS-00Z5B1 1TB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD15EARS-00MVWB0 1TB | 1 | 1 | 2.27% |
| WDC WD10EZEX-22MFCA0 1TB | 1 | 1 | 2.27% |
| Toshiba MK1665GSX 160GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST750LM022 HN-M750MBB 752GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST4000DM000-1F2168 4TB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST380815AS 80GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST3500413AS 500GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST3500312CS 500GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST340014A 40GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST3320413AS 320GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Seagate ST1000DM003-1SB10C 1TB | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics SSD 840 Series 120GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics SP2504C 250GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics SP1213C 120GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics HD642JJ 640GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics HD502HJ 500GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics HD254GJ 250GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics HD103UJ 1TB | 1 | 1 | 2.27% |
| MAXTOR STM380215A 80GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Maxtor 4D040H2 41GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Maxtor 2B020H1 20GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Kingston SV300S37A120G 120GB SSD | 1 | 1 | 2.27% |
| Hitachi HTS543225L9SA00 250GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Hitachi HDT725050VLA380 500GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Hitachi HDS728080PLA380 80GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Hitachi HDS721616PLA380 164GB | 1 | 1 | 2.27% |
| Hitachi HCS5C1032CLA382 320GB | 1 | 1 | 2.27% |
| ASMT ASM1156-PM 320GB | 1 | 1 | 2.27% |
Malfunc. Drive Vendor
Vendors of faulty drives
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 13 | 13 | 32.5% |
| WDC | 11 | 13 | 27.5% |
| Samsung Electronics | 5 | 7 | 12.5% |
| Hitachi | 5 | 5 | 12.5% |
| Maxtor | 3 | 3 | 7.5% |
| Toshiba | 1 | 1 | 2.5% |
| Kingston | 1 | 1 | 2.5% |
| ASMT | 1 | 1 | 2.5% |
Malfunc. HDD Vendor
Vendors of faulty HDD drives
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 13 | 13 | 34.21% |
| WDC | 11 | 13 | 28.95% |
| Hitachi | 5 | 5 | 13.16% |
| Samsung Electronics | 4 | 6 | 10.53% |
| Maxtor | 3 | 3 | 7.89% |
| Toshiba | 1 | 1 | 2.63% |
| ASMT | 1 | 1 | 2.63% |
Malfunc. Drive Kind
Kinds of faulty drives
| Kind | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 32 | 42 | 94.12% |
| SSD | 2 | 2 | 5.88% |
Failed Drives
Failed drive models
| Model | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard SSD EX900 250GB | 1 | 1 | 100% |
Failed Drive Vendor
Failed drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 100% |
Drive Status
Number of failed and malfunc. drives
