OpenMandriva - Hardware Trends (Desktops)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by Linux users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
This report is for one last month. Overall report since the beginning of time: TestCoverage
Period: Aug, 2022.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| OpenMandriva 4.3 | 135 | 75.42% |
| OpenMandriva 4.90 | 34 | 18.99% |
| OpenMandriva 4.2 | 10 | 5.59% |
OS Family
OS without a version
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| OpenMandriva | 179 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.16.7-desktop-1omv4003 | 129 | 72.07% |
| 5.18.12-desktop-3omv4090 | 30 | 16.76% |
| 5.10.14-desktop-1omv4002 | 10 | 5.59% |
| 5.16.13-desktop-1omv4003 | 6 | 3.35% |
| 5.19.0-desktop-1omv4090 | 2 | 1.12% |
| 5.19.1-desktop-1omv4090 | 1 | 0.56% |
| 5.18.9-desktop-gcc-1omv4090 | 1 | 0.56% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.16.7 | 129 | 72.07% |
| 5.18.12 | 30 | 16.76% |
| 5.10.14 | 10 | 5.59% |
| 5.16.13 | 6 | 3.35% |
| 5.19.0 | 2 | 1.12% |
| 5.19.1 | 1 | 0.56% |
| 5.18.9 | 1 | 0.56% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.16 | 135 | 75.42% |
| 5.18 | 31 | 17.32% |
| 5.10 | 10 | 5.59% |
| 5.19 | 3 | 1.68% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 179 | 100% |
DE
Desktop Environment
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| KDE5 | 177 | 98.88% |
| Unknown | 2 | 1.12% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 177 | 98.88% |
| Wayland | 2 | 1.12% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| SDDM | 179 | 100% |
OS Lang
Language
| Lang | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 111 | 62.01% |
| fr_FR | 12 | 6.7% |
| de_DE | 11 | 6.15% |
| ru_RU | 10 | 5.59% |
| pt_BR | 9 | 5.03% |
| pl_PL | 5 | 2.79% |
| cs_CZ | 4 | 2.23% |
| it_IT | 3 | 1.68% |
| es_ES | 3 | 1.68% |
| en_GB | 2 | 1.12% |
| tr_TR | 1 | 0.56% |
| nl_NL | 1 | 0.56% |
| nl_BE | 1 | 0.56% |
| fr_CA | 1 | 0.56% |
| es_VE | 1 | 0.56% |
| es_UY | 1 | 0.56% |
| es_AR | 1 | 0.56% |
| en_CA | 1 | 0.56% |
| af_ZA | 1 | 0.56% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 93 | 51.96% |
| EFI | 86 | 48.04% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Overlay | 156 | 87.15% |
| Ext4 | 22 | 12.29% |
| Btrfs | 1 | 0.56% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| GPT | 116 | 64.8% |
| MBR | 63 | 35.2% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 112 | 62.57% |
| No | 67 | 37.43% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 96 | 53.63% |
| No | 83 | 46.37% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ASUSTek Computer | 45 | 25.14% |
| Gigabyte Technology | 31 | 17.32% |
| MSI | 20 | 11.17% |
| ASRock | 19 | 10.61% |
| Dell | 17 | 9.5% |
| Hewlett-Packard | 16 | 8.94% |
| Lenovo | 5 | 2.79% |
| Foxconn | 4 | 2.23% |
| Intel | 3 | 1.68% |
| Acer | 3 | 1.68% |
| OEM | 2 | 1.12% |
| Fujitsu | 2 | 1.12% |
| Biostar | 2 | 1.12% |
| Vorke | 1 | 0.56% |
| Semp Toshiba | 1 | 0.56% |
| Packard Bell | 1 | 0.56% |
| NCR | 1 | 0.56% |
| Medion | 1 | 0.56% |
| MACHINIST | 1 | 0.56% |
| ICP / iEi | 1 | 0.56% |
| eMachines | 1 | 0.56% |
| AZW | 1 | 0.56% |
| Unknown | 1 | 0.56% |
Model
Motherboard model
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ASUS PRIME B450M-A II | 5 | 2.79% |
| MSI MS-7C37 | 4 | 2.23% |
| MSI MS-7B51 | 2 | 1.12% |
| Intel H61 | 2 | 1.12% |
| Gigabyte P43-ES3G | 2 | 1.12% |
| Gigabyte B450 AORUS PRO | 2 | 1.12% |
| ASUS PRIME Z390-A | 2 | 1.12% |
| ASUS All Series | 2 | 1.12% |
| ASRock N68C-S UCC | 2 | 1.12% |
| Vorke V1 Plus | 1 | 0.56% |
| Semp Toshiba STI | 1 | 0.56% |
| Packard Bell IMEDIA F9218 AIO | 1 | 0.56% |
| OEM Intel H81 | 1 | 0.56% |
| OEM A320 | 1 | 0.56% |
| NCR xxxx-xxxx-xxxx | 1 | 0.56% |
| MSI p6570be-m | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7D54 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7D22 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7D09 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7C87 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7B84 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7B77 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7916 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7817 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7816 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7751 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7721 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7641 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7529 | 1 | 0.56% |
| Medion MD35147 | 1 | 0.56% |
| MACHINIST X79 (INTEL Xeon E5/Corei7 DMI2 - C600/C200 Cipset V309 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkCentre XXXX 739527G | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkCentre M93p 10AAS0QF00 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkCentre M91p 4518AU8 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkCentre M58p 6234CL2 | 1 | 0.56% |
| Lenovo 3102 | 1 | 0.56% |
| Intel DH61WW AAG23116-204 | 1 | 0.56% |
| ICP / iEi B217 | 1 | 0.56% |
| HP Slim Desktop 290-p0xxx | 1 | 0.56% |
| HP ProDesk 600 G3 SFF | 1 | 0.56% |
| HP ProDesk 600 G1 SFF | 1 | 0.56% |
| HP ProDesk 600 G1 DM | 1 | 0.56% |
| HP p2-1221l | 1 | 0.56% |
| HP OMEN by Obelisk Desktop 875-1xxx | 1 | 0.56% |
| HP EliteDesk 800 G1 SFF | 1 | 0.56% |
| HP EliteDesk 705 G1 SFF | 1 | 0.56% |
| HP Compaq Pro 6305 SFF | 1 | 0.56% |
| HP Compaq Pro 6300 SFF | 1 | 0.56% |
| HP Compaq Pro 6300 MT | 1 | 0.56% |
| HP Compaq dc5700 Small Form Factor | 1 | 0.56% |
| HP Compaq 8100 Elite CMT PC | 1 | 0.56% |
| HP Compaq 6200 Pro MT PC | 1 | 0.56% |
| HP Compaq 4000 Pro SFF PC | 1 | 0.56% |
| HP 550-a114 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte Z68A-D3H-B3 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte Z170X-UD3 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte X570 AORUS ULTRA | 1 | 0.56% |
| Gigabyte P35-DS3L | 1 | 0.56% |
| Gigabyte H87-HD3 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte H81M-S2PH | 1 | 0.56% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ASUS PRIME | 15 | 8.38% |
| Dell OptiPlex | 14 | 7.82% |
| HP Compaq | 7 | 3.91% |
| MSI MS-7C37 | 4 | 2.23% |
| Lenovo ThinkCentre | 4 | 2.23% |
| ASUS TUF | 4 | 2.23% |
| HP ProDesk | 3 | 1.68% |
| ASUS ROG | 3 | 1.68% |
| MSI MS-7B51 | 2 | 1.12% |
| Intel H61 | 2 | 1.12% |
| HP EliteDesk | 2 | 1.12% |
| Gigabyte P43-ES3G | 2 | 1.12% |
| Gigabyte B550 | 2 | 1.12% |
| Gigabyte B450M | 2 | 1.12% |
| Gigabyte B450 | 2 | 1.12% |
| Fujitsu ESPRIMO | 2 | 1.12% |
| ASUS SABERTOOTH | 2 | 1.12% |
| ASUS P8H61-M | 2 | 1.12% |
| ASUS M3A78 | 2 | 1.12% |
| ASUS All | 2 | 1.12% |
| ASRock N68C-S | 2 | 1.12% |
| Acer Aspire | 2 | 1.12% |
| Vorke V1 | 1 | 0.56% |
| Semp Toshiba STI | 1 | 0.56% |
| Packard Bell IMEDIA | 1 | 0.56% |
| OEM Intel | 1 | 0.56% |
| OEM A320 | 1 | 0.56% |
| NCR xxxx-xxxx-xxxx | 1 | 0.56% |
| MSI p6570be-m | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7D54 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7D22 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7D09 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7C87 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7B84 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7B77 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7916 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7817 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7816 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7751 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7721 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7641 | 1 | 0.56% |
| MSI MS-7529 | 1 | 0.56% |
| Medion MD35147 | 1 | 0.56% |
| MACHINIST X79 | 1 | 0.56% |
| Lenovo 3102 | 1 | 0.56% |
| Intel DH61WW | 1 | 0.56% |
| ICP / iEi B217 | 1 | 0.56% |
| HP Slim | 1 | 0.56% |
| HP p2-1221l | 1 | 0.56% |
| HP OMEN | 1 | 0.56% |
| HP 550-a114 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte Z68A-D3H-B3 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte Z170X-UD3 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte X570 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte P35-DS3L | 1 | 0.56% |
| Gigabyte H87-HD3 | 1 | 0.56% |
| Gigabyte H81M-S2PH | 1 | 0.56% |
| Gigabyte H61M-S2PH | 1 | 0.56% |
| Gigabyte H55M-UD2H | 1 | 0.56% |
| Gigabyte H410M | 1 | 0.56% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 2018 | 22 | 12.29% |
| 2020 | 16 | 8.94% |
| 2012 | 16 | 8.94% |
| 2013 | 14 | 7.82% |
| 2019 | 12 | 6.7% |
| 2011 | 12 | 6.7% |
| 2010 | 12 | 6.7% |
| 2017 | 10 | 5.59% |
| 2014 | 10 | 5.59% |
| 2008 | 9 | 5.03% |
| 2021 | 8 | 4.47% |
| 2009 | 8 | 4.47% |
| 2016 | 7 | 3.91% |
| 2015 | 7 | 3.91% |
| 2007 | 7 | 3.91% |
| 2006 | 5 | 2.79% |
| 2022 | 4 | 2.23% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Desktop | 179 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 179 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 179 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 8.01-16.0 | 39 | 21.79% |
| 4.01-8.0 | 37 | 20.67% |
| 3.01-4.0 | 34 | 18.99% |
| 16.01-24.0 | 31 | 17.32% |
| 32.01-64.0 | 23 | 12.85% |
| 1.01-2.0 | 11 | 6.15% |
| 24.01-32.0 | 2 | 1.12% |
| 2.01-3.0 | 1 | 0.56% |
| 64.01-256.0 | 1 | 0.56% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1.01-2.0 | 123 | 68.72% |
| 0.51-1.0 | 31 | 17.32% |
| 2.01-3.0 | 14 | 7.82% |
| 3.01-4.0 | 5 | 2.79% |
| 0.01-0.5 | 4 | 2.23% |
| 4.01-8.0 | 1 | 0.56% |
| 8.01-16.0 | 1 | 0.56% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 78 | 43.58% |
| 2 | 45 | 25.14% |
| 3 | 30 | 16.76% |
| 4 | 16 | 8.94% |
| 5 | 5 | 2.79% |
| 0 | 4 | 2.23% |
| 6 | 1 | 0.56% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 102 | 56.98% |
| No | 77 | 43.02% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 178 | 99.44% |
| No | 1 | 0.56% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 116 | 64.8% |
| Yes | 63 | 35.2% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 132 | 73.74% |
| Yes | 47 | 26.26% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| USA | 23 | 12.85% |
| France | 17 | 9.5% |
| Brazil | 13 | 7.26% |
| Russia | 12 | 6.7% |
| Germany | 11 | 6.15% |
| UK | 8 | 4.47% |
| Italy | 8 | 4.47% |
| Poland | 7 | 3.91% |
| Australia | 7 | 3.91% |
| Canada | 6 | 3.35% |
| Czechia | 5 | 2.79% |
| Mexico | 4 | 2.23% |
| Japan | 4 | 2.23% |
| Finland | 4 | 2.23% |
| Belgium | 4 | 2.23% |
| India | 3 | 1.68% |
| Argentina | 3 | 1.68% |
| Venezuela | 2 | 1.12% |
| Uruguay | 2 | 1.12% |
| Tanzania | 2 | 1.12% |
| Sweden | 2 | 1.12% |
| South Africa | 2 | 1.12% |
| Slovakia | 2 | 1.12% |
| Netherlands | 2 | 1.12% |
| Malaysia | 2 | 1.12% |
| Indonesia | 2 | 1.12% |
| Egypt | 2 | 1.12% |
| Vietnam | 1 | 0.56% |
| Ukraine | 1 | 0.56% |
| Turkey | 1 | 0.56% |
| Switzerland | 1 | 0.56% |
| Spain | 1 | 0.56% |
| Singapore | 1 | 0.56% |
| Romania | 1 | 0.56% |
| Portugal | 1 | 0.56% |
| Peru | 1 | 0.56% |
| North Macedonia | 1 | 0.56% |
| Nepal | 1 | 0.56% |
| Moldova | 1 | 0.56% |
| Israel | 1 | 0.56% |
| Iran | 1 | 0.56% |
| Hungary | 1 | 0.56% |
| Greece | 1 | 0.56% |
| Estonia | 1 | 0.56% |
| Denmark | 1 | 0.56% |
| China | 1 | 0.56% |
| Austria | 1 | 0.56% |
City
Geographic location (city)
| City | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Paris | 3 | 1.68% |
| Helsinki | 3 | 1.68% |
| Wolverhampton | 2 | 1.12% |
| Victor | 2 | 1.12% |
| Rochester | 2 | 1.12% |
| Olomouc | 2 | 1.12% |
| Moscow | 2 | 1.12% |
| Montevideo | 2 | 1.12% |
| Mexico City | 2 | 1.12% |
| Malden | 2 | 1.12% |
| Garland | 2 | 1.12% |
| Dar es Salaam | 2 | 1.12% |
| Caracas | 2 | 1.12% |
| Cairo | 2 | 1.12% |
| Bielsko-Biala | 2 | 1.12% |
| Belém | 2 | 1.12% |
| Agde | 2 | 1.12% |
| Zhukovskiy | 1 | 0.56% |
| Wooster | 1 | 0.56% |
| Vienna | 1 | 0.56% |
| Vevey | 1 | 0.56% |
| Ulyanovsk | 1 | 0.56% |
| Uberlândia | 1 | 0.56% |
| Turin | 1 | 0.56% |
| Trieste | 1 | 0.56% |
| Toyohashi | 1 | 0.56% |
| Toronto | 1 | 0.56% |
| Tīrān | 1 | 0.56% |
| Timor | 1 | 0.56% |
| The Hague | 1 | 0.56% |
| Tarimbaro | 1 | 0.56% |
| Tampere | 1 | 0.56% |
| Tallinn | 1 | 0.56% |
| Tacna | 1 | 0.56% |
| Surabaya | 1 | 0.56% |
| Strzyzow | 1 | 0.56% |
| Stoke-on-Trent | 1 | 0.56% |
| Stavropol | 1 | 0.56% |
| St Petersburg | 1 | 0.56% |
| Southport | 1 | 0.56% |
| Solna | 1 | 0.56% |
| Skopje | 1 | 0.56% |
| Singapore | 1 | 0.56% |
| Sherbrooke | 1 | 0.56% |
| Semenyih | 1 | 0.56% |
| Sao Paulo | 1 | 0.56% |
| San Antonio | 1 | 0.56% |
| Salem | 1 | 0.56% |
| Rubtsovsk | 1 | 0.56% |
| Roujan | 1 | 0.56% |
| Roeselare | 1 | 0.56% |
| Rio de Janeiro | 1 | 0.56% |
| Retournac | 1 | 0.56% |
| Reno | 1 | 0.56% |
| Rennes | 1 | 0.56% |
| Rejowiec Fabryczny | 1 | 0.56% |
| Redcar | 1 | 0.56% |
| Ramat Gan | 1 | 0.56% |
| Puget-sur-Argens | 1 | 0.56% |
| Providencia | 1 | 0.56% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 66 | 81 | 21.64% |
| Seagate | 53 | 65 | 17.38% |
| Samsung Electronics | 34 | 40 | 11.15% |
| Kingston | 22 | 22 | 7.21% |
| Hitachi | 13 | 16 | 4.26% |
| Crucial | 13 | 19 | 4.26% |
| SanDisk | 12 | 12 | 3.93% |
| A-DATA Technology | 11 | 12 | 3.61% |
| Toshiba | 10 | 14 | 3.28% |
| China | 5 | 5 | 1.64% |
| Unknown | 4 | 4 | 1.31% |
| SPCC | 4 | 4 | 1.31% |
| Patriot | 4 | 4 | 1.31% |
| Corsair | 4 | 4 | 1.31% |
| Transcend | 3 | 3 | 0.98% |
| PNY | 3 | 3 | 0.98% |
| Phison | 3 | 3 | 0.98% |
| Micron Technology | 3 | 3 | 0.98% |
| Maxtor | 3 | 3 | 0.98% |
| Unknown | 3 | 3 | 0.98% |
| XPG | 2 | 2 | 0.66% |
| OCZ | 2 | 2 | 0.66% |
| Intel | 2 | 2 | 0.66% |
| HGST | 2 | 2 | 0.66% |
| GOODRAM | 2 | 2 | 0.66% |
| USB3.0 | 1 | 1 | 0.33% |
| Team | 1 | 1 | 0.33% |
| StoreJet | 1 | 1 | 0.33% |
| SSDPR-CX | 1 | 1 | 0.33% |
| S3+ | 1 | 1 | 0.33% |
| Realtek | 1 | 1 | 0.33% |
| ORTIAL | 1 | 1 | 0.33% |
| OCZ-VERTEX3 | 1 | 1 | 0.33% |
| M.2 SSD | 1 | 1 | 0.33% |
| LITEON | 1 | 1 | 0.33% |
| KingFast | 1 | 1 | 0.33% |
| Intenso | 1 | 1 | 0.33% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 0.33% |
| GLOWAY | 1 | 1 | 0.33% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 0.33% |
| FORESEE | 1 | 1 | 0.33% |
| ExcelStor | 1 | 1 | 0.33% |
| Emtec | 1 | 1 | 0.33% |
| ASMT | 1 | 2 | 0.33% |
| Apple | 1 | 1 | 0.33% |
| AirDisk | 1 | 1 | 0.33% |
| Acer | 1 | 1 | 0.33% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Seagate ST2000DM008-2FR102 2TB | 7 | 2.04% |
| Seagate ST500DM002-1BD142 500GB | 6 | 1.75% |
| Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB | 6 | 1.75% |
| WDC WDS500G2B0A-00SM50 500GB SSD | 4 | 1.17% |
| WDC WD10EZEX-08WN4A0 1TB | 4 | 1.17% |
| Seagate ST1000DM010-2EP102 1TB | 4 | 1.17% |
| A-DATA SU630 240GB SSD | 4 | 1.17% |
| WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 2TB | 3 | 0.87% |
| Toshiba DT01ACA050 500GB | 3 | 0.87% |
| Seagate ST3500312CS 500GB | 3 | 0.87% |
| Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB | 3 | 0.87% |
| Samsung HD103SJ 1TB | 3 | 0.87% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 3 | 0.87% |
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 3 | 0.87% |
| Hitachi HDT725032VLA360 320GB | 3 | 0.87% |
| Crucial CT240BX500SSD1 240GB | 3 | 0.87% |
| Crucial CT1000MX500SSD1 1TB | 3 | 0.87% |
| Unknown | 3 | 0.87% |
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 2 | 0.58% |
| WDC WD30EZRZ-00GXCB0 3TB | 2 | 0.58% |
| WDC WD20EZRX-00DC0B0 2TB | 2 | 0.58% |
| WDC WD20EARS-00MVWB0 2TB | 2 | 0.58% |
| Unknown SD/MMC/MS PRO 128GB | 2 | 0.58% |
| Toshiba HDWD110 1TB | 2 | 0.58% |
| Seagate ST6000DM003-2CY186 6TB | 2 | 0.58% |
| Seagate ST500DM002-1BC142 500GB | 2 | 0.58% |
| Seagate ST3500418AS 500GB | 2 | 0.58% |
| Seagate ST3500414CS 500GB | 2 | 0.58% |
| Seagate ST1000DM003-1SB102 1TB | 2 | 0.58% |
| Seagate Expansion 500GB | 2 | 0.58% |
| SanDisk SDSSDA240G 240GB | 2 | 0.58% |
| Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB | 2 | 0.58% |
| Samsung SSD 870 QVO 1TB | 2 | 0.58% |
| Samsung SSD 850 EVO 500GB | 2 | 0.58% |
| Samsung SSD 840 EVO 250GB | 2 | 0.58% |
| Samsung HD252HJ 250GB | 2 | 0.58% |
| Kingston SV300S37A60G 64GB SSD | 2 | 0.58% |
| Kingston SHSS37A240G 240GB SSD | 2 | 0.58% |
| Hitachi HDT721010SLA360 1TB | 2 | 0.58% |
| Hitachi HDS722525VLSA80 250GB | 2 | 0.58% |
| Hitachi HDS721010DLE630 1TB | 2 | 0.58% |
| Crucial CT500P2SSD8 500GB | 2 | 0.58% |
| Crucial CT250MX500SSD1 250GB | 2 | 0.58% |
| Corsair Force MP510 240GB | 2 | 0.58% |
| XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB | 1 | 0.29% |
| XPG GAMMIX S5 256GB | 1 | 0.29% |
| WDC WDS500G3X0C-00SJG0 500GB | 1 | 0.29% |
| WDC WDS500G2B0C 500GB | 1 | 0.29% |
| WDC WDS500G2B0B-00YS70 500GB SSD | 1 | 0.29% |
| WDC WDS250G3X0C-00SJG0 250GB | 1 | 0.29% |
| WDC WDS240G1G0A-00SS50 240GB SSD | 1 | 0.29% |
| WDC WDS120G2G0B-00EPW0 120GB SSD | 1 | 0.29% |
| WDC WDS100T2B0C-00PXH0 1TB | 1 | 0.29% |
| WDC WDBRPG5000ANC-WRSN 500GB | 1 | 0.29% |
| WDC WD800JD-75MSA3 80GB | 1 | 0.29% |
| WDC WD800BB-55HEA0 80GB | 1 | 0.29% |
| WDC WD7500BPKX-00HPJT0 752GB | 1 | 0.29% |
| WDC WD5000LPLX-08ZNTT0 500GB | 1 | 0.29% |
| WDC WD5000BEVT-22A0RT0 500GB | 1 | 0.29% |
| WDC WD5000AZRX-00A8LB0 500GB | 1 | 0.29% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 57 | 65 | 36.77% |
| Seagate | 53 | 64 | 34.19% |
| Hitachi | 13 | 16 | 8.39% |
| Samsung Electronics | 11 | 11 | 7.1% |
| Toshiba | 8 | 12 | 5.16% |
| Maxtor | 3 | 3 | 1.94% |
| Unknown | 2 | 2 | 1.29% |
| HGST | 2 | 2 | 1.29% |
| USB3.0 | 1 | 1 | 0.65% |
| StoreJet | 1 | 1 | 0.65% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 0.65% |
| ExcelStor | 1 | 1 | 0.65% |
| ASMT | 1 | 2 | 0.65% |
| Apple | 1 | 1 | 0.65% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Kingston | 19 | 19 | 16.38% |
| Samsung Electronics | 14 | 14 | 12.07% |
| SanDisk | 11 | 11 | 9.48% |
| WDC | 10 | 11 | 8.62% |
| Crucial | 10 | 15 | 8.62% |
| A-DATA Technology | 9 | 10 | 7.76% |
| China | 5 | 5 | 4.31% |
| Transcend | 3 | 3 | 2.59% |
| SPCC | 3 | 3 | 2.59% |
| Patriot | 3 | 3 | 2.59% |
| Micron Technology | 3 | 3 | 2.59% |
| Unknown | 3 | 3 | 2.59% |
| PNY | 2 | 2 | 1.72% |
| OCZ | 2 | 2 | 1.72% |
| GOODRAM | 2 | 2 | 1.72% |
| Corsair | 2 | 2 | 1.72% |
| Toshiba | 1 | 1 | 0.86% |
| Team | 1 | 1 | 0.86% |
| S3+ | 1 | 1 | 0.86% |
| Phison | 1 | 1 | 0.86% |
| ORTIAL | 1 | 1 | 0.86% |
| OCZ-VERTEX3 | 1 | 1 | 0.86% |
| LITEON | 1 | 1 | 0.86% |
| KingFast | 1 | 1 | 0.86% |
| Intenso | 1 | 1 | 0.86% |
| Intel | 1 | 1 | 0.86% |
| GLOWAY | 1 | 1 | 0.86% |
| FORESEE | 1 | 1 | 0.86% |
| Emtec | 1 | 1 | 0.86% |
| AirDisk | 1 | 1 | 0.86% |
| Acer | 1 | 1 | 0.86% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 126 | 182 | 49.22% |
| SSD | 92 | 123 | 35.94% |
| NVMe | 33 | 43 | 12.89% |
| Unknown | 3 | 3 | 1.17% |
| MMC | 2 | 2 | 0.78% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 165 | 291 | 76.39% |
| NVMe | 32 | 42 | 14.81% |
| SAS | 17 | 18 | 7.87% |
| MMC | 2 | 2 | 0.93% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 133 | 190 | 57.58% |
| 0.51-1.0 | 58 | 66 | 25.11% |
| 1.01-2.0 | 25 | 29 | 10.82% |
| 2.01-3.0 | 6 | 8 | 2.6% |
| 4.01-10.0 | 6 | 9 | 2.6% |
| 3.01-4.0 | 2 | 2 | 0.87% |
| 10.01-20.0 | 1 | 1 | 0.43% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 96 | 53.63% |
| Unknown | 20 | 11.17% |
| 251-500 | 19 | 10.61% |
| 101-250 | 19 | 10.61% |
| 51-100 | 9 | 5.03% |
| 501-1000 | 6 | 3.35% |
| 21-50 | 3 | 1.68% |
| 2001-3000 | 3 | 1.68% |
| 1001-2000 | 3 | 1.68% |
| More than 3000 | 1 | 0.56% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 137 | 76.54% |
| Unknown | 20 | 11.17% |
| 251-500 | 5 | 2.79% |
| 21-50 | 5 | 2.79% |
| 501-1000 | 5 | 2.79% |
| 101-250 | 3 | 1.68% |
| 51-100 | 3 | 1.68% |
| 1001-2000 | 1 | 0.56% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate ST500DM002-1BD142 500GB | 3 | 3 | 4.41% |
| Samsung Electronics HD103SJ 1TB | 3 | 3 | 4.41% |
| Hitachi HDT725032VLA360 320GB | 3 | 3 | 4.41% |
| Seagate ST3500414CS 500GB | 2 | 2 | 2.94% |
| Kingston SV300S37A60G 64GB SSD | 2 | 2 | 2.94% |
| Hitachi HDT721010SLA360 1TB | 2 | 2 | 2.94% |
