Fedora - Hardware Trends (Notebooks)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by Linux users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
This report is for one last month. Overall report since the beginning of time: TestCoverage
Period: Jul, 2022.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Fedora 36 | 166 | 92.22% |
| Fedora 35 | 8 | 4.44% |
| Fedora 32 | 3 | 1.67% |
| Fedora 37 | 1 | 0.56% |
| Fedora 34 | 1 | 0.56% |
| Fedora 33 | 1 | 0.56% |
OS Family
OS without a version
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Fedora | 180 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.18.11-200.fc36.x86_64 | 47 | 26.11% |
| 5.18.13-200.fc36.x86_64 | 33 | 18.33% |
| 5.18.9-200.fc36.x86_64 | 28 | 15.56% |
| 5.18.7-200.fc36.x86_64 | 21 | 11.67% |
| 5.18.10-200.fc36.x86_64 | 20 | 11.11% |
| 5.17.5-300.fc36.x86_64 | 9 | 5% |
| 5.11.22-100.fc32.x86_64 | 3 | 1.67% |
| 5.18.9-100.fc35.x86_64 | 2 | 1.11% |
| 5.18.10-201.fsync.fc36.x86_64 | 2 | 1.11% |
| 5.19.0-0.rc6.20220714git4a57a8400075.49.fc37.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.8-200.fc36.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.6-200.fc36.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.5-200.fc36.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.5-100.fc35.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.13-100.fc35.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.11-100.fc35.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.10-250.vanilla.1.fc36.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.18.10-100.fc35.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.17.9-200.fc35.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.17.14-300.fc36.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.17.13-300.fc36.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.17.12-100.fc34.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.14.18-100.fc33.x86_64 | 1 | 0.56% |
| 5.14.10-300.fc35.x86_64 | 1 | 0.56% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.18.11 | 48 | 26.67% |
| 5.18.13 | 34 | 18.89% |
| 5.18.9 | 30 | 16.67% |
| 5.18.10 | 24 | 13.33% |
| 5.18.7 | 21 | 11.67% |
| 5.17.5 | 9 | 5% |
| 5.11.22 | 3 | 1.67% |
| 5.18.5 | 2 | 1.11% |
| 5.19.0 | 1 | 0.56% |
| 5.18.8 | 1 | 0.56% |
| 5.18.6 | 1 | 0.56% |
| 5.17.9 | 1 | 0.56% |
| 5.17.14 | 1 | 0.56% |
| 5.17.13 | 1 | 0.56% |
| 5.17.12 | 1 | 0.56% |
| 5.14.18 | 1 | 0.56% |
| 5.14.10 | 1 | 0.56% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.18 | 161 | 89.44% |
| 5.17 | 13 | 7.22% |
| 5.11 | 3 | 1.67% |
| 5.14 | 2 | 1.11% |
| 5.19 | 1 | 0.56% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 180 | 100% |
DE
Desktop Environment
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| GNOME | 137 | 76.11% |
| KDE5 | 23 | 12.78% |
| XFCE | 5 | 2.78% |
| X-Cinnamon | 4 | 2.22% |
| i3 | 3 | 1.67% |
| Unknown | 3 | 1.67% |
| Cinnamon | 2 | 1.11% |
| openbox | 1 | 0.56% |
| MATE | 1 | 0.56% |
| awesome | 1 | 0.56% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Wayland | 129 | 71.67% |
| X11 | 46 | 25.56% |
| Unknown | 3 | 1.67% |
| Tty | 2 | 1.11% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 93 | 51.67% |
| GDM | 61 | 33.89% |
| LightDM | 14 | 7.78% |
| SDDM | 12 | 6.67% |
OS Lang
Language
| Lang | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 97 | 53.89% |
| ru_RU | 15 | 8.33% |
| de_DE | 10 | 5.56% |
| pt_BR | 7 | 3.89% |
| en_AU | 6 | 3.33% |
| pl_PL | 5 | 2.78% |
| en_GB | 5 | 2.78% |
| fr_FR | 4 | 2.22% |
| es_MX | 3 | 1.67% |
| es_ES | 3 | 1.67% |
| es_CL | 3 | 1.67% |
| de_AT | 3 | 1.67% |
| ru_UA | 2 | 1.11% |
| it_IT | 2 | 1.11% |
| en_NZ | 2 | 1.11% |
| zh_CN | 1 | 0.56% |
| tr_TR | 1 | 0.56% |
| sr_RS | 1 | 0.56% |
| pt_PT | 1 | 0.56% |
| id_ID | 1 | 0.56% |
| hu_HU | 1 | 0.56% |
| gl_ES | 1 | 0.56% |
| es_GT | 1 | 0.56% |
| en_PH | 1 | 0.56% |
| en_IL | 1 | 0.56% |
| en_DK | 1 | 0.56% |
| en_CA | 1 | 0.56% |
| cs_CZ | 1 | 0.56% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| EFI | 156 | 86.67% |
| BIOS | 24 | 13.33% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Btrfs | 139 | 77.22% |
| Ext4 | 37 | 20.56% |
| Xfs | 3 | 1.67% |
| F2fs | 1 | 0.56% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 96 | 53.33% |
| GPT | 77 | 42.78% |
| MBR | 7 | 3.89% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 162 | 90% |
| Yes | 18 | 10% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 150 | 83.33% |
| Yes | 30 | 16.67% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo | 55 | 30.56% |
| Hewlett-Packard | 36 | 20% |
| Dell | 25 | 13.89% |
| ASUSTek Computer | 20 | 11.11% |
| Acer | 9 | 5% |
| MSI | 5 | 2.78% |
| Samsung Electronics | 4 | 2.22% |
| HUAWEI | 3 | 1.67% |
| Framework | 3 | 1.67% |
| System76 | 2 | 1.11% |
| GPU Company | 2 | 1.11% |
| VALE | 1 | 0.56% |
| Toshiba | 1 | 0.56% |
| Sony | 1 | 0.56% |
| SLIMBOOK | 1 | 0.56% |
| Pegatron | 1 | 0.56% |
| Panasonic | 1 | 0.56% |
| Notebook | 1 | 0.56% |
| GPD | 1 | 0.56% |
| 1 | 0.56% | |
| Gigabyte Technology | 1 | 0.56% |
| Clevo | 1 | 0.56% |
| Chuwi | 1 | 0.56% |
| Aquarius | 1 | 0.56% |
| Apple | 1 | 0.56% |
| Alienware | 1 | 0.56% |
| Unknown | 1 | 0.56% |
Model
Motherboard model
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| HP Notebook | 4 | 2.22% |
| Framework Laptop | 3 | 1.67% |
| Lenovo ThinkBook 14 G3 ACL 21A2 | 2 | 1.11% |
| Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 82LM | 2 | 1.11% |
| HP ZBook 17 G5 | 2 | 1.11% |
| HP Pavilion Laptop 15-cs0xxx | 2 | 1.11% |
| HP Pavilion g6 | 2 | 1.11% |
| HP EliteBook 8470p | 2 | 1.11% |
| GPU Company GWNR51416 | 2 | 1.11% |
| Dell G3 3590 | 2 | 1.11% |
| ASUS X541NA | 2 | 1.11% |
| Acer Nitro AN515-55 | 2 | 1.11% |
| VALE Notebook Classic C140 | 1 | 0.56% |
| Toshiba Satellite L505D | 1 | 0.56% |
| System76 Oryx Pro | 1 | 0.56% |
| System76 Bonobo Extreme | 1 | 0.56% |
| Sony SVF1531V8CW | 1 | 0.56% |
| SLIMBOOK PROX-AMD5 | 1 | 0.56% |
| Samsung 550XBE/350XBE | 1 | 0.56% |
| Samsung 355V4C/356V4C/3445VC/3545VC | 1 | 0.56% |
| Samsung 300E4A/300E5A/300E7A/3430EA/3530EA | 1 | 0.56% |
| Samsung 270E5G/270E5U | 1 | 0.56% |
| Pegatron D15K | 1 | 0.56% |
| Panasonic FZG1-3 | 1 | 0.56% |
| Notebook NH55RGQ | 1 | 0.56% |
| MSI Summit E13FlipEvo A11MT | 1 | 0.56% |
| MSI MS-14Y1 | 1 | 0.56% |
| MSI GL75 Leopard 10SEK | 1 | 0.56% |
| MSI GF63 Thin 8RCS | 1 | 0.56% |
| MSI Bravo 17 A4DDK | 1 | 0.56% |
| Lenovo Yoga S740-14IIL 81RM | 1 | 0.56% |
| Lenovo V14-ADA 82C6 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X280 20KES8D400 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X240 20AMS28505 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X230 2325SDE | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X220 4291WSH | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme 20MF000TPB | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CBCTO1WW | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th 20HQA07QCL | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 4th 20FB002UGE | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T590 20N5S4R800 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T580 20LAS27000 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T490s 20NYS0LY00 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T480s 20L8S02D00 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T480s 20L7004NMX | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T480 20L6S2EQ00 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T480 20L6S0EK00 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T460p 20FXS05500 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T460 20FMS2292S | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T450s 20BX002NMS | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T430 2349DN4 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T420 4236C92 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21CQ000GUS | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0001SMX | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad P53 20QN0011IV | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad P50 20EQA05JCL | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 2a 21A1S00E00 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y1S00D00 | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad L480 20LSCTO1WW | 1 | 0.56% |
| Lenovo ThinkPad L380 20M5000FUS | 1 | 0.56% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad | 32 | 17.78% |
| Lenovo IdeaPad | 15 | 8.33% |
| Dell Latitude | 10 | 5.56% |
| HP Pavilion | 7 | 3.89% |
| Dell Inspiron | 6 | 3.33% |
| ASUS ROG | 6 | 3.33% |
| HP ProBook | 5 | 2.78% |
| HP Laptop | 5 | 2.78% |
| HP EliteBook | 5 | 2.78% |
| Dell XPS | 5 | 2.78% |
| Lenovo ThinkBook | 4 | 2.22% |
| HP ZBook | 4 | 2.22% |
| HP Notebook | 4 | 2.22% |
| Acer Aspire | 4 | 2.22% |
| Framework Laptop | 3 | 1.67% |
| Acer Nitro | 3 | 1.67% |
| GPU Company GWNR51416 | 2 | 1.11% |
| Dell G3 | 2 | 1.11% |
| ASUS Zenbook | 2 | 1.11% |
| ASUS X541NA | 2 | 1.11% |
| ASUS VivoBook | 2 | 1.11% |
| VALE Notebook | 1 | 0.56% |
| Toshiba Satellite | 1 | 0.56% |
| System76 Oryx | 1 | 0.56% |
| System76 Bonobo | 1 | 0.56% |
| Sony SVF1531V8CW | 1 | 0.56% |
| SLIMBOOK PROX-AMD5 | 1 | 0.56% |
| Samsung 550XBE | 1 | 0.56% |
| Samsung 355V4C | 1 | 0.56% |
| Samsung 300E4A | 1 | 0.56% |
| Samsung 270E5G | 1 | 0.56% |
| Pegatron D15K | 1 | 0.56% |
| Panasonic FZG1-3 | 1 | 0.56% |
| Notebook NH55RGQ | 1 | 0.56% |
| MSI Summit | 1 | 0.56% |
| MSI MS-14Y1 | 1 | 0.56% |
| MSI GL75 | 1 | 0.56% |
| MSI GF63 | 1 | 0.56% |
| MSI Bravo | 1 | 0.56% |
| Lenovo Yoga | 1 | 0.56% |
| Lenovo V14-ADA | 1 | 0.56% |
| Lenovo G400s | 1 | 0.56% |
| Lenovo 81FV | 1 | 0.56% |
| HUAWEI WRT-WX9 | 1 | 0.56% |
| HUAWEI KLVL-WXXW | 1 | 0.56% |
| HUAWEI HVY-WXX9 | 1 | 0.56% |
| HP Victus | 1 | 0.56% |
| HP Sona | 1 | 0.56% |
| HP ENVY | 1 | 0.56% |
| HP 348 | 1 | 0.56% |
| HP 250 | 1 | 0.56% |
| HP 240 | 1 | 0.56% |
| GPD G1621-02 | 1 | 0.56% |
| Google Kohaku | 1 | 0.56% |
| Gigabyte AERO | 1 | 0.56% |
| Dell Vostro | 1 | 0.56% |
| Dell Precision | 1 | 0.56% |
| Clevo M570TU | 1 | 0.56% |
| Chuwi GemiBook | 1 | 0.56% |
| ASUS X555DG | 1 | 0.56% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2021 | 35 | 19.44% |
| 2020 | 30 | 16.67% |
| 2018 | 18 | 10% |
| 2019 | 16 | 8.89% |
| 2016 | 13 | 7.22% |
| 2022 | 12 | 6.67% |
| 2017 | 12 | 6.67% |
| 2011 | 11 | 6.11% |
| 2012 | 10 | 5.56% |
| 2013 | 9 | 5% |
| 2015 | 8 | 4.44% |
| 2014 | 3 | 1.67% |
| 2009 | 2 | 1.11% |
| 2010 | 1 | 0.56% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 180 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 139 | 77.22% |
| Enabled | 41 | 22.78% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 177 | 98.33% |
| Yes | 3 | 1.67% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 4.01-8.0 | 66 | 36.67% |
| 8.01-16.0 | 40 | 22.22% |
| 16.01-24.0 | 34 | 18.89% |
| 32.01-64.0 | 16 | 8.89% |
| 3.01-4.0 | 12 | 6.67% |
| 24.01-32.0 | 5 | 2.78% |
| 64.01-256.0 | 5 | 2.78% |
| 2.01-3.0 | 1 | 0.56% |
| 1.01-2.0 | 1 | 0.56% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 4.01-8.0 | 54 | 30% |
| 3.01-4.0 | 51 | 28.33% |
| 2.01-3.0 | 43 | 23.89% |
| 1.01-2.0 | 19 | 10.56% |
| 8.01-16.0 | 10 | 5.56% |
| 0.51-1.0 | 2 | 1.11% |
| 24.01-32.0 | 1 | 0.56% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 143 | 79.44% |
| 2 | 35 | 19.44% |
| 3 | 2 | 1.11% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 144 | 80% |
| Yes | 36 | 20% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 139 | 77.22% |
| No | 41 | 22.78% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 179 | 99.44% |
| No | 1 | 0.56% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 163 | 90.56% |
| No | 17 | 9.44% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| USA | 36 | 20% |
| Germany | 14 | 7.78% |
| Russia | 12 | 6.67% |
| Brazil | 10 | 5.56% |
| Poland | 8 | 4.44% |
| Turkey | 6 | 3.33% |
| France | 6 | 3.33% |
| Australia | 6 | 3.33% |
| Spain | 5 | 2.78% |
| Mexico | 5 | 2.78% |
| India | 5 | 2.78% |
| Indonesia | 4 | 2.22% |
| Chile | 4 | 2.22% |
| Austria | 4 | 2.22% |
| Philippines | 3 | 1.67% |
| Hungary | 3 | 1.67% |
| Ukraine | 2 | 1.11% |
| Sweden | 2 | 1.11% |
| South Africa | 2 | 1.11% |
| Serbia | 2 | 1.11% |
| Netherlands | 2 | 1.11% |
| Kazakhstan | 2 | 1.11% |
| Italy | 2 | 1.11% |
| Egypt | 2 | 1.11% |
| Dominican Republic | 2 | 1.11% |
| Czechia | 2 | 1.11% |
| Croatia | 2 | 1.11% |
| Canada | 2 | 1.11% |
| Bulgaria | 2 | 1.11% |
| Belarus | 2 | 1.11% |
| UK | 1 | 0.56% |
| UAE | 1 | 0.56% |
| Switzerland | 1 | 0.56% |
| Singapore | 1 | 0.56% |
| Qatar | 1 | 0.56% |
| Portugal | 1 | 0.56% |
| Norway | 1 | 0.56% |
| Nigeria | 1 | 0.56% |
| New Zealand | 1 | 0.56% |
| Nepal | 1 | 0.56% |
| Moldova | 1 | 0.56% |
| Japan | 1 | 0.56% |
| Israel | 1 | 0.56% |
| Iran | 1 | 0.56% |
| Iceland | 1 | 0.56% |
| Guatemala | 1 | 0.56% |
| Finland | 1 | 0.56% |
| Denmark | 1 | 0.56% |
| Colombia | 1 | 0.56% |
| China | 1 | 0.56% |
| Belgium | 1 | 0.56% |
City
Geographic location (city)
| City | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Warsaw | 4 | 2.22% |
| Vienna | 3 | 1.67% |
| St Petersburg | 3 | 1.67% |
| Sao Paulo | 3 | 1.67% |
| Bogor | 3 | 1.67% |
| Sofia | 2 | 1.11% |
| Santo Domingo Este | 2 | 1.11% |
| Santiago | 2 | 1.11% |
| Prague | 2 | 1.11% |
| Paris | 2 | 1.11% |
| Mundelein | 2 | 1.11% |
| Minsk | 2 | 1.11% |
| Merritt Island | 2 | 1.11% |
| Melbourne | 2 | 1.11% |
| Istanbul | 2 | 1.11% |
| Cairo | 2 | 1.11% |
| Bursa | 2 | 1.11% |
| Budapest | 2 | 1.11% |
| Belgrade | 2 | 1.11% |
| Barueri | 2 | 1.11% |
| Atlanta | 2 | 1.11% |
| Zagreb | 1 | 0.56% |
| Wooster | 1 | 0.56% |
| Vladivostok | 1 | 0.56% |
| Vijayawada | 1 | 0.56% |
| Vence | 1 | 0.56% |
| Valencia | 1 | 0.56% |
| Vadodara | 1 | 0.56% |
| Ust'-Ilimsk | 1 | 0.56% |
| Ufa | 1 | 0.56% |
| Udupi | 1 | 0.56% |
| Tyumen | 1 | 0.56% |
| Tokyo | 1 | 0.56% |
| Tehran | 1 | 0.56% |
| Tavaux | 1 | 0.56% |
| Tampico | 1 | 0.56% |
| Stockholm | 1 | 0.56% |
| Springfield | 1 | 0.56% |
| Springboro | 1 | 0.56% |
| Spadafora | 1 | 0.56% |
| Southampton | 1 | 0.56% |
| Solingen | 1 | 0.56% |
| Singapore | 1 | 0.56% |
| Shreveport | 1 | 0.56% |
| Sherwood Park | 1 | 0.56% |
| Sheksna | 1 | 0.56% |
| Shanghai | 1 | 0.56% |
| Sedona | 1 | 0.56% |
| Seattle | 1 | 0.56% |
| Sao Goncalo do Amarante | 1 | 0.56% |
| Sandpoint | 1 | 0.56% |
| San Miguel | 1 | 0.56% |
| San Diego | 1 | 0.56% |
| Samara | 1 | 0.56% |
| Rüsselsheim am Main | 1 | 0.56% |
| Ruda Śląska | 1 | 0.56% |
| Royersford | 1 | 0.56% |
| Rock Hill | 1 | 0.56% |
| Reykjavik | 1 | 0.56% |
| Regensburg | 1 | 0.56% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 46 | 52 | 21.2% |
| WDC | 21 | 21 | 9.68% |
| Seagate | 21 | 21 | 9.68% |
| SanDisk | 17 | 17 | 7.83% |
| Toshiba | 15 | 15 | 6.91% |
| Micron Technology | 13 | 13 | 5.99% |
| SK hynix | 11 | 11 | 5.07% |
| Kingston | 10 | 10 | 4.61% |
| Intel | 8 | 8 | 3.69% |
| Crucial | 7 | 7 | 3.23% |
| Unknown | 5 | 5 | 2.3% |
| HGST | 4 | 4 | 1.84% |
| Silicon Motion | 2 | 2 | 0.92% |
| SABRENT | 2 | 2 | 0.92% |
| Phison | 2 | 2 | 0.92% |
| Patriot | 2 | 2 | 0.92% |
| Lenovo | 2 | 3 | 0.92% |
| KIOXIA | 2 | 2 | 0.92% |
| GALAX | 2 | 2 | 0.92% |
| A-DATA Technology | 2 | 2 | 0.92% |
| Unknown | 2 | 2 | 0.92% |
| XPG | 1 | 1 | 0.46% |
| Union Memory (Shenzhen) | 1 | 1 | 0.46% |
| Transcend | 1 | 1 | 0.46% |
| Teclast | 1 | 1 | 0.46% |
| Team | 1 | 1 | 0.46% |
| T-FORCE | 1 | 1 | 0.46% |
| SSSTC | 1 | 1 | 0.46% |
| Plextor | 1 | 1 | 0.46% |
| new | 1 | 1 | 0.46% |
| Netac | 1 | 1 | 0.46% |
| LITEONIT | 1 | 1 | 0.46% |
| LITEON | 1 | 1 | 0.46% |
| Intenso | 1 | 1 | 0.46% |
| Hitachi | 1 | 1 | 0.46% |
| GOODRAM | 1 | 1 | 0.46% |
| GLOWAY | 1 | 1 | 0.46% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 0.46% |
| EZCOOL | 1 | 1 | 0.46% |
| BIWIN | 1 | 1 | 0.46% |
| Apple | 1 | 1 | 0.46% |
| ADATA SU | 1 | 1 | 0.46% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| SanDisk NVMe SSD Drive 512GB | 5 | 2.24% |
| Seagate ST1000LM035-1RK172 1TB | 4 | 1.79% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 4 | 1.79% |
| Samsung NVMe SSD Drive 512GB | 4 | 1.79% |
| Samsung NVMe SSD Drive 256GB | 4 | 1.79% |
| Samsung NVMe SSD Drive 1024GB | 4 | 1.79% |
| Micron NVMe SSD Drive 512GB | 4 | 1.79% |
| Toshiba NVMe SSD Drive 512GB | 3 | 1.35% |
| Toshiba MQ04ABF100 1TB | 3 | 1.35% |
| SK hynix NVMe SSD Drive 512GB | 3 | 1.35% |
| SK hynix NVMe SSD Drive 1024GB | 3 | 1.35% |
| Seagate ST1000LM048-2E7172 1TB | 3 | 1.35% |
| Samsung NVMe SSD Drive 1TB | 3 | 1.35% |
| Samsung MZALQ512HALU-000L2 512GB | 3 | 1.35% |
| Kingston NVMe SSD Drive 512GB | 3 | 1.35% |
| Intel NVMe SSD Drive 512GB | 3 | 1.35% |
| WDC PC SN530 SDBPMPZ-512G-1101 512GB | 2 | 0.9% |
| Toshiba MQ01ABD100 1TB | 2 | 0.9% |
| SK hynix NVMe SSD Drive 256GB | 2 | 0.9% |
| Seagate Expansion 1TB | 2 | 0.9% |
| SanDisk SSD PLUS 480GB | 2 | 0.9% |
| SanDisk NVMe SSD Drive 256GB | 2 | 0.9% |
| SanDisk NVMe SSD Drive 1024GB | 2 | 0.9% |
| Samsung SSD 980 PRO 1TB | 2 | 0.9% |
| Samsung SSD 860 EVO 2TB | 2 | 0.9% |
| Samsung NVMe SSD Drive 500GB | 2 | 0.9% |
| Samsung NVMe SSD Drive 2TB | 2 | 0.9% |
| Samsung MZVLB512HAJQ-000H1 512GB | 2 | 0.9% |
| Samsung MZVLB1T0HBLR-000L7 1TB | 2 | 0.9% |
| Samsung MZALQ512HBLU-00BL2 512GB | 2 | 0.9% |
| SABRENT Disk 1TB | 2 | 0.9% |
| Patriot Blaze 120GB SSD | 2 | 0.9% |
| HGST HTS721010A9E630 1TB | 2 | 0.9% |
| Crucial CT500MX500SSD1 500GB | 2 | 0.9% |
| Crucial CT1000MX500SSD1 1TB | 2 | 0.9% |
| Unknown | 2 | 0.9% |
| XPG NVMe SSD Drive 2TB | 1 | 0.45% |
| WDC WDS500G2B0A 500GB SSD | 1 | 0.45% |
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 1 | 0.45% |
| WDC WDS100T2B0A-00SM50 1TB SSD | 1 | 0.45% |
| WDC WD5000LPCX-80VHAT0 500GB | 1 | 0.45% |
| WDC WD5000LPCX-00VHAT0 500GB | 1 | 0.45% |
| WDC WD3200LPCX-24C6HT0 320GB | 1 | 0.45% |
| WDC WD3200BEVT-00A0RT0 320GB | 1 | 0.45% |
| WDC WD20SPZX-22UA7T0 2TB | 1 | 0.45% |
| WDC WD10SPZX-21Z10T0 1TB | 1 | 0.45% |
| WDC WD10SPCX-08S8TT0 1TB | 1 | 0.45% |
| WDC WD10JPVX-75JC3T0 1TB | 1 | 0.45% |
| WDC WD10JPVX-60JC3T0 1TB | 1 | 0.45% |
| WDC PC SN810 NVMe 512GB | 1 | 0.45% |
| WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1006 512GB | 1 | 0.45% |
| WDC PC SN730 SDBPNTY-512G | 1 | 0.45% |
| WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1027 512GB | 1 | 0.45% |
| WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1014 256GB | 1 | 0.45% |
| WDC PC SN530 SDBPMPZ-512G-1001 512GB | 1 | 0.45% |
| WDC PC SN520 SDAPMUW-256G-1101 256GB | 1 | 0.45% |
| Unknown USB DISK 3.2 1TB | 1 | 0.45% |
| Unknown Trust HDD 2.5" 1TB | 1 | 0.45% |
| Unknown MMC Card 64GB | 1 | 0.45% |
| Unknown MMC Card 128GB | 1 | 0.45% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 21 | 21 | 43.75% |
| WDC | 9 | 9 | 18.75% |
| Toshiba | 8 | 8 | 16.67% |
| HGST | 4 | 4 | 8.33% |
| SABRENT | 2 | 2 | 4.17% |
| Unknown | 1 | 1 | 2.08% |
| Hitachi | 1 | 1 | 2.08% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 2.08% |
| Apple | 1 | 1 | 2.08% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 11 | 12 | 20.37% |
| Crucial | 7 | 7 | 12.96% |
| Micron Technology | 6 | 6 | 11.11% |
| SanDisk | 5 | 5 | 9.26% |
| Kingston | 4 | 4 | 7.41% |
| WDC | 3 | 3 | 5.56% |
| Patriot | 2 | 2 | 3.7% |
| GALAX | 2 | 2 | 3.7% |
| Unknown | 2 | 2 | 3.7% |
| Transcend | 1 | 1 | 1.85% |
| Teclast | 1 | 1 | 1.85% |
| Plextor | 1 | 1 | 1.85% |
| Netac | 1 | 1 | 1.85% |
| LITEONIT | 1 | 1 | 1.85% |
| LITEON | 1 | 1 | 1.85% |
