Linux Hardware Trends
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by Linux users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Distribution-specific reports: Ubuntu, Debian, Linux Mint, Pop!_OS, Fedora, OpenMandriva, Manjaro, Zorin, Arch, KDE neon, ROSA, Xubuntu, Kubuntu, ArcoLinux, CentOS, BlackPanther, openSUSE, Clear Linux, Endless, Gentoo, Elementary, EndeavourOS, Ubuntu MATE, Kali.
This report is for one last month. Overall report since the beginning of time: TestCoverage
Period: Apr, 2022.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ubuntu 20.04 | 666 | 11.75% |
| ROSA 12.2 | 387 | 6.83% |
| Linux Mint 20.3 | 383 | 6.76% |
| Fedora 35 | 336 | 5.93% |
| Debian 11 | 331 | 5.84% |
| OpenMandriva 4.3 | 302 | 5.33% |
| Ubuntu 21.10 | 266 | 4.69% |
| Ubuntu 22.04 | 264 | 4.66% |
| Pop!_OS 21.10 | 219 | 3.86% |
| Zorin 16 | 160 | 2.82% |
| Kometa P10 | 156 | 2.75% |
| KDE neon 20.04 | 133 | 2.35% |
| Arch | 121 | 2.13% |
| Manjaro | 120 | 2.12% |
| Fedora 36 | 86 | 1.52% |
| Arch Rolling | 82 | 1.45% |
| Pop!_OS 22.04 | 67 | 1.18% |
| ArcoLinux Rolling | 66 | 1.16% |
| Manjaro 21.2.5 | 64 | 1.13% |
| Elementary 6.1 | 62 | 1.09% |
| Ubuntu 18.04 | 54 | 0.95% |
| Xubuntu 20.04 | 50 | 0.88% |
| ROSA R11.1 | 47 | 0.83% |
| Kali 2022.1 | 45 | 0.79% |
| Kubuntu 20.04 | 43 | 0.76% |
| Manjaro 21.2.6 | 41 | 0.72% |
| OpenMandriva 4.2 | 40 | 0.71% |
| BlackPanther 18.1 | 38 | 0.67% |
| Kubuntu 21.10 | 37 | 0.65% |
| LMDE 5 | 34 | 0.6% |
| EndeavourOS Rolling | 32 | 0.56% |
| Debian Testing | 30 | 0.53% |
| Linux Mint 20.2 | 29 | 0.51% |
| Linux Mint 19.3 | 26 | 0.46% |
| Fedora 34 | 25 | 0.44% |
| Gentoo 2.6 | 24 | 0.42% |
| MX 21 | 20 | 0.35% |
| Kubuntu 22.04 | 19 | 0.34% |
| Gentoo 2.8 | 19 | 0.34% |
| Pop!_OS 20.04 | 18 | 0.32% |
| Parrot 5.0 | 18 | 0.32% |
| Endless 4.0.4 | 18 | 0.32% |
| Debian 10 | 18 | 0.32% |
| Ubuntu MATE 20.04 | 16 | 0.28% |
| Zorin 15 | 15 | 0.26% |
| Slackware 15.0 | 15 | 0.26% |
| Gentoo 2.7 | 15 | 0.26% |
| Debian Unstable | 15 | 0.26% |
| SteamOS Snapshot | 13 | 0.23% |
| Linux Mint 20.1 | 13 | 0.23% |
| Garuda Linux Soaring | 12 | 0.21% |
| Xubuntu 21.10 | 11 | 0.19% |
| Ubuntu Budgie 20.04 | 11 | 0.19% |
| Solus 4.3 | 11 | 0.19% |
| Raspbian 11 | 11 | 0.19% |
| Xubuntu 22.04 | 10 | 0.18% |
| Ubuntu 21.04 | 10 | 0.18% |
| ROSA 12.1 | 10 | 0.18% |
| openSUSE Leap-15.3 | 10 | 0.18% |
| Lubuntu 21.10 | 10 | 0.18% |
OS Family
OS without a version
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ubuntu | 1275 | 22.49% |
| Linux Mint | 468 | 8.26% |
| ROSA | 455 | 8.03% |
| Fedora | 453 | 7.99% |
| Debian | 400 | 7.06% |
| OpenMandriva | 351 | 6.19% |
| Pop!_OS | 313 | 5.52% |
| Manjaro | 226 | 3.99% |
| Arch | 203 | 3.58% |
| Zorin | 175 | 3.09% |
| ALT Linux | 166 | 2.93% |
| KDE neon | 134 | 2.36% |
| Kubuntu | 113 | 1.99% |
| Xubuntu | 76 | 1.34% |
| ArcoLinux | 69 | 1.22% |
| Elementary | 67 | 1.18% |
| Gentoo | 58 | 1.02% |
| openSUSE | 54 | 0.95% |
| Kali | 51 | 0.9% |
| Endless | 45 | 0.79% |
| LMDE | 40 | 0.71% |
| EndeavourOS | 39 | 0.69% |
| BlackPanther | 38 | 0.67% |
| Lubuntu | 34 | 0.6% |
| Ubuntu MATE | 30 | 0.53% |
| Clear Linux | 24 | 0.42% |
| Ubuntu Budgie | 21 | 0.37% |
| MX | 21 | 0.37% |
| Parrot | 20 | 0.35% |
| Garuda Linux | 19 | 0.34% |
| Slackware | 15 | 0.26% |
| SteamOS | 14 | 0.25% |
| Raspbian | 14 | 0.25% |
| Solus | 11 | 0.19% |
| NixOS | 10 | 0.18% |
| CentOS | 10 | 0.18% |
| LinuxFX | 9 | 0.16% |
| RHEL | 8 | 0.14% |
| Void Linux | 7 | 0.12% |
| Red OS | 7 | 0.12% |
| Xero | 6 | 0.11% |
| PureOS | 6 | 0.11% |
| org.kde.Platform | 6 | 0.11% |
| Mageia | 6 | 0.11% |
| Devuan | 6 | 0.11% |
| Ubuntu Studio | 5 | 0.09% |
| Manjaro-ARM | 5 | 0.09% |
| Linux Lite | 5 | 0.09% |
| Deepin | 5 | 0.09% |
| Artix | 5 | 0.09% |
| Trisquel | 4 | 0.07% |
| Rocky Linux | 4 | 0.07% |
| Pardus | 4 | 0.07% |
| ClearOS | 4 | 0.07% |
| Peppermint | 3 | 0.05% |
| Oracle Linux | 3 | 0.05% |
| Lilidog | 3 | 0.05% |
| Atz | 3 | 0.05% |
| Alpine | 3 | 0.05% |
| Sparky | 2 | 0.04% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.13.0-39-generic | 782 | 13.8% |
| 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 | 336 | 5.93% |
| 5.4.0-107-generic | 314 | 5.54% |
| 5.13.0-40-generic | 313 | 5.52% |
| 5.16.7-desktop-1omv4003 | 288 | 5.08% |
| 5.10.0-13-amd64 | 210 | 3.71% |
| 5.16.18-200.fc35.x86_64 | 151 | 2.66% |
| 5.15.0-25-generic | 149 | 2.63% |
| 5.4.0-109-generic | 148 | 2.61% |
| 5.16.15-76051615-generic | 141 | 2.49% |
| 5.17.1-arch1-1 | 110 | 1.94% |
| 5.16.19-76051619-generic | 108 | 1.91% |
| 5.15.0-27-generic | 104 | 1.83% |
| 5.10.109-std-def-alt1 | 81 | 1.43% |
| 5.10.102-std-def-alt1 | 70 | 1.24% |
| 5.15.28-1-MANJARO | 59 | 1.04% |
| 5.15.32-1-MANJARO | 50 | 0.88% |
| 5.13.0-30-generic | 50 | 0.88% |
| 5.16.20-200.fc35.x86_64 | 44 | 0.78% |
| 5.13.0-37-generic | 40 | 0.71% |
| 5.16.19-200.fc35.x86_64 | 39 | 0.69% |
| 5.17.1-zen1-1-zen | 38 | 0.67% |
| 5.10.14-desktop-1omv4002 | 38 | 0.67% |
| 5.10.0-7-amd64 | 37 | 0.65% |
| 5.17.4-200.fc35.x86_64 | 35 | 0.62% |
| 5.4.0-91-generic | 34 | 0.6% |
| 5.16.11-76051611-generic | 34 | 0.6% |
| 5.11.0-35-generic | 33 | 0.58% |
| 5.10.0-10-amd64 | 33 | 0.58% |
| 5.16.0-6-amd64 | 32 | 0.56% |
| 5.15.0-23-generic | 30 | 0.53% |
| 5.17.4-arch1-1 | 28 | 0.49% |
| 5.17.2-300.fc36.x86_64 | 26 | 0.46% |
| 5.16.14-1-MANJARO | 26 | 0.46% |
| 5.17.3-arch1-1 | 25 | 0.44% |
| 5.17.1-3-MANJARO | 24 | 0.42% |
| 5.15.32-generic-5rosa2021.1-x86_64 | 24 | 0.42% |
| 5.13.0-35-generic | 23 | 0.41% |
| 5.6.14-desktop-2bP | 21 | 0.37% |
| 5.17.1-300.fc36.x86_64 | 21 | 0.37% |
| 5.14.10-300.fc35.x86_64 | 21 | 0.37% |
| 5.13.0-27-generic | 21 | 0.37% |
| 5.4.0-105-generic | 19 | 0.34% |
| 5.16.0-12parrot1-amd64 | 19 | 0.34% |
| 5.13.0-19-generic | 18 | 0.32% |
| 5.10.0-12-amd64 | 18 | 0.32% |
| 5.17.1-1-default | 17 | 0.3% |
| 4.18.16-desktop-1bP | 17 | 0.3% |
| 5.10.0-13-686-pae | 16 | 0.28% |
| 5.17.2-arch3-1 | 15 | 0.26% |
| 5.16.16-200.fc35.x86_64 | 15 | 0.26% |
| 4.15.0-175-generic | 15 | 0.26% |
| 5.4.0-104-generic | 14 | 0.25% |
| 5.17.3-302.fc36.x86_64 | 14 | 0.25% |
| 5.16.0-kali6-amd64 | 14 | 0.25% |
| 5.15.33-1-lts | 14 | 0.25% |
| 5.4.83-generic-2rosa-x86_64 | 13 | 0.23% |
| 5.17.3-zen1-1-zen | 13 | 0.23% |
| 5.16.0-kali7-amd64 | 13 | 0.23% |
| 5.10.105-1-MANJARO | 13 | 0.23% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.13.0 | 1309 | 23.09% |
| 5.4.0 | 612 | 10.8% |
| 5.10.0 | 348 | 6.14% |
| 5.10.74 | 347 | 6.12% |
| 5.15.0 | 310 | 5.47% |
| 5.16.7 | 288 | 5.08% |
| 5.17.1 | 252 | 4.45% |
| 5.16.18 | 193 | 3.41% |
| 5.16.15 | 155 | 2.73% |
| 5.16.19 | 154 | 2.72% |
| 5.15.32 | 148 | 2.61% |
| 5.16.0 | 113 | 1.99% |
| 5.17.4 | 99 | 1.75% |
| 5.10.109 | 90 | 1.59% |
| 5.11.0 | 85 | 1.5% |
| 5.17.3 | 77 | 1.36% |
| 5.17.2 | 75 | 1.32% |
| 5.10.102 | 70 | 1.24% |
| 5.15.28 | 63 | 1.11% |
| 5.16.20 | 53 | 0.94% |
| 4.15.0 | 53 | 0.94% |
| 5.17.0 | 51 | 0.9% |
| 5.16.11 | 47 | 0.83% |
| 5.10.14 | 38 | 0.67% |
| 5.14.0 | 35 | 0.62% |
| 5.16.16 | 31 | 0.55% |
| 5.16.14 | 29 | 0.51% |
| 5.8.0 | 25 | 0.44% |
| 5.15.33 | 24 | 0.42% |
| 5.4.83 | 23 | 0.41% |
| 5.16.13 | 23 | 0.41% |
| 5.6.14 | 21 | 0.37% |
| 5.17.5 | 21 | 0.37% |
| 5.14.10 | 21 | 0.37% |
| 4.19.0 | 18 | 0.32% |
| 5.13.19 | 17 | 0.3% |
| 4.18.16 | 17 | 0.3% |
| 4.18.0 | 14 | 0.25% |
| 5.15.34 | 13 | 0.23% |
| 5.10.105 | 13 | 0.23% |
| 5.4.32 | 12 | 0.21% |
| 5.18.0 | 10 | 0.18% |
| 3.10.0 | 10 | 0.18% |
| 5.15.30 | 9 | 0.16% |
| 5.15.26 | 9 | 0.16% |
| 5.3.18 | 8 | 0.14% |
| 5.15.11 | 8 | 0.14% |
| 5.16.17 | 7 | 0.12% |
| 5.15.19 | 7 | 0.12% |
| 5.15.16 | 7 | 0.12% |
| 5.15.15 | 7 | 0.12% |
| 5.15.10 | 7 | 0.12% |
| 5.14.7 | 7 | 0.12% |
| 5.10.101 | 6 | 0.11% |
| 5.3.0 | 5 | 0.09% |
| 5.16.12 | 5 | 0.09% |
| 5.15.5 | 5 | 0.09% |
| 5.15.35 | 5 | 0.09% |
| 5.4.184 | 4 | 0.07% |
| 5.16.2 | 4 | 0.07% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.13 | 1331 | 23.48% |
| 5.16 | 1115 | 19.67% |
| 5.10 | 949 | 16.74% |
| 5.4 | 664 | 11.71% |
| 5.15 | 655 | 11.56% |
| 5.17 | 575 | 10.14% |
| 5.11 | 89 | 1.57% |
| 5.14 | 75 | 1.32% |
| 4.15 | 53 | 0.94% |
| 4.18 | 31 | 0.55% |
| 5.8 | 27 | 0.48% |
| 5.6 | 25 | 0.44% |
| 4.19 | 25 | 0.44% |
| 5.3 | 13 | 0.23% |
| 5.18 | 10 | 0.18% |
| 3.10 | 10 | 0.18% |
| 4.9 | 6 | 0.11% |
| 4.4 | 4 | 0.07% |
| 5.12 | 2 | 0.04% |
| 5.9 | 1 | 0.02% |
| 5.0 | 1 | 0.02% |
| 5 | 1 | 0.02% |
| 4.8 | 1 | 0.02% |
| 4.7 | 1 | 0.02% |
| 4.14 | 1 | 0.02% |
| 4.1 | 1 | 0.02% |
| 3.8 | 1 | 0.02% |
| 3.0 | 1 | 0.02% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 5498 | 97% |
| i686 | 101 | 1.78% |
| aarch64 | 47 | 0.83% |
| armv7l | 16 | 0.28% |
| armv6l | 4 | 0.07% |
| ppc64 | 1 | 0.02% |
| e2k | 1 | 0.02% |
DE
Desktop Environment
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| GNOME | 2441 | 43.07% |
| KDE5 | 1416 | 24.98% |
| X-Cinnamon | 407 | 7.18% |
| XFCE | 393 | 6.93% |
| Unknown | 354 | 6.25% |
| MATE | 146 | 2.58% |
| LXQt | 110 | 1.94% |
| Pantheon | 66 | 1.16% |
| Cinnamon | 65 | 1.15% |
| i3 | 48 | 0.85% |
| KDE4 | 37 | 0.65% |
| Budgie | 35 | 0.62% |
| LXDE | 22 | 0.39% |
| Unity | 20 | 0.35% |
| GNOME Flashback | 17 | 0.3% |
| Deepin | 13 | 0.23% |
| Openbox | 10 | 0.18% |
| sway | 9 | 0.16% |
| awesome | 9 | 0.16% |
| GNOME Classic | 8 | 0.14% |
| DWM | 5 | 0.09% |
| KDE | 4 | 0.07% |
| bspwm | 4 | 0.07% |
| Trinity | 3 | 0.05% |
| lightdm-xsession | 3 | 0.05% |
| LeftWM | 3 | 0.05% |
| icewm | 3 | 0.05% |
| xmonad | 2 | 0.04% |
| Phosh:GNOME | 2 | 0.04% |
| Enlightenment | 2 | 0.04% |
| xwmconfig | 1 | 0.02% |
| UKUI | 1 | 0.02% |
| ubuntu | 1 | 0.02% |
| qtile-default | 1 | 0.02% |
| qtile | 1 | 0.02% |
| plasma5 | 1 | 0.02% |
| none+xmonad | 1 | 0.02% |
| none+i3 | 1 | 0.02% |
| Lubuntu | 1 | 0.02% |
| jwm | 1 | 0.02% |
| herbstluftwm | 1 | 0.02% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 4034 | 71.17% |
| Wayland | 1254 | 22.12% |
| Unknown | 221 | 3.9% |
| Tty | 156 | 2.75% |
| Unspecified | 2 | 0.04% |
| Web | 1 | 0.02% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 1861 | 32.83% |
| SDDM | 1168 | 20.61% |
| GDM | 989 | 17.45% |
| GDM3 | 812 | 14.33% |
| LightDM | 768 | 13.55% |
| KDM | 37 | 0.65% |
| XDM | 8 | 0.14% |
| SLiM | 7 | 0.12% |
| Ly | 6 | 0.11% |
| LXDM | 6 | 0.11% |
| NODM | 2 | 0.04% |
| GREETD | 2 | 0.04% |
| MDM | 1 | 0.02% |
| EMPTTY | 1 | 0.02% |
OS Lang
Language
| Lang | Computers | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 2260 | 39.87% |
| ru_RU | 782 | 13.8% |
| de_DE | 446 | 7.87% |
| en_GB | 270 | 4.76% |
| pt_BR | 213 | 3.76% |
| fr_FR | 209 | 3.69% |
| Unknown | 188 | 3.32% |
| en_CA | 126 | 2.22% |
| it_IT | 118 | 2.08% |
| es_ES | 105 | 1.85% |
| pl_PL | 102 | 1.8% |
| en_AU | 90 | 1.59% |
| en_IN | 67 | 1.18% |
| C | 50 | 0.88% |
| nl_NL | 43 | 0.76% |
| cs_CZ | 43 | 0.76% |
| es_MX | 40 | 0.71% |
| zh_CN | 33 | 0.58% |
| en_ZA | 27 | 0.48% |
| sv_SE | 25 | 0.44% |
| tr_TR | 23 | 0.41% |
| hu_HU | 22 | 0.39% |
| pt_PT | 21 | 0.37% |
| es_AR | 20 | 0.35% |
| de_AT | 18 | 0.32% |
| ja_JP | 17 | 0.3% |
| en_NZ | 15 | 0.26% |
| en_IE | 15 | 0.26% |
| nl_BE | 14 | 0.25% |
| fr_CA | 14 | 0.25% |
| es_CO | 14 | 0.25% |
| es_CL | 13 | 0.23% |
| de_CH | 13 | 0.23% |
| fi_FI | 12 | 0.21% |
| fr_BE | 11 | 0.19% |
| es_PE | 10 | 0.18% |
| ca_ES | 10 | 0.18% |
| ro_RO | 9 | 0.16% |
| es_VE | 8 | 0.14% |
| en_IL | 8 | 0.14% |
| C.UTF8 | 8 | 0.14% |
| sk_SK | 7 | 0.12% |
| es_UY | 7 | 0.12% |
| el_GR | 7 | 0.12% |
| zh_TW | 6 | 0.11% |
| es_EC | 6 | 0.11% |
| en_HK | 6 | 0.11% |
| da_DK | 6 | 0.11% |
| ko_KR | 5 | 0.09% |
| hr_HR | 5 | 0.09% |
| en_PH | 5 | 0.09% |
| en_DK | 5 | 0.09% |
| POSIX | 4 | 0.07% |
| nb_NO | 4 | 0.07% |
| es_US | 4 | 0.07% |
| en_DE | 4 | 0.07% |
| uk_UA | 3 | 0.05% |
| es_CR | 3 | 0.05% |
| es_BO | 3 | 0.05% |
| en_SG | 3 | 0.05% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Computers | Percent |
|---|---|---|
| EFI | 2966 | 52.33% |
| BIOS | 2702 | 47.67% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 4332 | 76.43% |
| Btrfs | 628 | 11.08% |
| Overlay | 528 | 9.32% |
| Xfs | 89 | 1.57% |
| Zfs | 52 | 0.92% |
| F2fs | 11 | 0.19% |
| Tmpfs | 7 | 0.12% |
| Ext3 | 6 | 0.11% |
| Unknown | 6 | 0.11% |
| Reiserfs | 2 | 0.04% |
| Ext2 | 2 | 0.04% |
| XXXXXXX | 1 | 0.02% |
| XXX4 | 1 | 0.02% |
| XXX | 1 | 0.02% |
| Rootfs | 1 | 0.02% |
| Aufs | 1 | 0.02% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| GPT | 2486 | 43.86% |
| Unknown | 2436 | 42.98% |
| MBR | 746 | 13.16% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 4820 | 85.04% |
| Yes | 848 | 14.96% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 3993 | 70.45% |
| Yes | 1675 | 29.55% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ASUSTek Computer | 918 | 16.2% |
| Lenovo | 806 | 14.22% |
| Dell | 718 | 12.67% |
| Hewlett-Packard | 670 | 11.82% |
| Gigabyte Technology | 417 | 7.36% |
| MSI | 375 | 6.62% |
| Acer | 304 | 5.36% |
| ASRock | 191 | 3.37% |
| Apple | 126 | 2.22% |
| Intel | 123 | 2.17% |
| Toshiba | 81 | 1.43% |
| Unknown | 68 | 1.2% |
| Samsung Electronics | 59 | 1.04% |
| 43 | 0.76% | |
| Raspberry Pi Foundation | 41 | 0.72% |
| Fujitsu | 40 | 0.71% |
| Sony | 35 | 0.62% |
| Supermicro | 33 | 0.58% |
| Medion | 31 | 0.55% |
| HUAWEI | 25 | 0.44% |
| TUXEDO | 22 | 0.39% |
| Biostar | 21 | 0.37% |
| Positivo | 20 | 0.35% |
| Foxconn | 20 | 0.35% |
| Alienware | 20 | 0.35% |
| Timi | 19 | 0.34% |
| Pegatron | 19 | 0.34% |
| Packard Bell | 19 | 0.34% |
| Framework | 19 | 0.34% |
| Microsoft | 17 | 0.3% |
| 3Logic Group | 17 | 0.3% |
| Notebook | 16 | 0.28% |
| System76 | 15 | 0.26% |
| Valve | 14 | 0.25% |
| ECS | 14 | 0.25% |
| eMachines | 12 | 0.21% |
| Chuwi | 11 | 0.19% |
| AMI | 11 | 0.19% |
| Razer | 9 | 0.16% |
| BESSTAR Tech | 9 | 0.16% |
| ICL | 8 | 0.14% |
| Fujitsu Siemens | 8 | 0.14% |
| LG Electronics | 7 | 0.12% |
| Avell High Performance | 6 | 0.11% |
| ASRockRack | 6 | 0.11% |
| PC Specialist | 5 | 0.09% |
| Itautec | 5 | 0.09% |
| Hardkernel | 5 | 0.09% |
| Gateway | 5 | 0.09% |
| AZW | 5 | 0.09% |
| SLIMBOOK | 4 | 0.07% |
| Shuttle | 4 | 0.07% |
| Huanan | 4 | 0.07% |
| Clevo | 4 | 0.07% |
| ZOTAC | 3 | 0.05% |
| Wortmann AG | 3 | 0.05% |
| TrekStor | 3 | 0.05% |
| Teclast | 3 | 0.05% |
| Purism | 3 | 0.05% |
| Philco | 3 | 0.05% |
Model
Motherboard model
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 84 | 1.48% |
| ASUS All Series | 71 | 1.25% |
| Intel SKYBAY | 42 | 0.74% |
| Google Enguarde | 27 | 0.48% |
| HP Notebook | 22 | 0.39% |
| RPi Raspberry Pi | 20 | 0.35% |
| Framework Laptop | 19 | 0.34% |
| Apple MacBook5,2 | 19 | 0.34% |
| ASUS PRIME B450-PLUS | 17 | 0.3% |
| MSI MS-7C37 | 16 | 0.28% |
| Dell OptiPlex 7010 | 16 | 0.28% |
| 3Logic Group Graviton | 16 | 0.28% |
| HP 250 G7 Notebook PC | 15 | 0.26% |
| Gigabyte H410M S2H | 15 | 0.26% |
| Valve Jupiter | 14 | 0.25% |
| HP Pavilion Notebook | 14 | 0.25% |
| ASUS TUF Gaming X570-PLUS | 14 | 0.25% |
| Gigabyte B450M DS3H | 13 | 0.23% |
| MSI MS-7C02 | 12 | 0.21% |
| MSI MS-7A38 | 12 | 0.21% |
| Dell OptiPlex 3020 | 12 | 0.21% |
| MSI MS-7B79 | 11 | 0.19% |
| HP Pavilion g6 | 11 | 0.19% |
| ASUS ROG STRIX B450-F GAMING | 11 | 0.19% |
| ASUS 1005HA | 11 | 0.19% |
| Supermicro SYS-5019A-FTN4 | 10 | 0.18% |
| MSI MS-7817 | 10 | 0.18% |
| Lenovo V540-24IWL AIO 10YS0031RU | 10 | 0.18% |
| Dell OptiPlex 9020 | 10 | 0.18% |
| Acer Veriton X2640G | 10 | 0.18% |
| MSI MS-7C56 | 9 | 0.16% |
| HP ProBook 440 G5 | 9 | 0.16% |
| Gigabyte B450 AORUS M | 9 | 0.16% |
| Dell Inspiron 15-3567 | 9 | 0.16% |
| Acer Nitro AN515-44 | 9 | 0.16% |
| MSI MS-7D22 | 8 | 0.14% |
| MSI MS-7721 | 8 | 0.14% |
| HP EliteBook 840 G1 | 8 | 0.14% |
| HP 15 | 8 | 0.14% |
| Gigabyte 970A-DS3P | 8 | 0.14% |
| Dell OptiPlex 790 | 8 | 0.14% |
| Dell Latitude E6430 | 8 | 0.14% |
| Dell Latitude 3120 | 8 | 0.14% |
| MSI MS-7B98 | 7 | 0.12% |
| HP Pavilion dv6 | 7 | 0.12% |
| HP Laptop 15-bw0xx | 7 | 0.12% |
| Gigabyte B450 AORUS ELITE | 7 | 0.12% |
| Dell XPS 13 9370 | 7 | 0.12% |
| Dell XPS 13 9310 | 7 | 0.12% |
| Dell OptiPlex 3050 | 7 | 0.12% |
| ASUS UX31E | 7 | 0.12% |
| ASUS ROG STRIX B550-I GAMING | 7 | 0.12% |
| ASUS ROG STRIX B550-F GAMING | 7 | 0.12% |
| Apple MacBookPro9,2 | 7 | 0.12% |
| MSI MS-7C35 | 6 | 0.11% |
| MSI MS-7B86 | 6 | 0.11% |
| MSI MS-7B48 | 6 | 0.11% |
| Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE | 6 | 0.11% |
| Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming 81LK | 6 | 0.11% |
| ICL RAYbook Si1512 | 6 | 0.11% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad | 339 | 5.98% |
| Dell Latitude | 184 | 3.25% |
| Dell Inspiron | 176 | 3.11% |
| Acer Aspire | 175 | 3.09% |
| Lenovo IdeaPad | 144 | 2.54% |
| ASUS PRIME | 126 | 2.22% |
| HP Pavilion | 125 | 2.21% |
| ASUS ROG | 119 | 2.1% |
| Dell OptiPlex | 115 | 2.03% |
| Dell XPS | 88 | 1.55% |
| Unknown | 84 | 1.48% |
| HP Laptop | 71 | 1.25% |
| HP EliteBook | 71 | 1.25% |
| Dell Precision | 71 | 1.25% |
| ASUS All | 71 | 1.25% |
| HP ProBook | 70 | 1.24% |
| Lenovo ThinkCentre | 64 | 1.13% |
| Toshiba Satellite | 63 | 1.11% |
| ASUS TUF | 56 | 0.99% |
| ASUS VivoBook | 48 | 0.85% |
| HP Compaq | 47 | 0.83% |
| Intel SKYBAY | 42 | 0.74% |
| RPi Raspberry | 40 | 0.71% |
| Lenovo Legion | 39 | 0.69% |
| HP ENVY | 37 | 0.65% |
| Dell Vostro | 37 | 0.65% |
| Acer Nitro | 37 | 0.65% |
| Lenovo Yoga | 36 | 0.64% |
| Lenovo ThinkBook | 29 | 0.51% |
| HP ZBook | 28 | 0.49% |
| Google Enguarde | 27 | 0.48% |
| Acer Swift | 27 | 0.48% |
| HP 250 | 26 | 0.46% |
| Gigabyte X570 | 24 | 0.42% |
| HP Notebook | 22 | 0.39% |
| Gigabyte B450 | 22 | 0.39% |
| Gigabyte H410M | 21 | 0.37% |
| Gigabyte B450M | 21 | 0.37% |
| ASUS M5A78L-M | 21 | 0.37% |
| ASUS ASUS | 21 | 0.37% |
| HP EliteDesk | 20 | 0.35% |
| Apple MacBook5 | 20 | 0.35% |
| Lenovo IdeaPadFlex | 19 | 0.34% |
| Framework Laptop | 19 | 0.34% |
| ASUS ZenBook | 18 | 0.32% |
| Acer TravelMate | 18 | 0.32% |
| Microsoft Surface | 17 | 0.3% |
| 3Logic Group Graviton | 17 | 0.3% |
| MSI MS-7C37 | 16 | 0.28% |
| Gigabyte B550 | 16 | 0.28% |
| HP OMEN | 15 | 0.26% |
| Fujitsu LIFEBOOK | 15 | 0.26% |
| Acer Veriton | 15 | 0.26% |
| Valve Jupiter | 14 | 0.25% |
| Packard Bell EasyNote | 14 | 0.25% |
| Fujitsu ESPRIMO | 13 | 0.23% |
| MSI MS-7C02 | 12 | 0.21% |
| MSI MS-7A38 | 12 | 0.21% |
| Gigabyte B550M | 12 | 0.21% |
| MSI MS-7B79 | 11 | 0.19% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 2021 | 693 | 12.23% |
| 2020 | 654 | 11.54% |
| 2018 | 540 | 9.53% |
| 2019 | 515 | 9.09% |
| 2013 | 388 | 6.85% |
| 2017 | 370 | 6.53% |
| 2012 | 368 | 6.49% |
| 2011 | 352 | 6.21% |
| 2014 | 300 | 5.29% |
| 2015 | 279 | 4.92% |
| 2016 | 276 | 4.87% |
| 2010 | 229 | 4.04% |
| 2009 | 189 | 3.33% |
| 2008 | 164 | 2.89% |
| 2007 | 107 | 1.89% |
| 2022 | 101 | 1.78% |
| Unknown | 83 | 1.46% |
| 2006 | 42 | 0.74% |
| 2005 | 12 | 0.21% |
| 2004 | 4 | 0.07% |
| 2003 | 2 | 0.04% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 2960 | 52.22% |
| Desktop | 2263 | 39.93% |
| Convertible | 139 | 2.45% |
| All in one | 79 | 1.39% |
| Mini pc | 74 | 1.31% |
