Pop!_OS Hardware Trends
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by Pop!_OS users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends
Period: Mar, 2022.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Pop!_OS 21.10 | 260 | 85.25% |
| Pop!_OS 20.04 | 35 | 11.48% |
| Pop!_OS 21.04 | 10 | 3.28% |
OS Family
OS without a version
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Pop!_OS | 305 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.16.11-76051611-generic | 229 | 75.08% |
| 5.15.23-76051523-generic | 26 | 8.52% |
| 5.15.15-76051515-generic | 21 | 6.89% |
| 5.15.11-76051511-generic | 8 | 2.62% |
| 5.16.15-76051615-generic | 4 | 1.31% |
| 5.13.0-7614-generic | 3 | 0.98% |
| 5.15.8-76051508-generic | 2 | 0.66% |
| 5.13.0-1017-raspi | 2 | 0.66% |
| 5.11.0-7620-generic | 2 | 0.66% |
| 5.4.0-7634-generic | 1 | 0.33% |
| 5.16.16-xanmod1 | 1 | 0.33% |
| 5.16.13-051613-generic | 1 | 0.33% |
| 5.15.5-76051505-generic | 1 | 0.33% |
| 5.15.0-76051500-generic | 1 | 0.33% |
| 5.13.0-7620-generic | 1 | 0.33% |
| 5.13.0-1022-raspi | 1 | 0.33% |
| 4.9.0-040900-generic | 1 | 0.33% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.16.11 | 229 | 75.08% |
| 5.15.23 | 26 | 8.52% |
| 5.15.15 | 21 | 6.89% |
| 5.15.11 | 8 | 2.62% |
| 5.13.0 | 7 | 2.3% |
| 5.16.15 | 4 | 1.31% |
| 5.15.8 | 2 | 0.66% |
| 5.11.0 | 2 | 0.66% |
| 5.4.0 | 1 | 0.33% |
| 5.16.16 | 1 | 0.33% |
| 5.16.13 | 1 | 0.33% |
| 5.15.5 | 1 | 0.33% |
| 5.15.0 | 1 | 0.33% |
| 4.9.0 | 1 | 0.33% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.16 | 235 | 77.05% |
| 5.15 | 59 | 19.34% |
| 5.13 | 7 | 2.3% |
| 5.11 | 2 | 0.66% |
| 5.4 | 1 | 0.33% |
| 4.9 | 1 | 0.33% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 302 | 99.02% |
| aarch64 | 3 | 0.98% |
DE
Desktop Environment
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| GNOME | 299 | 98.03% |
| KDE5 | 4 | 1.31% |
| GNOME Flashback | 1 | 0.33% |
| Unknown | 1 | 0.33% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 295 | 96.72% |
| Wayland | 9 | 2.95% |
| Unknown | 1 | 0.33% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 246 | 80.66% |
| GDM | 58 | 19.02% |
| GDM3 | 1 | 0.33% |
OS Lang
Language
| Lang | Computers | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 169 | 55.41% |
| en_GB | 28 | 9.18% |
| pt_BR | 25 | 8.2% |
| de_DE | 13 | 4.26% |
| C | 9 | 2.95% |
| it_IT | 8 | 2.62% |
| en_AU | 7 | 2.3% |
| pt_PT | 5 | 1.64% |
| fr_FR | 4 | 1.31% |
| en_CA | 4 | 1.31% |
| pl_PL | 3 | 0.98% |
| es_ES | 3 | 0.98% |
| ru_RU | 2 | 0.66% |
| nb_NO | 2 | 0.66% |
| ja_JP | 2 | 0.66% |
| hr_HR | 2 | 0.66% |
| en_ZA | 2 | 0.66% |
| en_IE | 2 | 0.66% |
| en_DK | 2 | 0.66% |
| cs_CZ | 2 | 0.66% |
| zh_CN | 1 | 0.33% |
| vi_VN | 1 | 0.33% |
| sk_SK | 1 | 0.33% |
| nl_BE | 1 | 0.33% |
| lt_LT | 1 | 0.33% |
| fr_CA | 1 | 0.33% |
| fi_FI | 1 | 0.33% |
| es_MX | 1 | 0.33% |
| en_SG | 1 | 0.33% |
| en_IN | 1 | 0.33% |
| da_DK | 1 | 0.33% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Computers | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 252 | 82.62% |
| EFI | 53 | 17.38% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 294 | 96.39% |
| Btrfs | 5 | 1.64% |
| Overlay | 4 | 1.31% |
| Xfs | 2 | 0.66% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 245 | 80.33% |
| GPT | 52 | 17.05% |
| MBR | 8 | 2.62% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 296 | 97.05% |
| Yes | 9 | 2.95% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 284 | 93.11% |
| Yes | 21 | 6.89% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ASUSTek Computer | 61 | 20% |
| Dell | 51 | 16.72% |
| Lenovo | 33 | 10.82% |
| MSI | 30 | 9.84% |
| Hewlett-Packard | 19 | 6.23% |
| Gigabyte Technology | 18 | 5.9% |
| Acer | 14 | 4.59% |
| ASRock | 11 | 3.61% |
| Apple | 9 | 2.95% |
| Toshiba | 6 | 1.97% |
| System76 | 6 | 1.97% |
| Intel | 6 | 1.97% |
| Raspberry Pi Foundation | 3 | 0.98% |
| Notebook | 3 | 0.98% |
| HUAWEI | 3 | 0.98% |
| Samsung Electronics | 2 | 0.66% |
| Razer | 2 | 0.66% |
| Positivo Bahia - VAIO | 2 | 0.66% |
| Positivo | 2 | 0.66% |
| Pegatron | 2 | 0.66% |
| Medion | 2 | 0.66% |
| Foxconn | 2 | 0.66% |
| ECS | 2 | 0.66% |
| Avell High Performance | 2 | 0.66% |
| Sony | 1 | 0.33% |
| Schenker | 1 | 0.33% |
| PC Specialist | 1 | 0.33% |
| MOTILE | 1 | 0.33% |
| Minix | 1 | 0.33% |
| Itautec | 1 | 0.33% |
| 1 | 0.33% | |
| Fujitsu Siemens | 1 | 0.33% |
| Fujitsu | 1 | 0.33% |
| Chuwi | 1 | 0.33% |
| Biostar | 1 | 0.33% |
| AZW | 1 | 0.33% |
| Alienware | 1 | 0.33% |
| Unknown | 1 | 0.33% |
Model
Motherboard model
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ASUS All Series | 5 | 1.64% |
| RPi Raspberry Pi | 3 | 0.98% |
| System76 Oryx Pro | 2 | 0.66% |
| System76 Lemur Pro | 2 | 0.66% |
| Razer Blade 15 Base Model (Early 2020) - RZ09-0328 | 2 | 0.66% |
| Positivo Bahia - VAIO VJFE42F11X-XXXXXX | 2 | 0.66% |
| MSI MS-7C02 | 2 | 0.66% |
| MSI MS-7B84 | 2 | 0.66% |
| Lenovo IdeaPad S145-15IIL 82DJ | 2 | 0.66% |
| Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8 | 2 | 0.66% |
| Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF | 2 | 0.66% |
| Intel H61 | 2 | 0.66% |
| Dell Latitude E6410 | 2 | 0.66% |
| ASUS TUF GAMING X570-PLUS | 2 | 0.66% |
| ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR_GA503QR | 2 | 0.66% |
| Toshiba Satellite P50-B-10V | 1 | 0.33% |
| Toshiba Satellite L10W-B-101 | 1 | 0.33% |
| Toshiba Satellite C855D | 1 | 0.33% |
| Toshiba Satellite C850-1GD | 1 | 0.33% |
| Toshiba Satellite C70D-B | 1 | 0.33% |
| Toshiba Satellite A135 | 1 | 0.33% |
| System76 Thelio | 1 | 0.33% |
| System76 Gazelle | 1 | 0.33% |
| Sony SVE15115FXS | 1 | 0.33% |
| Schenker XMG CORE (CZN/E21) | 1 | 0.33% |
| Samsung 340XAA/350XAA/550XAA | 1 | 0.33% |
| Samsung 270E5K/270E5Q/271E5K/2570EK | 1 | 0.33% |
| Positivo Q464C | 1 | 0.33% |
| Positivo POS-EIH61CR | 1 | 0.33% |
| Pegatron h8-1380t | 1 | 0.33% |
| Pegatron 520-1108el | 1 | 0.33% |
| PC Specialist NH5xAx | 1 | 0.33% |
| Notebook PCx0Dx | 1 | 0.33% |
| Notebook P65xHP | 1 | 0.33% |
| Notebook NV4XMB,ME,MZ | 1 | 0.33% |
| MSI WL377AA-ABZ HPE-192it | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7D09 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7C89 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7C84 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7C09 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7B86 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7B22 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7A74 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7A33 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7A32 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7971 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7923 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7917 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7677 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7673 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7529 | 1 | 0.33% |
| MSI Modern 14 B11M | 1 | 0.33% |
| MSI Modern 14 B10MW | 1 | 0.33% |
| MSI Katana GF76 11UD | 1 | 0.33% |
| MSI GV62 8RD | 1 | 0.33% |
| MSI GT70 2OC/2OD | 1 | 0.33% |
| MSI GS60 6QE | 1 | 0.33% |
| MSI GS30 2M Shadow | 1 | 0.33% |
| MSI GF63 Thin 9SC | 1 | 0.33% |
| MSI GE72 2QF | 1 | 0.33% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Dell Latitude | 17 | 5.57% |
| Lenovo ThinkPad | 13 | 4.26% |
| Dell Inspiron | 13 | 4.26% |
| ASUS ROG | 11 | 3.61% |
| Lenovo IdeaPad | 10 | 3.28% |
| Acer Aspire | 10 | 3.28% |
| ASUS PRIME | 8 | 2.62% |
| Dell OptiPlex | 7 | 2.3% |
| Toshiba Satellite | 6 | 1.97% |
| Dell XPS | 6 | 1.97% |
| HP EliteBook | 5 | 1.64% |
| ASUS VivoBook | 5 | 1.64% |
| ASUS TUF | 5 | 1.64% |
| ASUS All | 5 | 1.64% |
| RPi Raspberry | 3 | 0.98% |
| HP EliteDesk | 3 | 0.98% |
| Acer Swift | 3 | 0.98% |
| System76 Oryx | 2 | 0.66% |
| System76 Lemur | 2 | 0.66% |
| Razer Blade | 2 | 0.66% |
| Positivo Bahia - VAIO VJFE42F11X-XXXXXX | 2 | 0.66% |
| MSI MS-7C02 | 2 | 0.66% |
| MSI MS-7B84 | 2 | 0.66% |
| MSI Modern | 2 | 0.66% |
| Lenovo Legion | 2 | 0.66% |
| Intel H61 | 2 | 0.66% |
| HP Pavilion | 2 | 0.66% |
| HP Compaq | 2 | 0.66% |
| Gigabyte X570 | 2 | 0.66% |
| Gigabyte B550 | 2 | 0.66% |
| Dell System | 2 | 0.66% |
| ASUS Maximus | 2 | 0.66% |
| ASUS ASUS | 2 | 0.66% |
| ASRock X570 | 2 | 0.66% |
| Apple MacBookPro9 | 2 | 0.66% |
| System76 Thelio | 1 | 0.33% |
| System76 Gazelle | 1 | 0.33% |
| Sony SVE15115FXS | 1 | 0.33% |
| Schenker XMG | 1 | 0.33% |
| Samsung 340XAA | 1 | 0.33% |
| Samsung 270E5K | 1 | 0.33% |
| Positivo Q464C | 1 | 0.33% |
| Positivo POS-EIH61CR | 1 | 0.33% |
| Pegatron h8-1380t | 1 | 0.33% |
| Pegatron 520-1108el | 1 | 0.33% |
| PC Specialist NH5xAx | 1 | 0.33% |
| Notebook PCx0Dx | 1 | 0.33% |
| Notebook P65xHP | 1 | 0.33% |
| Notebook NV4XMB | 1 | 0.33% |
| MSI WL377AA-ABZ | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7D09 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7C89 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7C84 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7C09 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7B86 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7B22 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7A74 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7A33 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7A32 | 1 | 0.33% |
| MSI MS-7971 | 1 | 0.33% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 2020 | 43 | 14.1% |
| 2021 | 38 | 12.46% |
| 2018 | 33 | 10.82% |
| 2019 | 29 | 9.51% |
| 2012 | 25 | 8.2% |
| 2014 | 20 | 6.56% |
| 2013 | 20 | 6.56% |
| 2011 | 20 | 6.56% |
| 2017 | 19 | 6.23% |
| 2015 | 17 | 5.57% |
| 2016 | 12 | 3.93% |
| 2010 | 11 | 3.61% |
| 2009 | 6 | 1.97% |
| 2008 | 4 | 1.31% |
| 2007 | 3 | 0.98% |
| Unknown | 3 | 0.98% |
| 2022 | 1 | 0.33% |
| 2006 | 1 | 0.33% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 165 | 54.1% |
| Desktop | 125 | 40.98% |
| Mini pc | 4 | 1.31% |
| System on chip | 3 | 0.98% |
| Tablet | 3 | 0.98% |
| Convertible | 3 | 0.98% |
| All in one | 1 | 0.33% |
| Server | 1 | 0.33% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 302 | 99.02% |
| Enabled | 3 | 0.98% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 301 | 98.69% |
| Yes | 4 | 1.31% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 16.01-24.0 | 81 | 26.56% |
| 4.01-8.0 | 67 | 21.97% |
| 8.01-16.0 | 54 | 17.7% |
| 32.01-64.0 | 53 | 17.38% |
| 3.01-4.0 | 34 | 11.15% |
| 64.01-256.0 | 7 | 2.3% |
| 24.01-32.0 | 4 | 1.31% |
| More than 256.0 | 2 | 0.66% |
| 2.01-3.0 | 2 | 0.66% |
| 1.01-2.0 | 1 | 0.33% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 2.01-3.0 | 96 | 31.48% |
| 1.01-2.0 | 77 | 25.25% |
| 3.01-4.0 | 56 | 18.36% |
| 4.01-8.0 | 54 | 17.7% |
| 8.01-16.0 | 17 | 5.57% |
| 16.01-24.0 | 4 | 1.31% |
| 24.01-32.0 | 1 | 0.33% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 168 | 55.08% |
| 2 | 82 | 26.89% |
| 3 | 36 | 11.8% |
| 4 | 9 | 2.95% |
| 5 | 5 | 1.64% |
| 6 | 4 | 1.31% |
| 0 | 1 | 0.33% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 218 | 71.48% |
| Yes | 87 | 28.52% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 261 | 85.57% |
| No | 44 | 14.43% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 249 | 81.64% |
| No | 56 | 18.36% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 194 | 63.61% |
| No | 111 | 36.39% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Computers | Percent |
|---|---|---|
| USA | 92 | 30.16% |
| Brazil | 34 | 11.15% |
| UK | 18 | 5.9% |
| Germany | 17 | 5.57% |
| Italy | 13 | 4.26% |
| Australia | 11 | 3.61% |
| Netherlands | 8 | 2.62% |
| Canada | 8 | 2.62% |
| Portugal | 7 | 2.3% |
| France | 7 | 2.3% |
| Russia | 5 | 1.64% |
| Poland | 5 | 1.64% |
| Norway | 5 | 1.64% |
| Turkey | 4 | 1.31% |
| Spain | 4 | 1.31% |
| South Africa | 4 | 1.31% |
| Ireland | 4 | 1.31% |
| India | 4 | 1.31% |
| Denmark | 4 | 1.31% |
| Switzerland | 3 | 0.98% |
| Mexico | 3 | 0.98% |
| Ecuador | 3 | 0.98% |
| Czechia | 3 | 0.98% |
| Croatia | 3 | 0.98% |
| Slovakia | 2 | 0.66% |
| Saudi Arabia | 2 | 0.66% |
| Romania | 2 | 0.66% |
| Luxembourg | 2 | 0.66% |
| Lithuania | 2 | 0.66% |
| Japan | 2 | 0.66% |
| Greece | 2 | 0.66% |
| Belgium | 2 | 0.66% |
| Vietnam | 1 | 0.33% |
| Thailand | 1 | 0.33% |
| Singapore | 1 | 0.33% |
| Philippines | 1 | 0.33% |
| Nigeria | 1 | 0.33% |
| New Zealand | 1 | 0.33% |
| Malaysia | 1 | 0.33% |
| Latvia | 1 | 0.33% |
| Israel | 1 | 0.33% |
| Iran | 1 | 0.33% |
| Iceland | 1 | 0.33% |
| Hong Kong | 1 | 0.33% |
| Finland | 1 | 0.33% |
| Costa Rica | 1 | 0.33% |
| China | 1 | 0.33% |
| Chile | 1 | 0.33% |
| Bulgaria | 1 | 0.33% |
| Bangladesh | 1 | 0.33% |
| Austria | 1 | 0.33% |
| Argentina | 1 | 0.33% |
City
Geographic location (city)
| City | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Sydney | 3 | 0.98% |
| Rome | 3 | 0.98% |
| Zagreb | 2 | 0.66% |
| Tuam | 2 | 0.66% |
| The Hague | 2 | 0.66% |
| Sao Vicente | 2 | 0.66% |
| Rio de Janeiro | 2 | 0.66% |
| Reading | 2 | 0.66% |
| Prague | 2 | 0.66% |
| Porto | 2 | 0.66% |
| New York | 2 | 0.66% |
| Miami | 2 | 0.66% |
| Manaus | 2 | 0.66% |
| Houston | 2 | 0.66% |
| Düsseldorf | 2 | 0.66% |
| Dublin | 2 | 0.66% |
| Danville | 2 | 0.66% |
| Dallas | 2 | 0.66% |
| Cuiabá | 2 | 0.66% |
| Cape Town | 2 | 0.66% |
| Brooklyn | 2 | 0.66% |
| Bozeman | 2 | 0.66% |
| Belo Horizonte | 2 | 0.66% |
| Barberton | 2 | 0.66% |
| Atlantic Beach | 2 | 0.66% |
| Atlanta | 2 | 0.66% |
| Zoetermeer | 1 | 0.33% |
| Žilina | 1 | 0.33% |
| Zephyrhills | 1 | 0.33% |
| Zacatecas City | 1 | 0.33% |
| Yaroslavl | 1 | 0.33% |
| Wylie | 1 | 0.33% |
| Woodstock | 1 | 0.33% |
| Winterthur | 1 | 0.33% |
| Wichita | 1 | 0.33% |
| Well | 1 | 0.33% |
| Warsaw | 1 | 0.33% |
| Warrenton | 1 | 0.33% |
| Walterboro | 1 | 0.33% |
| Walsall | 1 | 0.33% |
| Viña del Mar | 1 | 0.33% |
| Vilnius | 1 | 0.33% |
| Villingen-Schwenningen | 1 | 0.33% |
| Vila Velha | 1 | 0.33% |
| Vienna | 1 | 0.33% |
| Vicksburg | 1 | 0.33% |
| Viana do Castelo | 1 | 0.33% |
| Versfelde | 1 | 0.33% |
| Vargem Alta | 1 | 0.33% |
| Vanlose | 1 | 0.33% |
| Ulm | 1 | 0.33% |
| Ufa | 1 | 0.33% |
| Tzaneen | 1 | 0.33% |
| Turin | 1 | 0.33% |
| Tuen Mun | 1 | 0.33% |
| Tucson | 1 | 0.33% |
| Tubarao | 1 | 0.33% |
| Tempe | 1 | 0.33% |
| Tehran | 1 | 0.33% |
| Tallahassee | 1 | 0.33% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 83 | 100 | 17.74% |
| WDC | 69 | 81 | 14.74% |
| Seagate | 62 | 68 | 13.25% |
| Sandisk | 35 | 38 | 7.48% |
| Kingston | 24 | 27 | 5.13% |
| Toshiba | 17 | 18 | 3.63% |
| SK Hynix | 15 | 15 | 3.21% |
| Crucial | 15 | 17 | 3.21% |
| Unknown | 13 | 15 | 2.78% |
| Intel | 12 | 14 | 2.56% |
| Hitachi | 12 | 18 | 2.56% |
| A-DATA Technology | 10 | 10 | 2.14% |
| Micron Technology | 9 | 10 | 1.92% |
| Silicon Motion | 7 | 7 | 1.5% |
| HGST | 7 | 7 | 1.5% |
| Solid State Storage Technology | 6 | 6 | 1.28% |
| China | 6 | 6 | 1.28% |
| SPCC | 5 | 6 | 1.07% |
| Transcend | 4 | 4 | 0.85% |
| Phison | 4 | 4 | 0.85% |
| Micron/Crucial Technology | 4 | 4 | 0.85% |
| Apple | 4 | 4 | 0.85% |
| ADATA Technology | 4 | 5 | 0.85% |
| PNY | 3 | 3 | 0.64% |
| Patriot | 3 | 3 | 0.64% |
| KIOXIA | 3 | 3 | 0.64% |
| XPG | 2 | 2 | 0.43% |
| Team | 2 | 2 | 0.43% |
| SABRENT | 2 | 2 | 0.43% |
| Lexar | 2 | 2 | 0.43% |
| KingSpec | 2 | 3 | 0.43% |
| Hewlett-Packard | 2 | 2 | 0.43% |
| UMIS | 1 | 1 | 0.21% |
| Teutons | 1 | 1 | 0.21% |
| SSSTC | 1 | 1 | 0.21% |
| Realtek Semiconductor | 1 | 1 | 0.21% |
| oyunkey | 1 | 1 | 0.21% |
| OCZ | 1 | 1 | 0.21% |
| Netac | 1 | 1 | 0.21% |
| LITEONIT | 1 | 2 | 0.21% |
| Kingchuxing | 1 | 1 | 0.21% |
| JetDrive | 1 | 1 | 0.21% |
| Intenso | 1 | 1 | 0.21% |
| GOODRAM | 1 | 1 | 0.21% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 0.21% |
| DOGFISH | 1 | 1 | 0.21% |
| Corsair | 1 | 1 | 0.21% |
| Colorful | 1 | 1 | 0.21% |
| C300-CTF | 1 | 1 | 0.21% |
| Argon | 1 | 1 | 0.21% |
| AMD | 1 | 1 | 0.21% |
| Unknown | 1 | 1 | 0.21% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Samsung NVMe SSD Drive 1TB | 13 | 2.55% |
| Sandisk NVMe SSD Drive 1TB | 10 | 1.96% |
| Samsung NVMe SSD Drive 500GB | 7 | 1.37% |
| Samsung SSD 850 EVO 250GB | 6 | 1.18% |
| Solid State Storage NVMe SSD Drive 256GB | 5 | 0.98% |
| Samsung SSD 860 EVO 500GB | 5 | 0.98% |
| Samsung SSD 850 EVO 500GB | 5 | 0.98% |
| Samsung NVMe SSD Drive 512GB | 5 | 0.98% |
| WDC WDS100T2B0A-00SM50 1TB SSD | 4 | 0.78% |
| WDC WD10SPZX-24Z10 1TB | 4 | 0.78% |
| WDC WD10EZEX-08WN4A0 1TB | 4 | 0.78% |
| SK Hynix NVMe SSD Drive 512GB | 4 | 0.78% |
| Sandisk NVMe SSD Drive 256GB | 4 | 0.78% |
| Micron NVMe SSD Drive 512GB | 4 | 0.78% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 4 | 0.78% |
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 4 | 0.78% |
| Intel NVMe SSD Drive 512GB | 4 | 0.78% |
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 3 | 0.59% |
| Unknown MMC Card 64GB | 3 | 0.59% |
| Toshiba NVMe SSD Drive 256GB | 3 | 0.59% |
| SPCC Solid State Disk 256GB | 3 | 0.59% |
| SK Hynix NVMe SSD Drive 256GB | 3 | 0.59% |
| Silicon Motion NVMe SSD Drive 256GB | 3 | 0.59% |
| Seagate ST1000LM035-1RK172 1TB | 3 | 0.59% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 3 | 0.59% |
| Seagate ST1000DM010-2EP102 1TB | 3 | 0.59% |
| Sandisk NVMe SSD Drive 500GB | 3 | 0.59% |
| Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB | 3 | 0.59% |
| Samsung SSD 870 QVO 1TB | 3 | 0.59% |
| HGST HTS721010A9E630 1TB | 3 | 0.59% |
| Crucial CT500MX500SSD1 500GB | 3 | 0.59% |
| WDC WDS500G2B0A-00SM50 500GB SSD | 2 | 0.39% |
| WDC WDS100T2B0C-00PXH0 1TB | 2 | 0.39% |
| WDC WD5000AAKX-75U6AA0 500GB | 2 | 0.39% |
| WDC WD3200AAJS-60Z0A0 320GB | 2 | 0.39% |
| WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 2TB | 2 | 0.39% |
| WDC WD20EZAZ-00GGJB0 2TB | 2 | 0.39% |
| WDC WD10EZEX-60WN4A0 1TB | 2 | 0.39% |
| WDC WD10EZEX-60M2NA0 1TB | 2 | 0.39% |
| Unknown SD/MMC/MS PRO 32GB | 2 | 0.39% |
| Unknown MMC Card 32GB | 2 | 0.39% |
| Unknown MMC Card 128GB | 2 | 0.39% |
| Toshiba MQ01ABD100 1TB | 2 | 0.39% |
| SK Hynix NVMe SSD Drive 1024GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST9500420AS 500GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST9500325AS 500GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST500VT000-1DK142 500GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST500LM000-1EJ162 500GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST500DM002-1BD142 500GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST3500413AS 500GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST3500312CS 500GB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST2000DM008-2FR102 2TB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST2000DM006-2DM164 2TB | 2 | 0.39% |
| Seagate ST1000DM003-1CH162 1TB | 2 | 0.39% |
| SanDisk SSD PLUS 120GB | 2 | 0.39% |
| Sandisk NVMe SSD Drive 512GB | 2 | 0.39% |
| Samsung SSD PM851 2.5 7mm 256GB | 2 | 0.39% |
| Samsung SSD 870 EVO 500GB | 2 | 0.39% |
| Samsung SSD 860 EVO 1TB | 2 | 0.39% |
| Samsung SSD 850 EVO 120GB | 2 | 0.39% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 58 | 64 | 37.91% |
| WDC | 54 | 63 | 35.29% |
| Toshiba | 12 | 12 | 7.84% |
| Hitachi | 12 | 18 | 7.84% |
| HGST | 7 | 7 | 4.58% |
| Samsung Electronics | 4 | 5 | 2.61% |
| Unknown | 3 | 4 | 1.96% |
| SABRENT | 2 | 2 | 1.31% |
| Apple | 1 | 1 | 0.65% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 43 | 51 | 26.22% |
| Kingston | 17 | 19 | 10.37% |
| SanDisk | 15 | 15 | 9.15% |
| Crucial | 15 | 17 | 9.15% |
| WDC | 13 | 13 | 7.93% |
| A-DATA Technology | 7 | 7 | 4.27% |
| China | 6 | 6 | 3.66% |
| SPCC | 5 | 6 | 3.05% |
| Transcend | 3 | 3 | 1.83% |
| SK Hynix | 3 | 3 | 1.83% |
| Seagate | 3 | 3 | 1.83% |
| PNY | 3 | 3 | 1.83% |
| Patriot | 3 | 3 | 1.83% |
| Micron Technology | 3 | 3 | 1.83% |
| Apple | 3 | 3 | 1.83% |
| Team | 2 | 2 | 1.22% |
| Lexar | 2 | 2 | 1.22% |
| KingSpec | 2 | 3 | 1.22% |
| Intel | 2 | 3 | 1.22% |
