ROSA Hardware Trends
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by ROSA users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends
Period: Feb, 2022.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ROSA 12.2 | 78 | 42.16% |
| ROSA 12.1 | 52 | 28.11% |
| ROSA R11.1 | 47 | 25.41% |
| ROSA 12 | 4 | 2.16% |
| ROSA R11 | 2 | 1.08% |
| ROSA R10 | 2 | 1.08% |
OS Family
OS without a version
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ROSA | 185 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 | 124 | 67.03% |
| 5.4.83-generic-2rosa-x86_64 | 17 | 9.19% |
| 4.15.0-desktop-122.124.1rosa-x86_64 | 7 | 3.78% |
| 5.4.32-generic-2rosa-x86_64 | 5 | 2.7% |
| 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 5 | 2.7% |
| 5.4.32-generic-2rosa-i586 | 4 | 2.16% |
| 5.10.71-generic-1rosa2021.1-x86_64 | 4 | 2.16% |
| 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-i586 | 4 | 2.16% |
| 5.16.8.xm1-1.klp-xanmod-rosa2021.1-x86_64 | 2 | 1.08% |
| 5.10.74-generic-2rosa2021.1-i586 | 2 | 1.08% |
| 4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64 | 2 | 1.08% |
| 4.15.0-desktop-122.124.1rosa-i586 | 2 | 1.08% |
| 5.5.19-generic-1rosa-x86_64 | 1 | 0.54% |
| 5.4.83-generic-2rosa-i586 | 1 | 0.54% |
| 5.16.3.xm1-1.klp-xanmod-rosa2021.1-x86_64 | 1 | 0.54% |
| 5.10.101-desktop-2rosa2021-x86_64 | 1 | 0.54% |
| 4.9.95-nrj-desktop-2rosa-x86_64 | 1 | 0.54% |
| 4.9.60-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 1 | 0.54% |
| 4.15.0-desktop-94.1rosa-x86_64 | 1 | 0.54% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.74 | 126 | 68.11% |
| 5.4.83 | 18 | 9.73% |
| 4.15.0 | 12 | 6.49% |
| 5.4.32 | 9 | 4.86% |
| 4.9.155 | 9 | 4.86% |
| 5.10.71 | 4 | 2.16% |
| 5.16.8 | 2 | 1.08% |
| 5.5.19 | 1 | 0.54% |
| 5.16.3 | 1 | 0.54% |
| 5.10.101 | 1 | 0.54% |
| 4.9.95 | 1 | 0.54% |
| 4.9.60 | 1 | 0.54% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.10 | 131 | 70.81% |
| 5.4 | 27 | 14.59% |
| 4.15 | 12 | 6.49% |
| 4.9 | 11 | 5.95% |
| 5.16 | 3 | 1.62% |
| 5.5 | 1 | 0.54% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 172 | 92.97% |
| i686 | 13 | 7.03% |
DE
Desktop Environment
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| KDE5 | 99 | 53.51% |
| GNOME | 38 | 20.54% |
| KDE4 | 31 | 16.76% |
| LXQt | 14 | 7.57% |
| XFCE | 2 | 1.08% |
| MATE | 1 | 0.54% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Wayland | 121 | 65.41% |
| X11 | 64 | 34.59% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| SDDM | 92 | 49.73% |
| GDM | 59 | 31.89% |
| KDM | 31 | 16.76% |
| LightDM | 3 | 1.62% |
OS Lang
Language
| Lang | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ru_RU | 149 | 80.54% |
| de_DE | 6 | 3.24% |
| Unknown | 4 | 2.16% |
| ru_UA | 3 | 1.62% |
| ro_RO | 3 | 1.62% |
| pl_PL | 3 | 1.62% |
| en_GB | 3 | 1.62% |
| pt_BR | 2 | 1.08% |
| it_IT | 2 | 1.08% |
| en_US | 2 | 1.08% |
| hu_HU | 1 | 0.54% |
| fr_BE | 1 | 0.54% |
| es_MX | 1 | 0.54% |
| es_ES | 1 | 0.54% |
| es_AR | 1 | 0.54% |
| en_IN | 1 | 0.54% |
| da_DK | 1 | 0.54% |
| cs_CZ | 1 | 0.54% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Computers | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 119 | 64.32% |
| EFI | 66 | 35.68% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 173 | 93.51% |
| Btrfs | 10 | 5.41% |
| F2fs | 1 | 0.54% |
| Aufs | 1 | 0.54% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 96 | 51.89% |
| GPT | 88 | 47.57% |
| Unknown | 1 | 0.54% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 148 | 80% |
| Yes | 37 | 20% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 107 | 57.84% |
| Yes | 78 | 42.16% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ASUSTek Computer | 43 | 23.24% |
| Gigabyte Technology | 23 | 12.43% |
| Lenovo | 20 | 10.81% |
| Hewlett-Packard | 15 | 8.11% |
| Acer | 13 | 7.03% |
| MSI | 11 | 5.95% |
| ASRock | 11 | 5.95% |
| Samsung Electronics | 8 | 4.32% |
| Dell | 8 | 4.32% |
| Toshiba | 4 | 2.16% |
| Pegatron | 3 | 1.62% |
| Packard Bell | 3 | 1.62% |
| Unknown | 3 | 1.62% |
| Notebook | 2 | 1.08% |
| Intel | 2 | 1.08% |
| Fujitsu Siemens | 2 | 1.08% |
| eMachines | 2 | 1.08% |
| ECS | 2 | 1.08% |
| Apple | 2 | 1.08% |
| Sony | 1 | 0.54% |
| Medion | 1 | 0.54% |
| iRU | 1 | 0.54% |
| Huanan | 1 | 0.54% |
| Fujitsu | 1 | 0.54% |
| Foxconn | 1 | 0.54% |
| Chuwi | 1 | 0.54% |
| Biostar | 1 | 0.54% |
Model
Motherboard model
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| ASUS All Series | 4 | 2.16% |
| Gigabyte H61M-S1 | 3 | 1.62% |
| Unknown | 3 | 1.62% |
| Lenovo IdeaPad S145-15AST 81N3 | 2 | 1.08% |
| HP Pavilion dv6 | 2 | 1.08% |
| Gigabyte 970A-DS3P | 2 | 1.08% |
| ASUS P8H61-M LX3 | 2 | 1.08% |
| ASUS P5P43TD | 2 | 1.08% |
| ASRock 970 Pro3 R2.0 | 2 | 1.08% |
| Toshiba Satellite L775D | 1 | 0.54% |
| Toshiba Satellite C850-C3K | 1 | 0.54% |
| Toshiba Satellite A300 | 1 | 0.54% |
| Toshiba QOSMIO F60 | 1 | 0.54% |
| Sony SVE1412E1RW | 1 | 0.54% |
| Samsung R40/R41 | 1 | 0.54% |
| Samsung QX310/QX410/QX510/SF310/SF410/SF510 | 1 | 0.54% |
| Samsung Q310 | 1 | 0.54% |
| Samsung NC110P/NC108P/NC111P | 1 | 0.54% |
| Samsung N150/N210/N220 | 1 | 0.54% |
| Samsung 355V4C/355V4X/355V5C/355V5X/356V4C/356V4X/356V5C/356V5X/3445VC/3445VX/3545VC/354 | 1 | 0.54% |
| Samsung 350V5C/351V5C/3540VC/3440VC | 1 | 0.54% |
| Samsung 300E4Z/300E5Z/300E7Z | 1 | 0.54% |
| Pegatron VS257AA-ACB 600-1040ru | 1 | 0.54% |
| Pegatron G5210ru | 1 | 0.54% |
| Pegatron Compaq dx2400 Microtower | 1 | 0.54% |
| Packard Bell IMEDIA S1800 | 1 | 0.54% |
| Packard Bell EasyNote TE69KB | 1 | 0.54% |
| Packard Bell DOT S | 1 | 0.54% |
| Notebook WA50SRQ | 1 | 0.54% |
| Notebook W54_W94_W955TU,-T,-C | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7D18 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7C52 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7C02 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7A40 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7A33 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7974 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7732 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7636 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7346 | 1 | 0.54% |
| MSI MPG B560 Trident A (MS-B926) | 1 | 0.54% |
| MSI GP60 2OD | 1 | 0.54% |
| Medion P7612 | 1 | 0.54% |
| Lenovo ThinkPad X240 20AL0067RT | 1 | 0.54% |
| Lenovo ThinkPad X230 2330A17 | 1 | 0.54% |
| Lenovo ThinkPad T500 2056Y2Z | 1 | 0.54% |
| Lenovo ThinkPad T420 42367A4 | 1 | 0.54% |
| Lenovo ThinkPad SL410 2842RN9 | 1 | 0.54% |
| Lenovo ThinkCentre M90p 5485AG8 | 1 | 0.54% |
| Lenovo ThinkCentre M715q 10VG001QRU | 1 | 0.54% |
| Lenovo Legion 5 15ACH6A 82NW | 1 | 0.54% |
| Lenovo IdeaPad Z580 | 1 | 0.54% |
| Lenovo IdeaPad Z470 | 1 | 0.54% |
| Lenovo IdeaPad S110 20126 | 1 | 0.54% |
| Lenovo IdeaPad S10-2 20027 | 1 | 0.54% |
| Lenovo IdeaPad 330-15IGM 81D1 | 1 | 0.54% |
| Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR | 1 | 0.54% |
| Lenovo IdeaPad 3 17ALC6 82KV | 1 | 0.54% |
| Lenovo G50-70 20351 | 1 | 0.54% |
| Lenovo E43 | 1 | 0.54% |
| Lenovo B560 | 1 | 0.54% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad | 9 | 4.86% |
| Acer Aspire | 9 | 4.86% |
| Lenovo ThinkPad | 5 | 2.7% |
| HP Pavilion | 4 | 2.16% |
| ASUS All | 4 | 2.16% |
| Toshiba Satellite | 3 | 1.62% |
| Gigabyte H61M-S1 | 3 | 1.62% |
| Dell OptiPlex | 3 | 1.62% |
| Dell Latitude | 3 | 1.62% |
| ASUS VivoBook | 3 | 1.62% |
| Acer Extensa | 3 | 1.62% |
| Unknown | 3 | 1.62% |
| Lenovo ThinkCentre | 2 | 1.08% |
| HP Laptop | 2 | 1.08% |
| HP Compaq | 2 | 1.08% |
| Gigabyte 970A-DS3P | 2 | 1.08% |
| ASUS PRIME | 2 | 1.08% |
| ASUS P8H61-M | 2 | 1.08% |
| ASUS P5P43TD | 2 | 1.08% |
| ASRock 970 | 2 | 1.08% |
| Toshiba QOSMIO | 1 | 0.54% |
| Sony SVE1412E1RW | 1 | 0.54% |
| Samsung R40 | 1 | 0.54% |
| Samsung QX310 | 1 | 0.54% |
| Samsung Q310 | 1 | 0.54% |
| Samsung NC110P | 1 | 0.54% |
| Samsung N150 | 1 | 0.54% |
| Samsung 355V4C | 1 | 0.54% |
| Samsung 350V5C | 1 | 0.54% |
| Samsung 300E4Z | 1 | 0.54% |
| Pegatron VS257AA-ACB | 1 | 0.54% |
| Pegatron G5210ru | 1 | 0.54% |
| Pegatron Compaq | 1 | 0.54% |
| Packard Bell IMEDIA | 1 | 0.54% |
| Packard Bell EasyNote | 1 | 0.54% |
| Packard Bell DOT | 1 | 0.54% |
| Notebook WA50SRQ | 1 | 0.54% |
| Notebook W54 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7D18 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7C52 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7C02 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7A40 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7A33 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7974 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7732 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7636 | 1 | 0.54% |
| MSI MS-7346 | 1 | 0.54% |
| MSI MPG | 1 | 0.54% |
| MSI GP60 | 1 | 0.54% |
| Medion P7612 | 1 | 0.54% |
| Lenovo Legion | 1 | 0.54% |
| Lenovo G50-70 | 1 | 0.54% |
| Lenovo E43 | 1 | 0.54% |
| Lenovo B560 | 1 | 0.54% |
| iRU J2335 | 1 | 0.54% |
| Intel HuronRiver | 1 | 0.54% |
| Intel D945GCLF2 | 1 | 0.54% |
| Huanan X99 | 1 | 0.54% |
| HP ProBook | 1 | 0.54% |
| HP Mini | 1 | 0.54% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 2012 | 28 | 15.14% |
| 2011 | 20 | 10.81% |
| 2010 | 18 | 9.73% |
| 2008 | 18 | 9.73% |
| 2009 | 15 | 8.11% |
| 2013 | 14 | 7.57% |
| 2018 | 13 | 7.03% |
| 2021 | 9 | 4.86% |
| 2015 | 9 | 4.86% |
| 2007 | 9 | 4.86% |
| 2019 | 7 | 3.78% |
| 2014 | 6 | 3.24% |
| 2006 | 6 | 3.24% |
| 2017 | 5 | 2.7% |
| 2016 | 4 | 2.16% |
| 2022 | 2 | 1.08% |
| 2020 | 1 | 0.54% |
| 2005 | 1 | 0.54% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Desktop | 90 | 48.65% |
| Notebook | 90 | 48.65% |
| All in one | 3 | 1.62% |
| Convertible | 1 | 0.54% |
| Mini pc | 1 | 0.54% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 185 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 185 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 62 | 33.51% |
| 4.01-8.0 | 39 | 21.08% |
| 8.01-16.0 | 32 | 17.3% |
| 1.01-2.0 | 27 | 14.59% |
| 16.01-24.0 | 16 | 8.65% |
| 2.01-3.0 | 5 | 2.7% |
| 24.01-32.0 | 2 | 1.08% |
| 64.01-256.0 | 1 | 0.54% |
| 0.51-1.0 | 1 | 0.54% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1.01-2.0 | 80 | 43.24% |
| 0.51-1.0 | 71 | 38.38% |
| 2.01-3.0 | 19 | 10.27% |
| 3.01-4.0 | 9 | 4.86% |
| 4.01-8.0 | 4 | 2.16% |
| 0.01-0.5 | 2 | 1.08% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 106 | 57.3% |
| 2 | 52 | 28.11% |
| 3 | 17 | 9.19% |
| 4 | 9 | 4.86% |
| 6 | 1 | 0.54% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 100 | 54.05% |
| Yes | 85 | 45.95% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 176 | 95.14% |
| No | 9 | 4.86% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 120 | 64.86% |
| No | 65 | 35.14% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 113 | 61.08% |
| Yes | 72 | 38.92% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Russia | 139 | 75.14% |
| Ukraine | 11 | 5.95% |
| Germany | 7 | 3.78% |
| Poland | 4 | 2.16% |
| Romania | 3 | 1.62% |
| Spain | 2 | 1.08% |
| Kazakhstan | 2 | 1.08% |
| Italy | 2 | 1.08% |
| Finland | 2 | 1.08% |
| Czechia | 2 | 1.08% |
| Brazil | 2 | 1.08% |
| North Macedonia | 1 | 0.54% |
| Moldova | 1 | 0.54% |
| Mexico | 1 | 0.54% |
| India | 1 | 0.54% |
| Hungary | 1 | 0.54% |
| Egypt | 1 | 0.54% |
| Denmark | 1 | 0.54% |
| Belgium | 1 | 0.54% |
| Argentina | 1 | 0.54% |
City
Geographic location (city)
| City | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Moscow | 20 | 10.81% |
| St Petersburg | 12 | 6.49% |
| Krasnodar | 8 | 4.32% |
| Novosibirsk | 7 | 3.78% |
| Nizhniy Novgorod | 5 | 2.7% |
| Yaroslavl | 4 | 2.16% |
| Voronezh | 4 | 2.16% |
| Saratov | 3 | 1.62% |
| Orenburg | 3 | 1.62% |
| Lipetsk | 3 | 1.62% |
| Krasnoyarsk | 3 | 1.62% |
| Yekaterinburg | 2 | 1.08% |
| Volgograd | 2 | 1.08% |
| Ufa | 2 | 1.08% |
| Tyumen | 2 | 1.08% |
| Tver | 2 | 1.08% |
| Samara | 2 | 1.08% |
| Petrozavodsk | 2 | 1.08% |
| Novokuznetsk | 2 | 1.08% |
| Munich | 2 | 1.08% |
| Makiivka | 2 | 1.08% |
| Kemerovo | 2 | 1.08% |
| Irkutsk | 2 | 1.08% |
| Brno | 2 | 1.08% |
| Blagoveshchensk | 2 | 1.08% |
| Zavitinsk | 1 | 0.54% |
| Zaporizhzhia | 1 | 0.54% |
| Yoshkar-Ola | 1 | 0.54% |
| Yefremov | 1 | 0.54% |
| Wiesbaden | 1 | 0.54% |
| Wegierska Gorka | 1 | 0.54% |
| Vladivostok | 1 | 0.54% |
| Vladikavkaz | 1 | 0.54% |
| Velikiye Luki | 1 | 0.54% |
| Vakhrushi | 1 | 0.54% |
| Tula | 1 | 0.54% |
| Tolyatti | 1 | 0.54% |
| Tashtagol | 1 | 0.54% |
| Tambov | 1 | 0.54% |
| Taldykorgan | 1 | 0.54% |
| Szombathely | 1 | 0.54% |
| Surgut | 1 | 0.54% |
| Studenok | 1 | 0.54% |
| Sterlitamak | 1 | 0.54% |
| Stavropol | 1 | 0.54% |
| Sochi | 1 | 0.54% |
| Smolensk | 1 | 0.54% |
| Simferopol | 1 | 0.54% |
| Severodvinsk | 1 | 0.54% |
| Sevastopol | 1 | 0.54% |
| Sehnde | 1 | 0.54% |
| Saransk | 1 | 0.54% |
| Salavat | 1 | 0.54% |
| Rybinsk | 1 | 0.54% |
| Ryazan | 1 | 0.54% |
| Rome | 1 | 0.54% |
| Radovis | 1 | 0.54% |
| Poznan | 1 | 0.54% |
| Pinneberg | 1 | 0.54% |
| Piatra Olt | 1 | 0.54% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 64 | 71 | 23.27% |
| Seagate | 48 | 57 | 17.45% |
| Samsung Electronics | 30 | 30 | 10.91% |
| Hitachi | 21 | 24 | 7.64% |
| Toshiba | 19 | 19 | 6.91% |
| Kingston | 15 | 17 | 5.45% |
| SanDisk | 8 | 8 | 2.91% |
| Crucial | 6 | 8 | 2.18% |
| Apacer | 6 | 6 | 2.18% |
| China | 5 | 5 | 1.82% |
| SPCC | 4 | 4 | 1.45% |
| Smartbuy | 4 | 4 | 1.45% |
| SK Hynix | 4 | 4 | 1.45% |
| HGST | 4 | 4 | 1.45% |
| A-DATA Technology | 4 | 4 | 1.45% |
| Unknown | 3 | 3 | 1.09% |
| XrayDisk | 2 | 2 | 0.73% |
| Silicon Motion | 2 | 2 | 0.73% |
| Intenso | 2 | 2 | 0.73% |
| Intel | 2 | 2 | 0.73% |
| Gigabyte Technology | 2 | 2 | 0.73% |
| AMD | 2 | 2 | 0.73% |
| XPG | 1 | 1 | 0.36% |
| Transcend | 1 | 1 | 0.36% |
| Phison | 1 | 1 | 0.36% |
| OCZ | 1 | 1 | 0.36% |
| Netac | 1 | 1 | 0.36% |
| MAXTOR | 1 | 1 | 0.36% |
| LONDISK | 1 | 1 | 0.36% |
| LITEON | 1 | 1 | 0.36% |
| KingSpec | 1 | 1 | 0.36% |
| KingDian | 1 | 1 | 0.36% |
| JMicron | 1 | 1 | 0.36% |
| GOODRAM | 1 | 1 | 0.36% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 0.36% |
| External | 1 | 1 | 0.36% |
| e2e4 | 1 | 1 | 0.36% |
| CHN25SATAS1 | 1 | 2 | 0.36% |
| ASMedia | 1 | 1 | 0.36% |
| APS-SL3N | 1 | 1 | 0.36% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Computers | Percent |
|---|---|---|
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 5 | 1.68% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 5 | 1.68% |
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 5 | 1.68% |
| Seagate ST500LT012-1DG142 500GB | 4 | 1.35% |
| Seagate ST250DM000-1BD141 250GB | 4 | 1.35% |
| Seagate ST1000DM010-2EP102 1TB | 4 | 1.35% |
| Hitachi HTS545050A7E380 500GB | 4 | 1.35% |
| WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 320GB | 3 | 1.01% |
| Seagate ST9500325AS 500GB | 3 | 1.01% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 3 | 1.01% |
| Seagate Expansion+ 2TB | 3 | 1.01% |
| Kingston SA2000M8250G 250GB | 3 | 1.01% |
| Crucial CT240BX500SSD1 240GB | 3 | 1.01% |
| WDC WD5000LPCX-00VHAT0 500GB | 2 | 0.67% |
| WDC WD5000AAKX-00ERMA0 500GB | 2 | 0.67% |
| WDC WD20EZAZ-00GGJB0 2TB | 2 | 0.67% |
| WDC WD1600AAJS-00L7A0 160GB | 2 | 0.67% |
| WDC WD10EZRZ-00HTKB0 1TB | 2 | 0.67% |
| Toshiba TR200 480GB SSD | 2 | 0.67% |
| Toshiba MQ01ABF050 500GB | 2 | 0.67% |
| Toshiba MQ01ABD100 1TB | 2 | 0.67% |
| Smartbuy SSD 120GB | 2 | 0.67% |
| Seagate ST9320325AS 320GB | 2 | 0.67% |
| Seagate ST500DM002-1BD142 500GB | 2 | 0.67% |
| Seagate ST3500418AS 500GB | 2 | 0.67% |
| Seagate ST2000DM008-2FR102 2TB | 2 | 0.67% |
| SanDisk SSD PLUS 240GB | 2 | 0.67% |
| Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB | 2 | 0.67% |
| Samsung MZ7LN128HAHQ-000L2 128GB SSD | 2 | 0.67% |
| Samsung HM160HI 160GB | 2 | 0.67% |
| Samsung HD321KJ 320GB | 2 | 0.67% |
| Samsung HD154UI 1TB | 2 | 0.67% |
| Hitachi HTS547575A9E384 752GB | 2 | 0.67% |
| Hitachi HTS547550A9E384 500GB | 2 | 0.67% |
| Hitachi HTS543232A7A384 320GB | 2 | 0.67% |
| Hitachi HDS721050CLA360 500GB | 2 | 0.67% |
| China SSD 120GB | 2 | 0.67% |
| Apacer AS350 240GB SSD | 2 | 0.67% |
| Apacer AS350 128GB SSD | 2 | 0.67% |
| A-DATA SU650 240GB SSD | 2 | 0.67% |
| XrayDisk SSD 256GB | 1 | 0.34% |
| XrayDisk SSD 120GB | 1 | 0.34% |
| XPG GAMMIX S5 256GB | 1 | 0.34% |
| WDC WDS250G2B0B 250GB SSD | 1 | 0.34% |
| WDC WDS120G2G0A-00JH30 120GB SSD | 1 | 0.34% |
| WDC WD800JD-60LSA0 80GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD7500BPVX-22JC3T0 752GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD7500AZEX-00RKKA0 752GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD6400BPVT-80HXZT3 640GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD6400BPVT-24HXZT1 640GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000LPVX-22V0TT0 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000LPVX-08V0TT5 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000LPSX-00A6WT0 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000LPCX-24C6HT0 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000LPCX-21VHAT0 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000BEVT-2 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000AAKX-001CA0 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000AAKS-22V1A0 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD5000AAKS-00E4A0 500GB | 1 | 0.34% |
| WDC WD40EFRX-68WT0N0 4TB | 1 | 0.34% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 56 | 62 | 34.36% |
| Seagate | 48 | 57 | 29.45% |
| Hitachi | 21 | 24 | 12.88% |
| Toshiba | 16 | 16 | 9.82% |
| Samsung Electronics | 14 | 14 | 8.59% |
| HGST | 4 | 4 | 2.45% |
| Unknown | 1 | 1 | 0.61% |
| MAXTOR | 1 | 1 | 0.61% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 0.61% |
| ASMedia | 1 | 1 | 0.61% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Kingston | 12 | 13 | 13.64% |
| Samsung Electronics | 11 | 11 | 12.5% |
| WDC | 7 | 7 | 7.95% |
| SanDisk | 6 | 6 | 6.82% |
| Crucial | 6 | 8 | 6.82% |
| China | 5 | 5 | 5.68% |
| Apacer | 5 | 5 | 5.68% |
| SPCC | 4 | 4 | 4.55% |
| Smartbuy | 4 | 4 | 4.55% |
| A-DATA Technology | 4 | 4 | 4.55% |
| Toshiba | 3 | 3 | 3.41% |
| XrayDisk | 2 | 2 | 2.27% |
| Intenso | 2 | 2 | 2.27% |
| Intel | 2 | 2 | 2.27% |
| AMD | 2 | 2 | 2.27% |
| Transcend | 1 | 1 | 1.14% |
| SK Hynix | 1 | 1 | 1.14% |
| Phison | 1 | 1 | 1.14% |
| OCZ | 1 | 1 | 1.14% |
| Netac | 1 | 1 | 1.14% |
| LONDISK | 1 | 1 | 1.14% |
| LITEON | 1 | 1 | 1.14% |
| KingSpec | 1 | 1 | 1.14% |
| KingDian | 1 | 1 | 1.14% |
| GOODRAM | 1 | 1 | 1.14% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 1.14% |
| CHN25SATAS1 | 1 | 2 | 1.14% |
| APS-SL3N | 1 | 1 | 1.14% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 143 | 181 | 59.09% |
| SSD | 77 | 92 | 31.82% |
| NVMe | 19 | 22 | 7.85% |
| MMC | 3 | 4 | 1.24% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 176 | 267 | 85.85% |
| NVMe | 18 | 20 | 8.78% |
| SAS | 8 | 8 | 3.9% |
| MMC | 3 | 4 | 1.46% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 154 | 209 | 72.99% |
| 0.51-1.0 | 41 | 44 | 19.43% |
| 1.01-2.0 | 11 | 14 | 5.21% |
| 3.01-4.0 | 2 | 2 | 0.95% |
| 4.01-10.0 | 2 | 2 | 0.95% |
| 2.01-3.0 | 1 | 2 | 0.47% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 101-250 | 56 | 30.27% |
| 251-500 | 50 | 27.03% |
| 501-1000 | 22 | 11.89% |
| 51-100 | 15 | 8.11% |
| 21-50 | 13 | 7.03% |
| 1001-2000 | 11 | 5.95% |
| 1-20 | 9 | 4.86% |
| 2001-3000 | 4 | 2.16% |
| More than 3000 | 3 | 1.62% |
| Unknown | 2 | 1.08% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 105 | 56.76% |
| 21-50 | 23 | 12.43% |
| 101-250 | 17 | 9.19% |
| 51-100 | 16 | 8.65% |
| 251-500 | 11 | 5.95% |
| 501-1000 | 5 | 2.7% |
| 1001-2000 | 3 | 1.62% |
| 2001-3000 | 2 | 1.08% |
| Unknown | 2 | 1.08% |
| More than 3000 | 1 | 0.54% |
Malfunc. Drives
