Pop!_OS Hardware Trends (Notebooks)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by Pop!_OS users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends
Period: Feb, 2022.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Pop!_OS 21.10 | 138 | 85.19% |
| Pop!_OS 20.04 | 18 | 11.11% |
| Pop!_OS 21.04 | 6 | 3.7% |
OS Family
OS without a version
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Pop!_OS | 162 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15.15-76051515-generic | 108 | 66.67% |
| 5.15.23-76051523-generic | 40 | 24.69% |
| 5.15.11-76051511-generic | 4 | 2.47% |
| 5.15.5-76051505-generic | 3 | 1.85% |
| 5.13.0-7614-generic | 2 | 1.23% |
| 5.4.0-7634-generic | 1 | 0.62% |
| 5.4.0-7625-generic | 1 | 0.62% |
| 5.15.24-xanmod1 | 1 | 0.62% |
| 5.13.0-7620-generic | 1 | 0.62% |
| 5.11.0-7620-generic | 1 | 0.62% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15.15 | 108 | 66.67% |
| 5.15.23 | 40 | 24.69% |
| 5.15.11 | 4 | 2.47% |
| 5.15.5 | 3 | 1.85% |
| 5.13.0 | 3 | 1.85% |
| 5.4.0 | 2 | 1.23% |
| 5.15.24 | 1 | 0.62% |
| 5.11.0 | 1 | 0.62% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15 | 156 | 96.3% |
| 5.13 | 3 | 1.85% |
| 5.4 | 2 | 1.23% |
| 5.11 | 1 | 0.62% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 162 | 100% |
DE
Desktop Environment
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| GNOME | 159 | 98.15% |
| KDE5 | 2 | 1.23% |
| LXQt | 1 | 0.62% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 156 | 96.3% |
| Wayland | 5 | 3.09% |
| Tty | 1 | 0.62% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 139 | 85.8% |
| GDM | 22 | 13.58% |
| GDM3 | 1 | 0.62% |
OS Lang
Language
| Lang | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 86 | 53.09% |
| pt_BR | 20 | 12.35% |
| en_GB | 8 | 4.94% |
| en_CA | 8 | 4.94% |
| pt_PT | 4 | 2.47% |
| es_ES | 4 | 2.47% |
| de_DE | 4 | 2.47% |
| ru_RU | 3 | 1.85% |
| fi_FI | 3 | 1.85% |
| C | 3 | 1.85% |
| fr_FR | 2 | 1.23% |
| en_ZA | 2 | 1.23% |
| en_DK | 2 | 1.23% |
| en_AU | 2 | 1.23% |
| ro_RO | 1 | 0.62% |
| nb_NO | 1 | 0.62% |
| lt_LT | 1 | 0.62% |
| jv_ID | 1 | 0.62% |
| it_IT | 1 | 0.62% |
| hu_HU | 1 | 0.62% |
| et_EE | 1 | 0.62% |
| es_PE | 1 | 0.62% |
| en_IN | 1 | 0.62% |
| en_IE | 1 | 0.62% |
| da_DK | 1 | 0.62% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 138 | 85.19% |
| EFI | 24 | 14.81% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 158 | 97.53% |
| Overlay | 2 | 1.23% |
| Btrfs | 2 | 1.23% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 139 | 85.8% |
| GPT | 22 | 13.58% |
| MBR | 1 | 0.62% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 159 | 98.15% |
| Yes | 3 | 1.85% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 154 | 95.06% |
| Yes | 8 | 4.94% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo | 29 | 17.9% |
| Dell | 28 | 17.28% |
| Hewlett-Packard | 22 | 13.58% |
| ASUSTek Computer | 22 | 13.58% |
| Acer | 13 | 8.02% |
| Apple | 12 | 7.41% |
| System76 | 9 | 5.56% |
| Toshiba | 4 | 2.47% |
| Samsung Electronics | 4 | 2.47% |
| MSI | 3 | 1.85% |
| Positivo Bahia - VAIO | 2 | 1.23% |
| Notebook | 2 | 1.23% |
| LG Electronics | 2 | 1.23% |
| Wortmann AG | 1 | 0.62% |
| Sony | 1 | 0.62% |
| SLIMBOOK | 1 | 0.62% |
| Panasonic | 1 | 0.62% |
| Medion | 1 | 0.62% |
| Jumper | 1 | 0.62% |
| HUAWEI | 1 | 0.62% |
| Gigabyte Technology | 1 | 0.62% |
| Fujitsu | 1 | 0.62% |
| Casper | 1 | 0.62% |
Model
Motherboard model
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| System76 Oryx Pro | 3 | 1.85% |
| System76 Galago Pro | 3 | 1.85% |
| Dell XPS 15 7590 | 3 | 1.85% |
| System76 Pangolin | 2 | 1.23% |
| Positivo Bahia - VAIO VJFE42F11X-XXXXXX | 2 | 1.23% |
| Lenovo IdeaPad 330S-14IKB 81JM | 2 | 1.23% |
| Apple MacBookAir6,2 | 2 | 1.23% |
| Wortmann AG 1220663_1470189 | 1 | 0.62% |
| Toshiba Satellite S75-A | 1 | 0.62% |
| Toshiba Satellite L55t-B | 1 | 0.62% |
| Toshiba Satellite C55-C | 1 | 0.62% |
| Toshiba Satellite A200 | 1 | 0.62% |
| System76 Lemur Pro | 1 | 0.62% |
| Sony VPCEH38FG | 1 | 0.62% |
| SLIMBOOK TITAN | 1 | 0.62% |
| Samsung RF511/RF411/RF711 | 1 | 0.62% |
| Samsung RC420/RC520/RC720 | 1 | 0.62% |
| Samsung QX310/QX410/QX510/SF310/SF410/SF510 | 1 | 0.62% |
| Samsung 270E5J/2570EJ | 1 | 0.62% |
| Panasonic CF-C2ACAZXLM | 1 | 0.62% |
| Notebook W35xSTQ_370ST | 1 | 0.62% |
| Notebook PCx0Dx | 1 | 0.62% |
| MSI GT60 2OC/2OD | 1 | 0.62% |
| MSI GL63 8SE | 1 | 0.62% |
| MSI GF75 Thin 10UEK | 1 | 0.62% |
| Medion Erazer P7647 MD60803 | 1 | 0.62% |
| LG S425-G.BC31P1 | 1 | 0.62% |
| LG R410-L.D211P1 | 1 | 0.62% |
| Lenovo Yoga710-15ISK 80U0 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad X220 429136G | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad X13 Gen 2i 20WLS4HT00 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2nd 20QVCTO1WW | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th 20QESCRV00 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th 20QD001TUS | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th 20HQS04R00 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad T460s 20FAS21F00 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad T450s 20BWS19E02 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad T450 20BUS0GT00 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad T440 20B7003LBR | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad T430 2349U15 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad T420 4180LVP | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 2a 21A00004MX | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad L380 20M5S08R00 | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U3000BZA | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad E14 20RA001LMX | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkPad A485 20MU000NUS | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 20VE | 1 | 0.62% |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 20226 | 1 | 0.62% |
| Lenovo IdeaPad Y700-15ACZ 80NY | 1 | 0.62% |
| Lenovo IdeaPad S145-15IWL 81S9 | 1 | 0.62% |
| Lenovo IdeaPad G485 QAWGE | 1 | 0.62% |
| Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 82LN | 1 | 0.62% |
| Lenovo IdeaPad 3 17IIL05 81WF | 1 | 0.62% |
| Lenovo G510 20238 | 1 | 0.62% |
| Lenovo G50-80 80E5 | 1 | 0.62% |
| Jumper EZbook | 1 | 0.62% |
| HUAWEI HVY-WXX9 | 1 | 0.62% |
| HP ZBook 15 G6 | 1 | 0.62% |
| HP ProBook 6475b | 1 | 0.62% |
| HP ProBook 640 G1 | 1 | 0.62% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad | 17 | 10.49% |
| Acer Aspire | 10 | 6.17% |
| Dell Inspiron | 9 | 5.56% |
| Lenovo IdeaPad | 8 | 4.94% |
| HP Laptop | 6 | 3.7% |
| Dell XPS | 6 | 3.7% |
| Dell Latitude | 5 | 3.09% |
| Toshiba Satellite | 4 | 2.47% |
| HP ProBook | 4 | 2.47% |
| Dell Precision | 4 | 2.47% |
| System76 Oryx | 3 | 1.85% |
| System76 Galago | 3 | 1.85% |
| HP Pavilion | 3 | 1.85% |
| HP EliteBook | 3 | 1.85% |
| ASUS ROG | 3 | 1.85% |
| System76 Pangolin | 2 | 1.23% |
| Positivo Bahia - VAIO VJFE42F11X-XXXXXX | 2 | 1.23% |
| HP 250 | 2 | 1.23% |
| Dell G5 | 2 | 1.23% |
| ASUS VivoBook | 2 | 1.23% |
| ASUS ASUS | 2 | 1.23% |
| Apple MacBookAir6 | 2 | 1.23% |
| Acer Nitro | 2 | 1.23% |
| Wortmann AG 1220663 | 1 | 0.62% |
| System76 Lemur | 1 | 0.62% |
| Sony VPCEH38FG | 1 | 0.62% |
| SLIMBOOK TITAN | 1 | 0.62% |
| Samsung RF511 | 1 | 0.62% |
| Samsung RC420 | 1 | 0.62% |
| Samsung QX310 | 1 | 0.62% |
| Samsung 270E5J | 1 | 0.62% |
| Panasonic CF-C2ACAZXLM | 1 | 0.62% |
| Notebook W35xSTQ | 1 | 0.62% |
| Notebook PCx0Dx | 1 | 0.62% |
| MSI GT60 | 1 | 0.62% |
| MSI GL63 | 1 | 0.62% |
| MSI GF75 | 1 | 0.62% |
| Medion Erazer | 1 | 0.62% |
| LG S425-G.BC31P1 | 1 | 0.62% |
| LG R410-L.D211P1 | 1 | 0.62% |
| Lenovo Yoga710-15ISK | 1 | 0.62% |
| Lenovo ThinkBook | 1 | 0.62% |
| Lenovo G510 | 1 | 0.62% |
| Lenovo G50-80 | 1 | 0.62% |
| Jumper EZbook | 1 | 0.62% |
| HUAWEI HVY-WXX9 | 1 | 0.62% |
| HP ZBook | 1 | 0.62% |
| HP ENVY | 1 | 0.62% |
| HP DevX | 1 | 0.62% |
| HP 15 | 1 | 0.62% |
| Gigabyte P65 | 1 | 0.62% |
| Fujitsu LIFEBOOK | 1 | 0.62% |
| Dell Vostro | 1 | 0.62% |
| Dell G3 | 1 | 0.62% |
| Casper EXCALIBUR | 1 | 0.62% |
| ASUS Z450UAK | 1 | 0.62% |
| ASUS X751LD | 1 | 0.62% |
| ASUS X580VD | 1 | 0.62% |
| ASUS X55A | 1 | 0.62% |
| ASUS X556UQK | 1 | 0.62% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2021 | 21 | 12.96% |
| 2019 | 21 | 12.96% |
| 2020 | 18 | 11.11% |
| 2013 | 17 | 10.49% |
| 2018 | 14 | 8.64% |
| 2012 | 13 | 8.02% |
| 2011 | 11 | 6.79% |
| 2017 | 10 | 6.17% |
| 2014 | 9 | 5.56% |
| 2016 | 8 | 4.94% |
| 2015 | 7 | 4.32% |
| 2010 | 7 | 4.32% |
| 2009 | 2 | 1.23% |
| 2008 | 2 | 1.23% |
| 2022 | 1 | 0.62% |
| 2007 | 1 | 0.62% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 162 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 162 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 156 | 96.3% |
| Yes | 6 | 3.7% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 4.01-8.0 | 54 | 33.33% |
| 16.01-24.0 | 32 | 19.75% |
| 8.01-16.0 | 31 | 19.14% |
| 3.01-4.0 | 19 | 11.73% |
| 32.01-64.0 | 17 | 10.49% |
| 24.01-32.0 | 3 | 1.85% |
| 2.01-3.0 | 3 | 1.85% |
| 64.01-256.0 | 3 | 1.85% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2.01-3.0 | 56 | 34.57% |
| 1.01-2.0 | 56 | 34.57% |
| 4.01-8.0 | 19 | 11.73% |
| 3.01-4.0 | 19 | 11.73% |
| 8.01-16.0 | 11 | 6.79% |
| 24.01-32.0 | 1 | 0.62% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 115 | 70.99% |
| 2 | 40 | 24.69% |
| 3 | 5 | 3.09% |
| 5 | 1 | 0.62% |
| 0 | 1 | 0.62% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 112 | 69.14% |
| Yes | 50 | 30.86% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 135 | 83.33% |
| No | 27 | 16.67% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 161 | 99.38% |
| No | 1 | 0.62% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 139 | 85.8% |
| No | 23 | 14.2% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| USA | 46 | 28.4% |
| Brazil | 23 | 14.2% |
| Germany | 11 | 6.79% |
| Canada | 9 | 5.56% |
| UK | 6 | 3.7% |
| Finland | 5 | 3.09% |
| Turkey | 4 | 2.47% |
| Spain | 4 | 2.47% |
| India | 4 | 2.47% |
| France | 4 | 2.47% |
| Sweden | 3 | 1.85% |
| South Africa | 3 | 1.85% |
| Russia | 3 | 1.85% |
| Romania | 3 | 1.85% |
| Portugal | 3 | 1.85% |
| Netherlands | 3 | 1.85% |
| Denmark | 3 | 1.85% |
| Morocco | 2 | 1.23% |
| Australia | 2 | 1.23% |
| Taiwan | 1 | 0.62% |
| South Korea | 1 | 0.62% |
| Slovakia | 1 | 0.62% |
| Serbia | 1 | 0.62% |
| Poland | 1 | 0.62% |
| Peru | 1 | 0.62% |
| Norway | 1 | 0.62% |
| New Zealand | 1 | 0.62% |
| Mexico | 1 | 0.62% |
| Lithuania | 1 | 0.62% |
| Kazakhstan | 1 | 0.62% |
| Italy | 1 | 0.62% |
| Ireland | 1 | 0.62% |
| Indonesia | 1 | 0.62% |
| Iceland | 1 | 0.62% |
| Hungary | 1 | 0.62% |
| Guatemala | 1 | 0.62% |
| Greece | 1 | 0.62% |
| Estonia | 1 | 0.62% |
| Colombia | 1 | 0.62% |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 0.62% |
City
Geographic location (city)
| City | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| São Paulo | 5 | 3.09% |
| Urjala | 2 | 1.23% |
| Rio de Janeiro | 2 | 1.23% |
| New York | 2 | 1.23% |
| Lexington | 2 | 1.23% |
| Johannesburg | 2 | 1.23% |
| Helsinki | 2 | 1.23% |
| Birmingham | 2 | 1.23% |
| Bensheim | 2 | 1.23% |
| Belo Horizonte | 2 | 1.23% |
| Austin | 2 | 1.23% |
| Youssoufia | 1 | 0.62% |
| Wood Dale | 1 | 0.62% |
| Welland | 1 | 0.62% |
| Warsaw | 1 | 0.62% |
| Volta Redonda | 1 | 0.62% |
| Vierpolders | 1 | 0.62% |
| Vác | 1 | 0.62% |
| Ust-Kamenogorsk | 1 | 0.62% |
| Uberlândia | 1 | 0.62% |
| Toronto | 1 | 0.62% |
| Thornville | 1 | 0.62% |
| Telford | 1 | 0.62% |
| Taubate | 1 | 0.62% |
| Tallinn | 1 | 0.62% |
| Taichung | 1 | 0.62% |
| Sydney | 1 | 0.62% |
| Sunderland | 1 | 0.62% |
| Stockholm | 1 | 0.62% |
| Stittsville | 1 | 0.62% |
| St Petersburg | 1 | 0.62% |
| Solan | 1 | 0.62% |
| Slobozia | 1 | 0.62% |
| Sivas | 1 | 0.62% |
| Sindelfingen | 1 | 0.62% |
| Sebring | 1 | 0.62% |
| Sarajevo | 1 | 0.62% |
| São Paulo | 1 | 0.62% |
| Ryazan | 1 | 0.62% |
| Roseville | 1 | 0.62% |
| Roanoke | 1 | 0.62% |
| Rio Branco do Sul | 1 | 0.62% |
| Reykjavik | 1 | 0.62% |
| Recologne | 1 | 0.62% |
| Raleigh | 1 | 0.62% |
| Raisio | 1 | 0.62% |
| Pune | 1 | 0.62% |
| Portogruaro | 1 | 0.62% |
| Ponferrada | 1 | 0.62% |
| Ploudalmezeau | 1 | 0.62% |
| Plainfield | 1 | 0.62% |
| Petapa | 1 | 0.62% |
| Perpignan | 1 | 0.62% |
| Perkasie | 1 | 0.62% |
| Penarth | 1 | 0.62% |
| Panevezys | 1 | 0.62% |
| Ormond Beach | 1 | 0.62% |
| Ordu | 1 | 0.62% |
| Nuevo Laredo | 1 | 0.62% |
| Nova Friburgo | 1 | 0.62% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 43 | 47 | 20.38% |
| WDC | 21 | 21 | 9.95% |
| Seagate | 18 | 19 | 8.53% |
| SK Hynix | 15 | 16 | 7.11% |
| SanDisk | 15 | 15 | 7.11% |
| Kingston | 13 | 13 | 6.16% |
| Toshiba | 12 | 12 | 5.69% |
| Crucial | 10 | 11 | 4.74% |
| Unknown | 7 | 7 | 3.32% |
| Apple | 7 | 7 | 3.32% |
| Intel | 5 | 5 | 2.37% |
| Phison | 4 | 4 | 1.9% |
| KIOXIA | 4 | 4 | 1.9% |
| Solid State Storage Technology | 3 | 3 | 1.42% |
| Micron Technology | 3 | 3 | 1.42% |
| Hitachi | 3 | 3 | 1.42% |
| HGST | 3 | 3 | 1.42% |
| A-DATA Technology | 3 | 3 | 1.42% |
| Mushkin | 2 | 2 | 0.95% |
| Micron/Crucial Technology | 2 | 2 | 0.95% |
| LITEON | 2 | 2 | 0.95% |
| XPG | 1 | 1 | 0.47% |
| Transcend | 1 | 1 | 0.47% |
| Super Talent | 1 | 1 | 0.47% |
| Patriot | 1 | 1 | 0.47% |
| MAXTOR | 1 | 1 | 0.47% |
| MAXIO Technology (Hangzhou) | 1 | 1 | 0.47% |
| LITEONIT | 1 | 1 | 0.47% |
| Lexar | 1 | 1 | 0.47% |
| Lenovo | 1 | 2 | 0.47% |
| KINGBANK | 1 | 1 | 0.47% |
| Intenso | 1 | 1 | 0.47% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 0.47% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 0.47% |
| DOGFISH | 1 | 1 | 0.47% |
| CS900 | 1 | 1 | 0.47% |
| China | 1 | 1 | 0.47% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| SK Hynix NVMe SSD Drive 512GB | 7 | 3.23% |
| SK Hynix NVMe SSD Drive 1024GB | 4 | 1.84% |
| Seagate ST1000LM035-1RK172 1TB | 4 | 1.84% |
| Samsung SM963 2.5" NVMe PCIe SSD 256GB | 4 | 1.84% |
| Samsung NVMe SSD Drive 1TB | 4 | 1.84% |
| Unknown MMC Card 128GB | 3 | 1.38% |
| Toshiba MQ04ABF100 1TB | 3 | 1.38% |
| Toshiba MQ01ABD100 1TB | 3 | 1.38% |
| Sandisk NVMe SSD Drive 500GB | 3 | 1.38% |
| Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB | 3 | 1.38% |
| Samsung SSD 860 EVO 500GB | 3 | 1.38% |
| Samsung Portable SSD T5 1TB | 3 | 1.38% |
| Samsung NVMe SSD Drive 500GB | 3 | 1.38% |
| Kingston SV300S37A240G 240GB SSD | 3 | 1.38% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 3 | 1.38% |
| HGST HTS541010A9E680 1TB | 3 | 1.38% |
| Apple SSD SD0128F 121GB | 3 | 1.38% |
| WDC WDS120G2G0A-00JH30 120GB SSD | 2 | 0.92% |
| WDC WD10SPZX-21Z10T0 1TB | 2 | 0.92% |
| Solid State Storage NVMe SSD Drive 256GB | 2 | 0.92% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 2 | 0.92% |
| SanDisk SD9SN8W-128G-1006 128GB SSD | 2 | 0.92% |
| Sandisk NVMe SSD Drive 256GB | 2 | 0.92% |
| Samsung SSD 860 QVO 1TB | 2 | 0.92% |
| Phison NVMe SSD Drive 256GB | 2 | 0.92% |
| KIOXIA KBG40ZNS512G NVMe 512GB | 2 | 0.92% |
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 2 | 0.92% |
| Intel NVMe SSD Drive 512GB | 2 | 0.92% |
| Crucial CT500MX500SSD1 500GB | 2 | 0.92% |
| Crucial CT1000MX500SSD1 1TB | 2 | 0.92% |
| XPG NVMe SSD Drive 512GB | 1 | 0.46% |
| WDC WDS500G2B0B-00YS70 500GB SSD | 1 | 0.46% |
| WDC WDS500G2B0A-00SM50 500GB SSD | 1 | 0.46% |
| WDC WDS250G2B0A-00SM50 250GB SSD | 1 | 0.46% |
| WDC WDS240G2G0B-00EPW0 240GB SSD | 1 | 0.46% |
| WDC WDS100T2G0A-00JH30 1TB SSD | 1 | 0.46% |
| WDC WD5000LPVX-22V0TT0 500GB | 1 | 0.46% |
| WDC WD5000LPVX-16V0TT3 500GB | 1 | 0.46% |
| WDC WD5000LPVT-75G33T0 500GB | 1 | 0.46% |
| WDC WD5000BEVT-60A0RT0 500GB | 1 | 0.46% |
| WDC WD2500BEVT-22A23T0 250GB | 1 | 0.46% |
| WDC WD10SPZX-24Z10 1TB | 1 | 0.46% |
| WDC WD10SPZX-22Z10T0 1TB | 1 | 0.46% |
| WDC WD10SPCX-24HWST1 1TB | 1 | 0.46% |
| WDC WD10JPVX-22JC3T0 1TB | 1 | 0.46% |
| WDC WD10JPVT-75A1YT0 1TB | 1 | 0.46% |
| WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001 512GB | 1 | 0.46% |
| WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1006 512GB | 1 | 0.46% |
| Unknown SD/MMC/MS PRO 64GB | 1 | 0.46% |
| Unknown MMC Card 64GB | 1 | 0.46% |
| Unknown MMC Card 4GB | 1 | 0.46% |
| Unknown MMC Card 16GB | 1 | 0.46% |
| Transcend TS128GSSD370 128GB | 1 | 0.46% |
| Toshiba THNSNK128GVN8 M.2 2280 128GB SSD | 1 | 0.46% |
| Toshiba THNSNF128GMCS 128GB SSD | 1 | 0.46% |
| Toshiba NVMe SSD Drive 512GB | 1 | 0.46% |
| Toshiba MQ01ABF032 320GB | 1 | 0.46% |
| Toshiba KXG50ZNV1T02 NVMe 1024GB | 1 | 0.46% |
| Toshiba KBG30ZMS128G 128GB NVMe SSD | 1 | 0.46% |
| Super Talent FTM56N325H 256GB | 1 | 0.46% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 17 | 17 | 38.64% |
| WDC | 12 | 12 | 27.27% |
| Toshiba | 7 | 7 | 15.91% |
| Hitachi | 3 | 3 | 6.82% |
| HGST | 3 | 3 | 6.82% |
| Unknown | 1 | 1 | 2.27% |
| Samsung Electronics | 1 | 1 | 2.27% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 23 | 24 | 24.47% |
| Kingston | 12 | 12 | 12.77% |
| Crucial | 9 | 10 | 9.57% |
| WDC | 7 | 7 | 7.45% |
| SanDisk | 7 | 7 | 7.45% |
| Apple | 6 | 6 | 6.38% |
| SK Hynix | 3 | 3 | 3.19% |
| A-DATA Technology | 3 | 3 | 3.19% |
| Toshiba | 2 | 2 | 2.13% |
| Mushkin | 2 | 2 | 2.13% |
| Micron Technology | 2 | 2 | 2.13% |
| LITEON | 2 | 2 | 2.13% |
| Intel | 2 | 2 | 2.13% |
| Transcend | 1 | 1 | 1.06% |
| Super Talent | 1 | 1 | 1.06% |
| Seagate | 1 | 1 | 1.06% |
| Patriot | 1 | 1 | 1.06% |
| MAXTOR | 1 | 1 | 1.06% |
| LITEONIT | 1 | 1 | 1.06% |
| Lexar | 1 | 1 | 1.06% |
| KINGBANK | 1 | 1 | 1.06% |
| Intenso | 1 | 1 | 1.06% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 1.06% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 1.06% |
| DOGFISH | 1 | 1 | 1.06% |
| CS900 | 1 | 1 | 1.06% |
| China | 1 | 1 | 1.06% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SSD | 88 | 96 | 44.22% |
| NVMe | 63 | 73 | 31.66% |
| HDD | 42 | 44 | 21.11% |
| MMC | 6 | 6 | 3.02% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 107 | 131 | 58.47% |
| NVMe | 63 | 73 | 34.43% |
| SAS | 7 | 9 | 3.83% |
| MMC | 6 | 6 | 3.28% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 83 | 90 | 64.34% |
| 0.51-1.0 | 41 | 45 | 31.78% |
| 1.01-2.0 | 4 | 4 | 3.1% |
| 4.01-10.0 | 1 | 1 | 0.78% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 101-250 | 69 | 42.59% |
| 251-500 | 38 | 23.46% |
| 501-1000 | 26 | 16.05% |
| 1001-2000 | 13 | 8.02% |
| 51-100 | 7 | 4.32% |
| 2001-3000 | 3 | 1.85% |
| More than 3000 | 2 | 1.23% |
| 21-50 | 2 | 1.23% |
| 1-20 | 2 | 1.23% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 71 | 43.83% |
| 21-50 | 38 | 23.46% |
| 51-100 | 21 | 12.96% |
| 101-250 | 13 | 8.02% |
| 251-500 | 10 | 6.17% |
| 501-1000 | 5 | 3.09% |
| 1001-2000 | 3 | 1.85% |
| 2001-3000 | 1 | 0.62% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Toshiba THNSNK128GVN8 M.2 2280 128GB SSD | 1 | 1 | 100% |
Malfunc. Drive Vendor
Vendors of faulty drives
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Toshiba | 1 | 1 | 100% |
Malfunc. HDD Vendor
Vendors of faulty HDD drives
Zero info for selected period =(
Malfunc. Drive Kind
Kinds of faulty drives
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SSD | 1 | 1 | 100% |
Failed Drives
Failed drive models
Zero info for selected period =(
Failed Drive Vendor
Failed drive vendors
Zero info for selected period =(
Drive Status
Number of failed and malfunc. drives
| Status | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Detected | 141 | 187 | 84.43% |
