ROSA Hardware Trends (Notebooks)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by Linux users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends&formfactor=notebook
Period: Jul, 2021.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| ROSA R11.1 | 54 | 80.6% |
| ROSA R11 | 6 | 8.96% |
| ROSA R12 | 5 | 7.46% |
| ROSA R10 | 2 | 2.99% |
OS Family
OS without a version
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| ROSA | 67 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.4.83-generic-2rosa-x86_64 | 16 | 23.88% |
| 5.4.32-generic-2rosa-x86_64 | 15 | 22.39% |
| 5.4.32-generic-2rosa-i586 | 9 | 13.43% |
| 4.15.0-desktop-122.124.1rosa-x86_64 | 7 | 10.45% |
| 5.4.83-generic-2rosa-i586 | 6 | 8.96% |
| 4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64 | 4 | 5.97% |
| 5.10.48-generic-1rosa2021.1-x86_64 | 2 | 2.99% |
| 4.13.0-tablet-16.2rosa-x86_64 | 2 | 2.99% |
| 5.9.14-generic-1rosa-x86_64 | 1 | 1.49% |
| 5.10.53-generic-1rosa2021.1-x86_64 | 1 | 1.49% |
| 5.10.52-generic-1rosa2021.1-x86_64 | 1 | 1.49% |
| 5.10.47-generic-2rosa2019.1-x86_64 | 1 | 1.49% |
| 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 1 | 1.49% |
| 4.15.0-desktop-122.124.1rosa-i586 | 1 | 1.49% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.4.32 | 24 | 35.82% |
| 5.4.83 | 22 | 32.84% |
| 4.15.0 | 12 | 17.91% |
| 5.10.48 | 2 | 2.99% |
| 4.13.0 | 2 | 2.99% |
| 5.9.14 | 1 | 1.49% |
| 5.10.53 | 1 | 1.49% |
| 5.10.52 | 1 | 1.49% |
| 5.10.47 | 1 | 1.49% |
| 4.9.155 | 1 | 1.49% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.4 | 46 | 68.66% |
| 4.15 | 12 | 17.91% |
| 5.10 | 5 | 7.46% |
| 4.13 | 2 | 2.99% |
| 5.9 | 1 | 1.49% |
| 4.9 | 1 | 1.49% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 51 | 76.12% |
| i686 | 16 | 23.88% |
DE
Desktop Environment
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| KDE4 | 35 | 52.24% |
| KDE5 | 20 | 29.85% |
| LXQt | 10 | 14.93% |
| GNOME | 2 | 2.99% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 62 | 92.54% |
| Wayland | 5 | 7.46% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| KDM | 35 | 52.24% |
| SDDM | 27 | 40.3% |
| GDM | 5 | 7.46% |
OS Lang
Language
| Lang | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| ru_RU | 53 | 79.1% |
| Unknown | 6 | 8.96% |
| es_ES | 3 | 4.48% |
| pl_PL | 1 | 1.49% |
| en_US | 1 | 1.49% |
| en_GB | 1 | 1.49% |
| de_DE | 1 | 1.49% |
| ca_AD | 1 | 1.49% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 47 | 70.15% |
| EFI | 20 | 29.85% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 66 | 98.51% |
| Btrfs | 1 | 1.49% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 44 | 65.67% |
| GPT | 21 | 31.34% |
| Unknown | 2 | 2.99% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 49 | 73.13% |
| Yes | 18 | 26.87% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 40 | 59.7% |
| Yes | 27 | 40.3% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Acer | 15 | 22.39% |
| ASUSTek Computer | 12 | 17.91% |
| Hewlett-Packard | 11 | 16.42% |
| Samsung Electronics | 7 | 10.45% |
| Lenovo | 7 | 10.45% |
| Dell | 5 | 7.46% |
| eMachines | 2 | 2.99% |
| Toshiba | 1 | 1.49% |
| Sony | 1 | 1.49% |
| Notebook | 1 | 1.49% |
| MSI | 1 | 1.49% |
| LG Electronics | 1 | 1.49% |
| Elenberg | 1 | 1.49% |
| Apple | 1 | 1.49% |
| AMI | 1 | 1.49% |
Model
Motherboard model
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Toshiba Satellite A300 | 1 | 1.49% |
| Sony SVE1512N1RW | 1 | 1.49% |
| Samsung RV415/RV515/E3415 | 1 | 1.49% |
| Samsung RV408/RV508 | 1 | 1.49% |
| Samsung R560 | 1 | 1.49% |
| Samsung R540/R580/R780/SA41/E452/E852 | 1 | 1.49% |
| Samsung R520/R522/R620 | 1 | 1.49% |
| Samsung NC10 | 1 | 1.49% |
| Samsung 350V5C/351V5C/3540VC/3440VC | 1 | 1.49% |
| Notebook W65_W670SR | 1 | 1.49% |
| MSI CR643 | 1 | 1.49% |
| LG S525-L.ACO1R1 | 1 | 1.49% |
| Lenovo ThinkPad T400 6474WPU | 1 | 1.49% |
| Lenovo ThinkPad L430 24641J9 | 1 | 1.49% |
| Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 81YQ | 1 | 1.49% |
| Lenovo IdeaPad 300-15ISK 80Q7 | 1 | 1.49% |
| Lenovo G575 20081 | 1 | 1.49% |
| Lenovo B50-30 20382 | 1 | 1.49% |
| Lenovo B50-10 80QR | 1 | 1.49% |
| HP Pavilion TS 11 | 1 | 1.49% |
| HP Pavilion dv9000 (EY797AV#ABA) | 1 | 1.49% |
| HP Pavilion dv6 | 1 | 1.49% |
| HP Pavilion 15 | 1 | 1.49% |
| HP Mini 311-1000 | 1 | 1.49% |
| HP Laptop 15s-eq2xxx | 1 | 1.49% |
| HP Laptop 15-bs0xx | 1 | 1.49% |
| HP Compaq 6730b (GB988EA) | 1 | 1.49% |
| HP 620 | 1 | 1.49% |
| HP 250 G7 Notebook PC | 1 | 1.49% |
| HP 15 | 1 | 1.49% |
| eMachines eM355 | 1 | 1.49% |
| eMachines eM350 | 1 | 1.49% |
| Elenberg EL_T1011 | 1 | 1.49% |
| Dell Latitude D631 | 1 | 1.49% |
| Dell Inspiron N5110 | 1 | 1.49% |
| Dell Inspiron 3558 | 1 | 1.49% |
| Dell Inspiron 1525 | 1 | 1.49% |
| Dell Inspiron 1110 | 1 | 1.49% |
| ASUS X75VCP | 1 | 1.49% |
| ASUS X751MD | 1 | 1.49% |
| ASUS X550WA | 1 | 1.49% |
| ASUS X540LJ | 1 | 1.49% |
| ASUS X501U | 1 | 1.49% |
| ASUS VivoBook_ASUS Laptop E410MA_L410MA | 1 | 1.49% |
| ASUS VivoBook 15_ASUS Laptop X540UB | 1 | 1.49% |
| ASUS UX31E | 1 | 1.49% |
| ASUS K54LY | 1 | 1.49% |
| ASUS K54HR | 1 | 1.49% |
| ASUS K53SC | 1 | 1.49% |
| ASUS A7U | 1 | 1.49% |
| Apple MacBookPro6,2 | 1 | 1.49% |
| AMI PMP1020C | 1 | 1.49% |
| Acer Extensa 7620 | 1 | 1.49% |
| Acer Extensa 5620 | 1 | 1.49% |
| Acer Extensa 2510G | 1 | 1.49% |
| Acer Aspire V3-771 | 1 | 1.49% |
| Acer Aspire one | 1 | 1.49% |
| Acer Aspire E5-575G | 1 | 1.49% |
| Acer Aspire 7750 | 1 | 1.49% |
| Acer Aspire 7720 | 1 | 1.49% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Acer Aspire | 8 | 11.94% |
| HP Pavilion | 4 | 5.97% |
| Dell Inspiron | 4 | 5.97% |
| Acer Extensa | 3 | 4.48% |
| Lenovo ThinkPad | 2 | 2.99% |
| Lenovo IdeaPad | 2 | 2.99% |
| HP Laptop | 2 | 2.99% |
| ASUS VivoBook | 2 | 2.99% |
| Toshiba Satellite | 1 | 1.49% |
| Sony SVE1512N1RW | 1 | 1.49% |
| Samsung RV415 | 1 | 1.49% |
| Samsung RV408 | 1 | 1.49% |
| Samsung R560 | 1 | 1.49% |
| Samsung R540 | 1 | 1.49% |
| Samsung R520 | 1 | 1.49% |
| Samsung NC10 | 1 | 1.49% |
| Samsung 350V5C | 1 | 1.49% |
| Notebook W65 | 1 | 1.49% |
| MSI CR643 | 1 | 1.49% |
| LG S525-L.ACO1R1 | 1 | 1.49% |
| Lenovo G575 | 1 | 1.49% |
| Lenovo B50-30 | 1 | 1.49% |
| Lenovo B50-10 | 1 | 1.49% |
| HP Mini | 1 | 1.49% |
| HP Compaq | 1 | 1.49% |
| HP 620 | 1 | 1.49% |
| HP 250 | 1 | 1.49% |
| HP 15 | 1 | 1.49% |
| eMachines eM355 | 1 | 1.49% |
| eMachines eM350 | 1 | 1.49% |
| Elenberg EL | 1 | 1.49% |
| Dell Latitude | 1 | 1.49% |
| ASUS X75VCP | 1 | 1.49% |
| ASUS X751MD | 1 | 1.49% |
| ASUS X550WA | 1 | 1.49% |
| ASUS X540LJ | 1 | 1.49% |
| ASUS X501U | 1 | 1.49% |
| ASUS UX31E | 1 | 1.49% |
| ASUS K54LY | 1 | 1.49% |
| ASUS K54HR | 1 | 1.49% |
| ASUS K53SC | 1 | 1.49% |
| ASUS A7U | 1 | 1.49% |
| Apple MacBookPro6 | 1 | 1.49% |
| AMI PMP1020C | 1 | 1.49% |
| Acer AOD270 | 1 | 1.49% |
| Acer AOD260 | 1 | 1.49% |
| Acer AOA150 | 1 | 1.49% |
| Acer AO532h | 1 | 1.49% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2011 | 10 | 14.93% |
| 2016 | 8 | 11.94% |
| 2012 | 8 | 11.94% |
| 2009 | 6 | 8.96% |
| 2008 | 6 | 8.96% |
| 2010 | 5 | 7.46% |
| 2014 | 4 | 5.97% |
| 2013 | 4 | 5.97% |
| 2007 | 4 | 5.97% |
| 2020 | 3 | 4.48% |
| 2015 | 3 | 4.48% |
| 2021 | 2 | 2.99% |
| 2017 | 2 | 2.99% |
| 2018 | 1 | 1.49% |
| 2006 | 1 | 1.49% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 67 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 67 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 67 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 27 | 40.3% |
| 1.01-2.0 | 14 | 20.9% |
| 4.01-8.0 | 12 | 17.91% |
| 8.01-16.0 | 7 | 10.45% |
| 0.51-1.0 | 4 | 5.97% |
| 2.01-3.0 | 2 | 2.99% |
| Unknown | 1 | 1.49% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1.01-2.0 | 30 | 44.78% |
| 0.51-1.0 | 27 | 40.3% |
| 2.01-3.0 | 5 | 7.46% |
| 0.01-0.5 | 4 | 5.97% |
| Unknown | 1 | 1.49% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 54 | 80.6% |
| 2 | 12 | 17.91% |
| 0 | 1 | 1.49% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 34 | 50.75% |
| Yes | 33 | 49.25% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 60 | 89.55% |
| No | 7 | 10.45% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 63 | 94.03% |
| No | 4 | 5.97% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 38 | 56.72% |
| No | 29 | 43.28% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Russia | 42 | 62.69% |
| Ukraine | 10 | 14.93% |
| Belarus | 3 | 4.48% |
| Spain | 2 | 2.99% |
| Mexico | 2 | 2.99% |
| Kazakhstan | 2 | 2.99% |
| Netherlands | 1 | 1.49% |
| Moldova | 1 | 1.49% |
| Germany | 1 | 1.49% |
| France | 1 | 1.49% |
| Denmark | 1 | 1.49% |
| Czechia | 1 | 1.49% |
City
Geographic location (city)
| City | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Moscow | 6 | 8.96% |
| St Petersburg | 4 | 5.97% |
| Donetsk | 4 | 5.97% |
| Kyiv | 3 | 4.48% |
| Yekaterinburg | 2 | 2.99% |
| Yaroslavl | 2 | 2.99% |
| Voronezh | 2 | 2.99% |
| Minsk | 2 | 2.99% |
| Mexico City | 2 | 2.99% |
| Kaliningrad | 2 | 2.99% |
| Volgograd | 1 | 1.49% |
| Vladivostok | 1 | 1.49% |
| Veliky Novgorod | 1 | 1.49% |
| Tula | 1 | 1.49% |
| Tambov | 1 | 1.49% |
| Taganrog | 1 | 1.49% |
| Syktyvkar | 1 | 1.49% |
| Sonneberg | 1 | 1.49% |
| Smolensk | 1 | 1.49% |
| Slutsk | 1 | 1.49% |
| Severodvinsk | 1 | 1.49% |
| Serpukhov | 1 | 1.49% |
| Sant Andreu de la Barca | 1 | 1.49% |
| Prague | 1 | 1.49% |
| Pignan | 1 | 1.49% |
| Pervomaysk | 1 | 1.49% |
| Orenburg | 1 | 1.49% |
| Nur-Sultan | 1 | 1.49% |
| Novosibirsk | 1 | 1.49% |
| Nizhniy Novgorod | 1 | 1.49% |
| Malonikolayevka | 1 | 1.49% |
| Lyubertsy | 1 | 1.49% |
| Kurgan | 1 | 1.49% |
| Krasnozavodsk | 1 | 1.49% |
| Kotel'niki | 1 | 1.49% |
| Kislovodsk | 1 | 1.49% |
| Kamensk-Ural'skiy | 1 | 1.49% |
| Granada | 1 | 1.49% |
| Gorinchem | 1 | 1.49% |
| Dolgoprudnyy | 1 | 1.49% |
| Dnipropetrovsk | 1 | 1.49% |
| Copenhagen | 1 | 1.49% |
| Chisinau | 1 | 1.49% |
| Cherkasskaya | 1 | 1.49% |
| Chelyabinsk | 1 | 1.49% |
| Belgorod | 1 | 1.49% |
| Barnaul | 1 | 1.49% |
| Almaty | 1 | 1.49% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 15 | 15 | 20.55% |
| Seagate | 12 | 12 | 16.44% |
| Toshiba | 11 | 11 | 15.07% |
| Samsung Electronics | 7 | 7 | 9.59% |
| Hitachi | 7 | 7 | 9.59% |
| Unknown | 4 | 5 | 5.48% |
| HGST | 3 | 3 | 4.11% |
| SPCC | 2 | 2 | 2.74% |
| SanDisk | 2 | 2 | 2.74% |
| Patriot | 2 | 2 | 2.74% |
| Kingston | 2 | 2 | 2.74% |
| China | 2 | 2 | 2.74% |
| Solid State Storage | 1 | 1 | 1.37% |
| Leven | 1 | 1 | 1.37% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 1.37% |
| Crucial | 1 | 1 | 1.37% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Toshiba MQ01ABF050 500GB | 3 | 4.05% |
| WDC WD1600BEVT-22ZCT0 160GB | 2 | 2.7% |
| SPCC Solid State Disk 120GB | 2 | 2.7% |
| Seagate ST9500325AS 500GB | 2 | 2.7% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 2 | 2.7% |
| Samsung HM160HI 160GB | 2 | 2.7% |
| Hitachi HTS547550A9E384 500GB | 2 | 2.7% |
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 1 | 1.35% |
| WDC WD800BEVT-22ZCT0 80GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD800BEVS-22RST0 80GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD5000LPZX-60Z10T0 500GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD5000LPVX-60V0TT0 500GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD5000LPVX-22V0TT0 500GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD5000LPVX-08V0TT5 500GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD5000LPLX-75ZNTT0 500GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD5000BEVT-22A0RT0 500GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD3200LPVX-08V0TT5 320GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD1600BEVT-00A23T0 160GB | 1 | 1.35% |
| WDC WD10S21X-24R1BT0-SSHD-8GB | 1 | 1.35% |
| Unknown T52732 32GB | 1 | 1.35% |
| Unknown NCard 32GB | 1 | 1.35% |
| Unknown NCard 16GB | 1 | 1.35% |
| Unknown EX276687RUS 120GB SSD | 1 | 1.35% |
| Unknown DA4128 128GB | 1 | 1.35% |
| Toshiba Q300. 240GB SSD | 1 | 1.35% |
| Toshiba MQ01ABD100 1TB | 1 | 1.35% |
| Toshiba MQ01ABD075 752GB | 1 | 1.35% |
| Toshiba MQ01ABD032 320GB | 1 | 1.35% |
| Toshiba MK8034GSX 80GB | 1 | 1.35% |
| Toshiba MK3259GSXP 320GB | 1 | 1.35% |
| Toshiba MK2552GSX 250GB | 1 | 1.35% |
| Toshiba MK2046GSX 200GB | 1 | 1.35% |
| Solid State Storage SSSTC CL1-4D256 256GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST9320325AS 320GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST9250827AS 250GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST9160821AS 160GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST9120822AS 120GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST500LT012-1DG142 500GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST320LT007-9ZV142 320GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST320LM001 HN-M320MBB 320GB | 1 | 1.35% |
| Seagate ST1000LM035-1RK172 1TB | 1 | 1.35% |
| SanDisk SSD U100 256GB | 1 | 1.35% |
| SanDisk SSD PLUS 120GB | 1 | 1.35% |
| Samsung SSD 970 PRO 512GB | 1 | 1.35% |
| Samsung SSD 870 EVO 500GB | 1 | 1.35% |
| Samsung SSD 850 EVO 250GB | 1 | 1.35% |
| Samsung HM321HI 320GB | 1 | 1.35% |
| Samsung HM250HI 250GB | 1 | 1.35% |
| Patriot P210 128GB SSD | 1 | 1.35% |
| Patriot Blast 240GB SSD | 1 | 1.35% |
| Leven JAJS300M120C 120GB SSD | 1 | 1.35% |
| Kingston SKC300S37A120G 120GB SSD | 1 | 1.35% |
| Kingston SA400S37480G 480GB SSD | 1 | 1.35% |
| Hitachi HTS547575A9E384 752GB | 1 | 1.35% |
| Hitachi HTS545025B9A300 250GB | 1 | 1.35% |
| Hitachi HTS545016B9A300 160GB | 1 | 1.35% |
| Hitachi HTS543216L9A300 160GB | 1 | 1.35% |
| Hitachi HTS541616J9SA00 160GB | 1 | 1.35% |
| HGST HTS545050A7E680 500GB | 1 | 1.35% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 14 | 14 | 28% |
| Seagate | 12 | 12 | 24% |
| Toshiba | 10 | 10 | 20% |
| Hitachi | 7 | 7 | 14% |
| Samsung Electronics | 4 | 4 | 8% |
| HGST | 3 | 3 | 6% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SPCC | 2 | 2 | 11.11% |
| SanDisk | 2 | 2 | 11.11% |
| Samsung Electronics | 2 | 2 | 11.11% |
| Patriot | 2 | 2 | 11.11% |
| Kingston | 2 | 2 | 11.11% |
| China | 2 | 2 | 11.11% |
| WDC | 1 | 1 | 5.56% |
| Unknown | 1 | 1 | 5.56% |
| Toshiba | 1 | 1 | 5.56% |
| Leven | 1 | 1 | 5.56% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 5.56% |
| Crucial | 1 | 1 | 5.56% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 48 | 50 | 67.61% |
| SSD | 18 | 18 | 25.35% |
| MMC | 3 | 4 | 4.23% |
| NVMe | 2 | 2 | 2.82% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 61 | 68 | 92.42% |
| MMC | 3 | 4 | 4.55% |
| NVMe | 2 | 2 | 3.03% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 54 | 61 | 88.52% |
| 0.51-1.0 | 7 | 7 | 11.48% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 101-250 | 24 | 35.82% |
| 251-500 | 17 | 25.37% |
| 1-20 | 11 | 16.42% |
| 51-100 | 7 | 10.45% |
| 21-50 | 4 | 5.97% |
| 501-1000 | 3 | 4.48% |
| Unknown | 1 | 1.49% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 47 | 70.15% |
| 21-50 | 12 | 17.91% |
| 51-100 | 4 | 5.97% |
| 101-250 | 3 | 4.48% |
| Unknown | 1 | 1.49% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics HM160HI 160GB | 2 | 2 | 8% |
| WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500GB | 1 | 1 | 4% |
| WDC WD3200LPVX-08V0TT5 320GB | 1 | 1 | 4% |
| WDC WD1600BEVT-22ZCT0 160GB | 1 | 1 | 4% |
| WDC WD1600BEVT-00A23T0 160GB | 1 | 1 | 4% |
| Toshiba Q300. 240GB SSD | 1 | 1 | 4% |
| Toshiba MQ01ABF050 500GB | 1 | 1 | 4% |
| Toshiba MQ01ABD075 752GB | 1 | 1 | 4% |
| Toshiba MK8034GSX 80GB | 1 | 1 | 4% |
| Toshiba MK3259GSXP 320GB | 1 | 1 | 4% |
| Toshiba MK2552GSX 250GB | 1 | 1 | 4% |
| Toshiba MK2046GSX 200GB | 1 | 1 | 4% |
| Seagate ST9500325AS 500GB | 1 | 1 | 4% |
| Seagate ST9320325AS 320GB | 1 | 1 | 4% |
| Seagate ST9250827AS 250GB | 1 | 1 | 4% |
| Seagate ST9160821AS 160GB | 1 | 1 | 4% |
| SanDisk SSD U100 256GB | 1 | 1 | 4% |
| Hitachi HTS547575A9E384 752GB | 1 | 1 | 4% |
| Hitachi HTS545016B9A300 160GB | 1 | 1 | 4% |
| Hitachi HTS543216L9A300 160GB | 1 | 1 | 4% |
| HGST HTS545050A7E680 500GB | 1 | 1 | 4% |
| HGST HTS545050A7E660 500GB | 1 | 1 | 4% |
| HGST HTS545050A7E380 500GB | 1 | 1 | 4% |
| China SSD 60GB | 1 | 1 | 4% |
Malfunc. Drive Vendor
Vendors of faulty drives
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Toshiba | 7 | 7 | 28% |
| WDC | 4 | 4 | 16% |
| Seagate | 4 | 4 | 16% |
| Hitachi | 3 | 3 | 12% |
| HGST | 3 | 3 | 12% |
| Samsung Electronics | 2 | 2 | 8% |
| SanDisk | 1 | 1 | 4% |
| China | 1 | 1 | 4% |
Malfunc. HDD Vendor
Vendors of faulty HDD drives
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Toshiba | 6 | 6 | 27.27% |
| WDC | 4 | 4 | 18.18% |
| Seagate | 4 | 4 | 18.18% |
| Hitachi | 3 | 3 | 13.64% |
| HGST | 3 | 3 | 13.64% |
| Samsung Electronics | 2 | 2 | 9.09% |
Malfunc. Drive Kind
Kinds of faulty drives
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 21 | 22 | 87.5% |
| SSD | 3 | 3 | 12.5% |
Failed Drives
Failed drive models
Zero info for selected period =(
Failed Drive Vendor
Failed drive vendors
Zero info for selected period =(
Drive Status
Number of failed and malfunc. drives
| Status | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Works | 41 | 45 | 61.19% |
| Malfunc | 23 | 25 | 34.33% |
| Detected | 3 | 4 | 4.48% |
Storage controller
Storage Vendor
Storage controller vendors
| Vendor | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Intel | 52 | 77.61% |
| AMD | 11 | 16.42% |
| Solid State Storage Technology | 1 | 1.49% |
| Samsung Electronics | 1 | 1.49% |
| Nvidia | 1 | 1.49% |
| JMicron Technology | 1 | 1.49% |
Storage Model
Storage controller models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Mobile SATA AHCI Controller | 8 | 10.53% |
| Intel 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 4 port SATA Controller [AHCI mode] | 6 | 7.89% |
| AMD FCH SATA Controller [AHCI mode] | 6 | 7.89% |
| Intel 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller | 5 | 6.58% |
| Intel 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] | 5 | 6.58% |
| Intel Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] | 4 | 5.26% |
| Intel NM10/ICH7 Family SATA Controller [AHCI mode] | 4 | 5.26% |
| Intel 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] | 4 | 5.26% |
| Intel 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [IDE mode] | 4 | 5.26% |
| Intel Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller | 3 | 3.95% |
| AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] | 3 | 3.95% |
| Intel Wildcat Point-LP SATA Controller [AHCI Mode] | 2 | 2.63% |
| Intel Celeron/Pentium Silver Processor SATA Controller | 2 | 2.63% |
| Intel 82801IBM/IEM (ICH9M/ICH9M-E) 2 port SATA Controller [IDE mode] | 2 | 2.63% |
| AMD SB600 Non-Raid-5 SATA | 2 | 2.63% |
| AMD SB600 IDE | 2 | 2.63% |
| Solid State Storage Non-Volatile memory controller | 1 | 1.32% |
| Samsung NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983 | 1 | 1.32% |
| Nvidia MCP79 AHCI Controller | 1 | 1.32% |
| JMicron JMB360 AHCI Controller | 1 | 1.32% |
| Intel NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] | 1 | 1.32% |
| Intel 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [IDE mode] | 1 | 1.32% |
| Intel 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [AHCI mode] | 1 | 1.32% |
| Intel 82801G (ICH7 Family) IDE Controller | 1 | 1.32% |
| Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] | 1 | 1.32% |
| Intel 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] | 1 | 1.32% |
| Intel 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] | 1 | 1.32% |
| Intel 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA IDE Controller | 1 | 1.32% |
| Intel 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller | 1 | 1.32% |
| AMD FCH IDE Controller | 1 | 1.32% |
Storage Kind
