OpenMandriva Hardware Trends (Notebooks)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by OpenMandriva users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends&formfactor=notebook
Period: Jul, 2021.
Contents
System
OS
Installed operating systems
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| OpenMandriva 4.2 | 152 | 81.28% |
| OpenMandriva 4.50 | 34 | 18.18% |
| OpenMandriva 4.1 | 1 | 0.53% |
OS Family
OS without a version
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| OpenMandriva | 187 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.14-desktop-1omv4002 | 115 | 61.5% |
| 5.11.12-desktop-1omv4002 | 37 | 19.79% |
| 5.12.4-desktop-1omv4050 | 25 | 13.37% |
| 5.12.7-desktop-1omv4003 | 6 | 3.21% |
| 5.5.12-desktop-1omv4001 | 1 | 0.53% |
| 5.13.2-desktop-2.0mjn4.5 | 1 | 0.53% |
| 5.12.8-desktop-clang-1omv4050 | 1 | 0.53% |
| 5.12.7-desktop-clang-1omv4003 | 1 | 0.53% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.14 | 115 | 61.5% |
| 5.11.12 | 37 | 19.79% |
| 5.12.4 | 25 | 13.37% |
| 5.12.7 | 7 | 3.74% |
| 5.5.12 | 1 | 0.53% |
| 5.13.2 | 1 | 0.53% |
| 5.12.8 | 1 | 0.53% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.10 | 115 | 61.5% |
| 5.11 | 37 | 19.79% |
| 5.12 | 33 | 17.65% |
| 5.5 | 1 | 0.53% |
| 5.13 | 1 | 0.53% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 187 | 100% |
DE
Desktop Environment
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| KDE5 | 187 | 100% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 187 | 100% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| SDDM | 187 | 100% |
OS Lang
Language
| Lang | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 86 | 45.99% |
| ru_RU | 14 | 7.49% |
| fr_FR | 13 | 6.95% |
| pt_BR | 12 | 6.42% |
| de_DE | 12 | 6.42% |
| pl_PL | 11 | 5.88% |
| es_ES | 8 | 4.28% |
| en_GB | 6 | 3.21% |
| es_MX | 3 | 1.6% |
| it_IT | 2 | 1.07% |
| fr_BE | 2 | 1.07% |
| es_UY | 2 | 1.07% |
| es_AR | 2 | 1.07% |
| en_IN | 2 | 1.07% |
| uk_UA | 1 | 0.53% |
| ru_UA | 1 | 0.53% |
| ro_RO | 1 | 0.53% |
| nb_NO | 1 | 0.53% |
| hu_HU | 1 | 0.53% |
| fr_CH | 1 | 0.53% |
| es_CR | 1 | 0.53% |
| es_CO | 1 | 0.53% |
| en_SG | 1 | 0.53% |
| en_NZ | 1 | 0.53% |
| en_AU | 1 | 0.53% |
| cs_CZ | 1 | 0.53% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 94 | 50.27% |
| EFI | 93 | 49.73% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Overlay | 106 | 56.68% |
| Ext4 | 77 | 41.18% |
| F2fs | 3 | 1.6% |
| Btrfs | 1 | 0.53% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| GPT | 121 | 64.71% |
| MBR | 66 | 35.29% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 101 | 54.01% |
| Yes | 86 | 45.99% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 122 | 65.24% |
| Yes | 65 | 34.76% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo | 44 | 23.53% |
| Hewlett-Packard | 38 | 20.32% |
| Dell | 24 | 12.83% |
| ASUSTek Computer | 24 | 12.83% |
| Acer | 20 | 10.7% |
| Toshiba | 8 | 4.28% |
| Sony | 5 | 2.67% |
| Fujitsu | 3 | 1.6% |
| Apple | 3 | 1.6% |
| Samsung Electronics | 2 | 1.07% |
| Packard Bell | 2 | 1.07% |
| Itautec | 2 | 1.07% |
| HUAWEI | 2 | 1.07% |
| Teclast | 1 | 0.53% |
| Star Labs | 1 | 0.53% |
| Positivo | 1 | 0.53% |
| Philco | 1 | 0.53% |
| Panasonic | 1 | 0.53% |
| Megaware | 1 | 0.53% |
| LG Electronics | 1 | 0.53% |
| Fujitsu Siemens | 1 | 0.53% |
| Clevo | 1 | 0.53% |
| Unknown | 1 | 0.53% |
Model
Motherboard model
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 81W1 | 4 | 2.14% |
| Lenovo B50-10 80QR | 2 | 1.07% |
| Itautec Infoway | 2 | 1.07% |
| HP Pavilion g6 | 2 | 1.07% |
| Dell Latitude E5520 | 2 | 1.07% |
| ASUS K84C | 2 | 1.07% |
| Toshiba TECRA S11 | 1 | 0.53% |
| Toshiba Satellite S855 | 1 | 0.53% |
| Toshiba Satellite L755 | 1 | 0.53% |
| Toshiba Satellite C850D-11K | 1 | 0.53% |
| Toshiba Satellite C660D | 1 | 0.53% |
| Toshiba Satellite C55-A-1P6 | 1 | 0.53% |
| Toshiba NB550D | 1 | 0.53% |
| Toshiba NB300 | 1 | 0.53% |
| Teclast F15S | 1 | 0.53% |
| Star Labs LabTop | 1 | 0.53% |
| Sony VPCEB490X | 1 | 0.53% |
| Sony VGN-FW190E | 1 | 0.53% |
| Sony SVF1521B1EW | 1 | 0.53% |
| Sony SVE14A35CXH | 1 | 0.53% |
| Sony SVE14A1S6EW | 1 | 0.53% |
| Samsung Q430/Q530 | 1 | 0.53% |
| Samsung 3570R/370R/470R/450R/510R/4450RV | 1 | 0.53% |
| Positivo S14BW01 | 1 | 0.53% |
| Philco 14I | 1 | 0.53% |
| Panasonic CF-31ACAAA1M | 1 | 0.53% |
| Packard Bell EasyNote TE69KB | 1 | 0.53% |
| Packard Bell EasyNote ENTG71BM | 1 | 0.53% |
| Megaware W240BU | 1 | 0.53% |
| LG S425-G.BC34P1 | 1 | 0.53% |
| Lenovo Z50-70 20354 | 1 | 0.53% |
| Lenovo XiaoXinPro 14ITL 2021 82GH | 1 | 0.53% |
| Lenovo V15-ADA 82C7 | 1 | 0.53% |
| Lenovo V110-15AST 80TD | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20DAS0LA00 | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad X270 W10DG 20K5S33W00 | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad X270 20HNA003CD | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad X250 20CM003WMS | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad X240 20AMA52RUK | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad X230 23257Y1 | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad X220 429144U | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad W510 4391BY8 | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad T500 20823GU | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad T470 W10DG 20JM000CUS | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad T450 20BUS1KJ0A | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad T400 6475WFP | 1 | 0.53% |
| Lenovo ThinkPad E520 1143B6G | 1 | 0.53% |
| Lenovo QIQY2 | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad Z580 | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad S145-15AST 81N3 | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming 81LK | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81FE | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 320S-14IKB 81BN | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 320-17IKB 80XM | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 310-15IKB 80TV | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 3 15IML05 81WB | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 110-15IBR 80T7 | 1 | 0.53% |
| Lenovo IdeaPad 110-14ISK 80UC | 1 | 0.53% |
| Lenovo G710 20252 | 1 | 0.53% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad | 15 | 8.02% |
| Acer Aspire | 14 | 7.49% |
| Lenovo ThinkPad | 13 | 6.95% |
| Dell Latitude | 12 | 6.42% |
| HP Pavilion | 9 | 4.81% |
| Dell Inspiron | 8 | 4.28% |
| HP ProBook | 6 | 3.21% |
| Toshiba Satellite | 5 | 2.67% |
| HP EliteBook | 5 | 2.67% |
| HP Laptop | 4 | 2.14% |
| Fujitsu LIFEBOOK | 3 | 1.6% |
| ASUS VivoBook | 3 | 1.6% |
| Packard Bell EasyNote | 2 | 1.07% |
| Lenovo B50-10 | 2 | 1.07% |
| Itautec Infoway | 2 | 1.07% |
| HP ENVY | 2 | 1.07% |
| HP Compaq | 2 | 1.07% |
| ASUS K84C | 2 | 1.07% |
| Acer TravelMate | 2 | 1.07% |
| Acer Swift | 2 | 1.07% |
| Toshiba TECRA | 1 | 0.53% |
| Toshiba NB550D | 1 | 0.53% |
| Toshiba NB300 | 1 | 0.53% |
| Teclast F15S | 1 | 0.53% |
| Star Labs LabTop | 1 | 0.53% |
| Sony VPCEB490X | 1 | 0.53% |
| Sony VGN-FW190E | 1 | 0.53% |
| Sony SVF1521B1EW | 1 | 0.53% |
| Sony SVE14A35CXH | 1 | 0.53% |
| Sony SVE14A1S6EW | 1 | 0.53% |
| Samsung Q430 | 1 | 0.53% |
| Samsung 3570R | 1 | 0.53% |
| Positivo S14BW01 | 1 | 0.53% |
| Philco 14I | 1 | 0.53% |
| Panasonic CF-31ACAAA1M | 1 | 0.53% |
| Megaware W240BU | 1 | 0.53% |
| LG S425-G.BC34P1 | 1 | 0.53% |
| Lenovo Z50-70 | 1 | 0.53% |
| Lenovo XiaoXinPro | 1 | 0.53% |
| Lenovo V15-ADA | 1 | 0.53% |
| Lenovo V110-15AST | 1 | 0.53% |
| Lenovo QIQY2 | 1 | 0.53% |
| Lenovo G710 | 1 | 0.53% |
| Lenovo G510 | 1 | 0.53% |
| Lenovo G50-80 | 1 | 0.53% |
| Lenovo G50-70m | 1 | 0.53% |
| Lenovo G50-70 | 1 | 0.53% |
| Lenovo G40-45 | 1 | 0.53% |
| Lenovo Flex | 1 | 0.53% |
| Lenovo B590 | 1 | 0.53% |
| Lenovo B50-30 | 1 | 0.53% |
| HUAWEI NBLL-WXX9 | 1 | 0.53% |
| HUAWEI BOHK-WAX9X | 1 | 0.53% |
| HP Stream | 1 | 0.53% |
| HP Notebook | 1 | 0.53% |
| HP G62 | 1 | 0.53% |
| HP 635 | 1 | 0.53% |
| HP 620 | 1 | 0.53% |
| HP 550 | 1 | 0.53% |
| HP 250 | 1 | 0.53% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2020 | 26 | 13.9% |
| 2012 | 21 | 11.23% |
| 2013 | 16 | 8.56% |
| 2011 | 16 | 8.56% |
| 2019 | 14 | 7.49% |
| 2016 | 14 | 7.49% |
| 2014 | 14 | 7.49% |
| 2018 | 11 | 5.88% |
| 2017 | 10 | 5.35% |
| 2008 | 10 | 5.35% |
| 2010 | 9 | 4.81% |
| 2021 | 8 | 4.28% |
| 2015 | 7 | 3.74% |
| 2009 | 7 | 3.74% |
| 2007 | 4 | 2.14% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 187 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 187 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 187 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 70 | 37.43% |
| 4.01-8.0 | 62 | 33.16% |
| 8.01-16.0 | 21 | 11.23% |
| 16.01-24.0 | 15 | 8.02% |
| 1.01-2.0 | 11 | 5.88% |
| 2.01-3.0 | 5 | 2.67% |
| 32.01-64.0 | 2 | 1.07% |
| 24.01-32.0 | 1 | 0.53% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1.01-2.0 | 145 | 77.54% |
| 2.01-3.0 | 24 | 12.83% |
| 0.51-1.0 | 12 | 6.42% |
| 0.01-0.5 | 4 | 2.14% |
| 4.01-8.0 | 1 | 0.53% |
| 3.01-4.0 | 1 | 0.53% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 137 | 73.26% |
| 2 | 41 | 21.93% |
| 0 | 6 | 3.21% |
| 3 | 3 | 1.6% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 95 | 50.8% |
| No | 92 | 49.2% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 169 | 90.37% |
| No | 18 | 9.63% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 186 | 99.47% |
| No | 1 | 0.53% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 138 | 73.8% |
| No | 49 | 26.2% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| USA | 24 | 12.83% |
| France | 18 | 9.63% |
| Brazil | 18 | 9.63% |
| Russia | 15 | 8.02% |
| Poland | 15 | 8.02% |
| Germany | 12 | 6.42% |
| Spain | 8 | 4.28% |
| UK | 5 | 2.67% |
| Mexico | 4 | 2.14% |
| Italy | 4 | 2.14% |
| India | 4 | 2.14% |
| China | 4 | 2.14% |
| Belgium | 4 | 2.14% |
| Ukraine | 3 | 1.6% |
| Norway | 3 | 1.6% |
| Indonesia | 3 | 1.6% |
| Uruguay | 2 | 1.07% |
| Turkey | 2 | 1.07% |
| Netherlands | 2 | 1.07% |
| Martinique | 2 | 1.07% |
| Kazakhstan | 2 | 1.07% |
| Czechia | 2 | 1.07% |
| Cyprus | 2 | 1.07% |
| Costa Rica | 2 | 1.07% |
| Colombia | 2 | 1.07% |
| Australia | 2 | 1.07% |
| Argentina | 2 | 1.07% |
| Taiwan | 1 | 0.53% |
| Switzerland | 1 | 0.53% |
| Sweden | 1 | 0.53% |
| South Africa | 1 | 0.53% |
| Slovenia | 1 | 0.53% |
| Slovakia | 1 | 0.53% |
| Serbia | 1 | 0.53% |
| Saudi Arabia | 1 | 0.53% |
| Romania | 1 | 0.53% |
| Portugal | 1 | 0.53% |
| New Zealand | 1 | 0.53% |
| Mali | 1 | 0.53% |
| Latvia | 1 | 0.53% |
| Japan | 1 | 0.53% |
| Jamaica | 1 | 0.53% |
| Israel | 1 | 0.53% |
| Hungary | 1 | 0.53% |
| Greece | 1 | 0.53% |
| Egypt | 1 | 0.53% |
| Croatia | 1 | 0.53% |
| Bangladesh | 1 | 0.53% |
City
Geographic location (city)
| City | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Moscow | 4 | 2.14% |
| Florence | 4 | 2.14% |
| Warsaw | 3 | 1.6% |
| Paris | 3 | 1.6% |
| Wroclaw | 2 | 1.07% |
| St Petersburg | 2 | 1.07% |
| Roanoke | 2 | 1.07% |
| Queens | 2 | 1.07% |
| Pamplona | 2 | 1.07% |
| Oslo | 2 | 1.07% |
| M??laga | 2 | 1.07% |
| Maldonado | 2 | 1.07% |
| Limassol | 2 | 1.07% |
| Fort-de-France | 2 | 1.07% |
| Dessau | 2 | 1.07% |
| Denver | 2 | 1.07% |
| Zhuhai | 1 | 0.53% |
| Z?bki | 1 | 0.53% |
| Zapopan | 1 | 0.53% |
| Yekaterinburg | 1 | 0.53% |
| Venerque | 1 | 0.53% |
| Târgu Mureş | 1 | 0.53% |
| Tucson | 1 | 0.53% |
| Tochigi | 1 | 0.53% |
| Tiruchi | 1 | 0.53% |
| Tijuana | 1 | 0.53% |
| Thessaloniki | 1 | 0.53% |
| Tecovice | 1 | 0.53% |
| Te??filo Otoni | 1 | 0.53% |
| Taunton | 1 | 0.53% |
| São Paulo | 1 | 0.53% |
| São Caetano do Sul | 1 | 0.53% |
| Sydney | 1 | 0.53% |
| Swarzedz | 1 | 0.53% |
| Stuttgart | 1 | 0.53% |
| Srednyaya Akhtuba | 1 | 0.53% |
| Split | 1 | 0.53% |
| Shenyang | 1 | 0.53% |
| Seynod | 1 | 0.53% |
| Severodvinsk | 1 | 0.53% |
| Sevastopol’ | 1 | 0.53% |
| Setúbal | 1 | 0.53% |
| S??o Paulo | 1 | 0.53% |
| Sanford | 1 | 0.53% |
| Sacramento | 1 | 0.53% |
| Rullstorf | 1 | 0.53% |
| Riga | 1 | 0.53% |
| Resende | 1 | 0.53% |
| Qingdao | 1 | 0.53% |
| Puteaux | 1 | 0.53% |
| Puck | 1 | 0.53% |
| Preston | 1 | 0.53% |
| Praia Grande | 1 | 0.53% |
| Pouilly-les-Nonains | 1 | 0.53% |
| Potelieres | 1 | 0.53% |
| Porto Alegre | 1 | 0.53% |
| Pontianak | 1 | 0.53% |
| Poitiers | 1 | 0.53% |
| P?cs | 1 | 0.53% |
| Oryol | 1 | 0.53% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 32 | 32 | 15.17% |
| Seagate | 29 | 29 | 13.74% |
| Samsung Electronics | 26 | 28 | 12.32% |
| Toshiba | 24 | 25 | 11.37% |
| Kingston | 17 | 17 | 8.06% |
| Hitachi | 12 | 12 | 5.69% |
| Unknown | 11 | 11 | 5.21% |
| HGST | 8 | 8 | 3.79% |
| Crucial | 8 | 8 | 3.79% |
| SK Hynix | 5 | 5 | 2.37% |
| GOODRAM | 5 | 5 | 2.37% |
| Phison | 4 | 4 | 1.9% |
| SanDisk | 3 | 3 | 1.42% |
| Intel | 3 | 3 | 1.42% |
| A-DATA Technology | 3 | 3 | 1.42% |
| LITEON | 2 | 2 | 0.95% |
| USB | 1 | 1 | 0.47% |
| Union Memory | 1 | 1 | 0.47% |
| TEXTORM | 1 | 1 | 0.47% |
| takeMS | 1 | 1 | 0.47% |
| Star Drive | 1 | 1 | 0.47% |
| PNY | 1 | 1 | 0.47% |
| Platinet | 1 | 1 | 0.47% |
| Patriot | 1 | 1 | 0.47% |
| OCZ | 1 | 1 | 0.47% |
| Micron Technology | 1 | 1 | 0.47% |
| KIOXIA | 1 | 1 | 0.47% |
| KESU | 1 | 1 | 0.47% |
| JMicron | 1 | 1 | 0.47% |
| Intenso | 1 | 1 | 0.47% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 0.47% |
| Dogfish | 1 | 1 | 0.47% |
| Colorful | 1 | 1 | 0.47% |
| China | 1 | 1 | 0.47% |
| Apple | 1 | 1 | 0.47% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 6 | 2.82% |
| Toshiba MQ01ABF050 500GB | 4 | 1.88% |
| Toshiba MQ01ABD075 752GB | 4 | 1.88% |
| Phison Sabrent Rocket nano 512GB | 4 | 1.88% |
| WDC WD5000LPVX-22V0TT0 500GB | 3 | 1.41% |
| Toshiba MQ04ABF100 1TB | 3 | 1.41% |
| Seagate ST500LT012-9WS142 500GB | 3 | 1.41% |
| Seagate ST500LT012-1DG142 500GB | 3 | 1.41% |
| Seagate ST1000LM035-1RK172 1TB | 3 | 1.41% |
| Samsung SSD 860 EVO 500GB | 3 | 1.41% |
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 3 | 1.41% |
| Hitachi HTS547550A9E384 500GB | 3 | 1.41% |
| HGST HTS541010A9E680 1TB | 3 | 1.41% |
| WDC WDS500G2B0A-00SM50 500GB SSD | 2 | 0.94% |
| WDC WD10JPVX-22JC3T0 1TB | 2 | 0.94% |
| Unknown DA4064 64GB | 2 | 0.94% |
| Toshiba MK5059GSXP 500GB | 2 | 0.94% |
| SK Hynix HFS256G32TNF-N3A0A 256GB SSD | 2 | 0.94% |
| Seagate ST9320325AS 320GB | 2 | 0.94% |
| Seagate BUP Slim BK 1TB | 2 | 0.94% |
| Samsung SSD 850 EVO 250GB | 2 | 0.94% |
| Samsung MZVLB512HBJQ-000H1 512GB | 2 | 0.94% |
| Kingston SUV400S37240G 240GB SSD | 2 | 0.94% |
| Kingston SA400S37960G 960GB SSD | 2 | 0.94% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 2 | 0.94% |
| Kingston RBUSNS8154P3512GJ1 512GB | 2 | 0.94% |
| HGST HTS721010A9E630 1TB | 2 | 0.94% |
| HGST HTS545050A7E380 500GB | 2 | 0.94% |
| Crucial CT250MX500SSD1 250GB | 2 | 0.94% |
| Crucial CT120BX500SSD1 120GB | 2 | 0.94% |
| WDC WDS120G2G0A-00JH30 120GB SSD | 1 | 0.47% |
| WDC WDS100T2B0C-00PXH0 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC WD6400BEVT-22A0RT0 640GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD5000LPLX-60ZNTT1 500GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD5000LPCX-24VHAT0 500GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD5000BEVT-60A0RT0 500GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD3200LPVX-16V0TT0 320GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD2500LPVX-22V0TT0 250GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD2500LPCX-24C6HT0 250GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD2500BEVS-60UST0 250GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD1600BJKT-75F4T0 160GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD1600BEVT-22A23T0 160GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD16 00BPVT-00ZEST0 160GB | 1 | 0.47% |
| WDC WD10SPZX-75Z10T3 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC WD10SPZX-60Z10T0 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC WD10SPZX-24Z10T0 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC WD10SPZX-00Z10T0 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC WD10JPVX-60JC3T1 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC WD10JPVX-60JC3T0 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC WD10JPCX-24UE4T0 1TB | 1 | 0.47% |
| WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1027 512GB | 1 | 0.47% |
| WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1002 256GB | 1 | 0.47% |
| WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1006 256GB | 1 | 0.47% |
| WDC PC SN520 SDAPMUW-256G-1101 256GB | 1 | 0.47% |
| USB 3.1 250GB | 1 | 0.47% |
| Unknown SU16G 16GB | 1 | 0.47% |
| Unknown SS16G 16GB | 1 | 0.47% |
| Unknown SD128 128GB | 1 | 0.47% |
| Unknown SB32G 32GB | 1 | 0.47% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 29 | 29 | 28.16% |
| WDC | 24 | 24 | 23.3% |
| Toshiba | 23 | 23 | 22.33% |
| Hitachi | 12 | 12 | 11.65% |
| HGST | 8 | 8 | 7.77% |
| Samsung Electronics | 6 | 7 | 5.83% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 0.97% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Kingston | 15 | 15 | 20.55% |
| Samsung Electronics | 13 | 14 | 17.81% |
| Crucial | 8 | 8 | 10.96% |
| GOODRAM | 5 | 5 | 6.85% |
| SK Hynix | 4 | 4 | 5.48% |
| WDC | 3 | 3 | 4.11% |
| SanDisk | 3 | 3 | 4.11% |
| Intel | 3 | 3 | 4.11% |
| A-DATA Technology | 3 | 3 | 4.11% |
| LITEON | 2 | 2 | 2.74% |
| Unknown | 1 | 1 | 1.37% |
| Toshiba | 1 | 1 | 1.37% |
| TEXTORM | 1 | 1 | 1.37% |
| takeMS | 1 | 1 | 1.37% |
| PNY | 1 | 1 | 1.37% |
| Platinet | 1 | 1 | 1.37% |
| Patriot | 1 | 1 | 1.37% |
| OCZ | 1 | 1 | 1.37% |
| Micron Technology | 1 | 1 | 1.37% |
| Intenso | 1 | 1 | 1.37% |
| Dogfish | 1 | 1 | 1.37% |
| Colorful | 1 | 1 | 1.37% |
| China | 1 | 1 | 1.37% |
| Apple | 1 | 1 | 1.37% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 100 | 104 | 48.08% |
| SSD | 72 | 74 | 34.62% |
| NVMe | 23 | 23 | 11.06% |
| MMC | 10 | 10 | 4.81% |
| Unknown | 3 | 3 | 1.44% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 157 | 174 | 79.7% |
| NVMe | 23 | 23 | 11.68% |
| MMC | 10 | 10 | 5.08% |
| SAS | 7 | 7 | 3.55% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 124 | 132 | 73.37% |
| 0.51-1.0 | 43 | 44 | 25.44% |
| 1.01-2.0 | 2 | 2 | 1.18% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 81 | 43.32% |
| 251-500 | 30 | 16.04% |
| 101-250 | 29 | 15.51% |
| 501-1000 | 15 | 8.02% |
| 21-50 | 12 | 6.42% |
| 51-100 | 12 | 6.42% |
| Unknown | 5 | 2.67% |
| 1001-2000 | 3 | 1.6% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 144 | 77.01% |
| 21-50 | 16 | 8.56% |
| 101-250 | 9 | 4.81% |
| 51-100 | 7 | 3.74% |
| Unknown | 5 | 2.67% |
| 251-500 | 4 | 2.14% |
| 501-1000 | 2 | 1.07% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate ST500LT012-9WS142 500GB | 3 | 3 | 5.26% |
| Hitachi HTS547550A9E384 500GB | 3 | 3 | 5.26% |
| WDC WD5000LPVX-22V0TT0 500GB | 2 | 2 | 3.51% |
| Toshiba MQ01ABD075 752GB | 2 | 2 | 3.51% |
| Seagate ST9320325AS 320GB | 2 | 2 | 3.51% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 2 | 2 | 3.51% |
| HGST HTS541010A9E680 1TB | 2 | 2 | 3.51% |
| WDC WD6400BEVT-22A0RT0 640GB | 1 | 1 | 1.75% |
| WDC WD5000BEVT-60A0RT0 500GB | 1 | 1 | 1.75% |
| WDC WD2500BEVS-60UST0 250GB | 1 | 1 | 1.75% |
| WDC WD1600BJKT-75F4T0 160GB | 1 | 1 | 1.75% |
| WDC WD1600BEVT-22A23T0 160GB | 1 | 1 | 1.75% |
| Toshiba MQ01ABF050 500GB | 1 | 1 | 1.75% |
| Toshiba MQ01ABD100 1TB | 1 | 1 | 1.75% |
| Toshiba MQ01ABD032 320GB | 1 | 1 | 1.75% |
| Toshiba MK6476GSX 640GB | 1 | 1 | 1.75% |
