ROSA Hardware Trends (Notebook)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by ROSA users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to the study by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends&formfactor=notebook
Period: May, 2021.
Contents
- OS
- OS Family
- Kernel
- Kernel Family
- Kernel Major Ver.
- Arch
- DE
- Display Server
- Display Manager
- OS Lang
- Boot Mode
- Filesystem
- Part. scheme
- Dual Boot with Linux/BSD
- Dual Boot (Win)
- Country
- City
- Vendor
- Model
- Model Family
- MFG Year
- Form Factor
- Secure Boot
- Coreboot
- RAM Size
- RAM Used
- Has CD-ROM
- Total Drives
- Has Ethernet
- Has WiFi
- Has Bluetooth
- Drive Vendor
- Drive Model
- HDD Vendor
- SSD Vendor
- Drive Kind
- Drive Connector
- Drive Size
- Space Total
- Space Used
- Malfunc. Drives
- Malfunc. Drive Vendor
- Malfunc. HDD Vendor
- Malfunc. Drive Kind
- Failed Drives
- Failed Drive Vendor
- Drive Status
- Storage Vendor
- Storage Model
- Storage Kind
- CPU Vendor
- CPU Model
- CPU Model Family
- CPU Cores
- CPU Sockets
- CPU Threads
- CPU Op-Modes
- CPU Microcode
- CPU Microarch
- GPU Vendor
- GPU Model
- GPU Combo
- GPU Driver
- GPU Memory
- Monitor Vendor
- Monitor Model
- Monitor Resolution
- Monitor Diagonal
- Monitor Width
- Aspect Ratio
- Monitor Area
- Pixel Density
- Multiple Monitors
- Net Controller Vendor
- Net Controller Model
- Wireless Vendor
- Wireless Model
- Ethernet Vendor
- Ethernet Model
- Net Controller Kind
- Used Controller
- NICs
- IPv6
- Memory Vendor
- Memory Model
- Memory Kind
- Memory Form Factor
- Memory Size
- Memory Speed
- Sound Vendor
- Sound Model
- Camera Vendor
- Camera Model
- Fingerprint Vendor
- Fingerprint Model
- Chipcard Vendor
- Chipcard Model
- Printer Vendor
- Printer Model
- Scanner Vendor
- Scanner Model
- Bluetooth Vendor
- Bluetooth Model
- Unsupported Devices
- Unsupported Device Types
OS
Installed operating systems
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| ROSA R11.1 | 62 | 88.57% |
| ROSA R8.1 | 2 | 2.86% |
| ROSA R12 | 2 | 2.86% |
| ROSA R11 | 2 | 2.86% |
| ROSA R10 | 1 | 1.43% |
| ROSA 2019.05 | 1 | 1.43% |
OS Family
OS without a version
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| ROSA | 70 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.4.32-generic-2rosa-x86_64 | 21 | 30% |
| 5.4.83-generic-2rosa-x86_64 | 18 | 25.71% |
| 5.4.83-generic-2rosa-i586 | 7 | 10% |
| 4.15.0-desktop-122.124.1rosa-x86_64 | 7 | 10% |
| 5.4.32-generic-2rosa-i586 | 5 | 7.14% |
| 5.10.31-generic-1rosa-x86_64 | 2 | 2.86% |
| 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 2 | 2.86% |
| 5.4.60-nickel-5rosa2019.05-x86_64 | 1 | 1.43% |
| 5.10.35-generic-2rosa2019.1-x86_64 | 1 | 1.43% |
| 5.10.34-generic-1rosa2019.1-x86_64 | 1 | 1.43% |
| 4.9.9-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 1 | 1.43% |
| 4.9.60-nrj-desktop-1rosa-i586 | 1 | 1.43% |
| 4.15.0-desktop-68.5rosa-x86_64 | 1 | 1.43% |
| 4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64 | 1 | 1.43% |
| 4.15.0-desktop-45.1rosa-i586 | 1 | 1.43% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.4.32 | 26 | 37.14% |
| 5.4.83 | 25 | 35.71% |
| 4.15.0 | 10 | 14.29% |
| 5.10.31 | 2 | 2.86% |
| 4.9.155 | 2 | 2.86% |
| 5.4.60 | 1 | 1.43% |
| 5.10.35 | 1 | 1.43% |
| 5.10.34 | 1 | 1.43% |
| 4.9.9 | 1 | 1.43% |
| 4.9.60 | 1 | 1.43% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.4 | 52 | 74.29% |
| 4.15 | 10 | 14.29% |
| 5.10 | 4 | 5.71% |
| 4.9 | 4 | 5.71% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 56 | 80% |
| i686 | 14 | 20% |
DE
Desktop Environment
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| KDE4 | 39 | 55.71% |
| KDE5 | 24 | 34.29% |
| LXQt | 4 | 5.71% |
| XFCE | 2 | 2.86% |
| Unknown | 1 | 1.43% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 70 | 100% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| KDM | 39 | 55.71% |
| SDDM | 31 | 44.29% |
OS Lang
Language
| Lang | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| ru_RU | 58 | 82.86% |
| Unknown | 5 | 7.14% |
| pl_PL | 1 | 1.43% |
| it_IT | 1 | 1.43% |
| fr_FR | 1 | 1.43% |
| es_ES | 1 | 1.43% |
| en_US | 1 | 1.43% |
| en_GB | 1 | 1.43% |
| de_DE | 1 | 1.43% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 51 | 72.86% |
| EFI | 19 | 27.14% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 69 | 98.57% |
| Ext3 | 1 | 1.43% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 47 | 67.14% |
| GPT | 22 | 31.43% |
| Unknown | 1 | 1.43% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 56 | 80% |
| Yes | 14 | 20% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 36 | 51.43% |
| No | 34 | 48.57% |
Country
Geographic location (country)
| Country | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Russia | 54 | 77.14% |
| Ukraine | 6 | 8.57% |
| Italy | 3 | 4.29% |
| USA | 1 | 1.43% |
| Uruguay | 1 | 1.43% |
| Poland | 1 | 1.43% |
| Germany | 1 | 1.43% |
| Finland | 1 | 1.43% |
| Canada | 1 | 1.43% |
| Australia | 1 | 1.43% |
City
Geographic location (city)
| City | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Moscow | 10 | 14.29% |
| St Petersburg | 5 | 7.14% |
| Srednyaya Akhtuba | 3 | 4.29% |
| Rostov-on-Don | 3 | 4.29% |
| Novosibirsk | 3 | 4.29% |
| Penza | 2 | 2.86% |
| Zarechnyy | 1 | 1.43% |
| Weinsberg | 1 | 1.43% |
| Voronezh | 1 | 1.43% |
| Vladikavkaz | 1 | 1.43% |
| Tula | 1 | 1.43% |
| Sydney | 1 | 1.43% |
| Surgut | 1 | 1.43% |
| Sorel-Tracy | 1 | 1.43% |
| Seversk | 1 | 1.43% |
| Scano di Montiferro | 1 | 1.43% |
| Pskov | 1 | 1.43% |
| Pittsburgh | 1 | 1.43% |
| Petrozavodsk | 1 | 1.43% |
| Petergof | 1 | 1.43% |
| Pavlovskiy Posad | 1 | 1.43% |
| Odessa | 1 | 1.43% |
| Nyagan | 1 | 1.43% |
| Novokuznetsk | 1 | 1.43% |
| Mytishchi | 1 | 1.43% |
| Mykytyn Rog | 1 | 1.43% |
| Montevideo | 1 | 1.43% |
| Mala Danylivka | 1 | 1.43% |
| Lyubertsy | 1 | 1.43% |
| Kstovo | 1 | 1.43% |
| Krasnodar | 1 | 1.43% |
| Komsomolsk-on-Amur | 1 | 1.43% |
| Kirov | 1 | 1.43% |
| Kielce | 1 | 1.43% |
| Kargat | 1 | 1.43% |
| Kaliningrad | 1 | 1.43% |
| Jyväskylä | 1 | 1.43% |
| Ivanovo | 1 | 1.43% |
| Fryazino | 1 | 1.43% |
| Florence | 1 | 1.43% |
| Engel's | 1 | 1.43% |
| Elista | 1 | 1.43% |
| Donetsk | 1 | 1.43% |
| Dnipropetrovsk | 1 | 1.43% |
| Chernihiv | 1 | 1.43% |
| Carmignano di Brenta | 1 | 1.43% |
| Blagoveshchensk | 1 | 1.43% |
| Barnaul | 1 | 1.43% |
| Balakovo | 1 | 1.43% |
| Astrakhan | 1 | 1.43% |
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo | 14 | 20% |
| Hewlett-Packard | 12 | 17.14% |
| Acer | 12 | 17.14% |
| ASUSTek Computer | 9 | 12.86% |
| Samsung Electronics | 4 | 5.71% |
| Dell | 4 | 5.71% |
| Toshiba | 3 | 4.29% |
| Sony | 2 | 2.86% |
| MSI | 2 | 2.86% |
| Packard Bell | 1 | 1.43% |
| Notebook | 1 | 1.43% |
| Intel | 1 | 1.43% |
| ICL | 1 | 1.43% |
| eMachines | 1 | 1.43% |
| Clevo | 1 | 1.43% |
| Apple | 1 | 1.43% |
| Alienware | 1 | 1.43% |
Model
Motherboard model
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 81YQ | 2 | 2.86% |
| HP Pavilion g6 | 2 | 2.86% |
| Toshiba Satellite Pro U300 | 1 | 1.43% |
| Toshiba Satellite L755D | 1 | 1.43% |
| Toshiba Satellite L750 | 1 | 1.43% |
| Sony VPCEA47EC | 1 | 1.43% |
| Sony VGN-FS415MR | 1 | 1.43% |
| Samsung R540/SA41/E452 | 1 | 1.43% |
| Samsung R530/R730/R540 | 1 | 1.43% |
| Samsung R528/R728 | 1 | 1.43% |
| Samsung 300V3A/300V4A/300V5A/200A4B/200A5B | 1 | 1.43% |
| Packard Bell EasyNote TJ65 | 1 | 1.43% |
| Notebook W65_67SR | 1 | 1.43% |
| MSI X370 | 1 | 1.43% |
| MSI GP60 2PE | 1 | 1.43% |
| Lenovo ThinkPad W530 24382TG | 1 | 1.43% |
| Lenovo ThinkPad T60p 200793G | 1 | 1.43% |
| Lenovo ThinkPad T400 6475VAU | 1 | 1.43% |
| Lenovo Lenovo | 1 | 1.43% |
| Lenovo Legion Y7000 2019 81NS | 1 | 1.43% |
| Lenovo IdeaPad 300-15IBR 80M3 | 1 | 1.43% |
| Lenovo G770 1037 | 1 | 1.43% |
| Lenovo G570 20079 | 1 | 1.43% |
| Lenovo G560 20042 | 1 | 1.43% |
| Lenovo G500 20236 | 1 | 1.43% |
| Lenovo E10-30 20424 | 1 | 1.43% |
| Lenovo B50-70 20384 | 1 | 1.43% |
| Intel Intel powered classmate PC | 1 | 1.43% |
| ICL RAYbook Bi1504 | 1 | 1.43% |
| HP ProBook 6570b | 1 | 1.43% |
| HP Pavilion m6 | 1 | 1.43% |
| HP Pavilion 17 | 1 | 1.43% |
| HP Notebook | 1 | 1.43% |
| HP Mini 210-1100 | 1 | 1.43% |
| HP Mini 210-1000 | 1 | 1.43% |
| HP Laptop 17-by3xxx | 1 | 1.43% |
| HP Laptop 15-db1xxx | 1 | 1.43% |
| HP Laptop 15-db0xxx | 1 | 1.43% |
| HP 655 | 1 | 1.43% |
| eMachines E725 | 1 | 1.43% |
| Dell Vostro 1510 | 1 | 1.43% |
| Dell Vostro 15-3568 | 1 | 1.43% |
| Dell Inspiron N5110 | 1 | 1.43% |
| Dell Inspiron N5050 | 1 | 1.43% |
| Clevo W240BU | 1 | 1.43% |
| ASUS X75VD1 | 1 | 1.43% |
| ASUS X553MA | 1 | 1.43% |
| ASUS X550CL | 1 | 1.43% |
| ASUS X201EP | 1 | 1.43% |
| ASUS VivoBook 15_ASUS Laptop X540MB_D540MB | 1 | 1.43% |
| ASUS K55VD | 1 | 1.43% |
| ASUS K50AB | 1 | 1.43% |
| ASUS F5V | 1 | 1.43% |
| ASUS 1011PX | 1 | 1.43% |
| Apple MacBookAir3,1 | 1 | 1.43% |
| Alienware 17 | 1 | 1.43% |
| Acer TravelMate 5744Z | 1 | 1.43% |
| Acer P5WE0 | 1 | 1.43% |
| Acer Extensa 5620 | 1 | 1.43% |
| Acer Aspire VX5-591G | 1 | 1.43% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Acer Aspire | 7 | 10% |
| HP Pavilion | 4 | 5.71% |
| Toshiba Satellite | 3 | 4.29% |
| Lenovo ThinkPad | 3 | 4.29% |
| Lenovo IdeaPad | 3 | 4.29% |
| HP Laptop | 3 | 4.29% |
| HP Mini | 2 | 2.86% |
| Dell Vostro | 2 | 2.86% |
| Dell Inspiron | 2 | 2.86% |
| Sony VPCEA47EC | 1 | 1.43% |
| Sony VGN-FS415MR | 1 | 1.43% |
| Samsung R540 | 1 | 1.43% |
| Samsung R530 | 1 | 1.43% |
| Samsung R528 | 1 | 1.43% |
| Samsung 300V3A | 1 | 1.43% |
| Packard Bell EasyNote | 1 | 1.43% |
| Notebook W65 | 1 | 1.43% |
| MSI X370 | 1 | 1.43% |
| MSI GP60 | 1 | 1.43% |
| Lenovo Lenovo | 1 | 1.43% |
| Lenovo Legion | 1 | 1.43% |
| Lenovo G770 | 1 | 1.43% |
| Lenovo G570 | 1 | 1.43% |
| Lenovo G560 | 1 | 1.43% |
| Lenovo G500 | 1 | 1.43% |
| Lenovo E10-30 | 1 | 1.43% |
| Lenovo B50-70 | 1 | 1.43% |
| Intel Intel | 1 | 1.43% |
| ICL RAYbook | 1 | 1.43% |
| HP ProBook | 1 | 1.43% |
| HP Notebook | 1 | 1.43% |
| HP 655 | 1 | 1.43% |
| eMachines E725 | 1 | 1.43% |
| Clevo W240BU | 1 | 1.43% |
| ASUS X75VD1 | 1 | 1.43% |
| ASUS X553MA | 1 | 1.43% |
| ASUS X550CL | 1 | 1.43% |
| ASUS X201EP | 1 | 1.43% |
| ASUS VivoBook | 1 | 1.43% |
| ASUS K55VD | 1 | 1.43% |
| ASUS K50AB | 1 | 1.43% |
| ASUS F5V | 1 | 1.43% |
| ASUS 1011PX | 1 | 1.43% |
| Apple MacBookAir3 | 1 | 1.43% |
| Alienware 17 | 1 | 1.43% |
| Acer TravelMate | 1 | 1.43% |
| Acer P5WE0 | 1 | 1.43% |
| Acer Extensa | 1 | 1.43% |
| Acer AO722 | 1 | 1.43% |
| Acer AO532h | 1 | 1.43% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2012 | 10 | 14.29% |
| 2011 | 9 | 12.86% |
| 2010 | 9 | 12.86% |
| 2013 | 8 | 11.43% |
| 2019 | 6 | 8.57% |
| 2020 | 5 | 7.14% |
| 2014 | 5 | 7.14% |
| 2009 | 5 | 7.14% |
| 2018 | 2 | 2.86% |
| 2017 | 2 | 2.86% |
| 2008 | 2 | 2.86% |
| 2007 | 2 | 2.86% |
| 2021 | 1 | 1.43% |
| 2016 | 1 | 1.43% |
| 2015 | 1 | 1.43% |
| 2006 | 1 | 1.43% |
| 2005 | 1 | 1.43% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 70 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 70 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 70 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 20 | 28.57% |
| 1.01-2.0 | 16 | 22.86% |
| 4.01-8.0 | 14 | 20% |
| 8.01-16.0 | 9 | 12.86% |
| 2.01-3.0 | 7 | 10% |
| 16.01-24.0 | 3 | 4.29% |
| 0.51-1.0 | 1 | 1.43% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1.01-2.0 | 31 | 44.29% |
| 0.51-1.0 | 29 | 41.43% |
| 2.01-3.0 | 6 | 8.57% |
| 3.01-4.0 | 3 | 4.29% |
| 0.01-0.5 | 1 | 1.43% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 36 | 51.43% |
| No | 34 | 48.57% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 72.86% |
| 2 | 15 | 21.43% |
| 3 | 2 | 2.86% |
| 0 | 2 | 2.86% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 66 | 94.29% |
| No | 4 | 5.71% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 68 | 97.14% |
| No | 2 | 2.86% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 40 | 57.14% |
| No | 30 | 42.86% |
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 16 | 16 | 19.75% |
| Seagate | 12 | 12 | 14.81% |
| Hitachi | 10 | 10 | 12.35% |
| Toshiba | 8 | 8 | 9.88% |
| Kingston | 4 | 4 | 4.94% |
| HGST | 3 | 3 | 3.7% |
| Crucial | 3 | 3 | 3.7% |
| Unknown | 2 | 2 | 2.47% |
| SPCC | 2 | 2 | 2.47% |
| Solid State Storage | 2 | 2 | 2.47% |
| Samsung Electronics | 2 | 2 | 2.47% |
| Intel | 2 | 2 | 2.47% |
| Fujitsu | 2 | 2 | 2.47% |
| XrayDisk | 1 | 1 | 1.23% |
| Smartbuy | 1 | 1 | 1.23% |
| SK Hynix | 1 | 1 | 1.23% |
| PLEXTOR | 1 | 1 | 1.23% |
| OCZ | 1 | 1 | 1.23% |
| Netac | 1 | 1 | 1.23% |
| LITEONIT | 1 | 1 | 1.23% |
| GOODRAM | 1 | 1 | 1.23% |
| DeTech | 1 | 1 | 1.23% |
| China | 1 | 1 | 1.23% |
| Apple | 1 | 1 | 1.23% |
| Apacer | 1 | 1 | 1.23% |
| AMD | 1 | 1 | 1.23% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Crucial CT240BX500SSD1 240GB | 3 | 3.7% |
| WDC WD7500BPVT-24HXZT1 752GB | 2 | 2.47% |
| Seagate ST9500325AS 500GB | 2 | 2.47% |
| Seagate ST9320325AS 320GB | 2 | 2.47% |
| Seagate ST9250315AS 250GB | 2 | 2.47% |
| Seagate ST500LT012-1DG142 500GB | 2 | 2.47% |
| Hitachi HTS547550A9E384 500GB | 2 | 2.47% |
| Hitachi HTS545032B9A300 320GB | 2 | 2.47% |
| XrayDisk SSD 240GB | 1 | 1.23% |
| WDC WDS250G2B0A-00SM50 250GB SSD | 1 | 1.23% |
| WDC WDS120G2G0A-00JH30 120GB SSD | 1 | 1.23% |
| WDC WD7500BPKX-75HPJT0 752GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD5000LPCX-24C6HT0 500GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD5000LPCX-22VHAT0 500GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD5000BPKT-75PK4T0 500GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD3200LPCX-24C6HT0 320GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD3200BPVT-80JJ5T0 320GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD3200BPVT-24JJ5T0 320GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 320GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD1200BEVS-00UST0 120GB | 1 | 1.23% |
| WDC WD10SPZX-00Z10T0 1TB | 1 | 1.23% |
| WDC WD10JPVX-22JC3T0 1TB | 1 | 1.23% |
| WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1006 512GB | 1 | 1.23% |
| Unknown SS08G 8GB | 1 | 1.23% |
| Unknown NVMe SSD Drive 512GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba MQ01ACF032 320GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba MQ01ABD050 500GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba MQ01ABD032 320GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba MK6475GSX 640GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba MK3259GSXP 320GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba MK2556GSY 250GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba MK2555GSX 250GB | 1 | 1.23% |
| Toshiba HDWL110 1TB | 1 | 1.23% |
| SPCC Solid State Disk 512GB | 1 | 1.23% |
| SPCC Solid State Disk 128GB | 1 | 1.23% |
| Solid State Storage SSSTC CL1-4D512 512GB | 1 | 1.23% |
| Solid State Storage SSSTC CL1-4D256 256GB | 1 | 1.23% |
| Smartbuy SSD 120GB | 1 | 1.23% |
| SK Hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0A 256GB | 1 | 1.23% |
| Seagate ST9160821AS 160GB | 1 | 1.23% |
| Seagate ST500LT012-9WS142 500GB | 1 | 1.23% |
| Seagate ST320LT020-9YG142 320GB | 1 | 1.23% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 1 | 1.23% |
| Samsung MZNLN256HAJQ-000H1 256GB SSD | 1 | 1.23% |
| Samsung HM250HI 250GB | 1 | 1.23% |
| PLEXTOR PX-256M6S 256GB SSD | 1 | 1.23% |
| OCZ VERTEX4 128GB SSD | 1 | 1.23% |
| Netac SSD 480GB | 1 | 1.23% |
| LITEONIT LMN-256M3M mSATA 256GB SSD | 1 | 1.23% |
| Kingston SV300S37A60G 64GB SSD | 1 | 1.23% |
| Kingston SUV400S37120G 120GB SSD | 1 | 1.23% |
| Kingston SH103S3120G 120GB SSD | 1 | 1.23% |
| Kingston RBUSC180DS37128GJ 128GB SSD | 1 | 1.23% |
| Intel SSDSC2BW120A4 120GB | 1 | 1.23% |
| Intel SSDPEKKW256G7 256GB | 1 | 1.23% |
| Hitachi HTS722020K9SA00 FDE 200GB | 1 | 1.23% |
| Hitachi HTS721010G9SA00 100GB | 1 | 1.23% |
| Hitachi HTS547575A9E384 752GB | 1 | 1.23% |
| Hitachi HTS547564A9E384 640GB | 1 | 1.23% |
| Hitachi HTS545050A7E380 500GB | 1 | 1.23% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 13 | 13 | 26.53% |
| Seagate | 12 | 12 | 24.49% |
| Hitachi | 10 | 10 | 20.41% |
| Toshiba | 8 | 8 | 16.33% |
| HGST | 3 | 3 | 6.12% |
| Fujitsu | 2 | 2 | 4.08% |
| Samsung Electronics | 1 | 1 | 2.04% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Kingston | 4 | 4 | 16% |
| Crucial | 3 | 3 | 12% |
| WDC | 2 | 2 | 8% |
| SPCC | 2 | 2 | 8% |
| XrayDisk | 1 | 1 | 4% |
| Smartbuy | 1 | 1 | 4% |
| Samsung Electronics | 1 | 1 | 4% |
| PLEXTOR | 1 | 1 | 4% |
| OCZ | 1 | 1 | 4% |
| Netac | 1 | 1 | 4% |
| LITEONIT | 1 | 1 | 4% |
| Intel | 1 | 1 | 4% |
| GOODRAM | 1 | 1 | 4% |
| DeTech | 1 | 1 | 4% |
| China | 1 | 1 | 4% |
| Apple | 1 | 1 | 4% |
| Apacer | 1 | 1 | 4% |
| AMD | 1 | 1 | 4% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 49 | 49 | 60.49% |
| SSD | 25 | 25 | 30.86% |
| NVMe | 6 | 6 | 7.41% |
| MMC | 1 | 1 | 1.23% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 63 | 74 | 90% |
| NVMe | 6 | 6 | 8.57% |
| MMC | 1 | 1 | 1.43% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 55 | 62 | 82.09% |
| 0.51-1.0 | 12 | 12 | 17.91% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 251-500 | 18 | 25.71% |
| 101-250 | 18 | 25.71% |
| 51-100 | 13 | 18.57% |
| 1-20 | 10 | 14.29% |
| 21-50 | 6 | 8.57% |
| 501-1000 | 3 | 4.29% |
| More than 3000 | 1 | 1.43% |
| 2001-3000 | 1 | 1.43% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 56 | 80% |
| 21-50 | 4 | 5.71% |
| 101-250 | 4 | 5.71% |
| 51-100 | 4 | 5.71% |
| More than 3000 | 1 | 1.43% |
| 1001-2000 | 1 | 1.43% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate ST9500325AS 500GB | 2 | 2 | 6.9% |
| Hitachi HTS547550A9E384 500GB | 2 | 2 | 6.9% |
| Hitachi HTS545032B9A300 320GB | 2 | 2 | 6.9% |
| WDC WDS120G2G0A-00JH30 120GB SSD | 1 | 1 | 3.45% |
| WDC WD7500BPVT-24HXZT1 752GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Toshiba MQ01ABD050 500GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Toshiba MK6475GSX 640GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Toshiba MK2556GSY 250GB | 1 | 1 | 3.45% |
| SK Hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0A 256GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Seagate ST9320325AS 320GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Seagate ST9250315AS 250GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Seagate ST9160821AS 160GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Seagate ST500LT012-9WS142 500GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Seagate ST500LT012-1DG142 500GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Seagate ST320LT020-9YG142 320GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 1 | 1 | 3.45% |
| PLEXTOR PX-256M6S 256GB SSD | 1 | 1 | 3.45% |
| LITEONIT LMN-256M3M mSATA 256GB SSD | 1 | 1 | 3.45% |
| Intel SSDPEKKW256G7 256GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Hitachi HTS721010G9SA00 100GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Hitachi HTS547575A9E384 752GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Hitachi HTS547564A9E384 640GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Hitachi HTS545050A7E380 500GB | 1 | 1 | 3.45% |
| HGST HTS545050A7E380 500GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Fujitsu MHY2160BH 160GB | 1 | 1 | 3.45% |
| Fujitsu MHV2080AT PL 80GB | 1 | 1 | 3.45% |
Malfunc. Drive Vendor
Vendors of faulty drives
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 9 | 9 | 31.03% |
| Hitachi | 8 | 8 | 27.59% |
| Toshiba | 3 | 3 | 10.34% |
| WDC | 2 | 2 | 6.9% |
| Fujitsu | 2 | 2 | 6.9% |
| SK Hynix | 1 | 1 | 3.45% |
| PLEXTOR | 1 | 1 | 3.45% |
| LITEONIT | 1 | 1 | 3.45% |
| Intel | 1 | 1 | 3.45% |
| HGST | 1 | 1 | 3.45% |
Malfunc. HDD Vendor
Vendors of faulty HDD drives
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 9 | 9 | 37.5% |
| Hitachi | 8 | 8 | 33.33% |
| Toshiba | 3 | 3 | 12.5% |
| Fujitsu | 2 | 2 | 8.33% |
| WDC | 1 | 1 | 4.17% |
| HGST | 1 | 1 | 4.17% |
Malfunc. Drive Kind
Kinds of faulty drives
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
