ROSA Hardware Trends (Desktop)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by ROSA users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to the study by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends&formfactor=desktop
Period: May, 2021.
Contents
- OS
- OS Family
- Kernel
- Kernel Family
- Kernel Major Ver.
- Arch
- DE
- Display Server
- Display Manager
- OS Lang
- Boot Mode
- Filesystem
- Part. scheme
- Dual Boot with Linux/BSD
- Dual Boot (Win)
- Country
- City
- Vendor
- Model
- Model Family
- MFG Year
- Form Factor
- Secure Boot
- Coreboot
- RAM Size
- RAM Used
- Has CD-ROM
- Total Drives
- Has Ethernet
- Has WiFi
- Has Bluetooth
- Drive Vendor
- Drive Model
- HDD Vendor
- SSD Vendor
- Drive Kind
- Drive Connector
- Drive Size
- Space Total
- Space Used
- Malfunc. Drives
- Malfunc. Drive Vendor
- Malfunc. HDD Vendor
- Malfunc. Drive Kind
- Failed Drives
- Failed Drive Vendor
- Drive Status
- Storage Vendor
- Storage Model
- Storage Kind
- CPU Vendor
- CPU Model
- CPU Model Family
- CPU Cores
- CPU Sockets
- CPU Threads
- CPU Op-Modes
- CPU Microcode
- CPU Microarch
- GPU Vendor
- GPU Model
- GPU Combo
- GPU Driver
- GPU Memory
- Monitor Vendor
- Monitor Model
- Monitor Resolution
- Monitor Diagonal
- Monitor Width
- Aspect Ratio
- Monitor Area
- Pixel Density
- Multiple Monitors
- Net Controller Vendor
- Net Controller Model
- Wireless Vendor
- Wireless Model
- Ethernet Vendor
- Ethernet Model
- Net Controller Kind
- Used Controller
- NICs
- IPv6
- Memory Vendor
- Memory Model
- Memory Kind
- Memory Form Factor
- Memory Size
- Memory Speed
- Sound Vendor
- Sound Model
- Camera Vendor
- Camera Model
- Fingerprint Vendor
- Fingerprint Model
- Chipcard Vendor
- Chipcard Model
- Printer Vendor
- Printer Model
- Scanner Vendor
- Scanner Model
- Bluetooth Vendor
- Bluetooth Model
- Unsupported Devices
- Unsupported Device Types
OS
Installed operating systems
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ROSA R11.1 | 62 | 76.54% |
| ROSA R11 | 9 | 11.11% |
| ROSA R12 | 8 | 9.88% |
| ROSA R9 | 1 | 1.23% |
| ROSA R8.1 | 1 | 1.23% |
OS Family
OS without a version
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ROSA | 81 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.4.32-generic-2rosa-x86_64 | 22 | 27.16% |
| 5.4.83-generic-2rosa-x86_64 | 16 | 19.75% |
| 4.15.0-desktop-122.124.1rosa-x86_64 | 10 | 12.35% |
| 4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64 | 7 | 8.64% |
| 5.4.32-generic-2rosa-i586 | 6 | 7.41% |
| 5.4.83-generic-2rosa-i586 | 4 | 4.94% |
| 5.10.35-generic-2rosa2019.1-x86_64 | 3 | 3.7% |
| 5.10.34-generic-1rosa2019.1-x86_64 | 2 | 2.47% |
| 5.10.33-generic-3rosa2019.1-x86_64 | 2 | 2.47% |
| 4.15.0-desktop-122.124.1rosa-i586 | 2 | 2.47% |
| 5.5.19-generic-1rosa-i586 | 1 | 1.23% |
| 5.4.112-nrj-desktop-1rosa-i586 | 1 | 1.23% |
| 5.10.40-generic-1rosa2019.1-x86_64 | 1 | 1.23% |
| 4.9.20-nrj-desktop-1rosa-i586 | 1 | 1.23% |
| 4.9.155-nrj-desktop-1rosa-x86_64 | 1 | 1.23% |
| 4.15.0-desktop-60.7rosa-i586 | 1 | 1.23% |
| 4.1.38-nrj-desktop-2rosa-i586 | 1 | 1.23% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.4.32 | 28 | 34.57% |
| 5.4.83 | 20 | 24.69% |
| 4.15.0 | 20 | 24.69% |
| 5.10.35 | 3 | 3.7% |
| 5.10.34 | 2 | 2.47% |
| 5.10.33 | 2 | 2.47% |
| 5.5.19 | 1 | 1.23% |
| 5.4.112 | 1 | 1.23% |
| 5.10.40 | 1 | 1.23% |
| 4.9.20 | 1 | 1.23% |
| 4.9.155 | 1 | 1.23% |
| 4.1.38 | 1 | 1.23% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.4 | 49 | 60.49% |
| 4.15 | 20 | 24.69% |
| 5.10 | 8 | 9.88% |
| 4.9 | 2 | 2.47% |
| 5.5 | 1 | 1.23% |
| 4.1 | 1 | 1.23% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 64 | 79.01% |
| i686 | 17 | 20.99% |
DE
Desktop Environment
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| KDE4 | 46 | 56.79% |
| KDE5 | 16 | 19.75% |
| LXQt | 10 | 12.35% |
| XFCE | 5 | 6.17% |
| GNOME | 4 | 4.94% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 76 | 93.83% |
| Wayland | 4 | 4.94% |
| Tty | 1 | 1.23% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| KDM | 46 | 56.79% |
| SDDM | 29 | 35.8% |
| GDM | 4 | 4.94% |
| TDM | 1 | 1.23% |
| LightDM | 1 | 1.23% |
OS Lang
Language
| Lang | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ru_RU | 63 | 77.78% |
| Unknown | 11 | 13.58% |
| ro_RO | 1 | 1.23% |
| pt_BR | 1 | 1.23% |
| pl_PL | 1 | 1.23% |
| fr_FR | 1 | 1.23% |
| es_PE | 1 | 1.23% |
| en_US | 1 | 1.23% |
| de_DE | 1 | 1.23% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 56 | 69.14% |
| EFI | 25 | 30.86% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 78 | 96.3% |
| Btrfs | 3 | 3.7% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 48 | 59.26% |
| GPT | 32 | 39.51% |
| Unknown | 1 | 1.23% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 55 | 67.9% |
| Yes | 26 | 32.1% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 45 | 55.56% |
| No | 36 | 44.44% |
Country
Geographic location (country)
| Country | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Russia | 63 | 77.78% |
| Ukraine | 8 | 9.88% |
| Spain | 1 | 1.23% |
| Poland | 1 | 1.23% |
| Peru | 1 | 1.23% |
| Moldova | 1 | 1.23% |
| Kazakhstan | 1 | 1.23% |
| Ireland | 1 | 1.23% |
| Germany | 1 | 1.23% |
| France | 1 | 1.23% |
| Brazil | 1 | 1.23% |
| Belarus | 1 | 1.23% |
City
Geographic location (city)
| City | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Moscow | 11 | 13.58% |
| St Petersburg | 3 | 3.7% |
| Saratov | 3 | 3.7% |
| Novosibirsk | 3 | 3.7% |
| Yaroslavl | 2 | 2.47% |
| Tyumen | 2 | 2.47% |
| Nizhniy Novgorod | 2 | 2.47% |
| Luhansk | 2 | 2.47% |
| Zelenodolsk | 1 | 1.23% |
| Zarinsk | 1 | 1.23% |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 1 | 1.23% |
| Yoshkar-Ola | 1 | 1.23% |
| Yekaterinburg | 1 | 1.23% |
| Voronezh | 1 | 1.23% |
| Volzhskiy | 1 | 1.23% |
| Volgograd | 1 | 1.23% |
| Vladikavkaz | 1 | 1.23% |
| Vitebsk | 1 | 1.23% |
| Versailles | 1 | 1.23% |
| Tomsk | 1 | 1.23% |
| Tiraspol | 1 | 1.23% |
| Sumy | 1 | 1.23% |
| Stavropol | 1 | 1.23% |
| Srednyaya Akhtuba | 1 | 1.23% |
| Skoropuskovskiy | 1 | 1.23% |
| Shelekhov | 1 | 1.23% |
| Saransk | 1 | 1.23% |
| Samara | 1 | 1.23% |
| Saarbrücken | 1 | 1.23% |
| Ryazan | 1 | 1.23% |
| Rostov-on-Don | 1 | 1.23% |
| Ribeirão Preto | 1 | 1.23% |
| Ramenskoye | 1 | 1.23% |
| Poznan | 1 | 1.23% |
| Petropavl | 1 | 1.23% |
| Oryol | 1 | 1.23% |
| Odessa | 1 | 1.23% |
| Novokuznetsk | 1 | 1.23% |
| Novokuybyshevsk | 1 | 1.23% |
| Naas | 1 | 1.23% |
| Madrid | 1 | 1.23% |
| Lipetsk | 1 | 1.23% |
| Lima | 1 | 1.23% |
| Kyiv | 1 | 1.23% |
| Kursk | 1 | 1.23% |
| Kurgan | 1 | 1.23% |
| Kryvyi Rih | 1 | 1.23% |
| Krasnoyarsk | 1 | 1.23% |
| Kostroma | 1 | 1.23% |
| Kirzhach | 1 | 1.23% |
| Kingisepp | 1 | 1.23% |
| Karachayevsk | 1 | 1.23% |
| Kaluga | 1 | 1.23% |
| Elektrogorsk | 1 | 1.23% |
| Donetsk | 1 | 1.23% |
| Chernivtsi | 1 | 1.23% |
| Chelyabinsk | 1 | 1.23% |
| Boyazitova | 1 | 1.23% |
| Biysk | 1 | 1.23% |
| Alagir | 1 | 1.23% |
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ASUSTek Computer | 33 | 40.74% |
| Gigabyte Technology | 12 | 14.81% |
| MSI | 10 | 12.35% |
| Intel | 5 | 6.17% |
| ASRock | 5 | 6.17% |
| Hewlett-Packard | 3 | 3.7% |
| Biostar | 3 | 3.7% |
| Lenovo | 2 | 2.47% |
| ECS | 2 | 2.47% |
| Dell | 2 | 2.47% |
| ZOTAC | 1 | 1.23% |
| Shuttle | 1 | 1.23% |
| Foxconn | 1 | 1.23% |
| Acer | 1 | 1.23% |
Model
Motherboard model
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ASUS All Series | 3 | 3.7% |
| MSI MS-7817 | 2 | 2.47% |
| ASUS M5A99X EVO R2.0 | 2 | 2.47% |
| ZOTAC NM10 | 1 | 1.23% |
| Shuttle SH61R4 | 1 | 1.23% |
| MSI PrimePC Solo30 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7C13 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7C02 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7900 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7529 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7519 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7376 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7270 | 1 | 1.23% |
| Lenovo ThinkCentre M78 Y | 1 | 1.23% |
| Lenovo IdeaCentre 300-20IBR 90DN0032RS | 1 | 1.23% |
| Intel X99 V1.0 | 1 | 1.23% |
| Intel X79 | 1 | 1.23% |
| Intel H61M-S1 | 1 | 1.23% |
| Intel D945GCLF2 AAE46416-101 | 1 | 1.23% |
| Intel D525MW AAE93082-301 | 1 | 1.23% |
| HP ProDesk 400 G2 MINI | 1 | 1.23% |
| HP Compaq dc5800 Small Form Factor | 1 | 1.23% |
| HP Compaq 6000 Pro MT PC | 1 | 1.23% |
| Gigabyte P35C-DS3R | 1 | 1.23% |
| Gigabyte J1800N-D2H | 1 | 1.23% |
| Gigabyte H61M-S2PV | 1 | 1.23% |
| Gigabyte H61M-S1 | 1 | 1.23% |
| Gigabyte H110M-S2V | 1 | 1.23% |
| Gigabyte GA-78LMT-USB3 R2 | 1 | 1.23% |
| Gigabyte GA-770T-D3L | 1 | 1.23% |
| Gigabyte EP41-UD3L | 1 | 1.23% |
| Gigabyte B450M H | 1 | 1.23% |
| Gigabyte AB350M-DS3H V2 | 1 | 1.23% |
| Gigabyte A320M-S2H V2 | 1 | 1.23% |
| Gigabyte A320M-S2H | 1 | 1.23% |
| Foxconn Pro 3300 Series MT | 1 | 1.23% |
| ECS GeForce6100PM-M2 | 1 | 1.23% |
| ECS G31T-M7 | 1 | 1.23% |
| Dell OptiPlex 7010 | 1 | 1.23% |
| Dell OptiPlex 390 | 1 | 1.23% |
| Biostar P31-A7 | 1 | 1.23% |
| Biostar NF560-A2G | 1 | 1.23% |
| Biostar Hi-Fi A70U3P | 1 | 1.23% |
| ASUS VM40B | 1 | 1.23% |
| ASUS Pro, Std, Elt Series | 1 | 1.23% |
| ASUS PRIME X570-PRO | 1 | 1.23% |
| ASUS PRIME B450M-K II | 1 | 1.23% |
| ASUS PRIME B360M-A | 1 | 1.23% |
| ASUS P8H67 | 1 | 1.23% |
| ASUS P8H61-M LX3 R2.0 | 1 | 1.23% |
| ASUS P7P55D PRO | 1 | 1.23% |
| ASUS P5PL2 | 1 | 1.23% |
| ASUS P5L-MX | 1 | 1.23% |
| ASUS P5KPL-AM SE | 1 | 1.23% |
| ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI | 1 | 1.23% |
| ASUS P5G-MX | 1 | 1.23% |
| ASUS P5E-VM DO | 1 | 1.23% |
| ASUS P5B | 1 | 1.23% |
| ASUS P4SGX-MX | 1 | 1.23% |
| ASUS P4C800 | 1 | 1.23% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| ASUS PRIME | 3 | 3.7% |
| ASUS All | 3 | 3.7% |
| MSI MS-7817 | 2 | 2.47% |
| HP Compaq | 2 | 2.47% |
| Gigabyte A320M-S2H | 2 | 2.47% |
| Dell OptiPlex | 2 | 2.47% |
| ASUS P5KPL-AM | 2 | 2.47% |
| ASUS M5A99X | 2 | 2.47% |
| ZOTAC NM10 | 1 | 1.23% |
| Shuttle SH61R4 | 1 | 1.23% |
| MSI PrimePC | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7C13 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7C02 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7900 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7529 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7519 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7376 | 1 | 1.23% |
| MSI MS-7270 | 1 | 1.23% |
| Lenovo ThinkCentre | 1 | 1.23% |
| Lenovo IdeaCentre | 1 | 1.23% |
| Intel X99 | 1 | 1.23% |
| Intel X79 | 1 | 1.23% |
| Intel H61M-S1 | 1 | 1.23% |
| Intel D945GCLF2 | 1 | 1.23% |
| Intel D525MW | 1 | 1.23% |
| HP ProDesk | 1 | 1.23% |
| Gigabyte P35C-DS3R | 1 | 1.23% |
| Gigabyte J1800N-D2H | 1 | 1.23% |
| Gigabyte H61M-S2PV | 1 | 1.23% |
| Gigabyte H61M-S1 | 1 | 1.23% |
| Gigabyte H110M-S2V | 1 | 1.23% |
| Gigabyte GA-78LMT-USB3 | 1 | 1.23% |
| Gigabyte GA-770T-D3L | 1 | 1.23% |
| Gigabyte EP41-UD3L | 1 | 1.23% |
| Gigabyte B450M | 1 | 1.23% |
| Gigabyte AB350M-DS3H | 1 | 1.23% |
| Foxconn Pro | 1 | 1.23% |
| ECS GeForce6100PM-M2 | 1 | 1.23% |
| ECS G31T-M7 | 1 | 1.23% |
| Biostar P31-A7 | 1 | 1.23% |
| Biostar NF560-A2G | 1 | 1.23% |
| Biostar Hi-Fi | 1 | 1.23% |
| ASUS VM40B | 1 | 1.23% |
| ASUS Pro | 1 | 1.23% |
| ASUS P8H67 | 1 | 1.23% |
| ASUS P8H61-M | 1 | 1.23% |
| ASUS P7P55D | 1 | 1.23% |
| ASUS P5PL2 | 1 | 1.23% |
| ASUS P5L-MX | 1 | 1.23% |
| ASUS P5G-MX | 1 | 1.23% |
| ASUS P5E-VM | 1 | 1.23% |
| ASUS P5B | 1 | 1.23% |
| ASUS P4SGX-MX | 1 | 1.23% |
| ASUS P4C800 | 1 | 1.23% |
| ASUS M5A97 | 1 | 1.23% |
| ASUS M5A78L-M | 1 | 1.23% |
| ASUS M5A78L | 1 | 1.23% |
| ASUS M4A78LT-M-LE | 1 | 1.23% |
| ASUS M2N-SLI | 1 | 1.23% |
| ASUS M2N-MX | 1 | 1.23% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 2009 | 10 | 12.35% |
| 2014 | 9 | 11.11% |
| 2018 | 8 | 9.88% |
| 2010 | 7 | 8.64% |
| 2013 | 6 | 7.41% |
| 2012 | 6 | 7.41% |
| 2008 | 6 | 7.41% |
| 2020 | 5 | 6.17% |
| 2019 | 5 | 6.17% |
| 2016 | 4 | 4.94% |
| 2015 | 3 | 3.7% |
| 2011 | 3 | 3.7% |
| 2007 | 3 | 3.7% |
| 2017 | 2 | 2.47% |
| 2006 | 2 | 2.47% |
| 2003 | 2 | 2.47% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Desktop | 81 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 81 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 81 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 24 | 29.63% |
| 8.01-16.0 | 20 | 24.69% |
| 4.01-8.0 | 15 | 18.52% |
| 16.01-24.0 | 7 | 8.64% |
| 2.01-3.0 | 6 | 7.41% |
| 1.01-2.0 | 6 | 7.41% |
| 32.01-64.0 | 1 | 1.23% |
| 24.01-32.0 | 1 | 1.23% |
| 0.51-1.0 | 1 | 1.23% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 0.51-1.0 | 32 | 39.51% |
| 1.01-2.0 | 30 | 37.04% |
| 2.01-3.0 | 12 | 14.81% |
| 3.01-4.0 | 3 | 3.7% |
| 0.01-0.5 | 3 | 3.7% |
| 4.01-8.0 | 1 | 1.23% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 42 | 51.85% |
| Yes | 39 | 48.15% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 42 | 51.85% |
| 2 | 23 | 28.4% |
| 3 | 9 | 11.11% |
| 4 | 5 | 6.17% |
| 5 | 2 | 2.47% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 80 | 98.77% |
| No | 1 | 1.23% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 65 | 80.25% |
| Yes | 16 | 19.75% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 73 | 90.12% |
| Yes | 8 | 9.88% |
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 38 | 47 | 28.57% |
| Seagate | 33 | 35 | 24.81% |
| Samsung Electronics | 12 | 12 | 9.02% |
| Hitachi | 8 | 9 | 6.02% |
| Toshiba | 6 | 6 | 4.51% |
| China | 5 | 5 | 3.76% |
| Kingston | 4 | 4 | 3.01% |
| Crucial | 4 | 4 | 3.01% |
| SanDisk | 3 | 3 | 2.26% |
| Unknown | 2 | 2 | 1.5% |
| Silicon Motion | 2 | 2 | 1.5% |
| OCZ | 2 | 2 | 1.5% |
| HGST | 2 | 2 | 1.5% |
| Apacer | 2 | 2 | 1.5% |
| XPG | 1 | 1 | 0.75% |
| T-FORCE | 1 | 1 | 0.75% |
| Smartbuy | 1 | 1 | 0.75% |
| OCZ-VERTEX3 | 1 | 1 | 0.75% |
| LITEON | 1 | 1 | 0.75% |
| JMicron | 1 | 1 | 0.75% |
| HUAWEI | 1 | 1 | 0.75% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 0.75% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 0.75% |
| A-DATA Technology | 1 | 1 | 0.75% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 3 | 2.08% |
| Toshiba DT01ACA100 1TB | 3 | 2.08% |
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 3 | 2.08% |
| WDC WD5000AZRX-00A8LB0 500GB | 2 | 1.39% |
| WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 2TB | 2 | 1.39% |
| WDC WD10EARS-00Y5B1 1TB | 2 | 1.39% |
| Toshiba HDWD110 1TB | 2 | 1.39% |
| Seagate ST500LM000-1EJ162 500GB | 2 | 1.39% |
| Seagate ST500DM002-1BD142 500GB | 2 | 1.39% |
| Seagate ST3500413AS 500GB | 2 | 1.39% |
| Seagate ST3500312CS 500GB | 2 | 1.39% |
| Hitachi HDS721050CLA362 500GB | 2 | 1.39% |
| Crucial CT120BX500SSD1 120GB | 2 | 1.39% |
| XPG SPECTRIX S40G 256GB | 1 | 0.69% |
| WDC WDS250G2B0A-00SM50 250GB SSD | 1 | 0.69% |
| WDC WD800JD-60MSA1 80GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD800JD-00LSA0 80GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD7501AALS-00J7B0 752GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD5000LPVT-22G33T0 500GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD5000AZLX-22JKKA0 500GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD5000AAVS-00ZTB0 500GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD5000AAKX-75U6AA0 500GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD5000AAKX-22ERMA0 500GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD5000AAKX-001CA0 500GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD5000AADS-00S9B0 500GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD40EZRZ-00GXCB0 4TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD400ZB-00JYA0 40GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD4003FRYZ-01F0DB0 4TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD3200BPVT-24JJ5T0 320GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD3200BEVT-22ZCT0 320GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD3200AAKX-001CA0 320GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD3200AAKS-00L9A0 320GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD3200AAJB-56R1A0 320GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD2500AAJS-00VTA0 250GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD2500AAJS-00B4A0 250GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD2500AAJB-00J3A0 250GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD20EARX-00PASB0 2TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD20EARS-00J2GB0 2TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD2000FYYZ-01UL1B0 2TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD1600JD-55HBB0 160GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD1600AAJS-22PSA0 160GB | 1 | 0.69% |
| WDC WD15EARS-00MVWB0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EZEX-75WN4A1 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EZEX-22MFCA0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EZEX-21M2NA0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EZEX-08WN4A0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EZEX-00WN4A0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EURX-63UY4Y0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EARX-00N0YB0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EALS-00Z8A0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD10EADS-00M2B0 1TB | 1 | 0.69% |
| WDC WD1002FAEX-00Z3A0 1TB | 1 | 0.69% |
| Unknown SD/MMC/MS PRO 8GB | 1 | 0.69% |
| Unknown 69D03094-T 40GB SSD | 1 | 0.69% |
| Toshiba TR200 480GB SSD | 1 | 0.69% |
| T-FORCE SSD 250GB | 1 | 0.69% |
| Smartbuy SSD 256GB | 1 | 0.69% |
| Silicon Motion NE-256 256GB | 1 | 0.69% |
| Silicon Motion Maxsun 256GB NM6-2280 | 1 | 0.69% |
| Seagate STM31000528AS 1TB | 1 | 0.69% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 35 | 43 | 38.46% |
| Seagate | 33 | 35 | 36.26% |
| Hitachi | 8 | 9 | 8.79% |
| Samsung Electronics | 7 | 7 | 7.69% |
| Toshiba | 5 | 5 | 5.49% |
| HGST | 2 | 2 | 2.2% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 1.1% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| China | 5 | 5 | 14.71% |
| WDC | 4 | 4 | 11.76% |
| Kingston | 4 | 4 | 11.76% |
| Crucial | 4 | 4 | 11.76% |
| SanDisk | 3 | 3 | 8.82% |
| Samsung Electronics | 3 | 3 | 8.82% |
| OCZ | 2 | 2 | 5.88% |
| Apacer | 2 | 2 | 5.88% |
| Unknown | 1 | 1 | 2.94% |
| Toshiba | 1 | 1 | 2.94% |
| T-FORCE | 1 | 1 | 2.94% |
| Smartbuy | 1 | 1 | 2.94% |
| OCZ-VERTEX3 | 1 | 1 | 2.94% |
| LITEON | 1 | 1 | 2.94% |
| Gigabyte Technology | 1 | 1 | 2.94% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 71 | 102 | 64.55% |
| SSD | 30 | 34 | 27.27% |
| NVMe | 6 | 6 | 5.45% |
| Unknown | 3 | 3 | 2.73% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 80 | 133 | 86.96% |
| SAS | 6 | 6 | 6.52% |
| NVMe | 6 | 6 | 6.52% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 68 | 98 | 66.67% |
| 0.51-1.0 | 21 | 23 | 20.59% |
| 1.01-2.0 | 10 | 12 | 9.8% |
| 3.01-4.0 | 2 | 2 | 1.96% |
| 4.01-10.0 | 1 | 1 | 0.98% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 101-250 | 18 | 22.22% |
| 251-500 | 16 | 19.75% |
| 1-20 | 12 | 14.81% |
| 21-50 | 11 | 13.58% |
| 501-1000 | 10 | 12.35% |
| 51-100 | 5 | 6.17% |
| More than 3000 | 4 | 4.94% |
| 1001-2000 | 3 | 3.7% |
| 2001-3000 | 1 | 1.23% |
| Unknown | 1 | 1.23% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 53 | 65.43% |
| 51-100 | 7 | 8.64% |
| 21-50 | 6 | 7.41% |
| 101-250 | 6 | 7.41% |
| 2001-3000 | 3 | 3.7% |
| 251-500 | 2 | 2.47% |
| 501-1000 | 2 | 2.47% |
| More than 3000 | 1 | 1.23% |
| Unknown | 1 | 1.23% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC WD10EARS-00Y5B1 1TB | 2 | 2 | 5% |
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD5000AAKX-75U6AA0 500GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD5000AAKX-22ERMA0 500GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD5000AAKX-001CA0 500GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD400ZB-00JYA0 40GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD3200BPVT-24JJ5T0 320GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD3200AAKX-001CA0 320GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD3200AAKS-00L9A0 320GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD2500AAJS-00VTA0 250GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD2500AAJS-00B4A0 250GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD20EARS-00J2GB0 2TB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD1600JD-55HBB0 160GB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD10EZEX-75WN4A1 1TB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD10EARX-00N0YB0 1TB | 1 | 1 | 2.5% |
| WDC WD10EALS-00Z8A0 1TB | 1 | 1 | 2.5% |
