BlackPanther Hardware Trends (Desktop)
A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by BlackPanther users at https://Linux-Hardware.org.
Anyone can contribute to the study by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends&formfactor=desktop
Period: May, 2021.
Contents
- OS
- OS Family
- Kernel
- Kernel Family
- Kernel Major Ver.
- Arch
- DE
- Display Server
- Display Manager
- OS Lang
- Boot Mode
- Filesystem
- Part. scheme
- Dual Boot with Linux/BSD
- Dual Boot (Win)
- Country
- City
- Vendor
- Model
- Model Family
- MFG Year
- Form Factor
- Secure Boot
- Coreboot
- RAM Size
- RAM Used
- Has CD-ROM
- Total Drives
- Has Ethernet
- Has WiFi
- Has Bluetooth
- Drive Vendor
- Drive Model
- HDD Vendor
- SSD Vendor
- Drive Kind
- Drive Connector
- Drive Size
- Space Total
- Space Used
- Malfunc. Drives
- Malfunc. Drive Vendor
- Malfunc. HDD Vendor
- Malfunc. Drive Kind
- Failed Drives
- Failed Drive Vendor
- Drive Status
- Storage Vendor
- Storage Model
- Storage Kind
- CPU Vendor
- CPU Model
- CPU Model Family
- CPU Cores
- CPU Sockets
- CPU Threads
- CPU Op-Modes
- CPU Microcode
- CPU Microarch
- GPU Vendor
- GPU Model
- GPU Combo
- GPU Driver
- GPU Memory
- Monitor Vendor
- Monitor Model
- Monitor Resolution
- Monitor Diagonal
- Monitor Width
- Aspect Ratio
- Monitor Area
- Pixel Density
- Multiple Monitors
- Net Controller Vendor
- Net Controller Model
- Wireless Vendor
- Wireless Model
- Ethernet Vendor
- Ethernet Model
- Net Controller Kind
- Used Controller
- NICs
- IPv6
- Memory Vendor
- Memory Model
- Memory Kind
- Memory Form Factor
- Memory Size
- Memory Speed
- Sound Vendor
- Sound Model
- Camera Vendor
- Camera Model
- Fingerprint Vendor
- Fingerprint Model
- Chipcard Vendor
- Chipcard Model
- Printer Vendor
- Printer Model
- Scanner Vendor
- Scanner Model
- Bluetooth Vendor
- Bluetooth Model
- Unsupported Devices
- Unsupported Device Types
OS
Installed operating systems
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BlackPanther 18.1 | 55 | 96.49% |
| BlackPanther 16.2 | 2 | 3.51% |
OS Family
OS without a version
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BlackPanther | 57 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.6.14-desktop-2bP | 43 | 75.44% |
| 4.18.16-desktop-1bP | 12 | 21.05% |
| 4.9.20-desktop-pae-1bP | 2 | 3.51% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.6.14 | 43 | 75.44% |
| 4.18.16 | 12 | 21.05% |
| 4.9.20 | 2 | 3.51% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 5.6 | 43 | 75.44% |
| 4.18 | 12 | 21.05% |
| 4.9 | 2 | 3.51% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 55 | 96.49% |
| i686 | 2 | 3.51% |
DE
Desktop Environment
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| KDE5 | 57 | 100% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 57 | 100% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| SDDM | 57 | 100% |
OS Lang
Language
| Lang | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 57 | 100% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 41 | 71.93% |
| EFI | 16 | 28.07% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Overlay | 49 | 85.96% |
| Ext4 | 6 | 10.53% |
| Ext3 | 1 | 1.75% |
| Btrfs | 1 | 1.75% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 35 | 61.4% |
| GPT | 22 | 38.6% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 32 | 56.14% |
| No | 25 | 43.86% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 38 | 66.67% |
| No | 19 | 33.33% |
Country
Geographic location (country)
| Country | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Hungary | 40 | 70.18% |
| USA | 3 | 5.26% |
| Spain | 2 | 3.51% |
| Romania | 2 | 3.51% |
| Germany | 2 | 3.51% |
| Turkey | 1 | 1.75% |
| Russia | 1 | 1.75% |
| Philippines | 1 | 1.75% |
| Netherlands | 1 | 1.75% |
| India | 1 | 1.75% |
| Costa Rica | 1 | 1.75% |
| Canada | 1 | 1.75% |
| Algeria | 1 | 1.75% |
City
Geographic location (city)
| City | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Budapest | 7 | 12.28% |
| Vecses | 2 | 3.51% |
| Stuttgart | 2 | 3.51% |
| Retkozberencs | 2 | 3.51% |
| Mohács | 2 | 3.51% |
| Eger | 2 | 3.51% |
| Debrecen | 2 | 3.51% |
| Érd | 1 | 1.75% |
| Totszentmarton | 1 | 1.75% |
| Szombathely | 1 | 1.75% |
| Szigetszentmiklos | 1 | 1.75% |
| Szekszárd | 1 | 1.75% |
| Szeged | 1 | 1.75% |
| Szabadszentkiraly | 1 | 1.75% |
| Roszke | 1 | 1.75% |
| Pécs | 1 | 1.75% |
| Puntarenas | 1 | 1.75% |
| Pakozd | 1 | 1.75% |
| Oroshaza | 1 | 1.75% |
| Oradea | 1 | 1.75% |
| Odorheiu Secuiesc | 1 | 1.75% |
| Nyiregyhaza | 1 | 1.75% |
| Novosibirsk | 1 | 1.75% |
| Nagykoros | 1 | 1.75% |
| Miskolc | 1 | 1.75% |
| Mezobereny | 1 | 1.75% |
| Mateszalka | 1 | 1.75% |
| Madrid | 1 | 1.75% |
| Maastricht | 1 | 1.75% |
| Los Angeles | 1 | 1.75% |
| La Orotava | 1 | 1.75% |
| Karcag | 1 | 1.75% |
| Izmir | 1 | 1.75% |
| Hodmezovasarhely | 1 | 1.75% |
| Hajdusamson | 1 | 1.75% |
| Glendale | 1 | 1.75% |
| Fargo | 1 | 1.75% |
| Esztergom | 1 | 1.75% |
| Chennai | 1 | 1.75% |
| Celldomolk | 1 | 1.75% |
| Cagayan de Oro | 1 | 1.75% |
| Békéscsaba | 1 | 1.75% |
| Biatorbagy | 1 | 1.75% |
| Batna City | 1 | 1.75% |
| Abbotsford | 1 | 1.75% |
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Gigabyte Technology | 13 | 22.81% |
| ASUSTek Computer | 10 | 17.54% |
| ASRock | 7 | 12.28% |
| MSI | 6 | 10.53% |
| Lenovo | 4 | 7.02% |
| Hewlett-Packard | 4 | 7.02% |
| Sapphire | 2 | 3.51% |
| Intel | 2 | 3.51% |
| Dell | 2 | 3.51% |
| Acer | 2 | 3.51% |
| Pegatron | 1 | 1.75% |
| Fujitsu Siemens | 1 | 1.75% |
| Fujitsu | 1 | 1.75% |
| Datto | 1 | 1.75% |
| Unknown | 1 | 1.75% |
Model
Motherboard model
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Sapphire PI-AM3RS785G | 2 | 3.51% |
| Gigabyte P67A-D3-B3 | 2 | 3.51% |
| ASUS All Series | 2 | 3.51% |
| Pegatron CQ2728LA | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7B98 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7A38 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7A36 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7994 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7972 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7312 | 1 | 1.75% |
| Lenovo ThinkCentre M73 10B6001SUS | 1 | 1.75% |
| Lenovo ThinkCentre M72e 36622M1 | 1 | 1.75% |
| Lenovo ThinkCentre M72e 32671M2 | 1 | 1.75% |
| Lenovo IdeaCentre T540-15ICK G 90LW00ATUS | 1 | 1.75% |
| Intel DQ77MK | 1 | 1.75% |
| Intel DH55TC AAE70932-302 | 1 | 1.75% |
| HP xw4400 Workstation | 1 | 1.75% |
| HP Compaq Pro 6305 MT | 1 | 1.75% |
| HP Compaq dc5850 Small Form Factor | 1 | 1.75% |
| HP Compaq dc5850 Microtower | 1 | 1.75% |
| Gigabyte Z68X-UD3H-B3 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte M57SLI-S4 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte H61M-DS2 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte H61M-D2-B3 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte H170-D3HP | 1 | 1.75% |
| Gigabyte GA-MA770-UD3 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte G41MT-S2PT | 1 | 1.75% |
| Gigabyte G31M-ES2L | 1 | 1.75% |
| Gigabyte G31M-ES2C | 1 | 1.75% |
| Gigabyte F2A88XN-WIFI | 1 | 1.75% |
| Gigabyte EP31-DS3L | 1 | 1.75% |
| Fujitsu Siemens ESPRIMO P5730 | 1 | 1.75% |
| Fujitsu ESPRIMO P5731 | 1 | 1.75% |
| Dell OptiPlex 755 | 1 | 1.75% |
| Dell OptiPlex 330 | 1 | 1.75% |
| Datto DATTO-SSD | 1 | 1.75% |
| ASUS P5W DH Deluxe | 1 | 1.75% |
| ASUS P5KPL-AM EPU | 1 | 1.75% |
| ASUS M5A97 R2.0 | 1 | 1.75% |
| ASUS M5A78L-M PLUS/USB3 | 1 | 1.75% |
| ASUS M2N68-AM Plus | 1 | 1.75% |
| ASUS M2N-E | 1 | 1.75% |
| ASUS H110M-D | 1 | 1.75% |
| ASUS H110M-A | 1 | 1.75% |
| ASRock Z170M Extreme4 | 1 | 1.75% |
| ASRock G41M-GS | 1 | 1.75% |
| ASRock G31M-GS | 1 | 1.75% |
| ASRock FM2A75 Pro4-M | 1 | 1.75% |
| ASRock FM2A68M-DG3+ | 1 | 1.75% |
| ASRock FM2A58M-DG3+ | 1 | 1.75% |
| ASRock ConRoe1333-D667 | 1 | 1.75% |
| Acer Veriton M430 | 1 | 1.75% |
| Acer Predator G3610 | 1 | 1.75% |
| Unknown | 1 | 1.75% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo ThinkCentre | 3 | 5.26% |
| HP Compaq | 3 | 5.26% |
| Sapphire PI-AM3RS785G | 2 | 3.51% |
| Gigabyte P67A-D3-B3 | 2 | 3.51% |
| Dell OptiPlex | 2 | 3.51% |
| ASUS All | 2 | 3.51% |
| Pegatron CQ2728LA | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7B98 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7A38 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7A36 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7994 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7972 | 1 | 1.75% |
| MSI MS-7312 | 1 | 1.75% |
| Lenovo IdeaCentre | 1 | 1.75% |
| Intel DQ77MK | 1 | 1.75% |
| Intel DH55TC | 1 | 1.75% |
| HP xw4400 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte Z68X-UD3H-B3 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte M57SLI-S4 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte H61M-DS2 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte H61M-D2-B3 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte H170-D3HP | 1 | 1.75% |
| Gigabyte GA-MA770-UD3 | 1 | 1.75% |
| Gigabyte G41MT-S2PT | 1 | 1.75% |
| Gigabyte G31M-ES2L | 1 | 1.75% |
| Gigabyte G31M-ES2C | 1 | 1.75% |
| Gigabyte F2A88XN-WIFI | 1 | 1.75% |
| Gigabyte EP31-DS3L | 1 | 1.75% |
| Fujitsu Siemens ESPRIMO | 1 | 1.75% |
| Fujitsu ESPRIMO | 1 | 1.75% |
| Datto DATTO-SSD | 1 | 1.75% |
| ASUS P5W | 1 | 1.75% |
| ASUS P5KPL-AM | 1 | 1.75% |
| ASUS M5A97 | 1 | 1.75% |
| ASUS M5A78L-M | 1 | 1.75% |
| ASUS M2N68-AM | 1 | 1.75% |
| ASUS M2N-E | 1 | 1.75% |
| ASUS H110M-D | 1 | 1.75% |
| ASUS H110M-A | 1 | 1.75% |
| ASRock Z170M | 1 | 1.75% |
| ASRock G41M-GS | 1 | 1.75% |
| ASRock G31M-GS | 1 | 1.75% |
| ASRock FM2A75 | 1 | 1.75% |
| ASRock FM2A68M-DG3+ | 1 | 1.75% |
| ASRock FM2A58M-DG3+ | 1 | 1.75% |
| ASRock ConRoe1333-D667 | 1 | 1.75% |
| Acer Veriton | 1 | 1.75% |
| Acer Predator | 1 | 1.75% |
| Unknown | 1 | 1.75% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 2009 | 9 | 15.79% |
| 2011 | 8 | 14.04% |
| 2018 | 6 | 10.53% |
| 2014 | 6 | 10.53% |
| 2010 | 4 | 7.02% |
| 2008 | 4 | 7.02% |
| 2019 | 3 | 5.26% |
| 2016 | 3 | 5.26% |
| 2015 | 3 | 5.26% |
| 2012 | 3 | 5.26% |
| 2013 | 2 | 3.51% |
| 2007 | 2 | 3.51% |
| 2021 | 1 | 1.75% |
| 2020 | 1 | 1.75% |
| 2017 | 1 | 1.75% |
| 2006 | 1 | 1.75% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Desktop | 57 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 57 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 57 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 23 | 40.35% |
| 8.01-16.0 | 12 | 21.05% |
| 4.01-8.0 | 9 | 15.79% |
| 16.01-24.0 | 7 | 12.28% |
| 1.01-2.0 | 4 | 7.02% |
| 32.01-64.0 | 2 | 3.51% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 30 | 52.63% |
| 0.51-1.0 | 23 | 40.35% |
| 1.01-2.0 | 4 | 7.02% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 39 | 68.42% |
| No | 18 | 31.58% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 28 | 49.12% |
| 2 | 12 | 21.05% |
| 3 | 9 | 15.79% |
| 5 | 4 | 7.02% |
| 4 | 2 | 3.51% |
| 6 | 1 | 1.75% |
| 0 | 1 | 1.75% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 55 | 96.49% |
| No | 2 | 3.51% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 37 | 64.91% |
| Yes | 20 | 35.09% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| No | 48 | 84.21% |
| Yes | 9 | 15.79% |
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 19 | 22 | 19.79% |
| WDC | 18 | 26 | 18.75% |
| Samsung Electronics | 15 | 21 | 15.63% |
| Kingston | 9 | 11 | 9.38% |
| Hitachi | 6 | 6 | 6.25% |
| A-DATA Technology | 4 | 4 | 4.17% |
| Toshiba | 3 | 3 | 3.13% |
| Maxtor | 3 | 3 | 3.13% |
| Apacer | 3 | 3 | 3.13% |
| WD MediaMax | 2 | 2 | 2.08% |
| SPCC | 2 | 2 | 2.08% |
| PNY | 2 | 2 | 2.08% |
| Gigabyte Technology | 2 | 2 | 2.08% |
| OCZ | 1 | 1 | 1.04% |
| KingSpec | 1 | 1 | 1.04% |
| Kingmax | 1 | 1 | 1.04% |
| Intel | 1 | 1 | 1.04% |
| HS-SSD-C100 | 1 | 1 | 1.04% |
| EMTEC | 1 | 1 | 1.04% |
| Crucial | 1 | 1 | 1.04% |
| China | 1 | 1 | 1.04% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Seagate ST500DM002-1BD142 500GB | 3 | 2.65% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 3 | 2.65% |
| WDC WD30EZRZ-00GXCB0 3TB | 2 | 1.77% |
| WDC WD30EFRX-68EUZN0 3TB | 2 | 1.77% |
| WDC WD20EZRX-00D8PB0 2TB | 2 | 1.77% |
| WD MediaMax WL1500GSA6454G 1TB | 2 | 1.77% |
| Seagate ST3320413AS 320GB | 2 | 1.77% |
| Seagate ST1000DM010-2EP102 1TB | 2 | 1.77% |
| Samsung SSD 830 Series 64GB | 2 | 1.77% |
| Samsung HD502IJ 500GB | 2 | 1.77% |
| Samsung HD154UI 1TB | 2 | 1.77% |
| PNY CS900 120GB SSD | 2 | 1.77% |
| Kingston SHFS37A120G 120GB SSD | 2 | 1.77% |
| Kingston SA400S37120G 120GB SSD | 2 | 1.77% |
| Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD 120GB | 2 | 1.77% |
| WDC WUH721414ALE6L4 14TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD800JD-75MSA3 80GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD800JD-55MUA1 80GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD800AAJS-75M0A0 80GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD5000AAKX-001CA0 500GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD5000AAKS-55V0A0 500GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD4000YS-01MPB1 400GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD3200AAKS-00SBA0 320GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD30EZRX-00MMMB0 3TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD2500AAKX-60U6AA0 250GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD20PURX-64P6ZY0 2TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD20EZRZ-00Z5HB0 2TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD20EZRX-00DC0B0 2TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD2000FYYZ-01UL1B2 2TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD1600AVVS-63L2B0 160GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD1600AAJS-60WAA0 160GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD1600AAJB-56WRA0 160GB | 1 | 0.88% |
| WDC WD10EZEX-75WN4A0 1TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD10EZEX-22BN5A0 1TB | 1 | 0.88% |
| WDC WD10EZEX-08WN4A0 1TB | 1 | 0.88% |
| Toshiba MQ02ABF050H 500GB | 1 | 0.88% |
| Toshiba MQ01ABD050 500GB | 1 | 0.88% |
| Toshiba DT01ACA100 1TB | 1 | 0.88% |
| SPCC Solid State Disk 1TB | 1 | 0.88% |
| SPCC Solid State Disk 128GB | 1 | 0.88% |
| Seagate STM3250318AS 250GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST9500325AS 500GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST500LT012-9WS142 500GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST500LM012 HN-M500MBB 500GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST500DM005 HD502HJ 500GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST3500414CS 500GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST3500312CS 500GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST3250410AS 250GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST3250318AS 250GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST3160812AS 160GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST3120026A 120GB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST2000DX001-1NS164 2TB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST1000DM003-1SB102 1TB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST1000DM003-1ER162 1TB | 1 | 0.88% |
| Seagate ST1000DM003-1CH162 1TB | 1 | 0.88% |
| Samsung SSD 870 EVO 250GB | 1 | 0.88% |
| Samsung SSD 850 EVO 120GB | 1 | 0.88% |
| Samsung SSD 840 EVO 120GB | 1 | 0.88% |
| Samsung SP1603C 160GB | 1 | 0.88% |
| Samsung SP0411C 40GB | 1 | 0.88% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 19 | 22 | 29.69% |
| WDC | 18 | 26 | 28.13% |
| Samsung Electronics | 13 | 13 | 20.31% |
| Hitachi | 6 | 6 | 9.38% |
| Toshiba | 3 | 3 | 4.69% |
| Maxtor | 3 | 3 | 4.69% |
| WD MediaMax | 2 | 2 | 3.13% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Kingston | 9 | 11 | 25.71% |
| Samsung Electronics | 6 | 8 | 17.14% |
| A-DATA Technology | 4 | 4 | 11.43% |
| Apacer | 3 | 3 | 8.57% |
| SPCC | 2 | 2 | 5.71% |
| PNY | 2 | 2 | 5.71% |
| Gigabyte Technology | 2 | 2 | 5.71% |
| OCZ | 1 | 1 | 2.86% |
| KingSpec | 1 | 1 | 2.86% |
| Kingmax | 1 | 1 | 2.86% |
| HS-SSD-C100 | 1 | 1 | 2.86% |
| EMTEC | 1 | 1 | 2.86% |
| Crucial | 1 | 1 | 2.86% |
| China | 1 | 1 | 2.86% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 44 | 75 | 57.14% |
| SSD | 32 | 39 | 41.56% |
| NVMe | 1 | 1 | 1.3% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 55 | 112 | 94.83% |
| SAS | 2 | 2 | 3.45% |
| NVMe | 1 | 1 | 1.72% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 49 | 82 | 67.12% |
| 0.51-1.0 | 16 | 19 | 21.92% |
| 1.01-2.0 | 4 | 7 | 5.48% |
| 2.01-3.0 | 3 | 5 | 4.11% |
| 10.01-20.0 | 1 | 1 | 1.37% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 50 | 87.72% |
| 21-50 | 4 | 7.02% |
| 1001-2000 | 1 | 1.75% |
| 501-1000 | 1 | 1.75% |
| 51-100 | 1 | 1.75% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 50 | 87.72% |
| 1-20 | 7 | 12.28% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate ST500DM002-1BD142 500GB | 3 | 3 | 8.33% |
| WD MediaMax WL1500GSA6454G 1TB | 2 | 2 | 5.56% |
| Seagate ST3320413AS 320GB | 2 | 2 | 5.56% |
| WDC WD800JD-55MUA1 80GB | 1 | 1 | 2.78% |
| WDC WD5000AAKX-001CA0 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| WDC WD5000AAKS-55V0A0 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| WDC WD30EZRX-00MMMB0 3TB | 1 | 1 | 2.78% |
| WDC WD20PURX-64P6ZY0 2TB | 1 | 1 | 2.78% |
| WDC WD2000FYYZ-01UL1B2 2TB | 1 | 1 | 2.78% |
| WDC WD1600AAJB-56WRA0 160GB | 1 | 1 | 2.78% |
| WDC WD10EZEX-08WN4A0 1TB | 1 | 1 | 2.78% |
| Toshiba MQ02ABF050H 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Toshiba MQ01ABD050 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Seagate STM3250318AS 250GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Seagate ST9500325AS 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Seagate ST500LT012-9WS142 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Seagate ST500LM012 HN-M500MBB 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Seagate ST500DM005 HD502HJ 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Seagate ST3160812AS 160GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Seagate ST1000DM010-2EP102 1TB | 1 | 1 | 2.78% |
| Samsung Electronics SP1603C 160GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Samsung Electronics SP0411C 40GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Samsung Electronics HD502HJ 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| OCZ ARC100 240GB SSD | 1 | 1 | 2.78% |
| Maxtor 6Y080L0 81GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Maxtor 6V250F0 256GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Maxtor 4D040H2 41GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Kingston SV300S37A120G 120GB SSD | 1 | 1 | 2.78% |
| Hitachi HTS542512K9SA00 120GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Hitachi HDT721032SLA360 320GB | 1 | 1 | 2.78% |
| Hitachi HDS721050CLA362 500GB | 1 | 1 | 2.78% |
| A-DATA Technology SP550 120GB SSD | 1 | 1 | 2.78% |
Malfunc. Drive Vendor
Vendors of faulty drives
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 12 | 12 | 35.29% |
| WDC | 6 | 8 | 17.65% |
| Samsung Electronics | 3 | 3 | 8.82% |
| Maxtor | 3 | 3 | 8.82% |
| Hitachi | 3 | 3 | 8.82% |
| WD MediaMax | 2 | 2 | 5.88% |
| Toshiba | 2 | 2 | 5.88% |
| OCZ | 1 | 1 | 2.94% |
| Kingston | 1 | 1 | 2.94% |
| A-DATA Technology | 1 | 1 | 2.94% |
Malfunc. HDD Vendor
Vendors of faulty HDD drives
| Vendor | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 12 | 12 | 38.71% |
| WDC | 6 | 8 | 19.35% |
| Samsung Electronics | 3 | 3 | 9.68% |
| Maxtor | 3 | 3 | 9.68% |
| Hitachi | 3 | 3 | 9.68% |
| WD MediaMax | 2 | 2 | 6.45% |
| Toshiba | 2 | 2 | 6.45% |
Malfunc. Drive Kind
Kinds of faulty drives
| Kind | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 26 | 33 | 89.66% |
| SSD | 3 | 3 | 10.34% |
Failed Drives
Failed drive models
Zero info for selected period =(
Failed Drive Vendor
Failed drive vendors
Zero info for selected period =(
Drive Status
Number of failed and malfunc. drives
| Status | Desktops | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Works | 44 | 77 | 60.27% |
| Malfunc | 27 | 36 | 36.99% |
| Detected | 2 | 2 | 2.74% |
Storage Vendor
Storage controller vendors
| Vendor | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Intel | 37 | 60.66% |
| AMD | 16 | 26.23% |
| Nvidia | 3 | 4.92% |
| Marvell Technology Group | 2 | 3.28% |
| VIA Technologies | 1 | 1.64% |
| Silicon Image | 1 | 1.64% |
| JMicron Technology | 1 | 1.64% |
Storage Model
Storage controller models
| Model | Desktops | Percent |
|---|---|---|
| Intel NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] | 10 | 10.75% |
| Intel 82801G (ICH7 Family) IDE Controller | 10 | 10.75% |
| AMD FCH SATA Controller [AHCI mode] | 7 | 7.53% |
| Intel Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] | 6 | 6.45% |
| AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] | 5 | 5.38% |
| Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family Desktop SATA Controller (IDE mode, ports 4-5) | 4 | 4.3% |
| Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family Desktop SATA Controller (IDE mode, ports 0-3) | 4 | 4.3% |
| AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] | 4 | 4.3% |
| AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller | 4 | 4.3% |
| Intel 8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] | 3 | 3.23% |
| Intel 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Desktop SATA AHCI Controller | 3 | 3.23% |
| Nvidia MCP55 SATA Controller | 2 | 2.15% |
| Nvidia MCP55 IDE | 2 | 2.15% |
| Intel 82801JD/DO (ICH10 Family) 4-port SATA IDE Controller | 2 | 2.15% |
| Intel 82801JD/DO (ICH10 Family) 2-port SATA IDE Controller | 2 | 2.15% |
| AMD FCH IDE Controller | 2 | 2.15% |
