Fedora Hardware Trends (Desktop)

A project to identify most popular hardware characteristics and track their change over time based on data collected by Fedora users at https://Linux-Hardware.org.

Anyone can contribute to the study by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:

sudo -E hw-probe -all -upload

Full-feature report is available here: https://linux-hardware.org/?view=trends&formfactor=desktop

Period: Oct, 2020.

Contents

OS

Installed operating systems

OS

OS

Name Desktops Percent
Fedora 32 81 66.39%
Fedora 33 33 27.05%
Fedora 31 6 4.92%
Fedora 34 1 0.82%
Fedora 27 1 0.82%

OS Family

OS without a version

OS Family

OS Family

Name Desktops Percent
Fedora 122 100%

Kernel

Version of the Linux kernel

Kernel

Kernel

Version Desktops Percent
5.8.16-300.fc33.x86_64 18 14.75%
5.8.13-200.fc32.x86_64 18 14.75%
5.8.15-201.fc32.x86_64 16 13.11%
5.8.12-200.fc32.x86_64 14 11.48%
5.8.16-200.fc32.x86_64 10 8.2%
5.8.15-301.fc33.x86_64 7 5.74%
5.8.14-200.fc32.x86_64 5 4.1%
5.8.11-200.fc32.x86_64 5 4.1%
5.8.13-100.fc31.x86_64 4 3.28%
5.8.14-300.fc33.x86_64 3 2.46%
5.8.12-300.fc33.x86_64 3 2.46%
5.6.6-300.fc32.x86_64 3 2.46%
5.8.7-200.fc32.x86_64 2 1.64%
5.8.13-300.fc33.x86_64 2 1.64%
5.9.0-0.rc8.20201009git7575fdda569b.32.fc34.x86_64 1 0.82%
5.8.9-200.fc32.x86_64 1 0.82%
5.8.8-200.fc32.x86_64 1 0.82%
5.8.12-100.fc31.x86_64 1 0.82%
5.8.10-200.fc32.x86_64 1 0.82%
5.8.10-100.fc31.x86_64 1 0.82%
5.7.8-200.fc32.x86_64 1 0.82%
5.7.17-200.fc32.x86_64 1 0.82%
5.7.14-200.fc32.x86_64 1 0.82%
5.6.19-300.fc32.x86_64 1 0.82%
5.6.16-300.fc32.x86_64 1 0.82%
4.18.19-100.fc27.x86_64 1 0.82%

Kernel Family

Linux kernel without a distro release

Kernel Family

Kernel Family

Version Desktops Percent
5.8.16 28 22.95%
5.8.13 24 19.67%
5.8.15 23 18.85%
5.8.12 18 14.75%
5.8.14 8 6.56%
5.8.11 5 4.1%
5.6.6 3 2.46%
5.8.7 2 1.64%
5.8.10 2 1.64%
5.9.0 1 0.82%
5.8.9 1 0.82%
5.8.8 1 0.82%
5.7.8 1 0.82%
5.7.17 1 0.82%
5.7.14 1 0.82%
5.6.19 1 0.82%
5.6.16 1 0.82%
4.18.19 1 0.82%

Kernel Major Ver.

Linux kernel major version

Kernel Major Ver.

Kernel Major Ver.

Version Desktops Percent
5.8 112 91.8%
5.6 5 4.1%
5.7 3 2.46%
5.9 1 0.82%
4.18 1 0.82%

Arch

OS architecture (x86_64, i586, etc.)

Arch

Arch

Name Desktops Percent
x86_64 122 100%

DE

Desktop Environment

DE

DE

Name Desktops Percent
GNOME 74 60.66%
KDE5 11 9.02%
XFCE 9 7.38%
Unknown 7 5.74%
KDE 6 4.92%
Cinnamon 6 4.92%
X-Cinnamon 4 3.28%
MATE 3 2.46%
i3 1 0.82%
DWM 1 0.82%

Display Server

X11 or Wayland

Display Server

Display Server

Name Desktops Percent
X11 66 54.1%
Wayland 45 36.89%
Tty 10 8.2%
Unknown 1 0.82%

Display Manager

SDDM, LightDM, etc.

Display Manager

Display Manager

Name Desktops Percent
Unknown 70 57.38%
GDM 28 22.95%
SDDM 10 8.2%
TDM 9 7.38%
LightDM 5 4.1%

OS Lang

Language

OS Lang

OS Lang

Lang Desktops Percent
en_US 57 46.72%
en_GB 9 7.38%
pt_BR 7 5.74%
fr_FR 7 5.74%
en_CA 7 5.74%
en_AU 6 4.92%
de_DE 5 4.1%
ru_RU 4 3.28%
en_US.utf8 3 2.46%
pl_PL 2 1.64%
cs_CZ 2 1.64%
uk_UA 1 0.82%
ru_RU.utf8 1 0.82%
ro_RO 1 0.82%
it_IT 1 0.82%
fr_FR.utf8 1 0.82%
fi_FI.utf8 1 0.82%
es_MX 1 0.82%
es_ES 1 0.82%
en_IN 1 0.82%
en_IE 1 0.82%
en_GB.utf8 1 0.82%
de_CH 1 0.82%
de_AT.utf8 1 0.82%

Boot Mode

EFI or BIOS

Boot Mode

Boot Mode

Mode Desktops Percent
EFI 70 57.38%
BIOS 52 42.62%

Filesystem

Type of filesystem

Filesystem

Filesystem

Type Desktops Percent
Ext4 82 67.21%
Btrfs 22 18.03%
Xfs 18 14.75%

Part. scheme

Scheme of partitioning

Part. scheme

Part. scheme

Type Desktops Percent
Unknown 62 50.82%
GPT 45 36.89%
MBR 15 12.3%

Dual Boot with Linux/BSD

Hosting more than one Linux/BSD

Dual Boot with Linux/BSD

Dual Boot with Linux/BSD

Dual boot Desktops Percent
No 108 88.52%
Yes 14 11.48%

Dual Boot (Win)

Hosting Linux and Windows

Dual Boot (Win)

Dual Boot (Win)

Dual boot Desktops Percent
No 96 78.69%
Yes 26 21.31%

Country

Geographic location (country)

Country

Country

Country Desktops Percent
USA 33 27.05%
Canada 9 7.38%
Russia 8 6.56%
France 8 6.56%
Brazil 8 6.56%
Germany 7 5.74%
Australia 5 4.1%
Switzerland 4 3.28%
Sweden 3 2.46%
Poland 3 2.46%
India 3 2.46%
Czech Republic 3 2.46%
Austria 3 2.46%
Ukraine 2 1.64%
Spain 2 1.64%
Bangladesh 2 1.64%
UK 1 0.82%
Turkey 1 0.82%
South Africa 1 0.82%
Romania 1 0.82%
Portugal 1 0.82%
Norway 1 0.82%
Netherlands 1 0.82%
Mexico 1 0.82%
Lithuania 1 0.82%
Kenya 1 0.82%
Italy 1 0.82%
Ireland 1 0.82%
Iceland 1 0.82%
Hungary 1 0.82%
Hong Kong 1 0.82%
Finland 1 0.82%
Chile 1 0.82%
Belarus 1 0.82%
Argentina 1 0.82%

City

Geographic location (city)

City

City

City Desktops Percent
Cincinnati 4 3.28%
Zurich 3 2.46%
Toronto 2 1.64%
São Paulo 2 1.64%
St Petersburg 2 1.64%
Prague 2 1.64%
Owatonna 2 1.64%
Neustadt 2 1.64%
Nantes 2 1.64%
Moscow 2 1.64%
Huber Heights 2 1.64%
Hornsby 2 1.64%
Graz 2 1.64%
Dallas 2 1.64%
Barcelona 2 1.64%
Šilalė 1 0.82%
West Chester 1 0.82%
Weehawken 1 0.82%
Wahroonga 1 0.82%
Vinhedo 1 0.82%
Vincennes 1 0.82%
Villeneuve-Saint-Georges 1 0.82%
Vantaa 1 0.82%
Vancouver 1 0.82%
Ufa 1 0.82%
Turda 1 0.82%
Toulouse 1 0.82%
Temuco 1 0.82%
Stockholm 1 0.82%
Steinkjer 1 0.82%
Spokane 1 0.82%
Soedra Vi 1 0.82%
Snodland 1 0.82%
Seattle 1 0.82%
Sao Goncalo 1 0.82%
San Miguel de Tucumán 1 0.82%
Rural Valley 1 0.82%
Rivne 1 0.82%
Reykjanesbaer 1 0.82%
Red Deer 1 0.82%
Pretoria 1 0.82%
Piraquara 1 0.82%
Piensk 1 0.82%
Pflugerville 1 0.82%
Petrolina 1 0.82%
Perpignan 1 0.82%
Peach Orchard 1 0.82%
Palo Alto 1 0.82%
Palaiseau 1 0.82%
Pabna 1 0.82%
Ollainville 1 0.82%
Oklahoma City 1 0.82%
Nuremberg 1 0.82%
Newark 1 0.82%
Nakuru 1 0.82%
Morrisville 1 0.82%
Minneapolis 1 0.82%
Midland 1 0.82%
Malda 1 0.82%
Lubartow 1 0.82%

Vendor

Motherboard manufacturer

Vendor

Vendor

Name Desktops Percent
ASUSTek Computer 33 27.05%
Gigabyte Technology 29 23.77%
MSI 25 20.49%
ASRock 11 9.02%
Dell 8 6.56%
Hewlett-Packard 5 4.1%
Supermicro 3 2.46%
Unknown 2 1.64%
X79 1 0.82%
Positivo 1 0.82%
Packard Bell 1 0.82%
Lenovo 1 0.82%
Intel 1 0.82%
Acer 1 0.82%

Model

Motherboard model

Model

Model

Name Desktops Percent
ASUS All Series 3 2.46%
MSI MS-7C02 2 1.64%
MSI MS-7B85 2 1.64%
MSI MS-7817 2 1.64%
MSI MS-7758 2 1.64%
HP EliteDesk 800 G2 DM 35W 2 1.64%
Gigabyte B450 AORUS ELITE 2 1.64%
Dell OptiPlex 755 2 1.64%
ASUS TUF GAMING X570-PLUS 2 1.64%
ASUS ROG STRIX X570-I GAMING 2 1.64%
ASUS P8Z77-V LX 2 1.64%
ASRock A320M-HDV R4.0 2 1.64%
Unknown 2 1.64%
X79 G7-2011 1 0.82%
Supermicro X9SCI/X9SCA 1 0.82%
Supermicro X7SLA 1 0.82%
Supermicro X7DB8 1 0.82%
Positivo POS-PARS760GCD 1 0.82%
Packard Bell imedia S3810 1 0.82%
MSI MS-7C91 1 0.82%
MSI MS-7C84 1 0.82%
MSI MS-7C37 1 0.82%
MSI MS-7B92 1 0.82%
MSI MS-7B86 1 0.82%
MSI MS-7B84 1 0.82%
MSI MS-7B78 1 0.82%
MSI MS-7B36 1 0.82%
MSI MS-7B09 1 0.82%
MSI MS-7A72 1 0.82%
MSI MS-7A38 1 0.82%
MSI MS-7922 1 0.82%
MSI MS-7917 1 0.82%
MSI MS-7798 1 0.82%
MSI MS-7623 1 0.82%
MSI MS-7593 1 0.82%
MSI HPE-410fr 1 0.82%
Lenovo ThinkCentre M58p 7220A72 1 0.82%
Intel DN2820FYK H24582-202 1 0.82%
HP xw4600 Workstation 1 0.82%
HP Pavilion Desktop 590-a0xxx 1 0.82%
HP Compaq 6200 Pro SFF PC 1 0.82%
Gigabyte Z87-D3HP 1 0.82%
Gigabyte Z370 HD3P 1 0.82%
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3 1 0.82%
Gigabyte Z270-HD3P 1 0.82%
Gigabyte X99P-SLI-CF 1 0.82%
Gigabyte X570 AORUS ULTRA 1 0.82%
Gigabyte X570 AORUS MASTER 1 0.82%
Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING 1 0.82%
Gigabyte TRX40 AORUS XTREME 1 0.82%
Gigabyte TRX40 AORUS MASTER 1 0.82%
Gigabyte P55A-UD3 1 0.82%
Gigabyte Hyrican PC 1 0.82%
Gigabyte H81M-S1 1 0.82%
Gigabyte H77N-WIFI 1 0.82%
Gigabyte H77-D3H 1 0.82%
Gigabyte H61M-DS2H 1 0.82%
Gigabyte H55M-S2V 1 0.82%
Gigabyte GA-890GPA-UD3H 1 0.82%
Gigabyte G1.Sniper 2 1 0.82%

Model Family

Motherboard model prefix

Model Family

Model Family

Name Desktops Percent
ASUS PRIME 6 4.92%
Dell OptiPlex 5 4.1%
ASUS TUF 5 4.1%
ASUS ROG 4 3.28%
ASUS P8Z77-V 3 2.46%
ASUS All 3 2.46%
MSI MS-7C02 2 1.64%
MSI MS-7B85 2 1.64%
MSI MS-7817 2 1.64%
MSI MS-7758 2 1.64%
HP EliteDesk 2 1.64%
Gigabyte Z370 2 1.64%
Gigabyte X570 2 1.64%
Gigabyte TRX40 2 1.64%
Gigabyte B450 2 1.64%
Dell Precision 2 1.64%
ASRock B450M 2 1.64%
ASRock A320M-HDV 2 1.64%
Unknown 2 1.64%
X79 G7-2011 1 0.82%
Supermicro X9SCI 1 0.82%
Supermicro X7SLA 1 0.82%
Supermicro X7DB8 1 0.82%
Positivo POS-PARS760GCD 1 0.82%
Packard Bell imedia 1 0.82%
MSI MS-7C91 1 0.82%
MSI MS-7C84 1 0.82%
MSI MS-7C37 1 0.82%
MSI MS-7B92 1 0.82%
MSI MS-7B86 1 0.82%
MSI MS-7B84 1 0.82%
MSI MS-7B78 1 0.82%
MSI MS-7B36 1 0.82%
MSI MS-7B09 1 0.82%
MSI MS-7A72 1 0.82%
MSI MS-7A38 1 0.82%
MSI MS-7922 1 0.82%
MSI MS-7917 1 0.82%
MSI MS-7798 1 0.82%
MSI MS-7623 1 0.82%
MSI MS-7593 1 0.82%
MSI HPE-410fr 1 0.82%
Lenovo ThinkCentre 1 0.82%
Intel DN2820FYK 1 0.82%
HP xw4600 1 0.82%
HP Pavilion 1 0.82%
HP Compaq 1 0.82%
Gigabyte Z87-D3HP 1 0.82%
Gigabyte Z270-HD3P 1 0.82%
Gigabyte X99P-SLI-CF 1 0.82%
Gigabyte X470 1 0.82%
Gigabyte P55A-UD3 1 0.82%
Gigabyte Hyrican 1 0.82%
Gigabyte H81M-S1 1 0.82%
Gigabyte H77N-WIFI 1 0.82%
Gigabyte H77-D3H 1 0.82%
Gigabyte H61M-DS2H 1 0.82%
Gigabyte H55M-S2V 1 0.82%
Gigabyte GA-890GPA-UD3H 1 0.82%
Gigabyte G1.Sniper 1 0.82%

MFG Year

Motherboard manufacture year

MFG Year

MFG Year

Year Desktops Percent
2020 26 21.31%
2019 21 17.21%
2018 17 13.93%
2014 9 7.38%
2013 9 7.38%
2010 8 6.56%
2017 6 4.92%
2015 6 4.92%
2012 6 4.92%
2011 5 4.1%
2009 4 3.28%
2016 3 2.46%
2008 2 1.64%

Form Factor

Physical design of the computer

Form Factor

Form Factor

Name Desktops Percent
Desktop 122 100%

Secure Boot

Enabled or disabled

Secure Boot

Secure Boot

State Desktops Percent
Disabled 119 97.54%
Enabled 3 2.46%

Coreboot

Have coreboot on board

Coreboot

Coreboot

Used Desktops Percent
No 122 100%

RAM Size

Total RAM memory

RAM Size

RAM Size

Size in GB Desktops Percent
16.01-24.0 37 30.33%
32.01-64.0 26 21.31%
8.01-16.0 19 15.57%
4.01-8.0 15 12.3%
64.01-256.0 12 9.84%
3.01-4.0 8 6.56%
24.01-32.0 3 2.46%
1.01-2.0 2 1.64%

RAM Used

Used RAM memory

RAM Used

RAM Used

Used GB Desktops Percent
4.01-8.0 29 23.77%
3.01-4.0 26 21.31%
2.01-3.0 22 18.03%
8.01-16.0 18 14.75%
1.01-2.0 17 13.93%
0.01-1.0 4 3.28%
24.01-32.0 3 2.46%
16.01-24.0 3 2.46%

Has CD-ROM

Has CD-ROM on board

Has CD-ROM

Has CD-ROM

Presented Desktops Percent
No 76 62.3%
Yes 46 37.7%

Total Drives

Number of drives on board

Total Drives

Total Drives

Drives Desktops Percent
1 41 33.61%
2 34 27.87%
4 16 13.11%
3 16 13.11%
5 8 6.56%
9 2 1.64%
8 2 1.64%
7 2 1.64%
6 1 0.82%

Has Ethernet

Has Ethernet on board

Has Ethernet

Has Ethernet

Presented Desktops Percent
Yes 121 99.18%
No 1 0.82%

Drive Vendor

Hard drive vendors

Drive Vendor

Drive Vendor

Vendor Desktops Drives Percent
WDC 46 73 19.74%
Seagate 41 56 17.6%
Samsung Electronics 39 64 16.74%
Kingston 17 21 7.3%
Intel 11 14 4.72%
Crucial 10 10 4.29%
SanDisk 8 11 3.43%
Phison 8 8 3.43%
Toshiba 7 7 3%
Hitachi 6 6 2.58%
A-DATA Technology 6 7 2.58%
SPCC 3 4 1.29%
OCZ 3 3 1.29%
Corsair 3 3 1.29%
PLEXTOR 2 2 0.86%
Micron/Crucial Technology 2 2 0.86%
Maxtor 2 2 0.86%
HGST 2 3 0.86%
XrayDisk 1 1 0.43%
Unknown 1 1 0.43%
Transcend 1 1 0.43%
SUNEAST 1 1 0.43%
Silicon Motion 1 1 0.43%
SABRENT 1 1 0.43%
Realtek Semiconductor 1 1 0.43%
PNY 1 1 0.43%
Patriot 1 1 0.43%
Lite-On 1 1 0.43%
Leven 1 1 0.43%
KingFast 1 1 0.43%
JMicron 1 5 0.43%
Inateck 1 1 0.43%
Fujitsu 1 1 0.43%
China 1 1 0.43%
Apple 1 1 0.43%

HDD Vendor

Hard disk drive vendors

HDD Vendor

HDD Vendor

Vendor Desktops Drives Percent
Seagate 41 54 39.81%
WDC 39 65 37.86%
Toshiba 7 7 6.8%
Hitachi 6 6 5.83%
Samsung Electronics 4 4 3.88%
Maxtor 2 2 1.94%
HGST 2 3 1.94%
Inateck 1 1 0.97%
Fujitsu 1 1 0.97%

SSD Vendor

Solid state drive vendors

SSD Vendor

SSD Vendor

Vendor Desktops Drives Percent
Samsung Electronics 30 41 32.61%
Kingston 15 19 16.3%
Crucial 9 9 9.78%
WDC 7 7 7.61%
A-DATA Technology 5 6 5.43%
SanDisk 4 6 4.35%
Intel 4 4 4.35%
OCZ 3 3 3.26%
SPCC 2 2 2.17%
PLEXTOR 2 2 2.17%
XrayDisk 1 1 1.09%
Unknown 1 1 1.09%
Transcend 1 1 1.09%
SUNEAST 1 1 1.09%
PNY 1 1 1.09%
Patriot 1 1 1.09%
Leven 1 1 1.09%
KingFast 1 1 1.09%
Corsair 1 1 1.09%
China 1 1 1.09%
Apple 1 1 1.09%

Drive Model

Hard drive models

Drive Model

Drive Model

Model Desktops Percent
NVMe SSD Drive 512GB 7 2.36%
NVMe SSD Drive 500GB 7 2.36%
SSD 860 EVO 500GB 5 1.69%
SSD 860 EVO 1TB 5 1.69%
NVMe SSD Drive 1TB 5 1.69%
WD10EZEX-08WN4A0 1TB 4 1.35%
ST2000DM008-2FR102 2TB 4 1.35%
ST1000DM010-2EP102 1TB 4 1.35%
SSD 850 EVO 250GB 4 1.35%
SSD 840 EVO 250GB 4 1.35%
SA400S37240G 240GB SSD 4 1.35%
SUV400S37240G 240GB SSD 3 1.01%
SSD 860 QVO 1TB 3 1.01%
SSD 850 EVO 500GB 3 1.01%
SA400S37480G 480GB SSD 3 1.01%
NVMe SSD Drive 256GB 3 1.01%
NVMe SSD Drive 1024GB 3 1.01%
WD30EZRX-00D8PB0 3TB 2 0.68%
WD10EZEX-08M2NA0 1TB 2 0.68%
WD10EZEX-00WN4A0 1TB 2 0.68%
WD10EARX-00N0YB0 1TB 2 0.68%
WD10EADS-00L5B1 1TB 2 0.68%
SV300S37A120G 120GB SSD 2 0.68%
ST500DM002-1SB10A 500GB 2 0.68%
ST500DM002-1BD142 500GB 2 0.68%
ST1000DM003-1SB10C 1TB 2 0.68%
ST1000DM003-1SB102 1TB 2 0.68%
SSD 970 EVO Plus 1TB 2 0.68%
SSD 860 EVO 250GB 2 0.68%
SSD 840 EVO 120GB 2 0.68%
SSD 240GB 2 0.68%
NVMe SSD Drive 250GB 2 0.68%
NVMe SSD Drive 240GB 2 0.68%
HDS723020BLA642 2TB 2 0.68%
Expansion 4TB 2 0.68%
DT01ACA050 500GB 2 0.68%
CT250MX500SSD1 250GB 2 0.68%
Backup+ Hub BK 4TB 2 0.68%
WDS500G2B0B 500GB SSD 1 0.34%
WDS500G2B0A-00SM50 500GB SSD 1 0.34%
WDS480G2G0A-00JH30 480GB SSD 1 0.34%
WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD 1 0.34%
WDS120G2G0B-00EPW0 120GB SSD 1 0.34%
WDS100T3X0C-00SJG0 1TB 1 0.34%
WDS100T2B0A-00SM50 1TB SSD 1 0.34%
WDBNCE2500PNC 250GB SSD 1 0.34%
WD7500AACS-00D6B1 752GB 1 0.34%
WD60EFRX-68L0BN1 6TB 1 0.34%
WD5000AVDS-63U7B1 500GB 1 0.34%
WD5000AAKX-75U6AA0 500GB 1 0.34%
WD5000AAKX-00ERMA0 500GB 1 0.34%
WD5000AAKX-003CA0 500GB 1 0.34%
WD5000AAKX-001CA0 500GB 1 0.34%
WD5000AAKS-40YGA1 500GB 1 0.34%
WD40EFRX-68N32N0 4TB 1 0.34%
WD4003FFBX-68MU3N0 4TB 1 0.34%
WD40 02FYYZ-01B7C 4TB 1 0.34%
WD3200AAJS-00L7A0 320GB 1 0.34%
WD3000FYYZ-05UL1B0 3TB 1 0.34%
WD30 EZRX-00D8PB0 3TB 1 0.34%

Drive Kind

HDD or SSD

Drive Kind

Drive Kind

Kind Desktops Drives Percent
SSD 82 110 40.59%
HDD 76 143 37.62%
NVMe 40 56 19.8%
Unknown 4 8 1.98%

Drive Connector

SATA, SAS, NVMe, etc.

Drive Connector

Drive Connector

Type Desktops Drives Percent
SATA 116 240 69.88%
NVMe 40 56 24.1%
SAS 10 21 6.02%

Drive Size

Size of hard drive

Drive Size

Drive Size

Size in TB Desktops Drives Percent
0.01-0.5 88 129 50.57%
0.51-1.0 48 73 27.59%
1.01-2.0 18 23 10.34%
4.01-10.0 7 10 4.02%
2.01-3.0 6 9 3.45%
3.01-4.0 5 7 2.87%
10.01-20.0 2 2 1.15%

Space Total

Amount of disk space available on the file system

Space Total

Space Total

Size in GB Desktops Percent
101-250 22 18.03%
More than 3000 21 17.21%
251-500 20 16.39%
501-1000 20 16.39%
1001-2000 15 12.3%
2001-3000 10 8.2%
1-20 5 4.1%
51-100 5 4.1%
Unknown 3 2.46%
21-50 1 0.82%

Space Used

Amount of used disk space

Space Used

Space Used

Used GB Desktops Percent
101-250 21 17.21%
1-20 17 13.93%
501-1000 16 13.11%
51-100 15 12.3%
251-500 13 10.66%
21-50 13 10.66%
1001-2000 9 7.38%
More than 3000 8 6.56%
2001-3000 7 5.74%
Unknown 3 2.46%

Malfunc. Drives

Drive models with a malfunction

Malfunc. Drives

Malfunc. Drives

Model Desktops Drives Percent
WD30EZRX-00D8PB0 3TB 1 1 6.25%
WD20EZRX-00SPEB0 2TB 1 1 6.25%
WD20EFRX-68AX9N0 2TB 1 1 6.25%
WD1601ABYS-18C0A0 160GB 1 1 6.25%
WD10EZEX-08WN4A0 1TB 1 1 6.25%
WD10EZEX-00BN5A0 1TB 1 1 6.25%
WD10EARX-00N0YB0 1TB 1 1 6.25%
ST500DM002-1SB10A 500GB 1 1 6.25%
ST500DM002-1BD142 500GB 1 1 6.25%
ST31000528AS 1TB 1 1 6.25%
ST2000DL003-9VT166 2TB 1 1 6.25%
SSDSC2KW480H6 480GB 1 1 6.25%
HDWN160 6TB 1 1 6.25%
Force LS SSD 120GB 1 1 6.25%
CT128MX100SSD1 128GB 1 1 6.25%
AGILITY3 120GB SSD 1 1 6.25%

Malfunc. Drive Vendor

Vendors of faulty drives

Malfunc. Drive Vendor

Malfunc. Drive Vendor

Vendor Desktops Drives Percent
WDC 6 7 40%
Seagate 4 4 26.67%
Toshiba 1 1 6.67%
OCZ 1 1 6.67%
Intel 1 1 6.67%
Crucial 1 1 6.67%
Corsair 1 1 6.67%

Malfunc. HDD Vendor

Vendors of faulty HDD drives

Malfunc. HDD Vendor

Malfunc. HDD Vendor

Vendor Desktops Drives Percent
WDC 6 7 54.55%
Seagate 4 4 36.36%
Toshiba 1 1 9.09%

Malfunc. Drive Kind

Kinds of faulty drives

Malfunc. Drive Kind

Malfunc. Drive Kind

Kind Desktops Drives Percent
HDD 11 12 73.33%
SSD 4 4 26.67%

Failed Drives

Failed drive models

Zero info for selected period =(

Failed Drive Vendor

Failed drive vendors

Zero info for selected period =(

Drive Status

Number of failed and malfunc. drives

Drive Status

Drive Status

Status Desktops Drives Percent
Detected 67 180 48.55%
Works 57 121 41.3%
Malfunc 14 16 10.14%

Storage Vendor

Storage controller vendors

Storage Vendor

Storage Vendor

Vendor Desktops Percent
Intel 74 41.11%
AMD 50 27.78%
Samsung Electronics 12 6.67%
Phison Electronics 10 5.56%
ASMedia Technology 7 3.89%
Sandisk 5 2.78%
Nvidia 3 1.67%
Micron/Crucial Technology 3 1.67%
Marvell Technology Group 3 1.67%
JMicron Technology 3 1.67%
Silicon Motion 2 1.11%
Kingston Technology Company 2 1.11%
Realtek Semiconductor 1 0.56%
LSI Logic / Symbios Logic 1 0.56%
Lite-On Technology 1 0.56%
Integrated Technology Express 1 0.56%
HighPoint Technologies 1 0.56%
ADATA Technology 1 0.56%

Storage Model

Storage controller models

Storage Model

Storage Model

Model Desktops Percent
FCH SATA Controller [AHCI mode] 39 16.88%
400 Series Chipset SATA Controller 15 6.49%
7 Series/C210 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] 10 4.33%
NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983 8 3.46%
8 Series/C220 Series Chipset Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] 8 3.46%
ASM1062 Serial ATA Controller 7 3.03%
6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port Desktop SATA AHCI Controller 7 3.03%
200 Series PCH SATA controller [AHCI mode] 7 3.03%
SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] 6 2.6%
E12 NVMe Controller 6 2.6%
FCH SATA Controller D 5 2.16%
Cannon Lake PCH SATA AHCI Controller 5 2.16%
SB7x0/SB8x0/SB9x0 IDE Controller 4 1.73%
SATA Controller [RAID mode] 4 1.73%
Q170/Q150/B150/H170/H110/Z170/CM236 Chipset SATA Controller [AHCI Mode] 4 1.73%
Non-Volatile memory controller 4 1.73%
9 Series Chipset Family SATA Controller [AHCI Mode] 4 1.73%
X399 Series Chipset SATA Controller 3 1.3%
WD Blue SN550 NVMe SSD 3 1.3%
P1 NVMe PCIe SSD 3 1.3%
NVMe SSD Controller SM961/PM961 3 1.3%
NM10/ICH7 Family SATA Controller [IDE mode] 3 1.3%
82801G (ICH7 Family) IDE Controller 3 1.3%
300 Series Chipset SATA Controller 3 1.3%
SSD Pro 7600p/760p/E 6100p Series 2 0.87%
SSD 660P Series 2 0.87%
SSD 600P Series 2 0.87%
SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [IDE mode] 2 0.87%
SATA controller 2 0.87%
NVMe SSD Controller SM951/PM951 2 0.87%
JMB362 SATA Controller 2 0.87%
E16 PCIe4 NVMe Controller 2 0.87%
C610/X99 series chipset sSATA Controller [AHCI mode] 2 0.87%
82Q35 Express PT IDER Controller 2 0.87%
5 Series/3400 Series Chipset 6 port SATA AHCI Controller 2 0.87%
400 Series Chipset Family SATA AHCI Controller 2 0.87%
XPG SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive 1 0.43%
X370 Series Chipset SATA Controller 1 0.43%
WD Black NVMe SSD 1 0.43%
WD Black 2019/PC SN750 NVMe SSD 1 0.43%
WD Black 2018 / PC SN720 NVMe SSD 1 0.43%
Technology Company Non-Volatile memory controller 1 0.43%
Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] 1 0.43%
SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS 1 0.43%
RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 2) 1 0.43%
RocketRAID 3520 SATA Controller 1 0.43%
Realtek Non-Volatile memory controller 1 0.43%
PS5013 E13 NVMe Controller 1 0.43%
PCIe Data Center SSD 1 0.43%
Optane SSD 900P Series 1 0.43%
NVMe Datacenter SSD [3DNAND, Beta Rock Controller] 1 0.43%
MCP78S [GeForce 8200] IDE 1 0.43%
MCP78S [GeForce 8200] AHCI Controller 1 0.43%
MCP61 SATA Controller 1 0.43%
MCP61 IDE 1 0.43%
JMB363 SATA/IDE Controller 1 0.43%
IT8213 IDE Controller 1 0.43%
Electronics SATA controller 1 0.43%
E7 NVMe Controller 1 0.43%
CK804 Serial ATA Controller 1 0.43%

Storage Kind

Kind of storage controller (IDE, SATA, NVMe, SAS, ...)

Storage Kind

Storage Kind

Kind Desktops Percent
SATA 108 62.43%
NVMe 40 23.12%
IDE 17 9.83%
RAID 7 4.05%
SCSI 1 0.58%

CPU Vendor

Processor vendors

CPU Vendor

CPU Vendor

Vendor Desktops Percent
Intel 69 56.56%
AMD 53 43.44%

CPU Model

Processor models

CPU Model

CPU Model

Model Desktops Percent
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 6 4.92%
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 5 4.1%
Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz 4 3.28%
Intel Core i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3 2.46%
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor 3 2.46%
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor 3 2.46%
Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00GHz 2 1.64%
