Linux in Dominican Republic - Tested Hardware & Statistics
A project to collect tested hardware configurations for Linux in Dominican Republic.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Contents
Test Cases
Total: 216
| Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
|---|---|---|---|---|
| HP | EliteBook 8460p | Notebook | ea7f9b7eef | Apr 20, 2023 |
| HP | EliteBook 8460p | Notebook | d3526466e8 | Apr 20, 2023 |
| HP | Laptop 14-dk1xxx | Notebook | b7e04c4c41 | Apr 12, 2023 |
| ASRock | H97M Pro4 | Desktop | 904fc9e194 | Apr 07, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad 330S-15IKB 81F5 | Notebook | 4b7801e829 | Mar 22, 2023 |
| Dell | 0F6X5P A00 | Desktop | 258c8aa62c | Mar 20, 2023 |
| ASRock | B450M-HDV R4.0 | Desktop | dca0487261 | Mar 19, 2023 |
| Unknown | Unknown | Notebook | 7a44108d05 | Mar 16, 2023 |
| VTEX | NOTEBOOK | Notebook | 0b91c54846 | Mar 07, 2023 |
| VTEX | NOTEBOOK | Notebook | 4687219ca3 | Mar 07, 2023 |
| VTEX | NOTEBOOK | Notebook | 687328ccb0 | Mar 06, 2023 |
| VTEX | NOTEBOOK | Notebook | b12a53ec1e | Mar 06, 2023 |
| Gigabyte | Z170X-Gaming 7 | Desktop | 0620aa7f6f | Feb 25, 2023 |
| Gigabyte | Z170X-Gaming 7 | Desktop | df734c276f | Feb 25, 2023 |
| Gigabyte | Z170X-Gaming 7 | Desktop | 00e573a880 | Feb 23, 2023 |
| HP | ProBook 4520s | Notebook | 8192287499 | Feb 19, 2023 |
| Dell | Inspiron 5520 | Notebook | 6de5bc549f | Jan 29, 2023 |
| Kip | Notebook | b450bb3bcf | Jan 24, 2023 | |
| Kip | Notebook | bf5c5ab5e6 | Jan 24, 2023 | |
| Lenovo | ThinkPad T420s 41732BU | Notebook | fb42067a32 | Jan 20, 2023 |
| Kip | Notebook | e74935629a | Jan 17, 2023 | |
| Kip | Notebook | 558cff5048 | Jan 17, 2023 | |
| HP | 255 G6 Notebook PC | Notebook | 4d2e9f3ee4 | Jan 16, 2023 |
| HP | 18E5 | Desktop | 614faa708b | Jan 14, 2023 |
| Dell | XPS M1330 | Notebook | e3d66114f6 | Jan 10, 2023 |
| Dell | Latitude 5420 | Notebook | 9fd9875465 | Dec 23, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 3 15ALC6 82KU | Notebook | f9020b8dc6 | Dec 01, 2022 |
| Dell | OptiPlex 3020 | Desktop | 2adcd09348 | Nov 25, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T420s 41732BU | Notebook | ac7791c167 | Nov 24, 2022 |
| ASUSTek | VivoBook 17_ASUS Laptop ... | Notebook | 1a1f5f8d90 | Nov 22, 2022 |
| ASUSTek | VivoBook 17_ASUS Laptop ... | Notebook | b2772ed1b3 | Nov 22, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T490 20N3S7BC02 | Notebook | 76a37f4e66 | Nov 19, 2022 |
| Dell | Latitude 5590 | Notebook | bbb332cf90 | Nov 11, 2022 |
| Dell | 0VNP2H A00 | Desktop | dff6013531 | Nov 09, 2022 |
| Eluktronic... | P670RE3 | Notebook | d96ecdf7ab | Nov 08, 2022 |
| MSI | GE62 6QC | Notebook | 92ac4fbaa6 | Oct 19, 2022 |
| EVOO | EV-C-116-7 | Notebook | ff4216edcd | Oct 18, 2022 |
| AMI | Aptio CRB | Mini pc | 240d883d49 | Oct 12, 2022 |
| Dell | Inspiron 5570 | Notebook | cab829a52b | Oct 10, 2022 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X512... | Notebook | 923a579655 | Oct 03, 2022 |
| Dell | Latitude 2110 | Notebook | 3fbbac2c8a | Oct 03, 2022 |
| Dell | Latitude E6540 | Notebook | 08bd609dbe | Sep 20, 2022 |
| Dell | 08NPPY A00 | Desktop | 55cf772a79 | Sep 09, 2022 |
| Dell | Latitude E6420 | Notebook | 3ea84baba3 | Sep 09, 2022 |
| Dell | Latitude E6420 | Notebook | 78fd24b713 | Sep 09, 2022 |
| Acer | Aspire A515-45 | Notebook | 9e48793165 | Aug 18, 2022 |
| Gigabyte | A520I AC | Desktop | 0bf3f1a8a2 | Jul 31, 2022 |
| Gigabyte | A520I AC | Desktop | f0d27ae2f0 | Jul 30, 2022 |
| Dell | 042P49 A02 | Desktop | 2b09076619 | Jul 30, 2022 |
| Dell | OptiPlex 780 | Desktop | 7a029315b9 | Jul 28, 2022 |
| Acer | Aspire A515-45 | Notebook | 47dee227ba | Jul 28, 2022 |
| Dell | Latitude E5440 | Notebook | c8e68471c1 | Jul 16, 2022 |
| Acer | Aspire E5-571 | Notebook | 9cd0caeff2 | Jul 14, 2022 |
| ECS | ClassMate | Notebook | c86fa72fe1 | Jun 13, 2022 |
| Microsoft | Surface Go | Tablet | fb6db84371 | Jun 11, 2022 |
| Lenovo | G505s 20255 | Notebook | 578aee86ed | May 27, 2022 |
| Dell | 08NPPY A00 | Desktop | e1e9853d49 | May 26, 2022 |
| Dell | 08NPPY A00 | Desktop | 62c1081de8 | May 23, 2022 |
| Gigabyte | B450M DS3H V2 | Desktop | 3e9f067939 | May 13, 2022 |
| MSI | CR70 2M/CX70 2OC/CX70 2O... | Notebook | c72447a3ea | May 03, 2022 |
| TODOS INDU... | Easytouch_2022_V1 | Notebook | efc26220c4 | May 01, 2022 |
| MSI | CR70 2M/CX70 2OC/CX70 2O... | Notebook | 454226474b | Apr 29, 2022 |
| Gigabyte | Z87X-UD5 TH-CF | Desktop | 5dc83ea64b | Apr 24, 2022 |
| Unknown | K8M800-8237 | Desktop | 791e4eeaae | Apr 07, 2022 |
| Unknown | K8M800-8237 | Desktop | 3447b4c67a | Apr 07, 2022 |
| HP | ENVY Laptop 13-ad0xx | Notebook | 9d5011b41d | Mar 23, 2022 |
| ASUSTek | K53E | Notebook | 3a0af085ae | Mar 17, 2022 |
| Dell | 0CRH6C A02 | Desktop | 726633bbcc | Feb 18, 2022 |
| Samsung | 930QCG | Convertible | fb417d6589 | Feb 18, 2022 |
| Lenovo | Yoga 520-14IKB 80X8 | Convertible | 2322337991 | Feb 15, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 320-15IKB 80XL | Notebook | 507f27294e | Feb 15, 2022 |
| Dell | 0N4YC8 A00 | Desktop | b32bc24608 | Jan 26, 2022 |
| Dell | 0T10XW A01 | Desktop | 53e23140c0 | Jan 23, 2022 |
| EVOO | EV-C-116-7 | Notebook | 3fe03ac079 | Jan 03, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T480s 20L7CTO1W... | Notebook | 563f0e150e | Dec 31, 2021 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 56d0201ca6 | Dec 29, 2021 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 21f95ee091 | Dec 25, 2021 |
| Acer | Aspire 5733Z | Notebook | ea7511ce8d | Dec 24, 2021 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 8e773bb4e5 | Dec 23, 2021 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 9f084a2062 | Dec 19, 2021 |
| HP | Pavilion Gaming Laptop 1... | Notebook | 9b89720cb4 | Dec 14, 2021 |
| Lenovo | G505s 20255 | Notebook | b32fd5f07f | Dec 07, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T480s 20L7CTO1W... | Notebook | d1843d03ba | Dec 04, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T410 2537N99 | Notebook | a77255409f | Dec 02, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T410 2537N99 | Notebook | ef02c2fb6c | Dec 02, 2021 |
| Dell | 0T10XW A01 | Desktop | 9164883468 | Nov 27, 2021 |
| Dell | 0T10XW A01 | Desktop | b137bf3459 | Nov 27, 2021 |
| Lenovo | G505s 20255 | Notebook | 8d3228452b | Nov 20, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T470 20HD004AUS | Notebook | 80fb4514c5 | Oct 23, 2021 |
| ASRock | B450M-HDV R4.0 | Desktop | fb31c8d088 | Oct 23, 2021 |
| Dell | 0GTK4K A02 | Desktop | 044546d5fa | Oct 19, 2021 |
| Dell | Latitude E6410 | Notebook | bd65cdda08 | Oct 08, 2021 |
| Apple | MacBook2,1 | Notebook | 7b2dcf44d9 | Sep 08, 2021 |
| HP | Pavilion dv6 | Notebook | 5038083b91 | Sep 07, 2021 |
| Apple | MacBook2,1 | Notebook | e402a0b407 | Aug 31, 2021 |
| Dell | Inspiron 5521 | Notebook | 24bfc2b04a | Aug 26, 2021 |
| HP | 8265 | Desktop | 9a7e706a6b | Aug 07, 2021 |
| Dell | Inspiron 5521 | Notebook | 8242b46551 | Jul 29, 2021 |
| Gigabyte | GA-78LMT-S2P | Desktop | 7fc508d633 | Jul 19, 2021 |
| Winky | Notebook | 696230b066 | Jul 14, 2021 | |
| Winky | Notebook | 6048ac2ff9 | Jul 14, 2021 | |
| Acer | Aspire 1810TZ | Notebook | 3ed828bab0 | Jul 11, 2021 |
| Acer | Aspire 1810TZ | Notebook | 9b650cfab3 | Jul 11, 2021 |
| Dell | Latitude E6420 | Notebook | fe42f53d85 | Jul 11, 2021 |
| Dell | Inspiron N5050 | Notebook | 772842d291 | Jul 06, 2021 |
| Gigabyte | B450M DS3H-CF | Desktop | 891b06178e | Jun 29, 2021 |
| HP | EliteBook 8460p | Notebook | cc6035ae99 | Jun 28, 2021 |
| SAELITE | ES1AU11 | Notebook | 267ea9c15e | Jun 26, 2021 |
| SAELITE | ES1AU11 | Notebook | 25dc027ef1 | Jun 26, 2021 |
| Dell | Latitude E6530 | Notebook | fda4879b12 | Jun 19, 2021 |
| Dell | Latitude E6530 | Notebook | 40566262f5 | Jun 11, 2021 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | 9ec2685f9d | Jun 04, 2021 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | 6098210314 | Jun 04, 2021 |
| ASUSTek | ZenBook Pro Duo UX581GV_... | Notebook | 5343885c32 | May 17, 2021 |
| Dell | Inspiron 3541 | Notebook | 2170036527 | May 17, 2021 |
| Dell | Inspiron 5570 | Notebook | d310246b09 | Apr 30, 2021 |
| Dell | Latitude D830 | Notebook | f6f0884fca | Apr 28, 2021 |
| Dell | Latitude E6540 | Notebook | 522d36a07e | Apr 21, 2021 |
| Dell | Latitude E6540 | Notebook | 3c76496221 | Apr 21, 2021 |
| ASUSTek | H110M-E/M.2 | Desktop | dc8b47f73d | Feb 14, 2021 |
| Dell | 0F6X5P A00 | Desktop | 4adcccb57c | Feb 14, 2021 |
| Dell | Inspiron 3521 | Notebook | 96d33743db | Jan 24, 2021 |
| Unknown | Unknown | Desktop | 2cf1c789ec | Dec 29, 2020 |
| Lenovo | ThinkPad E470 20H1006DUS | Notebook | 3c51b58a24 | Dec 14, 2020 |
| Lenovo | ThinkBook 14s-IWL 20RM | Notebook | f18b7b439b | Dec 05, 2020 |
| Fujitsu | LIFEBOOK AH562 | Notebook | 68c670f9e0 | Dec 01, 2020 |
| Samsung | RV420/RV520/RV720/E3530/... | Notebook | 012580c2a7 | Nov 10, 2020 |
| HP | Notebook | Notebook | 5176e73c5a | Oct 27, 2020 |
| ASUSTek | X553MA | Notebook | d6729d6c6a | Oct 17, 2020 |
| Samsung | RV420/RV520/RV720/E3530/... | Notebook | 907bc464e9 | Oct 13, 2020 |
| HP | EliteBook 8540w | Notebook | 03c52e4d49 | Oct 10, 2020 |
| Lenovo | ThinkPad P43s 20RH0013US | Notebook | e540cc2901 | Oct 09, 2020 |
| HP | 3647h | Desktop | 5788758b90 | Oct 08, 2020 |
| Dell | 0MM599 | Desktop | fce90bd449 | Oct 06, 2020 |
| Dell | Latitude E5530 non-vPro | Notebook | fd73b699f6 | Oct 05, 2020 |
| Dell | Latitude D620 | Notebook | 3832d0c33e | Sep 29, 2020 |
| Dell | Inspiron 5555 | Notebook | a7be8edb39 | Sep 28, 2020 |
| Dell | Inspiron 5555 | Notebook | 079a8b39a7 | Sep 27, 2020 |
| HP | Laptop 15-bw0xx | Notebook | 80611690cf | Sep 13, 2020 |
| Dell | Latitude D620 | Notebook | d14cb277b7 | Sep 12, 2020 |
| HP | ProBook 6470b | Notebook | c622e7298d | Sep 07, 2020 |
| Gigabyte | GA-78LMT-USB3 R2 sex | Desktop | 9b34b0a6c3 | Sep 03, 2020 |
| Dell | Vostro 5471 | Notebook | 6d24c75bcf | Sep 03, 2020 |
| MSI | H81M-E33 | Desktop | d24cd3858d | Aug 29, 2020 |
| Nuvision | L1W6_I1101_G Reserved | Notebook | b3e73aa9ba | Aug 29, 2020 |
| MSI | H81M-E33 | Desktop | 9eda45f755 | Aug 20, 2020 |
| Lenovo | IdeaPad 330S-15IKB 81F5 | Notebook | d7d672869f | Aug 16, 2020 |
| MSI | H81M-E33 | Desktop | ba3577fb00 | Aug 14, 2020 |
| Gigabyte | GA-78LMT-USB3 SEx | Desktop | 081a2c3e4c | Aug 03, 2020 |
| ASUSTek | TUF Gaming FX505DV_FX505... | Notebook | 8eb28a49c4 | Aug 03, 2020 |
| MSI | H81M-E33 | Desktop | 6bedf88c28 | Jul 30, 2020 |
| Lenovo | Legion 5 15ARH05 82B5 | Notebook | fcbd102a50 | Jul 30, 2020 |
| MSI | B350 GAMING PLUS | Desktop | ca22d3b169 | Jul 24, 2020 |
| ASRock | G41M-VS3 | Desktop | 4877877772 | Jul 04, 2020 |
| Dell | Vostro A860 | Notebook | 16ded4e283 | Jun 28, 2020 |
| Dell | Inspiron 1545 | Notebook | 093c4d226c | Jun 28, 2020 |
| MSI | H81M-E33 | Desktop | 2d531766ab | Jun 26, 2020 |
| HP | 250 G3 | Notebook | 1862b881c0 | Jun 23, 2020 |
| Acer | Aspire one 1-431 | Notebook | 80f65d1ab4 | Jun 23, 2020 |
| Biostar | G41D3C | Desktop | 15959c0828 | Jun 15, 2020 |
| Acer | Aspire one 1-431 | Notebook | 5994ea3a38 | Jun 09, 2020 |
| Samsung | 905S3G/906S3G/915S3G/930... | Notebook | 4003a55819 | Jun 03, 2020 |
| Samsung | 905S3G/906S3G/915S3G/930... | Notebook | 131d3a17f3 | May 30, 2020 |
| Dell | Vostro A860 | Notebook | 35d08abb65 | May 20, 2020 |
| Dell | Latitude E6410 | Notebook | 4e98eb67c5 | May 19, 2020 |
| Dell | Latitude 3340 | Notebook | a8795064a1 | May 18, 2020 |
| Dell | Latitude 3340 | Notebook | a07d882043 | May 18, 2020 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | 4316261d97 | May 15, 2020 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | eef205a77d | May 14, 2020 |
| HP | G60 | Notebook | 90ec25f151 | May 13, 2020 |
| HP | G60 | Notebook | 0b84216baf | May 13, 2020 |
| Dell | Inspiron 3521 | Notebook | 1b33a3d155 | May 03, 2020 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | 5a74b9f950 | May 03, 2020 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | 31e36437f4 | May 03, 2020 |
| Dell | Latitude E6410 | Notebook | 125cc5d7fd | Apr 26, 2020 |
| HP | 3031h | Desktop | 0278ac4043 | Apr 07, 2020 |
| ASUSTek | H170 PRO GAMING | Desktop | 87496c419f | Apr 07, 2020 |
| Dell | 0WG864 | Desktop | b7c74749f8 | Mar 30, 2020 |
| ASUSTek | V230IC-DDR4 | All in one | 860893085c | Mar 29, 2020 |
| ASUSTek | V230IC-DDR4 | All in one | 48e8186c4f | Mar 28, 2020 |
| ASUSTek | V230IC-DDR4 | All in one | 080f6bbb80 | Mar 28, 2020 |
| ASUSTek | V230IC-DDR4 | All in one | 740334eed7 | Mar 28, 2020 |
| Dell | Latitude 3330 | Notebook | 4033fca5eb | Mar 22, 2020 |
| Foxconn | 2ABF | Desktop | 44fe9bdc7d | Mar 20, 2020 |
| Foxconn | 2ABF | Desktop | 970faeadaf | Mar 19, 2020 |
| HP | 3031h | Desktop | 3b10a92ee2 | Mar 19, 2020 |
| ASUSTek | H170 PRO GAMING | Desktop | 4f152e3015 | Mar 06, 2020 |
| Dell | 06D7TR A00 | Desktop | 4775efe228 | Feb 27, 2020 |
| Lenovo | ThinkPad W540 20BHS0GB06 | Notebook | 185bf79f49 | Feb 08, 2020 |
| Lenovo | ThinkPad W540 20BHS0GB06 | Notebook | cb7950841c | Feb 07, 2020 |
| Lenovo | ThinkPad W540 20BHS0GB06 | Notebook | 3212549df1 | Feb 05, 2020 |
| Lenovo | Z50-75 80EC | Notebook | 661a8243a3 | Feb 01, 2020 |
| Lenovo | Z50-75 80EC | Notebook | ee353d9346 | Feb 01, 2020 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 51c3c0bb31 | Jan 07, 2020 |
| Apple | MacBookPro8,1 | Notebook | 4df330ed80 | Jan 07, 2020 |
| Chuwi | Hi10 pro tablet | Tablet | a61df97ccd | Dec 19, 2019 |
| Chuwi | Hi10 pro tablet | Tablet | 4437a2deed | Dec 18, 2019 |
| Chuwi | Hi10 pro tablet | Tablet | edddb5eb5b | Dec 18, 2019 |
| Apple | MacBookPro5,5 | Notebook | e4a03527b5 | Dec 11, 2019 |
| Toshiba | Satellite C55-A | Notebook | a760ea9cb2 | Nov 14, 2019 |
| Toshiba | Satellite C55-A | Notebook | b2477d7154 | Nov 07, 2019 |
| Gigabyte | B450 AORUS M | Desktop | 628a2983df | Nov 05, 2019 |
| Apple | MacBookPro5,5 | Notebook | cb7b5a4d2e | Oct 13, 2019 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | 49d71b26e7 | Oct 08, 2019 |
| Dell | Latitude E6430 | Notebook | b3ef7b4357 | Oct 06, 2019 |
| Dell | 0M132G A00 | Desktop | b79e419f05 | Aug 24, 2019 |
| Apple | MacBookPro5,5 | Notebook | 9a7d44bf28 | Aug 15, 2019 |
| HP | Pavilion ze2000 (EC201UA... | Notebook | 572baa05f4 | Jun 15, 2019 |
| HP | 3397 | Desktop | 24770f4baf | Jun 06, 2019 |
| ASUSTek | T100TA | Notebook | 412e4da0ce | May 21, 2019 |
| HP | 3396 | Desktop | 46d189dc80 | May 20, 2019 |
| Lenovo | G40-70 20369 | Notebook | 1f456620db | May 05, 2019 |
| HP | Laptop 15-bw0xx | Notebook | 0b9c00412b | Dec 14, 2018 |
| Gigabyte | GA-78LMT-USB3 SEx | Desktop | e30bc2b8f2 | Nov 02, 2018 |
| Dell | 0PU052 | Desktop | a5f063bc44 | Apr 19, 2018 |
| Dell | 0PU052 | Desktop | e8fb115c06 | Jan 25, 2018 |
System
OS
Installed operating systems
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ubuntu 20.04 | 21 | 14.29% |
| Ubuntu 18.04 | 17 | 11.56% |
| Ubuntu 22.04 | 8 | 5.44% |
| OpenMandriva 4.3 | 7 | 4.76% |
| Arch Rolling | 6 | 4.08% |
| OpenMandriva 4.2 | 5 | 3.4% |
| Fedora 37 | 4 | 2.72% |
| Fedora 36 | 4 | 2.72% |
| Linux Mint 20.3 | 3 | 2.04% |
| Fedora 34 | 3 | 2.04% |
| Debian 11 | 3 | 2.04% |
| Arch | 3 | 2.04% |
| Zorin 16 | 2 | 1.36% |
| Ubuntu 22.10 | 2 | 1.36% |
| Ubuntu 21.10 | 2 | 1.36% |
| Pop!_OS 20.10 | 2 | 1.36% |
| openSUSE Tumbleweed-XXXXXXXX | 2 | 1.36% |
| OpenMandriva 23.03 | 2 | 1.36% |
| Linux Mint 21 | 2 | 1.36% |
| Linux Mint 20.1 | 2 | 1.36% |
| Linux Mint 19.3 | 2 | 1.36% |
| Fedora 33 | 2 | 1.36% |
| ArcoLinux Rolling | 2 | 1.36% |
| Xubuntu 19.10 | 1 | 0.68% |
| Xubuntu 18.04 | 1 | 0.68% |
| Void Linux Rolling | 1 | 0.68% |
| Ubuntu Budgie 22.04 | 1 | 0.68% |
| Ubuntu Budgie 21.10 | 1 | 0.68% |
| Ubuntu Budgie 20.04 | 1 | 0.68% |
| Ubuntu 21.04 | 1 | 0.68% |
| Ubuntu 19.10 | 1 | 0.68% |
| Ubuntu 19.04 | 1 | 0.68% |
| Solus 4.1 | 1 | 0.68% |
| ROSA R10 | 1 | 0.68% |
| Pop!_OS 22.04 | 1 | 0.68% |
| Pop!_OS 21.04 | 1 | 0.68% |
| Pop!_OS 20.04 | 1 | 0.68% |
| OpenMandriva 4.90 | 1 | 0.68% |
| OpenMandriva 23.01 | 1 | 0.68% |
| Manjaro 22.0.0 | 1 | 0.68% |
OS Family
OS without a version
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ubuntu | 51 | 35.66% |
| OpenMandriva | 15 | 10.49% |
| Fedora | 15 | 10.49% |
| Linux Mint | 12 | 8.39% |
| Arch | 9 | 6.29% |
| Pop!_OS | 5 | 3.5% |
| Manjaro | 4 | 2.8% |
| Debian | 4 | 2.8% |
| Ubuntu Budgie | 3 | 2.1% |
| Clear Linux | 3 | 2.1% |
| Zorin | 2 | 1.4% |
| Xubuntu | 2 | 1.4% |
| openSUSE | 2 | 1.4% |
| KDE neon | 2 | 1.4% |
| ArcoLinux | 2 | 1.4% |
| Void Linux | 1 | 0.7% |
| Solus | 1 | 0.7% |
| ROSA | 1 | 0.7% |
| Lubuntu | 1 | 0.7% |
| LMDE | 1 | 0.7% |
| Kubuntu | 1 | 0.7% |
| Kali | 1 | 0.7% |
| Endless | 1 | 0.7% |
| Elementary | 1 | 0.7% |
| CentOS | 1 | 0.7% |
| BlackPanther | 1 | 0.7% |
| Archcraft | 1 | 0.7% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.16.7-desktop-1omv4003 | 7 | 4.24% |
| 5.4.0-48-generic | 4 | 2.42% |
| 5.4.0-42-generic | 4 | 2.42% |
| 5.10.14-desktop-1omv4002 | 4 | 2.42% |
| 5.15.0-53-generic | 3 | 1.82% |
| 5.13.0-22-generic | 3 | 1.82% |
| 6.1.1-desktop-1omv2290 | 2 | 1.21% |
| 5.4.0-77-generic | 2 | 1.21% |
| 5.4.0-52-generic | 2 | 1.21% |
| 5.4.0-33-generic | 2 | 1.21% |
| 5.3.0-51-generic | 2 | 1.21% |
| 5.3.0-46-generic | 2 | 1.21% |
| 5.3.0-42-generic | 2 | 1.21% |
| 5.15.0-58-generic | 2 | 1.21% |
| 5.15.0-50-generic | 2 | 1.21% |
| 5.15.0-41-generic | 2 | 1.21% |
| 5.11.0-40-generic | 2 | 1.21% |
| 5.11.0-25-generic | 2 | 1.21% |
| 5.0.0-32-generic | 2 | 1.21% |
| 6.2.7-arch1-1 | 1 | 0.61% |
| 6.2.6-desktop-1omv2390 | 1 | 0.61% |
| 6.1.5-200.fc37.x86_64 | 1 | 0.61% |
| 6.1.18-200.fc37.x86_64 | 1 | 0.61% |
| 6.0.6-300.fc37.x86_64 | 1 | 0.61% |
| 6.0.14-300.fc37.x86_64 | 1 | 0.61% |
| 5.9.16-200.fc33.x86_64 | 1 | 0.61% |
| 5.9.12-xanmod1 | 1 | 0.61% |
| 5.9.11-arch2-1 | 1 | 0.61% |
| 5.9.1-arch1-1 | 1 | 0.61% |
| 5.8.8-arch1-1 | 1 | 0.61% |
| 5.8.5-arch1-1 | 1 | 0.61% |
| 5.8.15-301.fc33.x86_64 | 1 | 0.61% |
| 5.8.12_1 | 1 | 0.61% |
| 5.8.0-38-generic | 1 | 0.61% |
| 5.7.7-zen1-1-zen | 1 | 0.61% |
| 5.7.7-arch1-1 | 1 | 0.61% |
| 5.7.10-201.fc32.x86_64 | 1 | 0.61% |
| 5.6.19-158.current | 1 | 0.61% |
| 5.5.13-arch1-1 | 1 | 0.61% |
| 5.4.60-2-MANJARO | 1 | 0.61% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.4.0 | 25 | 16.34% |
| 5.15.0 | 14 | 9.15% |
| 5.13.0 | 10 | 6.54% |
| 5.3.0 | 9 | 5.88% |
| 5.11.0 | 8 | 5.23% |
| 5.16.7 | 7 | 4.58% |
| 4.15.0 | 6 | 3.92% |
| 5.0.0 | 5 | 3.27% |
| 5.19.0 | 4 | 2.61% |
| 5.10.14 | 4 | 2.61% |
| 5.10.0 | 3 | 1.96% |
| 6.1.1 | 2 | 1.31% |
| 5.7.7 | 2 | 1.31% |
| 4.19.0 | 2 | 1.31% |
| 4.18.0 | 2 | 1.31% |
| 6.2.7 | 1 | 0.65% |
| 6.2.6 | 1 | 0.65% |
| 6.1.5 | 1 | 0.65% |
| 6.1.18 | 1 | 0.65% |
| 6.0.6 | 1 | 0.65% |
| 6.0.14 | 1 | 0.65% |
| 5.9.16 | 1 | 0.65% |
| 5.9.12 | 1 | 0.65% |
| 5.9.11 | 1 | 0.65% |
| 5.9.1 | 1 | 0.65% |
| 5.8.8 | 1 | 0.65% |
| 5.8.5 | 1 | 0.65% |
| 5.8.15 | 1 | 0.65% |
| 5.8.12 | 1 | 0.65% |
| 5.8.0 | 1 | 0.65% |
| 5.7.10 | 1 | 0.65% |
| 5.6.19 | 1 | 0.65% |
| 5.5.13 | 1 | 0.65% |
| 5.4.60 | 1 | 0.65% |
| 5.4.4 | 1 | 0.65% |
| 5.4.15 | 1 | 0.65% |
| 5.19.7 | 1 | 0.65% |
| 5.19.14 | 1 | 0.65% |
| 5.19.12 | 1 | 0.65% |
| 5.18.17 | 1 | 0.65% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.4 | 28 | 18.54% |
| 5.15 | 16 | 10.6% |
| 5.13 | 11 | 7.28% |
| 5.11 | 10 | 6.62% |
| 5.3 | 9 | 5.96% |
| 5.10 | 8 | 5.3% |
| 5.19 | 7 | 4.64% |
| 5.16 | 7 | 4.64% |
| 5.0 | 6 | 3.97% |
| 4.15 | 6 | 3.97% |
| 5.8 | 5 | 3.31% |
| 6.1 | 4 | 2.65% |
| 5.9 | 4 | 2.65% |
| 5.18 | 4 | 2.65% |
| 5.12 | 4 | 2.65% |
| 4.18 | 4 | 2.65% |
| 5.7 | 3 | 1.99% |
| 4.19 | 3 | 1.99% |
| 6.2 | 2 | 1.32% |
| 6.0 | 2 | 1.32% |
| 5.17 | 2 | 1.32% |
| 5.1 | 2 | 1.32% |
| 5.6 | 1 | 0.66% |
| 5.5 | 1 | 0.66% |
| 5.14 | 1 | 0.66% |
| 4.9 | 1 | 0.66% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 139 | 97.2% |
| i686 | 4 | 2.8% |
DE
Desktop Environment
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| GNOME | 70 | 48.61% |
| KDE5 | 25 | 17.36% |
| Unknown | 12 | 8.33% |
| XFCE | 11 | 7.64% |
| X-Cinnamon | 10 | 6.94% |
| KDE | 4 | 2.78% |
| Budgie | 4 | 2.78% |
| MATE | 2 | 1.39% |
| LXQt | 2 | 1.39% |
| sway | 1 | 0.69% |
| LXDE | 1 | 0.69% |
| KDE4 | 1 | 0.69% |
| DWM | 1 | 0.69% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 115 | 79.31% |
| Wayland | 23 | 15.86% |
| Unknown | 5 | 3.45% |
| Tty | 2 | 1.38% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Unknown | 70 | 48.95% |
| SDDM | 28 | 19.58% |
| GDM | 16 | 11.19% |
| GDM3 | 15 | 10.49% |
| LightDM | 9 | 6.29% |
| TDM | 4 | 2.8% |
| KDM | 1 | 0.7% |
OS Lang
Language
| Lang | Computers | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 75 | 51.37% |
| es_DO | 42 | 28.77% |
