Zorin 15 - Tested Hardware & Statistics (Notebooks)
A project to collect tested hardware configurations for Zorin 15.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
Contents
Test Cases
Total: 1493
| Vendor | Model | Probe | Date |
|---|---|---|---|
| Acer | AOHAPPY | 6f32fad8f0 | Apr 24, 2023 |
| Acer | AOHAPPY | 57a7ebf03f | Apr 21, 2023 |
| Lenovo | G500 20236 | 22d22e0742 | Apr 01, 2023 |
| Lenovo | G500 20236 | 2994622700 | Apr 01, 2023 |
| HP | 255 G5 | 99e2d83974 | Mar 24, 2023 |
| Acer | TravelMate 2490 | 5a21a61bef | Mar 19, 2023 |
| Kip | 84b79bf446 | Mar 19, 2023 | |
| Kip | 4e63ea7ac8 | Mar 19, 2023 | |
| HP | Compaq nc6120 (PY505EA#A... | 2b864d8f97 | Mar 12, 2023 |
| Dell | Latitude E5470 | 86adaddcae | Mar 12, 2023 |
| Dell | Latitude E5470 | e7e23885b7 | Mar 11, 2023 |
| HP | Compaq nc6120 (PY505EA#A... | c8d3cf3a4b | Mar 11, 2023 |
| ASUSTek | K50IJ | 6b906bab7d | Mar 09, 2023 |
| ASUSTek | K50IJ | cc455dcfac | Mar 08, 2023 |
| Dell | Inspiron N5010 | 480ff87a20 | Feb 28, 2023 |
| HP | ENVY 17 | 61d1252ef3 | Feb 28, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad R400 7439W2F | 2673ce6bd9 | Feb 27, 2023 |
| HP | ENVY 17 | ea0b2e63ef | Feb 21, 2023 |
| Toshiba | Satellite L50D-B | 689c37d3b7 | Feb 19, 2023 |
| HP | ENVY 17 | de8af1b249 | Feb 18, 2023 |
| ASUSTek | K50IJ | 9b35a3205f | Feb 17, 2023 |
| ASUSTek | K50IJ | a37ac85ec2 | Feb 16, 2023 |
| IBM | ThinkPad T40p 2373CG6 | a7aa67f64e | Feb 14, 2023 |
| IBM | ThinkPad T40p 2373CG6 | eda645cefe | Feb 14, 2023 |
| TWC | Unknown | 4ea2803396 | Feb 06, 2023 |
| ASUSTek | K50IJ | c01f530c1c | Jan 31, 2023 |
| ASUSTek | K50IJ | 51c65b48bc | Jan 31, 2023 |
| AXDIA Inte... | WINPAD V10 | dc93e9d9f0 | Jan 24, 2023 |
| ASUSTek | A6U | 58c040d67c | Jan 19, 2023 |
| ASUSTek | A6U | 9156e1c9cd | Jan 19, 2023 |
| HP | Pavilion 17 | 09b186fbf7 | Jan 16, 2023 |
| Sony | VGN-SR16GN_B | 94475e6d4e | Jan 14, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad 100-15IBY 80MJ | cc8d4f6e6d | Jan 06, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad 100-15IBY 80MJ | 393397e25c | Jan 06, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad 130-15AST 81H5 | 76f452827f | Jan 06, 2023 |
| HP | Pavilion dv6000 (GA131UA... | 115a479990 | Jan 05, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad W541 20EF0011IX | a2f6a6831a | Dec 30, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad W541 20EF0011IX | 3f5a2c6ea1 | Dec 30, 2022 |
| HP | Pavilion dv6 | 12a8186204 | Dec 30, 2022 |
| Toshiba | Satellite L500 | 3258bb06ef | Dec 08, 2022 |
| HP | Laptop 15s-eq2xxx | 686afd3c20 | Dec 02, 2022 |
| HP | Pavilion dv5000 (EU087EA... | 185c483599 | Nov 07, 2022 |
| ASUSTek | F5V | 877e968b61 | Nov 07, 2022 |
| HP | Pavilion dv5000 (EU087EA... | d763771ba6 | Nov 06, 2022 |
| HP | Pavilion 15 | 8552c17b28 | Nov 01, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T460 20FMS7DA00 | 861aaf5a99 | Oct 29, 2022 |
| Phoenix/Si... | M7x0S | 8b27fc5eb3 | Oct 29, 2022 |
| Dell | Inspiron 1525 | 742bf13a9f | Oct 25, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T520 4243PN7 | fdca71510b | Oct 24, 2022 |
| Dell | Vostro V13 | c7cd7a2ddf | Oct 21, 2022 |
| Dell | Vostro V13 | 43eb559763 | Oct 21, 2022 |
| Dell | Inspiron 1200 | 45c46e1b91 | Oct 08, 2022 |
| Toshiba | Satellite L500 | 29c7a43356 | Oct 06, 2022 |
| ASUSTek | R11CX | fb6e1d3652 | Oct 03, 2022 |
| ASUSTek | R11CX | f0bc5f49a4 | Oct 03, 2022 |
| Dell | Inspiron 1200 | 32dd972d77 | Sep 29, 2022 |
| Acer | Aspire SW5-012 | ed8f3f7403 | Sep 25, 2022 |
| Dell | Latitude D610 | 47e0f0fa27 | Sep 19, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad 11e 20DAS09U00 | 81bd748796 | Sep 19, 2022 |
| Dell | Latitude D610 | df13ed7396 | Sep 18, 2022 |
| Dell | Latitude D630 | b898e91e58 | Sep 15, 2022 |
| HP | EliteBook 820 G2 | 199f191441 | Sep 14, 2022 |
| HP | Pavilion dv6000 (RP986EA... | f20de20683 | Sep 11, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad S130-11IGM 81J1 | 7c3cdfba24 | Sep 08, 2022 |
| Intel | powered classmate PC | ed36baccf9 | Aug 31, 2022 |
| HP | ProBook 6470b | 2cbe458c94 | Aug 30, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad S130-11IGM 81J1 | 01416789ab | Aug 21, 2022 |
| HP | Pavilion dv9700 | 7c3e324e4f | Aug 16, 2022 |
| HP | Pavilion 15 | 462769d45e | Aug 11, 2022 |
| Dell | Latitude D630 | 3650f52bba | Aug 11, 2022 |
| Acer | Aspire 9410 | 0d433f48f4 | Aug 05, 2022 |
| Fujitsu Si... | AMILO Li1705 | af83e534ff | Aug 04, 2022 |
| Toshiba | Satellite P205 | 8ed745a2dc | Aug 03, 2022 |
| HP | Compaq 6730s | 5d805b2f5e | Jul 31, 2022 |
| Dell | Inspiron 1525 | 6c43e1dfd6 | Jul 22, 2022 |
| Dell | MXG061 | 9301162b93 | Jul 18, 2022 |
| HP | ENVY 17 | bc1e8b41a5 | Jul 17, 2022 |
| HP | Compaq nx6310 (EY589ES#A... | 613395d2cf | Jul 13, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 1 14IGL05 81VU | 9e604c2dcc | Jul 12, 2022 |
| Fujitsu Si... | AMILO L Series | 410cd1aeec | Jul 08, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad E570 20H50047US | f11f4826ba | Jul 08, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad E570 20H50047US | 50e02d8554 | Jul 08, 2022 |
| ASUSTek | K70IC | baa2ddeb5a | Jul 08, 2022 |
| ASUSTek | ZenBook UX392FN_UX392FN | b4699ba106 | Jun 30, 2022 |
| Dell | Latitude E6400 | df93b48c3c | Jun 28, 2022 |
| Acer | Aspire A315-42 | 57d9c7c28a | Jun 24, 2022 |
| Dell | Latitude E6400 | 6198dd2784 | Jun 22, 2022 |
| HP | Pavilion Notebook | 551da1dbb6 | Jun 20, 2022 |
| Acer | TravelMate 5320 | 4d7e13024d | May 19, 2022 |
| HP | Pavilion 17 | a3f1fe480c | May 14, 2022 |
| Fujitsu Si... | ESPRIMO Mobile V5535 | 5d02fb20c7 | Apr 29, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad L412 440332U | 6616ce20ee | Apr 28, 2022 |
| HP | Notebook | b746d96b41 | Apr 19, 2022 |
| Dell | Latitude E6410 | 391866815a | Apr 17, 2022 |
| Packard Be... | EasyNote TN36 | 23936e29bb | Apr 15, 2022 |
| Packard Be... | EasyNote TN36 | ae514187f2 | Apr 15, 2022 |
| HP | Laptop 14-cm0xxx | d6463e4014 | Apr 14, 2022 |
| HP | Presario C500 (GF852EA#A... | b14e9c5694 | Apr 08, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad R61 8933W4F | 4864fcdfa0 | Apr 07, 2022 |
| Panasonic | CF-31ACJAXPM | c90a918208 | Mar 28, 2022 |
| ASUSTek | K70IC | 977e15d60c | Mar 28, 2022 |
| Acer | Aspire 3690 | 76139c48e8 | Mar 25, 2022 |
| BGH e-Nova | Unknown | 408be10e82 | Mar 22, 2022 |
| Acer | Unknown | 3c80f8700c | Mar 19, 2022 |
| Toshiba | Satellite M505 | 924c539075 | Mar 12, 2022 |
| Dell | Inspiron MM061 | ad5413d163 | Mar 06, 2022 |
| HP | ProBook 445 G7 | b0b810cf14 | Mar 04, 2022 |
| HP | 255 G5 | 050e7b02e7 | Feb 28, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad Edge E540 20C60... | d5c0be1b13 | Feb 27, 2022 |
| ASUSTek | S500CA | db6a143f17 | Feb 27, 2022 |
| Fujitsu | FARQ0200GZ | a309120953 | Feb 26, 2022 |
| ASUSTek | S500CA | d8941a4a85 | Feb 25, 2022 |
| HP | 2140 | ad18e8d0b3 | Feb 22, 2022 |
| HP | 2140 | e0757f087f | Feb 22, 2022 |
| Sony | VPCEH3L1E | 4fa6aebb55 | Feb 21, 2022 |
| HP | Notebook | aee3f5ce0b | Feb 18, 2022 |
| ATI | BONEFISH | caa7c41c75 | Feb 17, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T61 6458CTO | 9081d7a51d | Feb 17, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T61 6458CTO | 4f0437053f | Feb 17, 2022 |
| HP | Compaq 6910p (GR670ET#UU... | f21dcf572e | Feb 13, 2022 |
| HP | Compaq 6910p (GR670ET#UU... | 7f07e2a9da | Feb 13, 2022 |
| Dell | Inspiron 1525 | 3db88da0ec | Feb 13, 2022 |
| Dell | Inspiron 1545 | feafacf00d | Feb 13, 2022 |
| HP | 255 G5 | a030b8f406 | Feb 13, 2022 |
| HP | Compaq 6530b (NA755ES#AB... | 5bc4fdcfb0 | Feb 13, 2022 |
| Dell | Inspiron 1545 | 00d31012f1 | Feb 12, 2022 |
| Acer | Aspire 5600 | 35dd7239e3 | Feb 06, 2022 |
| Acer | Aspire 5600 | 4d2723a19e | Feb 06, 2022 |
| BenQ | Joybook Lite U121 | 28f254dd8d | Feb 02, 2022 |
| Toshiba | Satellite Pro C660 | 8be575e86a | Feb 01, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad S130-11IGM 81J1 | 7db720ba39 | Feb 01, 2022 |
| Dell | Inspiron 5567 | 0e47f03d64 | Jan 24, 2022 |
| Toshiba | Satellite Pro C660 | 49c83041f3 | Jan 24, 2022 |
| Toshiba | Satellite M505 | 9356dfa5a9 | Jan 20, 2022 |
| WinSome | A14C .B005 | d685b78944 | Jan 19, 2022 |
| TWC | Unknown | 85a8fd2cf1 | Jan 18, 2022 |
| Dell | Inspiron 5567 | 4b51693e30 | Jan 17, 2022 |
| TWC | Unknown | d4cc69cea7 | Jan 16, 2022 |
| Dell | Inspiron 1545 | a6c2013bf1 | Jan 15, 2022 |
| eMachines | G625 | 1c60347748 | Jan 07, 2022 |
| Packard Be... | EasyNote MZ35 | 63281c8766 | Jan 06, 2022 |
| Packard Be... | EasyNote MZ35 | 205f3bc0b9 | Jan 06, 2022 |
| Toshiba | Satellite Pro C660 | 4d080d5d7a | Jan 03, 2022 |
| eMachines | G625 | 03810742ed | Jan 03, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T540p 20BFS5630... | e1e090d622 | Jan 02, 2022 |
| eMachines | G625 | e3f96637bb | Jan 02, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad X1 1294BL5 | 2cd6f5fbb0 | Jan 01, 2022 |
| HP | Unknown | acd2b01673 | Dec 31, 2021 |
| HP | Unknown | 8f2ecbe94d | Dec 31, 2021 |
| Dell | Latitude D420 | 3caac63d5f | Dec 31, 2021 |
| HP | ZBook 15u G3 | e220b55c78 | Dec 30, 2021 |
| HP | Pavilion dv6700 | ce62bcd9b0 | Dec 28, 2021 |
| HP | 255 G5 | 0bf7bc5435 | Dec 28, 2021 |
| HP | Laptop 14-dk1xxx | 31fbadcc88 | Dec 28, 2021 |
| HP | ZBook 15u G3 | f770dacb13 | Dec 25, 2021 |
| Acer | Aspire 5250 | bef8e4334a | Dec 23, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad S130-11IGM 81J1 | 8f7a53f316 | Dec 20, 2021 |
| Quanta | MW1/HW1 | 06bcb3603d | Dec 17, 2021 |
| Samsung | 355V4C/356V4C/3445VC/354... | b9908b0aa8 | Dec 12, 2021 |
| HP | Notebook | 97e434f4aa | Dec 11, 2021 |
| Packard Be... | EasyNote MH35 | c5dd11f2bd | Dec 08, 2021 |
| Packard Be... | EasyNote MH35 | 87a83af447 | Dec 08, 2021 |
| Lenovo | S10-3 | 19cd43f2f7 | Nov 29, 2021 |
| Dell | Inspiron 14-3452 | b0fb64bf16 | Nov 27, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T460 20FMS7DA00 | c23b71e54e | Nov 27, 2021 |
| HP | Pavilion g7 | e8dcea99ad | Nov 26, 2021 |
| Toshiba | Satellite L750 | 836cf1ca10 | Nov 25, 2021 |
| Toshiba | Satellite L750 | 827e07a075 | Nov 24, 2021 |
| Fujitsu Si... | AMILO Li1705 | 397611b48d | Nov 20, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad X1 1294BL5 | d543e2cd80 | Nov 19, 2021 |
| HP | Pavilion dv7 | 33202c35ad | Nov 19, 2021 |
| HP | Pavilion dv7 | 66ec298a1c | Nov 18, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad S130-11IGM 81J1 | 641218d2e6 | Nov 16, 2021 |
| HP | Pavilion dv9500 | bef50ae82a | Nov 15, 2021 |
| HP | Compaq nx8220 (PG801ET#A... | 60c7204131 | Nov 14, 2021 |
| Samsung | 370E4K | f076dae1f9 | Nov 12, 2021 |
| Medion | P8610 | 122043c04d | Nov 08, 2021 |
| Medion | P8610 | 4d519680a1 | Nov 07, 2021 |
| ASUSTek | K42F | a0fc0b335f | Nov 07, 2021 |
| MAXDATA | ECO4000IW | 5a5fb011c7 | Nov 06, 2021 |
| Apple | MacBookAir4,1 | 01eb7627e2 | Nov 06, 2021 |
| Dell | XPS M1330 | 3fcb1bf591 | Nov 06, 2021 |
| Intel | HURONRIVER | 5ded89b4a5 | Nov 02, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad X1 1294BL5 | e18dd8b896 | Nov 01, 2021 |
| Toshiba | Satellite U400 | abcf2eee75 | Oct 27, 2021 |
| Acer | Acadia V1.42 | 01122f69f4 | Oct 23, 2021 |
| Acer | Acadia V1.42 | 11b24034fc | Oct 23, 2021 |
| HP | 255 G5 | 02e4b753ca | Oct 22, 2021 |
| HP | EliteBook 8460p | 24535d9a4b | Oct 20, 2021 |
| HP | EliteBook 8460p | cf78694aa7 | Oct 20, 2021 |
| Dell | System XPS 15Z | 751ffeefa0 | Oct 20, 2021 |
| HP | Presario CQ42 | d82c04d026 | Oct 19, 2021 |
| Acer | Aspire ES1-531 | a7058244ce | Oct 16, 2021 |
| Dell | Inspiron N5010 | eca5c4cbf7 | Oct 15, 2021 |
| HP | Laptop 15-da0xxx | 3054954ea5 | Oct 14, 2021 |
| Dell | Inspiron N5010 | 2495309045 | Oct 14, 2021 |
| HP | Laptop 15-da0xxx | dd3b21ba26 | Oct 14, 2021 |
| Dell | Inspiron N5050 | 1dd1c022a2 | Oct 13, 2021 |
| Dell | Inspiron N5050 | 8866975539 | Oct 13, 2021 |
| American M... | 255/259 Series | e8761321aa | Oct 13, 2021 |
| Acer | Aspire E1-572 | dc154fe7c0 | Oct 13, 2021 |
| ASUSTek | N61Jv | 0e300bafe8 | Oct 12, 2021 |
| Toshiba | Satellite Pro C660 | 14a96b5cec | Oct 10, 2021 |
| Acer | TravelMate 2400 | 34d9be1b4a | Oct 10, 2021 |
| Acer | TravelMate 2400 | 4895b20211 | Oct 09, 2021 |
| HP | Laptop 15-db0xxx | a49c0e5d41 | Oct 08, 2021 |
| Sony | VPCEA20FB | de4d94232e | Oct 07, 2021 |
| Sony | VPCEA20FB | 52e6abba3c | Oct 07, 2021 |
| Matsushita... | CF-19CHB23BE | 7024487bcd | Oct 07, 2021 |
| Acer | AOD255 | 79fa37e2d3 | Sep 30, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad Edge E531 68852... | 4cd46a616f | Sep 29, 2021 |
| Digibras | NH4CU53 | f0615abf72 | Sep 27, 2021 |
| Toshiba | Satellite C50-B | 0914aeed54 | Sep 25, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T440s 20ARS1070... | c77dd4d1b4 | Sep 23, 2021 |
| Philco | 14F | 093b9632e8 | Sep 23, 2021 |
| Dell | Inspiron 6000 | f48bad44cd | Sep 22, 2021 |
| ASUSTek | UX430UAR | 57d695a843 | Sep 21, 2021 |
| HP | ProBook 4540s | ccac6a82ca | Sep 20, 2021 |
| Fujitsu Si... | AMILO M7440D | e23f21b9b4 | Sep 19, 2021 |
| Fujitsu Si... | AMILO M7440D | bce3e66350 | Sep 19, 2021 |
| Positivo | Mobile | 6f701d72fd | Sep 17, 2021 |
| ASUSTek | F5SL | e6e93168a6 | Sep 15, 2021 |
| Toshiba | Satellite Pro C850-1H8 | ea23c035b2 | Sep 15, 2021 |
| HP | EliteBook 6930p | 8f38de340d | Sep 15, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T460 20FMS7DA00 | 445f079c6d | Sep 15, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T61 765818U | 7bae831cdf | Sep 12, 2021 |
| Acer | Lugano M | 5c114a6e41 | Sep 11, 2021 |
| Acer | Aspire 5020 | 54ddef7aa7 | Sep 11, 2021 |
| Acer | Aspire 5020 | 8c00427976 | Sep 11, 2021 |
| Acer | Aspire 3610 | fc6953a3f9 | Sep 10, 2021 |
| HP | ProBook 6460b | b0f0eaf216 | Sep 09, 2021 |
| Pendo Indu... | PNDFWXUFD11BLK6 | 06d0750e6e | Sep 08, 2021 |
| Acer | Aspire 3610 | 3ab0387498 | Sep 08, 2021 |
| Dell | Inspiron 1010 | ee05ebef50 | Sep 07, 2021 |
| Dell | Inspiron 1010 | 8805be4e5c | Sep 07, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T61 765818U | df384e1ab4 | Sep 06, 2021 |
| GPD | MicroPC | d0ffed23be | Sep 05, 2021 |
| Unknown | T3 MRD | 0687d6609d | Sep 03, 2021 |
| Dell | Latitude D630 | 6b4af154d5 | Sep 03, 2021 |
| Acer | Aspire 9410 | d6632fcd8b | Sep 02, 2021 |
| HP | 530 | cc7cc97ae3 | Aug 31, 2021 |
| HP | 530 | 20bf2422fc | Aug 31, 2021 |
| ASUSTek | X55U | b37f7fdf24 | Aug 30, 2021 |
| Acer | Aspire 8920 | 8a006e9280 | Aug 28, 2021 |
| ASUSTek | 1001PX | 1b8954cf9f | Aug 27, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad R61e 7650ELU | 7c29fad093 | Aug 26, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad SL510 28752NG | 285a023dd8 | Aug 26, 2021 |
| ASUSTek | UX430UAR | 88f301b39f | Aug 26, 2021 |
| HP | Mini 110-3100 | 2bca9a30ab | Aug 25, 2021 |
| Dell | Inspiron 6000 | f4ae3e605a | Aug 24, 2021 |
| Samsung | 340XAA/350XAA/550XAA | ab8a4f01d9 | Aug 22, 2021 |
| Panasonic | CF-31JEGAX1M | c5acecef3a | Aug 22, 2021 |
| HP | Compaq Presario CQ61 | c7c1d06954 | Aug 21, 2021 |
| Positivo | Mobile | e4a47e39b6 | Aug 21, 2021 |
| Samsung | RV419 | ba6f454b7d | Aug 20, 2021 |
| Samsung | N150 | 86914b23ac | Aug 19, 2021 |
| Positivo | Q232A | f76d2dc489 | Aug 19, 2021 |
| HP | ProBook 4430s | 0235e3c344 | Aug 18, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad S540-14API 81NH | 5ab0429d85 | Aug 17, 2021 |
| HP | ENVY 17 | 7c9143912d | Aug 17, 2021 |
| ASUSTek | X441SA | f23d4d50be | Aug 16, 2021 |
| Itautec | Infoway | f66edac6bd | Aug 16, 2021 |
| Itautec | Infoway | 94c198d530 | Aug 16, 2021 |
| HP | Pavilion 17 | b628f70687 | Aug 15, 2021 |
| SiS | M672 Board SI94B-20+SI96... | 8268c73ee9 | Aug 14, 2021 |
| HP | Pavilion g7 | cf766b8d76 | Aug 13, 2021 |
| Quanta | QL5 TBD | be465dec60 | Aug 13, 2021 |
| Toshiba | Satellite L505D | b7b43a605d | Aug 12, 2021 |
| Toshiba | Satellite L505D | 8560337601 | Aug 12, 2021 |
| Acer | Aspire 8920 | 9ac1d0a471 | Aug 12, 2021 |
| Lenovo | Z50-70 20354 | 1eba114602 | Aug 11, 2021 |
| Lenovo | Z50-70 20354 | a31c1f0fda | Aug 11, 2021 |
| HP | Pavilion dv6700 | ebf6b956cb | Aug 10, 2021 |
| Apple | MacBookPro7,1 | da4107ffc3 | Aug 10, 2021 |
| Samsung | RV419 | 66823b7d4d | Aug 10, 2021 |
| ASUSTek | X51R | 1d1aad3900 | Aug 08, 2021 |
| Dell | Inspiron 3521 | d0814fcb72 | Aug 08, 2021 |
| Acer | Extensa 5220 | c2e39c0d39 | Aug 07, 2021 |
| HP | Compaq 2510p | ea3c7d2fe2 | Aug 07, 2021 |
| HP | Compaq 2510p | 31449a4b42 | Aug 07, 2021 |
| Dell | Inspiron 3421 | dc8767625f | Aug 07, 2021 |
| Acer | Extensa 5220 | b0da636247 | Aug 07, 2021 |
| Dell | Inspiron 3421 | 52f396865d | Aug 07, 2021 |
| Positivo | CHT14B | c8d89d2cde | Aug 06, 2021 |
| Acer | Aspire E5-575 | 9d4f584337 | Aug 06, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T61 6468AE2 | 58f1efa783 | Aug 06, 2021 |
| Dell | Latitude E5500 | 0688139a45 | Aug 04, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T61 6465CTO | d93258840e | Aug 04, 2021 |
| ASUSTek | ZenBook UX433FN_UX433FN | 1b40831803 | Aug 04, 2021 |
| Acer | Extensa 5220 | e8b82c756d | Jul 26, 2021 |
| Acer | Extensa 5220 | 82ae089b21 | Jul 26, 2021 |
| Medion | Unknown | 021ba4d5b5 | Jul 25, 2021 |
| Medion | Unknown | e9c5e99e0b | Jul 25, 2021 |
| HP | Compaq CQ58 | 96df68c59e | Jul 25, 2021 |
| Dell | Latitude 5480 | 1b32299688 | Jul 24, 2021 |
| HP | Notebook | 71959b30db | Jul 23, 2021 |
| Samsung | 355V4C/355V4X/355V5C/355... | 8d72c96d15 | Jul 23, 2021 |
| Dell | Inspiron N5010 | 4a76f84bf5 | Jul 22, 2021 |
| Lenovo | Y70-70 Touch 80DU | 36fb0f3df5 | Jul 16, 2021 |
| Sony | SVE14A2V1EW | 2b1ce53eca | Jul 16, 2021 |
| HP | 250 G7 Notebook PC | 846febb191 | Jul 14, 2021 |
| HP | EliteBook 820 G2 | 8c035c3e82 | Jul 14, 2021 |
| ASUSTek | G50V | ec1ddd4644 | Jul 11, 2021 |
| Samsung | N145P/N250P/N260P | e60ff3401a | Jul 11, 2021 |
| Sony | VPCEH16EA | 189be303f7 | Jul 09, 2021 |
| Sony | VPCEH16EA | c93e5aee87 | Jul 08, 2021 |
| HP | 255 G7 Notebook PC | b543fedfd0 | Jul 08, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15AST 81D6 | 508ac5b4d5 | Jul 07, 2021 |
| Sony | VPCSB25FB | 6de928a758 | Jul 07, 2021 |
| Gateway | MX8711 | 185e86b37e | Jul 06, 2021 |
| Acer | Aspire A515-45 | 42249c6e47 | Jul 02, 2021 |
| HP | Pavilion dv6700 | 93c6a703a7 | Jun 27, 2021 |
| HP | Pavilion dv6700 | f7e407b14c | Jun 27, 2021 |
| ASUSTek | K54HR | 8fcbeb49c1 | Jun 26, 2021 |
| Sony | VPCSB16FG | ead356e548 | Jun 24, 2021 |
| ASUSTek | VivoBook 15_ASUS Laptop ... | f3430744d8 | Jun 24, 2021 |
| HP | Laptop 15-da0xxx | 77fba11f44 | Jun 21, 2021 |
| Lenovo | G40-30 80FY | 114ba38c36 | Jun 20, 2021 |
| Lenovo | G40-30 80FY | 0cb7e73af9 | Jun 19, 2021 |
| Dell | Precision 7520 | 9b19302ca7 | Jun 18, 2021 |
| Dell | Inspiron N4010 | d385bb7617 | Jun 15, 2021 |
| Dell | Inspiron N4010 | be79fbc95c | Jun 15, 2021 |
| Samsung | N150/N210/N220 | 8e03d52f53 | Jun 12, 2021 |
| Lenovo | Unknown | 108d3cba46 | Jun 10, 2021 |
| HP | Stream Notebook | 806c24449c | Jun 09, 2021 |
| HCL Infosy... | HCL ME Laptop | 0aaf1b69bc | Jun 08, 2021 |
| Dell | Latitude E6520 | 04a7f10801 | Jun 08, 2021 |
| Lenovo | G40-30 80FY | b2fe748178 | Jun 08, 2021 |
| Sony | VGN-BX51VN | debf4b3290 | Jun 06, 2021 |
| ASUSTek | Q524UQ | 442c1c8b06 | Jun 05, 2021 |
| HP | Pavilion dv5 | 94cfdbc88f | Jun 03, 2021 |
| Unknown | Unknown | 3ce5819b57 | Jun 02, 2021 |
| Apple | MacBookPro12,1 | f7f5736b13 | Jun 01, 2021 |
| Sony | VGN-BX51VN | 055903703c | Jun 01, 2021 |
| Toshiba | Satellite M70 | 67580c50df | Jun 01, 2021 |
| Acer | Aspire 3100 | d38f5b09d2 | Jun 01, 2021 |
| Acer | Aspire 3100 | fbcd23ac31 | May 31, 2021 |
| Toshiba | Satellite P300 | feb13460e8 | May 30, 2021 |
| Toshiba | Satellite P300 | 8b5034adc9 | May 30, 2021 |
| Lenovo | G40-30 80FY | eb9aaa55ea | May 30, 2021 |
| Dell | Inspiron 3521 | 9fc71241e6 | May 26, 2021 |
| Lenovo | G40-30 80FY | 0c3e0e8293 | May 26, 2021 |
| ARIMA | W351UI | 6cbffa9177 | May 25, 2021 |
| Dell | Latitude D520 | 7a817a0426 | May 25, 2021 |
| HP | Pavilion dv6700 | b30d13bbba | May 25, 2021 |
| ASUSTek | UX31A | edeed3b99b | May 23, 2021 |
| ASUSTek | UX31A | 7f750ead39 | May 23, 2021 |
| Candy | f6b5b1fd81 | May 23, 2021 | |
| ASUSTek | X540YA | 369ebd51b8 | May 23, 2021 |
| ASUSTek | F5N | 414786c3d5 | May 22, 2021 |
| Dell | Inspiron 3521 | ef65e1a0f7 | May 21, 2021 |
| Dell | Latitude E7240 | 9e790ba3f0 | May 21, 2021 |
| HP | 255 G5 | cbd6a96f91 | May 20, 2021 |
| ASUSTek | T100TA | bca3c06314 | May 20, 2021 |
| ASUSTek | T100TA | f232d2395d | May 19, 2021 |
| Dell | G5 5587 | 39be80ad79 | May 19, 2021 |
| HUAWEI | BOHK-WAX9X | d9592ead1e | May 18, 2021 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15AST 81D6 | bc6920fa56 | May 16, 2021 |
| HP | 435 | 65bbde1e13 | May 16, 2021 |
| HP | 435 | fe5a82cf02 | May 16, 2021 |
| ASUSTek | K54C | af86f8b1ed | May 14, 2021 |
| Dell | Inspiron 14-3467 | 511f638394 | May 14, 2021 |
| Acer | V5-131 | d78c3cc207 | May 14, 2021 |
| Dell | Inspiron 1525 | 22f4b67d9b | May 12, 2021 |
| Dell | Inspiron 7520 | fdf52a6676 | May 11, 2021 |
| Samsung | RF712 | a3624b29fa | May 11, 2021 |
| Samsung | RF712 | 652fb28adb | May 11, 2021 |
| HP | ProBook 4510s | dbdd169cb4 | May 10, 2021 |
| Dell | Inspiron 14-3467 | 2fd207a33d | May 10, 2021 |
| Fujitsu | FMVNF40UK | 8648b42278 | May 09, 2021 |
| Dell | Inspiron 14-3467 | 173baf5fdb | May 09, 2021 |
| Toshiba | Satellite P200 | 5fff6be5f0 | May 05, 2021 |
| Samsung | RV411/RV511/E3511/S3511/... | 0c612ea2a3 | May 04, 2021 |
| Lenovo | 406822U | 68080373ce | May 03, 2021 |
| Lenovo | 406822U | 5d498a42cc | May 03, 2021 |
| ASUSTek | X540SA | 0f79fb429b | May 02, 2021 |
| Acer | Aspire 5538 | b01066567a | May 02, 2021 |
| Acer | Aspire 5538 | 39c929202c | May 02, 2021 |
| Acer | AOD255E | 202573d3f1 | May 02, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad T460 20FMS7DA00 | 21666fb8b5 | May 01, 2021 |
