Ubuntu Budgie 22.04 - Tested Hardware & Statistics (Notebooks)
A project to collect tested hardware configurations for Ubuntu Budgie 22.04.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
Contents
Test Cases
Total: 85
| Vendor | Model | Probe | Date |
|---|---|---|---|
| HP | EliteBook Folio 1040 G3 | b3ac75c53e | Apr 30, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | 090405a4a7 | Apr 22, 2023 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X513... | 7afa5cded3 | Apr 18, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad T480s 20L8SF1X0... | d567c29052 | Apr 17, 2023 |
| ASUSTek | UX303UA | 6e9b87d6e1 | Apr 11, 2023 |
| Dell | Inspiron 3543 | d714304a67 | Mar 27, 2023 |
| Dell | Inspiron 3543 | f733f5b792 | Mar 27, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | 8701ff9985 | Mar 26, 2023 |
| MSI | Alpha 15 B5EEK | 03f3f846eb | Mar 24, 2023 |
| Dell | Latitude 7480 | 0301ad09f6 | Mar 23, 2023 |
| ASUSTek | X555LAB | 18bf88d413 | Mar 17, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | a7d30f68b1 | Mar 12, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | d7ed4aaf2c | Mar 11, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | 6e97141469 | Mar 10, 2023 |
| ASUSTek | K52F | 8fa6eaf7cf | Mar 10, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | 8a70478523 | Mar 06, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad Z500 20202 | 6e08a2dcf9 | Mar 06, 2023 |
| ASUSTek | ASUS EXPERTBOOK P2451FA_... | e3578290d2 | Feb 25, 2023 |
| TUXEDO | InfinityBook S 15 Gen6 | ee44dc2539 | Jan 27, 2023 |
| HP | ProBook 450 G7 | 1d507a3cdc | Jan 27, 2023 |
| TUXEDO | InfinityBook S 15 Gen6 | 7bf2d60c0b | Jan 21, 2023 |
| TUXEDO | Polaris Intel Gen3 (TGL) | 7da34e4f7f | Dec 14, 2022 |
| HP | ProBook 445 G7 | b34265fdbe | Dec 14, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | ea74cd284c | Dec 08, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | bdc64a5196 | Dec 02, 2022 |
| Lenovo | Legion Y530-15ICH 81FV | 615b292682 | Dec 01, 2022 |
| Dell | Inspiron 5566 | a130766490 | Nov 29, 2022 |
| Lenovo | V15 G2 ALC 82KD | be7a4a88a1 | Nov 23, 2022 |
| Dell | XPS 13 9310 | 104082422f | Nov 04, 2022 |
| Dell | XPS 13 9310 | 2f2963b2fc | Nov 04, 2022 |
| Razer | Blade 15 Advanced Model ... | e0a589194b | Nov 01, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T480 20L6SDR21A | b401e89d9c | Oct 31, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T480 20L6SDR21A | 4650c9df06 | Oct 31, 2022 |
| TUXEDO | Aura 15 Gen1 | 4055c79756 | Oct 28, 2022 |
| Toshiba | Satellite A505 | 41dafcbfb9 | Oct 25, 2022 |
| ASUSTek | X205TA | 2da58f110d | Oct 24, 2022 |
| Dell | Vostro 15 5510 | b397c3fd26 | Oct 18, 2022 |
| Dell | Latitude E5420 | dcc7463646 | Oct 16, 2022 |
| Digibras | NH4CU03 | 45912a4bae | Oct 16, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad C340-14API 81N6 | 3028d439cf | Oct 14, 2022 |
| Dell | XPS 13 9360 | 6def734895 | Oct 14, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad E15 20RD003KHV | f4d09b3dae | Oct 13, 2022 |
| AXIOO | Slimbook 13 | 221b0b500d | Oct 09, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T440 20B7S0F100 | fee12e32e5 | Oct 07, 2022 |
| Dell | Precision 5560 | 168025b691 | Oct 03, 2022 |
| Dell | Latitude E6410 | 98545a1050 | Sep 30, 2022 |
| HP | ProBook 450 G8 Notebook ... | 15d9ea100b | Sep 26, 2022 |
| TUXEDO | Book BA1510 | 76a485fe7e | Sep 22, 2022 |
| ASUSTek | ZenBook UX533FD_UX533FD | f185fff0a3 | Sep 21, 2022 |
| Lenovo | G50-45 80E3 | 5c9688dac8 | Sep 19, 2022 |
| Lenovo | G500 20236 | fc210ff2c2 | Sep 07, 2022 |
| Rabbid | 8049c3894c | Aug 24, 2022 | |
| Lenovo | G500 20236 | 45df8f9be9 | Aug 18, 2022 |
| Lenovo | G500 20236 | 6974cf32ce | Aug 17, 2022 |
| TUXEDO | Book XUX7 Gen11 | ecf8be45de | Aug 16, 2022 |
| TUXEDO | Book XUX7 Gen11 | c5c7e42e91 | Aug 16, 2022 |
| Dell | Inspiron 3793 | 15f2e25089 | Jul 29, 2022 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X705... | e82d2e1076 | Jul 28, 2022 |
| HP | EliteBook 840 G3 | e34f81fcfa | Jul 18, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T500 2242CTO | 47bddb4e10 | Jul 10, 2022 |
| HP | ENVY 17 | 2d97952e56 | Jul 08, 2022 |
| Acer | Aspire E5-573G | 9f14a273b0 | Jun 26, 2022 |
| HP | ElitePad 1000 G2 | e478f31175 | Jun 25, 2022 |
| MSI | GL62 6QF | 39e2d35166 | Jun 20, 2022 |
| Timi | TM1604 | 2f45cc25b4 | Jun 20, 2022 |
| Dell | Inspiron 5570 | ea74ff47bc | May 27, 2022 |
| Dell | Inspiron 5570 | 83e0c49ab0 | May 27, 2022 |
| HP | Pavilion g6 | ef71909561 | May 26, 2022 |
| HP | Pavilion g6 | 41d1e81397 | May 26, 2022 |
| Chuwi | HeroBook Pro | 9f009d836c | May 23, 2022 |
| Chuwi | HeroBook Pro | 206aa9b805 | May 23, 2022 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop M340... | b128814505 | May 21, 2022 |
| Apple | MacBookPro5,4 | 5b7383f9cb | May 15, 2022 |
| Avell High... | B.ON | 9069ca4c66 | May 13, 2022 |
| MSI | Modern 15 A10M | 88c226c079 | May 09, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 5 15ARE05 81YQ | 296dc11e4b | May 08, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad S145-14IWL 81MU | ca08dea33b | May 07, 2022 |
| Boten | 6204cff7de | May 05, 2022 | |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IKB 81FE | ff291ff9e3 | May 03, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T14 Gen 2i 20W0... | 0c5f20e02c | May 02, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T440 20B7S0F100 | 0d006e41fc | May 01, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IKB 81FE | 6ace557278 | Apr 29, 2022 |
| Apple | MacBookPro9,2 | 967eac195b | Apr 23, 2022 |
| ASUSTek | T200TAC | 20834c0dba | Feb 17, 2022 |
| Apple | MacBookPro8,1 | 56d0201ca6 | Dec 29, 2021 |
System
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15.0-27-generic | 7 | 10.14% |
| 5.15.0-50-generic | 5 | 7.25% |
| 5.15.0-48-generic | 5 | 7.25% |
| 5.15.0-52-generic | 4 | 5.8% |
| 5.19.0-35-generic | 3 | 4.35% |
| 5.15.0-53-generic | 3 | 4.35% |
| 5.15.0-40-generic | 3 | 4.35% |
| 5.15.0-39-generic | 3 | 4.35% |
| 5.15.0-30-generic | 3 | 4.35% |
| 5.19.0-38-generic | 2 | 2.9% |
| 5.15.0-67-generic | 2 | 2.9% |
| 5.15.0-56-generic | 2 | 2.9% |
| 5.15.0-47-generic | 2 | 2.9% |
| 5.15.0-46-generic | 2 | 2.9% |
| 5.15.0-33-generic | 2 | 2.9% |
| 5.15.0-25-generic | 2 | 2.9% |
| 6.1.0-060100-generic | 1 | 1.45% |
| 5.19.0-41-generic | 1 | 1.45% |
| 5.19.0-051900-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-69-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-60-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-58-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-57-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-52-lowlatency | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-43-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-41-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-35-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-18-generic | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-10058-tuxedo | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-10056-tuxedo | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-10052-tuxedo | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-10047-tuxedo | 1 | 1.45% |
| 5.15.0-10041-tuxedo | 1 | 1.45% |
| 5.13.0-35-generic | 1 | 1.45% |
| 5.13.0-19-generic | 1 | 1.45% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15.0 | 56 | 84.85% |
| 5.19.0 | 7 | 10.61% |
| 5.13.0 | 2 | 3.03% |
| 6.1.0 | 1 | 1.52% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.15 | 56 | 84.85% |
| 5.19 | 7 | 10.61% |
| 5.13 | 2 | 3.03% |
| 6.1 | 1 | 1.52% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 65 | 100% |
DE
Desktop Environment
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Budgie | 62 | 95.38% |
| GNOME | 3 | 4.62% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 63 | 96.92% |
| Wayland | 2 | 3.08% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| LightDM | 47 | 72.31% |
| Unknown | 12 | 18.46% |
| GDM3 | 6 | 9.23% |
OS Lang
Language
| Lang | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 19 | 29.23% |
| fr_FR | 8 | 12.31% |
| de_DE | 8 | 12.31% |
| pt_BR | 5 | 7.69% |
| it_IT | 3 | 4.62% |
| en_GB | 3 | 4.62% |
| ru_RU | 2 | 3.08% |
| hu_HU | 2 | 3.08% |
| fr_BE | 2 | 3.08% |
| en_IE | 2 | 3.08% |
| en_CA | 2 | 3.08% |
| pl_PL | 1 | 1.54% |
| mt_MT | 1 | 1.54% |
| ja_JP | 1 | 1.54% |
| es_PE | 1 | 1.54% |
| es_MX | 1 | 1.54% |
| es_EC | 1 | 1.54% |
| es_CL | 1 | 1.54% |
| cs_CZ | 1 | 1.54% |
| C | 1 | 1.54% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 40 | 61.54% |
| EFI | 25 | 38.46% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 61 | 93.85% |
| Overlay | 2 | 3.08% |
| Xfs | 1 | 1.54% |
| Btrfs | 1 | 1.54% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| GPT | 40 | 61.54% |
| Unknown | 21 | 32.31% |
| MBR | 4 | 6.15% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 54 | 83.08% |
| Yes | 11 | 16.92% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 46 | 69.7% |
| Yes | 20 | 30.3% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo | 15 | 23.08% |
| Dell | 11 | 16.92% |
| ASUSTek Computer | 10 | 15.38% |
| Hewlett-Packard | 8 | 12.31% |
| TUXEDO | 5 | 7.69% |
| MSI | 3 | 4.62% |
| Apple | 3 | 4.62% |
| 2 | 3.08% | |
| Toshiba | 1 | 1.54% |
| Timi | 1 | 1.54% |
| Razer | 1 | 1.54% |
| Digibras | 1 | 1.54% |
| Chuwi | 1 | 1.54% |
| AXIOO | 1 | 1.54% |
| Avell High Performance | 1 | 1.54% |
| Acer | 1 | 1.54% |
Model
Motherboard model
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| TUXEDO Polaris Intel Gen3 (TGL) | 1 | 1.54% |
| TUXEDO InfinityBook S 15 Gen6 | 1 | 1.54% |
| TUXEDO Book XUX7 Gen11 | 1 | 1.54% |
| TUXEDO Book BA1510 | 1 | 1.54% |
| TUXEDO Aura 15 Gen1 | 1 | 1.54% |
| Toshiba Satellite A505 | 1 | 1.54% |
| Timi TM1604 | 1 | 1.54% |
| Razer Blade 15 Advanced Model (Mid 2021) - RZ09-0409 | 1 | 1.54% |
| MSI Modern 15 A10M | 1 | 1.54% |
| MSI GL62 6QF | 1 | 1.54% |
| MSI Alpha 15 B5EEK | 1 | 1.54% |
| Lenovo V15 G2 ALC 82KD | 1 | 1.54% |
| Lenovo ThinkPad T500 2242CTO | 1 | 1.54% |
| Lenovo ThinkPad T480s 20L8SF1X00 | 1 | 1.54% |
| Lenovo ThinkPad T480 20L6SDR21A | 1 | 1.54% |
| Lenovo ThinkPad T440 20B7S0F100 | 1 | 1.54% |
| Lenovo ThinkPad T14 Gen 2i 20W000Q4GE | 1 | 1.54% |
| Lenovo ThinkPad E15 20RD003KHV | 1 | 1.54% |
| Lenovo Legion Y530-15ICH 81FV | 1 | 1.54% |
| Lenovo IdeaPad Z500 20202 | 1 | 1.54% |
| Lenovo IdeaPad S145-14IWL 81MU | 1 | 1.54% |
| Lenovo IdeaPad C340-14API 81N6 | 1 | 1.54% |
| Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 81YQ | 1 | 1.54% |
| Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81FE | 1 | 1.54% |
| Lenovo G500 20236 | 1 | 1.54% |
| Lenovo G50-45 80E3 | 1 | 1.54% |
| HP ProBook 450 G8 Notebook PC | 1 | 1.54% |
| HP ProBook 450 G7 | 1 | 1.54% |
| HP ProBook 445 G7 | 1 | 1.54% |
| HP Pavilion g6 | 1 | 1.54% |
| HP ENVY 17 | 1 | 1.54% |
| HP ElitePad 1000 G2 | 1 | 1.54% |
| HP EliteBook Folio 1040 G3 | 1 | 1.54% |
| HP EliteBook 840 G3 | 1 | 1.54% |
| Google Rabbid | 1 | 1.54% |
| Google Boten | 1 | 1.54% |
| Digibras NH4CU03 | 1 | 1.54% |
| Dell XPS 13 9360 | 1 | 1.54% |
| Dell XPS 13 9310 | 1 | 1.54% |
| Dell Vostro 15 5510 | 1 | 1.54% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Lenovo ThinkPad | 6 | 9.23% |
| Lenovo IdeaPad | 5 | 7.69% |
| Dell Inspiron | 4 | 6.15% |
| HP ProBook | 3 | 4.62% |
| Dell Latitude | 3 | 4.62% |
| ASUS VivoBook | 3 | 4.62% |
| TUXEDO Book | 2 | 3.08% |
| HP EliteBook | 2 | 3.08% |
| Dell XPS | 2 | 3.08% |
| TUXEDO Polaris | 1 | 1.54% |
| TUXEDO InfinityBook | 1 | 1.54% |
| TUXEDO Aura | 1 | 1.54% |
| Toshiba Satellite | 1 | 1.54% |
| Timi TM1604 | 1 | 1.54% |
| Razer Blade | 1 | 1.54% |
| MSI Modern | 1 | 1.54% |
| MSI GL62 | 1 | 1.54% |
| MSI Alpha | 1 | 1.54% |
| Lenovo V15 | 1 | 1.54% |
| Lenovo Legion | 1 | 1.54% |
| Lenovo G500 | 1 | 1.54% |
| Lenovo G50-45 | 1 | 1.54% |
| HP Pavilion | 1 | 1.54% |
| HP ENVY | 1 | 1.54% |
| HP ElitePad | 1 | 1.54% |
| Google Rabbid | 1 | 1.54% |
| Google Boten | 1 | 1.54% |
| Digibras NH4CU03 | 1 | 1.54% |
| Dell Vostro | 1 | 1.54% |
| Dell Precision | 1 | 1.54% |
| Chuwi HeroBook | 1 | 1.54% |
| AXIOO Slimbook | 1 | 1.54% |
| Avell High Performance B.ON | 1 | 1.54% |
| ASUS ZenBook | 1 | 1.54% |
| ASUS X555LAB | 1 | 1.54% |
| ASUS X205TA | 1 | 1.54% |
| ASUS UX303UA | 1 | 1.54% |
| ASUS T200TAC | 1 | 1.54% |
| ASUS K52F | 1 | 1.54% |
| ASUS ASUS | 1 | 1.54% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2021 | 12 | 18.46% |
| 2020 | 11 | 16.92% |
| 2019 | 6 | 9.23% |
| 2014 | 6 | 9.23% |
| 2018 | 5 | 7.69% |
| 2016 | 4 | 6.15% |
| 2017 | 3 | 4.62% |
| 2015 | 3 | 4.62% |
| 2013 | 3 | 4.62% |
| 2011 | 3 | 4.62% |
| 2009 | 3 | 4.62% |
| 2012 | 2 | 3.08% |
| 2010 | 2 | 3.08% |
| 2022 | 1 | 1.54% |
| 2008 | 1 | 1.54% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 65 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 59 | 90.77% |
| Enabled | 6 | 9.23% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 63 | 96.92% |
| Yes | 2 | 3.08% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 4.01-8.0 | 24 | 36.36% |
| 16.01-24.0 | 18 | 27.27% |
| 3.01-4.0 | 8 | 12.12% |
| 8.01-16.0 | 8 | 12.12% |
| 32.01-64.0 | 5 | 7.58% |
| 64.01-256.0 | 2 | 3.03% |
| 1.01-2.0 | 1 | 1.52% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2.01-3.0 | 21 | 31.34% |
| 1.01-2.0 | 18 | 26.87% |
| 4.01-8.0 | 16 | 23.88% |
| 3.01-4.0 | 7 | 10.45% |
| 8.01-16.0 | 4 | 5.97% |
| 24.01-32.0 | 1 | 1.49% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 74.63% |
| 2 | 15 | 22.39% |
| 3 | 2 | 2.99% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 53 | 81.54% |
| Yes | 12 | 18.46% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 50 | 76.92% |
| No | 15 | 23.08% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 63 | 96.92% |
| No | 2 | 3.08% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 56 | 86.15% |
| No | 9 | 13.85% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| USA | 10 | 15.38% |
| Germany | 8 | 12.31% |
| France | 8 | 12.31% |
| Brazil | 5 | 7.69% |
| Italy | 3 | 4.62% |
| Poland | 2 | 3.08% |
| Ireland | 2 | 3.08% |
| Hungary | 2 | 3.08% |
| Canada | 2 | 3.08% |
| Belgium | 2 | 3.08% |
| UK | 1 | 1.54% |
| Sweden | 1 | 1.54% |
| Slovenia | 1 | 1.54% |
| Russia | 1 | 1.54% |
| Romania | 1 | 1.54% |
| Peru | 1 | 1.54% |
| Mexico | 1 | 1.54% |
| Malta | 1 | 1.54% |
| Japan | 1 | 1.54% |
| Indonesia | 1 | 1.54% |
| Greece | 1 | 1.54% |
| Ghana | 1 | 1.54% |
| Ecuador | 1 | 1.54% |
| Dominican Republic | 1 | 1.54% |
| Czechia | 1 | 1.54% |
| Chile | 1 | 1.54% |
| Cabo Verde | 1 | 1.54% |
| Bulgaria | 1 | 1.54% |
| Belarus | 1 | 1.54% |
| Austria | 1 | 1.54% |
| Algeria | 1 | 1.54% |
City
Geographic location (city)
| City | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Warsaw | 2 | 3.08% |
| Dublin | 2 | 3.08% |
| Budapest | 2 | 3.08% |
| Wertheim am Main | 1 | 1.54% |
| Weisswasser | 1 | 1.54% |
| Weilheim | 1 | 1.54% |
| Vienna | 1 | 1.54% |
| Victoria | 1 | 1.54% |
| Vasto | 1 | 1.54% |
| Targu Frumos | 1 | 1.54% |
| Tarakan | 1 | 1.54% |
| Sunnyvale | 1 | 1.54% |
| St Petersburg | 1 | 1.54% |
| Sofia | 1 | 1.54% |
| Siegen | 1 | 1.54% |
| Sétif | 1 | 1.54% |
| Seelze | 1 | 1.54% |
| Sao Paulo | 1 | 1.54% |
| Sao Bernardo do Campo | 1 | 1.54% |
| Santo Domingo Este | 1 | 1.54% |
| Santiago | 1 | 1.54% |
| Saint-Gilles | 1 | 1.54% |
| Renton | 1 | 1.54% |
| Recife | 1 | 1.54% |
| Queens | 1 | 1.54% |
| Puebla City | 1 | 1.54% |
| Praia | 1 | 1.54% |
| Postojna | 1 | 1.54% |
| Ostrava | 1 | 1.54% |
| Orvault | 1 | 1.54% |
| Nuremberg | 1 | 1.54% |
| Naples | 1 | 1.54% |
| Monza | 1 | 1.54% |
| Mishawaka | 1 | 1.54% |
| Massaranduba | 1 | 1.54% |
| Lund | 1 | 1.54% |
| Lima | 1 | 1.54% |
| Lille | 1 | 1.54% |
| Leominster | 1 | 1.54% |
| Le Mee-sur-Seine | 1 | 1.54% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 17 | 18 | 20.73% |
| Toshiba | 8 | 10 | 9.76% |
| Unknown | 7 | 7 | 8.54% |
| Crucial | 6 | 7 | 7.32% |
| WDC | 5 | 6 | 6.1% |
| Seagate | 5 | 5 | 6.1% |
| Micron Technology | 5 | 5 | 6.1% |
| SK hynix | 4 | 4 | 4.88% |
| Intel | 3 | 3 | 3.66% |
| Kingston | 2 | 2 | 2.44% |
| JMicron Technology | 2 | 2 | 2.44% |
| China | 2 | 3 | 2.44% |
| VISIPRO | 1 | 1 | 1.22% |
| Union Memory | 1 | 1 | 1.22% |
| TO Exter | 1 | 1 | 1.22% |
| SPCC | 1 | 1 | 1.22% |
| Solid State Storage Technology | 1 | 1 | 1.22% |
| SanDisk | 1 | 1 | 1.22% |
| Realtek Semiconductor | 1 | 1 | 1.22% |
| Phison Electronics | 1 | 1 | 1.22% |
| OWC | 1 | 1 | 1.22% |
| Netac | 1 | 1 | 1.22% |
| KIOXIA | 1 | 1 | 1.22% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 1.22% |
| Corsair | 1 | 2 | 1.22% |
| Apple | 1 | 1 | 1.22% |
| A-DATA Technology | 1 | 1 | 1.22% |
| Unknown | 1 | 1 | 1.22% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| WDC WD10JPVX-22JC3T0 1TB | 2 | 2.41% |
| Unknown SD64G 64GB | 2 | 2.41% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 2 | 2.41% |
| Samsung SSD 980 PRO 2TB | 2 | 2.41% |
| Samsung SSD 980 500GB | 2 | 2.41% |
| Samsung SSD 860 EVO M.2 500GB | 2 | 2.41% |
| Samsung MZVLQ512HALU-000H1 512GB | 2 | 2.41% |
| Crucial CT240BX500SSD1 240GB | 2 | 2.41% |
| WDC WD10JPVX-75JC3T0 1TB | 1 | 1.2% |
| WDC PC SN730 NVMe 256GB | 1 | 1.2% |
| WDC PC SN720 SDAQNTW-512G-1001 512GB | 1 | 1.2% |
| WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1002 512GB | 1 | 1.2% |
| VISIPRO SSD 256GB | 1 | 1.2% |
| Unknown SL128 128GB | 1 | 1.2% |
| Unknown SA16G 16GB | 1 | 1.2% |
| Unknown NCard 4GB | 1 | 1.2% |
| Unknown MMC128 128GB | 1 | 1.2% |
| Unknown MMC Card 64GB | 1 | 1.2% |
| Union Memory RTOTJ128VGD2EYX 128GB SSD | 1 | 1.2% |
| Toshiba XG6 NVMe SSD Controller 1024GB | 1 | 1.2% |
| Toshiba TR150 480GB SSD | 1 | 1.2% |
| Toshiba MQ04ABF100 1TB | 1 | 1.2% |
| Toshiba MQ01ABD100 1TB | 1 | 1.2% |
| Toshiba MQ01ABD075 752GB | 1 | 1.2% |
| Toshiba KXG50ZNV512G NVMe 512GB | 1 | 1.2% |
| Toshiba KBG40ZNT256G MEMORY 256GB | 1 | 1.2% |
| Toshiba KBG30ZMT256G 256GB | 1 | 1.2% |
| TO Exter nal USB 3.0 320GB | 1 | 1.2% |
| SPCC Solid State Disk 120GB | 1 | 1.2% |
| Solid State Storage NVMe CA6-8D1024 1024GB | 1 | 1.2% |
| SK hynix SKHynix_HFS256GD9TNG-L3A0B 256GB | 1 | 1.2% |
| SK hynix SKHynix_HFS001TDE9X081N 1024GB | 1 | 1.2% |
| SK hynix HCG8e 64GB | 1 | 1.2% |
| SK hynix HBG4e 32GB | 1 | 1.2% |
| Seagate ST500LT012-9WS142 500GB | 1 | 1.2% |
| Seagate ST2000LM007-1R8174 2TB | 1 | 1.2% |
| Seagate ST1000LM014-1EJ164 1TB | 1 | 1.2% |
| SanDisk SD8SN8U-128G-1006 128GB SSD | 1 | 1.2% |
| Samsung SSD 870 QVO 1TB | 1 | 1.2% |
| Samsung SSD 860 EVO M.2 250GB | 1 | 1.2% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Seagate | 5 | 5 | 38.46% |
| WDC | 3 | 3 | 23.08% |
| Toshiba | 3 | 3 | 23.08% |
| Samsung Electronics | 1 | 1 | 7.69% |
| JMicron Technology | 1 | 1 | 7.69% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 7 | 7 | 23.33% |
| Crucial | 6 | 7 | 20% |
| Micron Technology | 3 | 3 | 10% |
| China | 2 | 3 | 6.67% |
| VISIPRO | 1 | 1 | 3.33% |
| Union Memory | 1 | 1 | 3.33% |
| Toshiba | 1 | 1 | 3.33% |
| TO Exter | 1 | 1 | 3.33% |
| SPCC | 1 | 1 | 3.33% |
| SanDisk | 1 | 1 | 3.33% |
| OWC | 1 | 1 | 3.33% |
| Netac | 1 | 1 | 3.33% |
| Intel | 1 | 1 | 3.33% |
| Hewlett-Packard | 1 | 1 | 3.33% |
| Corsair | 1 | 2 | 3.33% |
| Apple | 1 | 1 | 3.33% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| NVMe | 28 | 32 | 36.36% |
| SSD | 27 | 33 | 35.06% |
| HDD | 13 | 13 | 16.88% |
| MMC | 8 | 10 | 10.39% |
| Unknown | 1 | 1 | 1.3% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 36 | 44 | 48.65% |
| NVMe | 28 | 32 | 37.84% |
| MMC | 8 | 10 | 10.81% |
| SAS | 2 | 3 | 2.7% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 27 | 31 | 64.29% |
| 0.51-1.0 | 12 | 12 | 28.57% |
| 1.01-2.0 | 3 | 3 | 7.14% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 251-500 | 25 | 38.46% |
| 101-250 | 20 | 30.77% |
| 501-1000 | 6 | 9.23% |
| 51-100 | 6 | 9.23% |
| 21-50 | 3 | 4.62% |
| 1001-2000 | 3 | 4.62% |
| More than 3000 | 1 | 1.54% |
| 1-20 | 1 | 1.54% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1-20 | 17 | 25.76% |
| 21-50 | 16 | 24.24% |
| 101-250 | 14 | 21.21% |
| 51-100 | 10 | 15.15% |
| 251-500 | 6 | 9.09% |
| 501-1000 | 2 | 3.03% |
| 1001-2000 | 1 | 1.52% |
Malfunc. Drives
