Q4OS - Tested Hardware & Statistics
A project to collect tested hardware configurations for Q4OS.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
This is a report for all computer types. See also reports for desktops and notebooks.
Contents
Test Cases
Total: 72
| Vendor | Model | Form-Factor | Probe | Date |
|---|---|---|---|---|
| ASUSTek | ET1602 | Desktop | 637fb8c9ce | Apr 22, 2023 |
| Intel | NUC5CPYB H61145-407 | Mini pc | 43fc15779a | Apr 19, 2023 |
| HP | 1850 | Desktop | 162ec03859 | Apr 02, 2023 |
| Acer | One S1003 | Tablet | 89fa2c4ac3 | Mar 28, 2023 |
| Fujitsu Si... | AMILO Pro Edition V3505 | Notebook | 2b0f3e8867 | Mar 25, 2023 |
| Fujitsu Si... | AMILO Pro Edition V3505 | Notebook | 8bb2484825 | Mar 25, 2023 |
| Reks | Notebook | be1a98408d | Feb 28, 2023 | |
| HP | ProBook 650 G1 | Notebook | 4e6687829e | Feb 19, 2023 |
| Lenovo | IdeaPad 5 14IAL7 82SD | Notebook | cd5e470881 | Feb 17, 2023 |
| HP | Pavilion x360 Convertibl... | Convertible | 6a033988f5 | Feb 07, 2023 |
| HP | 1850 | Desktop | ccad003ff4 | Jan 20, 2023 |
| VXL | M6V90AI-VL | Desktop | 1ad8dbaae1 | Jan 08, 2023 |
| MSI | G41M4 | Desktop | b651925b13 | Dec 21, 2022 |
| IBM | ThinkPad T42 2378FVU | Notebook | ce2f3fb897 | Dec 21, 2022 |
| IBM | ThinkPad T42 2378FVU | Notebook | 50f1d0a765 | Dec 19, 2022 |
| IBM | ThinkPad T42 2378FVU | Notebook | fe6bdea3fd | Dec 19, 2022 |
| Unknown | V00 | Mini pc | 15a2312211 | Nov 26, 2022 |
| ASRock | J3455B-ITX | Desktop | 2a85d4fa3a | Nov 15, 2022 |
| Cave | Notebook | ce7f60e0ee | Nov 06, 2022 | |
| Cave | Notebook | 63e06049da | Nov 06, 2022 | |
| ASRock | B450M Pro4 | Desktop | 97e52df467 | Nov 05, 2022 |
| BESSTAR Te... | UM250 V1.0 | Desktop | 67369107e1 | Nov 05, 2022 |
| ASRock | J3455B-ITX | Desktop | deda12dd1f | Nov 05, 2022 |
| Gigabyte | AB350-Gaming-CF | Desktop | 54d2ded2b2 | Oct 17, 2022 |
| Foxconn | 2ABF | Desktop | 153aed4d7c | Sep 19, 2022 |
| Medion | P6620 | Notebook | e5db2a930b | Aug 22, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad T495 20NKS0PG00 | Notebook | ee35a21db4 | Jun 30, 2022 |
| Sony | VGN-P11Z_Q | Notebook | e51be2b6a4 | Jun 16, 2022 |
| Toshiba | Satellite M70 | Notebook | 61617a3561 | Jun 05, 2022 |
| HP | 250 G5 Notebook PC | Notebook | 0e5792fc9f | May 15, 2022 |
| ASRock | H61M-HVS | Desktop | a9ee15a4d2 | May 13, 2022 |
| ASUSTek | A6U | Notebook | 4a8ad00e5e | May 12, 2022 |
| Toshiba | Satellite Pro L500 | Notebook | 5b72ea9a47 | May 02, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 330-15IGM 81D1 | Notebook | 8cdcd8d130 | Apr 08, 2022 |
| Acer | AO751h | Notebook | 23737182d1 | Mar 21, 2022 |
| AMI | Intel | Notebook | 6d581b03a6 | Mar 19, 2022 |
| ASUSTek | X540YA | Notebook | 0cd3840828 | Mar 14, 2022 |
| Visual Lan... | Premier 10 | Notebook | 64450e11a3 | Feb 04, 2022 |
| HP | Presario CQ56 | Notebook | 8d03d80424 | Jan 14, 2022 |
| HP | Presario CQ56 | Notebook | a0bc0364a8 | Jan 08, 2022 |
| Compaq | 07E4h | Desktop | 535804dbc6 | Jan 05, 2022 |
| MSI | U210 | Notebook | 24eb05a4d9 | Dec 29, 2021 |
| Toshiba | Satellite C660 | Notebook | b159811d48 | Dec 12, 2021 |
| Toshiba | Satellite C660 | Notebook | 2197770fd0 | Dec 12, 2021 |
| ASUSTek | T12Eg | Notebook | 115e8b584f | Dec 11, 2021 |
| Toshiba | Satellite C660 | Notebook | 64521297e2 | Dec 07, 2021 |
| Toshiba | Satellite C660 | Notebook | b6a5bb8982 | Dec 06, 2021 |
| Gigabyte | XP-M5S661GX | Desktop | c452e6bdf7 | Nov 27, 2021 |
| Phoenix/Si... | M720SR | Notebook | f92c7e8c3e | Oct 09, 2021 |
| HP | Laptop 15s-fq2xxx | Notebook | cfa6202518 | Sep 14, 2021 |
| HP | Laptop 15s-fq2xxx | Notebook | 726c3230ef | Sep 14, 2021 |
| Chuwi | GemiBook Pro | Notebook | ebe8d67a10 | Sep 04, 2021 |
| TECO Elect... | TR53A0 | Desktop | 4ab721c7f7 | Aug 19, 2021 |
| HP | ProBook 450 G2 | Notebook | dbba9b9771 | Jul 30, 2021 |
| JVC | J3N | Notebook | f8da57e850 | Jul 09, 2021 |
| MSI | B550-A PRO | Desktop | 546cf15192 | Jun 16, 2021 |
| MSI | GF615M-P33 V2 | Desktop | 6f22f99f9f | May 14, 2021 |
| HP | ProBook 6550b | Notebook | b192718656 | Mar 13, 2021 |
| HP | 2000 | Notebook | 736561e497 | Mar 07, 2021 |
| ASRock | G41M-VS3 | Desktop | 75cb33cf5e | Feb 25, 2021 |
| ASRock | G41M-VS3 | Desktop | 6a77858cd4 | Feb 25, 2021 |
| ASUSTek | A6JC | Notebook | b04f51dd1c | Jan 29, 2021 |
| ASUSTek | A6JC | Notebook | 097dd7f151 | Jan 29, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad 11e 20DAS0PS00 | Notebook | 2d618b7420 | Dec 14, 2020 |
| Packard Be... | EasyNote LM81 | Notebook | d6b0c23c18 | Nov 23, 2020 |
| Qilive | QW19141AMSP | Notebook | b8f3486ae1 | Aug 27, 2020 |
| HP | OmniBook PC | Notebook | 5e33febbc1 | Jul 10, 2020 |
| Medion | Unknown | Notebook | 6a06a14f6a | May 07, 2020 |
| TrekStor | SurfTab wintron 7.0 | Tablet | 464706154e | Jun 26, 2019 |
| TrekStor | SurfTab wintron 7.0 | Tablet | db63ea2d00 | Jun 19, 2019 |
| TrekStor | SurfTab wintron 7.0 | Tablet | 9e530b2e21 | Jun 18, 2019 |
| Philco | 14I | Notebook | bf4c449b31 | Apr 14, 2019 |
System
OS
Installed operating systems
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Q4OS 4 | 36 | 62.07% |
| Q4OS 3 | 16 | 27.59% |
| Q4OS 2 | 5 | 8.62% |
| Q4OS 4.11 | 1 | 1.72% |
OS Family
OS without a version
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Q4OS | 58 | 100% |
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.0-21-amd64 | 6 | 10.17% |
| 5.10.0-19-amd64 | 4 | 6.78% |
| 4.19.0-17-amd64 | 4 | 6.78% |
| 5.10.0-21-686-pae | 3 | 5.08% |
| 5.10.0-12-amd64 | 3 | 5.08% |
| 5.10.0-8-amd64 | 2 | 3.39% |
| 5.10.0-14-686-pae | 2 | 3.39% |
| 5.10.0-10-686-pae | 2 | 3.39% |
| 6.0.0-1-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.9.0-5-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.6.0-1-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.18.0-0.bpo.1-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-9-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-9-686-pae | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-8-686-pae | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-20-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-20-686-pae | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-20-686 | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-17-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-15-686-pae | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-14-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-13-amd64 | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-12-686-pae | 1 | 1.69% |
| 5.10.0-11-686-pae | 1 | 1.69% |
| 4.9.0-9-686-pae | 1 | 1.69% |
| 4.9.0-8-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.9.0-14-686-pae | 1 | 1.69% |
| 4.9.0-12-686-pae | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-6-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-22-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-21-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-20-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-17-686-pae | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-17-686 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-16-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-16-686 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-14-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-13-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-12-amd64 | 1 | 1.69% |
| 4.19.0-10-amd64 | 1 | 1.69% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.0 | 33 | 56.9% |
| 4.19.0 | 17 | 29.31% |
| 4.9.0 | 4 | 6.9% |
| 6.0.0 | 1 | 1.72% |
| 5.9.0 | 1 | 1.72% |
| 5.6.0 | 1 | 1.72% |
| 5.18.0 | 1 | 1.72% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 5.10 | 33 | 56.9% |
| 4.19 | 17 | 29.31% |
| 4.9 | 4 | 6.9% |
| 6.0 | 1 | 1.72% |
| 5.9 | 1 | 1.72% |
| 5.6 | 1 | 1.72% |
| 5.18 | 1 | 1.72% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 37 | 63.79% |
| i686 | 21 | 36.21% |
DE
Desktop Environment
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| trinity | 32 | 54.24% |
| KDE5 | 22 | 37.29% |
| KDE | 2 | 3.39% |
| LXDE | 1 | 1.69% |
| Cinnamon | 1 | 1.69% |
| Budgie | 1 | 1.69% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 57 | 98.28% |
| Tty | 1 | 1.72% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| TDM | 32 | 55.17% |
| SDDM | 25 | 43.1% |
| LightDM | 1 | 1.72% |
OS Lang
Language
| Lang | Computers | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 20 | 34.48% |
| it_IT | 7 | 12.07% |
| en_GB | 4 | 6.9% |
| de_DE | 4 | 6.9% |
| es_ES | 3 | 5.17% |
| Unknown | 3 | 5.17% |
| fr_FR | 2 | 3.45% |
| sv_SE | 1 | 1.72% |
| sl_SI | 1 | 1.72% |
| sk_SK | 1 | 1.72% |
| ru_RU | 1 | 1.72% |
| pt_BR | 1 | 1.72% |
| pl_PL | 1 | 1.72% |
| hu_HU | 1 | 1.72% |
| es_VE | 1 | 1.72% |
| es_PE | 1 | 1.72% |
| es_AR | 1 | 1.72% |
| en_ZA | 1 | 1.72% |
| en_SG | 1 | 1.72% |
| en_IE | 1 | 1.72% |
| C | 1 | 1.72% |
| bg_BG | 1 | 1.72% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Computers | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 35 | 60.34% |
| EFI | 23 | 39.66% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Ext4 | 55 | 94.83% |
| Overlay | 3 | 5.17% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Computers | Percent |
|---|---|---|
| MBR | 29 | 50% |
| GPT | 28 | 48.28% |
| Unknown | 1 | 1.72% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 50 | 86.21% |
| Yes | 8 | 13.79% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 38 | 65.52% |
| Yes | 20 | 34.48% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 10 | 17.24% |
| ASUSTek Computer | 5 | 8.62% |
| Toshiba | 4 | 6.9% |
| MSI | 4 | 6.9% |
| Lenovo | 4 | 6.9% |
| ASRock | 4 | 6.9% |
| TrekStor | 2 | 3.45% |
| Medion | 2 | 3.45% |
| 2 | 3.45% | |
| Gigabyte Technology | 2 | 3.45% |
| Acer | 2 | 3.45% |
| VXL | 1 | 1.72% |
| Visual Land | 1 | 1.72% |
| TECO Electric and Machinery | 1 | 1.72% |
| Sony | 1 | 1.72% |
| Qilive | 1 | 1.72% |
| Phoenix/SiS | 1 | 1.72% |
| Philco | 1 | 1.72% |
| Packard Bell | 1 | 1.72% |
| JVC | 1 | 1.72% |
| Intel | 1 | 1.72% |
| IBM | 1 | 1.72% |
| Fujitsu Siemens | 1 | 1.72% |
| Foxconn | 1 | 1.72% |
| Compaq | 1 | 1.72% |
| Chuwi | 1 | 1.72% |
| BESSTAR Tech | 1 | 1.72% |
| AMI | 1 | 1.72% |
Model
Motherboard model
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| TrekStor SurfTab wintron 7.0 | 2 | 3.45% |
| Toshiba Satellite C660 | 2 | 3.45% |
| VXL TC7500D Series | 1 | 1.72% |
| Visual Land Premier 10 | 1 | 1.72% |
| Toshiba Satellite Pro L500 | 1 | 1.72% |
| Toshiba Satellite M70 | 1 | 1.72% |
| TECO Electric and Machinery FUTRO S400 | 1 | 1.72% |
| Sony VGN-P11Z_Q | 1 | 1.72% |
| Qilive QW19141AMSP | 1 | 1.72% |
| Phoenix/SiS M720SR | 1 | 1.72% |
| Philco 14I | 1 | 1.72% |
| Packard Bell EasyNote LM81 | 1 | 1.72% |
| MSI U210 | 1 | 1.72% |
| MSI MS-7C56 | 1 | 1.72% |
| MSI MS-7597 | 1 | 1.72% |
| MSI MS-7592 | 1 | 1.72% |
| Medion P6620 | 1 | 1.72% |
| Lenovo ThinkPad T495 20NKS0PG00 | 1 | 1.72% |
| Lenovo ThinkPad 11e 20DAS0PS00 | 1 | 1.72% |
| Lenovo IdeaPad 5 14IAL7 82SD | 1 | 1.72% |
| Lenovo IdeaPad 330-15IGM 81D1 | 1 | 1.72% |
| JVC J3N | 1 | 1.72% |
| Intel NUC5CPYB H61145-407 | 1 | 1.72% |
| IBM ThinkPad T42 2378FVU | 1 | 1.72% |
| HP ProBook 6550b | 1 | 1.72% |
| HP ProBook 650 G1 | 1 | 1.72% |
| HP ProBook 450 G2 | 1 | 1.72% |
| HP Presario CQ56 | 1 | 1.72% |
| HP Pavilion x360 Convertible 11m-ad1xx | 1 | 1.72% |
| HP OmniBook PC | 1 | 1.72% |
| HP Laptop 15s-fq2xxx | 1 | 1.72% |
| HP Compaq Pro 6305 SFF | 1 | 1.72% |
| HP 250 G5 Notebook PC | 1 | 1.72% |
| HP 2000 | 1 | 1.72% |
| Google Reks | 1 | 1.72% |
| Google Cave | 1 | 1.72% |
| Gigabyte XP-M5S661GX | 1 | 1.72% |
| Gigabyte AB350-Gaming | 1 | 1.72% |
| Fujitsu Siemens AMILO Pro Edition V3505 | 1 | 1.72% |
| Foxconn Pro 3400 Series MT | 1 | 1.72% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Toshiba Satellite | 4 | 6.9% |
| HP ProBook | 3 | 5.17% |
| TrekStor SurfTab | 2 | 3.45% |
| Lenovo ThinkPad | 2 | 3.45% |
| Lenovo IdeaPad | 2 | 3.45% |
| VXL TC7500D | 1 | 1.72% |
| Visual Land Premier | 1 | 1.72% |
| TECO Electric and Machinery FUTRO | 1 | 1.72% |
| Sony VGN-P11Z | 1 | 1.72% |
| Qilive QW19141AMSP | 1 | 1.72% |
| Phoenix/SiS M720SR | 1 | 1.72% |
| Philco 14I | 1 | 1.72% |
| Packard Bell EasyNote | 1 | 1.72% |
| MSI U210 | 1 | 1.72% |
| MSI MS-7C56 | 1 | 1.72% |
| MSI MS-7597 | 1 | 1.72% |
| MSI MS-7592 | 1 | 1.72% |
| Medion P6620 | 1 | 1.72% |
| JVC J3N | 1 | 1.72% |
| Intel NUC5CPYB | 1 | 1.72% |
| IBM ThinkPad | 1 | 1.72% |
| HP Presario | 1 | 1.72% |
| HP Pavilion | 1 | 1.72% |
| HP OmniBook | 1 | 1.72% |
| HP Laptop | 1 | 1.72% |
| HP Compaq | 1 | 1.72% |
| HP 250 | 1 | 1.72% |
| HP 2000 | 1 | 1.72% |
| Google Reks | 1 | 1.72% |
| Google Cave | 1 | 1.72% |
| Gigabyte XP-M5S661GX | 1 | 1.72% |
| Gigabyte AB350-Gaming | 1 | 1.72% |
| Fujitsu Siemens AMILO | 1 | 1.72% |
| Foxconn Pro | 1 | 1.72% |
| Compaq Evo | 1 | 1.72% |
| Chuwi GemiBook | 1 | 1.72% |
| BESSTAR Tech UM250 | 1 | 1.72% |
| ASUS X540YA | 1 | 1.72% |
| ASUS T12Eg | 1 | 1.72% |
| ASUS ET1602 | 1 | 1.72% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 2010 | 6 | 10.34% |
| 2009 | 6 | 10.34% |
| 2016 | 5 | 8.62% |
| 2020 | 4 | 6.9% |
| 2011 | 4 | 6.9% |
| 2018 | 3 | 5.17% |
| 2015 | 3 | 5.17% |
| 2005 | 3 | 5.17% |
| 2022 | 2 | 3.45% |
| 2019 | 2 | 3.45% |
| 2017 | 2 | 3.45% |
| 2014 | 2 | 3.45% |
| 2013 | 2 | 3.45% |
| 2012 | 2 | 3.45% |
| 2008 | 2 | 3.45% |
| 2006 | 2 | 3.45% |
| 2004 | 2 | 3.45% |
| Unknown | 2 | 3.45% |
| 2023 | 1 | 1.72% |
| 2021 | 1 | 1.72% |
| 2007 | 1 | 1.72% |
| 2002 | 1 | 1.72% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 37 | 63.79% |
| Desktop | 16 | 27.59% |
| Tablet | 3 | 5.17% |
| Convertible | 1 | 1.72% |
| Mini pc | 1 | 1.72% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 55 | 94.83% |
| Enabled | 3 | 5.17% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 56 | 96.55% |
| Yes | 2 | 3.45% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 3.01-4.0 | 17 | 29.31% |
| 2.01-3.0 | 10 | 17.24% |
| 4.01-8.0 | 7 | 12.07% |
| 1.01-2.0 | 7 | 12.07% |
| 0.51-1.0 | 6 | 10.34% |
| 16.01-24.0 | 3 | 5.17% |
| 8.01-16.0 | 3 | 5.17% |
| 0.01-0.5 | 2 | 3.45% |
| 32.01-64.0 | 1 | 1.72% |
| 24.01-32.0 | 1 | 1.72% |
| 64.01-256.0 | 1 | 1.72% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1.01-2.0 | 20 | 33.9% |
| 0.51-1.0 | 14 | 23.73% |
| 2.01-3.0 | 12 | 20.34% |
| 0.01-0.5 | 7 | 11.86% |
| 3.01-4.0 | 3 | 5.08% |
| 4.01-8.0 | 2 | 3.39% |
| 8.01-16.0 | 1 | 1.69% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Computers | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 43 | 72.88% |
| 2 | 12 | 20.34% |
| 3 | 4 | 6.78% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 32 | 54.24% |
| Yes | 27 | 45.76% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 48 | 82.76% |
| No | 10 | 17.24% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 42 | 72.41% |
| No | 16 | 27.59% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Computers | Percent |
|---|---|---|
| No | 37 | 63.79% |
| Yes | 21 | 36.21% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Computers | Percent |
|---|---|---|
| USA | 9 | 15.52% |
| Italy | 8 | 13.79% |
| UK | 4 | 6.9% |
| Spain | 3 | 5.17% |
| Kenya | 3 | 5.17% |
| Germany | 3 | 5.17% |
| Switzerland | 2 | 3.45% |
| Romania | 2 | 3.45% |
| Poland | 2 | 3.45% |
| France | 2 | 3.45% |
| Brazil | 2 | 3.45% |
| Venezuela | 1 | 1.72% |
| Turkey | 1 | 1.72% |
| Sweden | 1 | 1.72% |
| South Africa | 1 | 1.72% |
| Slovenia | 1 | 1.72% |
| Slovakia | 1 | 1.72% |
| Singapore | 1 | 1.72% |
| Saudi Arabia | 1 | 1.72% |
| Russia | 1 | 1.72% |
| Qatar | 1 | 1.72% |
| Peru | 1 | 1.72% |
| Netherlands | 1 | 1.72% |
| Hungary | 1 | 1.72% |
| Croatia | 1 | 1.72% |
| Bulgaria | 1 | 1.72% |
| Belgium | 1 | 1.72% |
| Belarus | 1 | 1.72% |
| Argentina | 1 | 1.72% |
City
Geographic location (city)
| City | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Swindon | 3 | 5.17% |
| Nairobi | 3 | 5.17% |
| Zurich | 2 | 3.45% |
| Rostock | 2 | 3.45% |
| Mesa | 2 | 3.45% |
| Drobeta-Turnu Severin | 2 | 3.45% |
| Bologna | 2 | 3.45% |
| Zagreb | 1 | 1.72% |
| Toalmas | 1 | 1.72% |
| The Hague | 1 | 1.72% |
| Tellico Plains | 1 | 1.72% |
| Sosnowiec | 1 | 1.72% |
| Sofia | 1 | 1.72% |
| Singapore | 1 | 1.72% |
| Schermbeck | 1 | 1.72% |
| Savona | 1 | 1.72% |
| Salsomaggiore Terme | 1 | 1.72% |
| Rome | 1 | 1.72% |
| Puerto Cumarebo | 1 | 1.72% |
| Posadas | 1 | 1.72% |
| Moscow | 1 | 1.72% |
| Mooresville | 1 | 1.72% |
| Moirans | 1 | 1.72% |
| Mogilev | 1 | 1.72% |
| Milano | 1 | 1.72% |
| Londrina | 1 | 1.72% |
| Ljubljana | 1 | 1.72% |
| Lima | 1 | 1.72% |
| Las Vegas | 1 | 1.72% |
| Klaudyn | 1 | 1.72% |
| Jönköping | 1 | 1.72% |
| Johannesburg | 1 | 1.72% |
| Indianapolis | 1 | 1.72% |
| Guarulhos | 1 | 1.72% |
| Grand Junction | 1 | 1.72% |
| Gijón | 1 | 1.72% |
| Germantown | 1 | 1.72% |
| Fulham | 1 | 1.72% |
| Doha | 1 | 1.72% |
| Dammam | 1 | 1.72% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 11 | 11 | 15.71% |
| Seagate | 10 | 12 | 14.29% |
| Unknown | 8 | 8 | 11.43% |
| Samsung Electronics | 7 | 7 | 10% |
| SanDisk | 5 | 5 | 7.14% |
| Kingston | 4 | 4 | 5.71% |
| Hitachi | 3 | 3 | 4.29% |
| China | 3 | 4 | 4.29% |
| Toshiba | 2 | 2 | 2.86% |
| KESU | 2 | 2 | 2.86% |
| HGST | 2 | 2 | 2.86% |
| A-DATA Technology | 2 | 2 | 2.86% |
| Unknown | 2 | 2 | 2.86% |
| Unknown (CF) | 1 | 1 | 1.43% |
| Transcend | 1 | 1 | 1.43% |
| SPCC | 1 | 1 | 1.43% |
| Silicon Motion | 1 | 1 | 1.43% |
| Phison | 1 | 1 | 1.43% |
| Maxtor | 1 | 1 | 1.43% |
| KingSpec | 1 | 1 | 1.43% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 1.43% |
| Crucial | 1 | 2 | 1.43% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Computers | Percent |
|---|---|---|
| Unknown NCard 16GB | 2 | 2.74% |
| SanDisk SDSSDA120G 120GB | 2 | 2.74% |
| Samsung SSD 850 EVO 250GB | 2 | 2.74% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 2 | 2.74% |
| KESU USB 3.1 256GB | 2 | 2.74% |
| Unknown | 2 | 2.74% |
| WDC WDS500G2B0B-00YS70 500GB SSD | 1 | 1.37% |
| WDC WDS240G2G0A-00JH30 240GB SSD | 1 | 1.37% |
| WDC WD5000LPCX-60VHAT0 500GB | 1 | 1.37% |
| WDC WD400BD-23JMC0 40GB | 1 | 1.37% |
| WDC WD3200BEVT-22ZCT0 320GB | 1 | 1.37% |
| WDC WD3200BEVT-22A23T0 320GB | 1 | 1.37% |
| WDC WD2500BEVT-60A23T0 250GB | 1 | 1.37% |
| WDC WD1600AAJS-75M0A0 160GB | 1 | 1.37% |
| WDC WD1600AAJS-00L7A0 160GB | 1 | 1.37% |
| WDC WD10EFRX-68JCSN0 1TB | 1 | 1.37% |
| WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1006 512GB | 1 | 1.37% |
| Unknown USDU1 32GB | 1 | 1.37% |
| Unknown SLD64G 64GB | 1 | 1.37% |
| Unknown SD/MMC/MS PRO 249GB | 1 | 1.37% |
| Unknown MMC Card 64GB | 1 | 1.37% |
| Unknown HAG2e 16GB | 1 | 1.37% |
| Unknown 064G38 64GB | 1 | 1.37% |
| Unknown (CF) Card 16GB SSD | 1 | 1.37% |
| Transcend TS32GHSD370 32GB SSD | 1 | 1.37% |
| Toshiba MK8025GAS 80GB | 1 | 1.37% |
| Toshiba MK6028GAL 64GB | 1 | 1.37% |
| SPCC M.2 PCIe SSD 256GB | 1 | 1.37% |
| Silicon Motion NVME SSD 512GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST96812AS 64GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST9120822AS 120GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST8000DM004-2CX188 8TB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST3500413AS 500GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST3320820SCE 320GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST3160815AS 160GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST3160812AS 160GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST310211A 10GB | 1 | 1.37% |
| Seagate ST1000DM003-1ER162 1TB | 1 | 1.37% |
| Seagate Backup+ SL 1TB | 1 | 1.37% |
| Seagate Backup+ Desk 5TB | 1 | 1.37% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 8 | 8 | 29.63% |
| Seagate | 8 | 10 | 29.63% |
| Hitachi | 3 | 3 | 11.11% |
| Toshiba | 2 | 2 | 7.41% |
| HGST | 2 | 2 | 7.41% |
| Unknown | 1 | 1 | 3.7% |
| Samsung Electronics | 1 | 1 | 3.7% |
| Maxtor | 1 | 1 | 3.7% |
| Fujitsu | 1 | 1 | 3.7% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SanDisk | 4 | 4 | 17.39% |
| Samsung Electronics | 4 | 4 | 17.39% |
| Kingston | 4 | 4 | 17.39% |
| China | 3 | 4 | 13.04% |
| WDC | 2 | 2 | 8.7% |
| Unknown (CF) | 1 | 1 | 4.35% |
| Transcend | 1 | 1 | 4.35% |
| KingSpec | 1 | 1 | 4.35% |
| Crucial | 1 | 1 | 4.35% |
| A-DATA Technology | 1 | 1 | 4.35% |
| Unknown | 1 | 1 | 4.35% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| HDD | 23 | 29 | 35.38% |
| SSD | 22 | 24 | 33.85% |
| MMC | 10 | 10 | 15.38% |
| NVMe | 6 | 7 | 9.23% |
| Unknown | 4 | 4 | 6.15% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Computers | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 43 | 52 | 67.19% |
| MMC | 10 | 10 | 15.63% |
| NVMe | 6 | 7 | 9.38% |
| SAS | 5 | 5 | 7.81% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Computers | Drives | Percent |
