Parrot 4.11 - Tested Hardware & Statistics (Notebooks)
A project to collect tested hardware configurations for Parrot 4.11.
Anyone can contribute to this report by the hw-probe tool:
sudo -E hw-probe -all -upload
Please contribute! Especially if your hardware is rare.
Contents
Test Cases
Total: 83
| Vendor | Model | Probe | Date |
|---|---|---|---|
| Apple | MacBookAir7,2 | 91e33f05ed | Jan 24, 2023 |
| Lenovo | ThinkPad E590 20NB0003AD | fe3de007e1 | Jan 16, 2023 |
| Dell | XPS 13 9380 | d8ab62070c | Jan 11, 2023 |
| Acer | Aspire ES1-111M | ebff9e2fa5 | Oct 25, 2022 |
| HP | Laptop 15s-eq1xxx | f8de7730b6 | Sep 11, 2022 |
| Dell | Inspiron 13-7359 | 1a13c37dce | Aug 08, 2022 |
| HP | EliteBook 850 G6 | 1dca756b58 | Jul 31, 2022 |
| Lenovo | ThinkBook 15 G2 ARE 20VG | 8a96de43eb | Jul 08, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad X1 Carbon 7th 2... | 86c0fc94e6 | Jun 23, 2022 |
| Timi | TM1613 | 114752ffeb | May 08, 2022 |
| Timi | TM1613 | b714f7dbd8 | May 08, 2022 |
| Dell | Inspiron 15 5510 | 73a8933099 | Apr 22, 2022 |
| Lenovo | ThinkPad E15 20RD0086UE | f26a636b1b | Mar 24, 2022 |
| Positivo | Q232A | 87c79b8f05 | Mar 13, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 5 14ITL05 82FE | f9c159a911 | Mar 06, 2022 |
| Lenovo | IdeaPad 5 14ITL05 82FE | ec13383aff | Mar 06, 2022 |
| Sony | SVP1321L1EBI | b35a3fbfec | Feb 13, 2022 |
| GPU Compan... | GWTN141-10 | 89835cd678 | Jan 30, 2022 |
| HP | EliteBook 8470p | d0c5b453db | Dec 31, 2021 |
| Dell | Precision M4600 | f386251b14 | Nov 30, 2021 |
| Alienware | m15 R6 | 487678d2e5 | Nov 27, 2021 |
| Toxic | GM7MQ8P | deb5cbd490 | Nov 24, 2021 |
| Toshiba | Satellite L655 | e41f3dd777 | Nov 12, 2021 |
| HP | EliteBook 840 G8 Noteboo... | 6ef3dbe032 | Nov 09, 2021 |
| Dell | Latitude E6410 | 099708f286 | Nov 07, 2021 |
| Lenovo | Yoga S740-14IIL 81RS | 833500916c | Nov 03, 2021 |
| MSI | GT60 2OC/2OD | 56c85806e2 | Oct 20, 2021 |
| Dell | Inspiron MM061 | 5b16f69a60 | Oct 17, 2021 |
| Dell | Inspiron MM061 | caa2855c26 | Oct 17, 2021 |
| MSI | GT60 2OC/2OD | 79e12d69ec | Oct 08, 2021 |
| Dell | Inspiron 7501 | 1d532e72c0 | Oct 02, 2021 |
| HP | 250 G7 Notebook PC | b33c31b0cf | Oct 02, 2021 |
| Lenovo | B50-80 80EW | 493f8d65cb | Sep 18, 2021 |
| Lenovo | Y520-15IKBN 80WK | 09b7566e74 | Sep 14, 2021 |
| Acer | TravelMate 5720 | b08ac328d1 | Sep 14, 2021 |
| Eluktronic... | MAG-15u | f931222022 | Sep 13, 2021 |
| Acer | Swift SF114-33 | 31bc470f08 | Sep 11, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad X250 20CL001GZA | e732588a09 | Sep 05, 2021 |
| HP | Laptop 15s-eq1xxx | ede284a3a3 | Aug 30, 2021 |
| ASUSTek | VivoBook_ASUSLaptop X412... | 03676f1856 | Aug 28, 2021 |
| Samsung | 350V5C/351V5C/3540VC/344... | 41663f4fb2 | Aug 26, 2021 |
| Samsung | 350V5C/351V5C/3540VC/344... | 0460f1a29b | Aug 24, 2021 |
| HP | ProBook 650 G1 | 2ef0cf3a18 | Aug 16, 2021 |
| Dell | Inspiron 5593 | 340be8f7fb | Aug 15, 2021 |
| Lenovo | B50-80 80EW | bd70ed892a | Aug 14, 2021 |
| HP | Pavilion dv6700 | 8714c1e6ab | Aug 10, 2021 |
| MSI | GT60 2OC/2OD | 5ff69797f3 | Aug 09, 2021 |
| ASUSTek | X75VB | bc26a9b439 | Aug 07, 2021 |
| Dell | Latitude E6420 | 9e72687dd4 | Aug 05, 2021 |
| HP | Pavilion dv7 | 5d8cfc9c95 | Aug 04, 2021 |
| HP | Pavilion dv7 | 1d2d7a30f9 | Aug 04, 2021 |
| ASUSTek | G74Sx | fb80932ddd | Jul 23, 2021 |
| Dell | Latitude E7440 | 3a22179f3b | Jul 18, 2021 |
| ASUSTek | X450EA | 91a0ff32e1 | Jul 06, 2021 |
| ASUSTek | X450EA | e4dc18ebf9 | Jul 06, 2021 |
| ASUSTek | Q524UQ | 33d61b2077 | Jun 17, 2021 |
| Apple | MacBookPro8,1 | 2a633bc008 | Jun 14, 2021 |
| Apple | MacBookPro8,1 | e3bb48a049 | Jun 14, 2021 |
| HP | Laptop 15-dw0xxx | fa4061e79f | Jun 09, 2021 |
| Gateway | MP8708 | ba382202c2 | Jun 04, 2021 |
| HP | ZBook 15 G5 | 462531aabd | Jun 03, 2021 |
| ASUSTek | Q524UQ | b510297404 | Jun 03, 2021 |
| Dell | Inspiron 5558 | 91fdca7228 | May 31, 2021 |
| MSI | GE73 Raider RGB 8RE | 5aedb75ad8 | May 21, 2021 |
| Fujitsu | LIFEBOOK T731 | 1cb3267b57 | May 21, 2021 |
| Dell | Inspiron 5420 | dc6bc48c4d | May 18, 2021 |
| Lenovo | ThinkPad X260 20F5S5QT00 | a84514b117 | May 14, 2021 |
| Apple | MacBookPro11,1 | aa4c3ffed1 | May 13, 2021 |
| HP | ProBook 650 G1 | 605367d5d4 | May 13, 2021 |
| HP | Pavilion dv4 | 250773011b | May 07, 2021 |
| HP | HDX PREMIUM SERIES | 47374d1b5f | Apr 27, 2021 |
| HP | HDX PREMIUM SERIES | 58b0d9473e | Apr 27, 2021 |
| Acer | Aspire E1-571G | ee1ba6ee04 | Apr 01, 2021 |
| PC Special... | N150CU | 39136d47f7 | Apr 01, 2021 |
| MSI | GE75 Raider 10SF | d15c48b6a1 | Mar 29, 2021 |
| Dell | Inspiron 5420 | 78663f1468 | Mar 25, 2021 |
| MSI | GE63 Raider RGB 8RE | de917105cd | Mar 22, 2021 |
| Samsung | 300E4C/300E5C/300E7C | 01ab712b94 | Mar 22, 2021 |
| HP | Pavilion Notebook | 67ed2b4e7f | Mar 22, 2021 |
| HP | Pavilion Notebook | acda849408 | Mar 22, 2021 |
| Wortmann | TERRA_MOBILE_1542 | 76f7963d8a | Mar 21, 2021 |
| Wortmann | TERRA_MOBILE_1542 | 12fb4cc711 | Mar 21, 2021 |
| HP | Pavilion dv6 | 06b3024017 | Mar 14, 2021 |
System
Kernel
Version of the Linux kernel
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.0-6parrot1-amd64 | 25 | 36.76% |
| 5.10.0-8parrot1-amd64 | 14 | 20.59% |
| 5.14.0-9parrot1-amd64 | 10 | 14.71% |
| 5.7.0-2parrot2-amd64 | 3 | 4.41% |
| 5.14.0-2parrot1-amd64 | 3 | 4.41% |
| 5.10.0-5parrot1-amd64 | 3 | 4.41% |
| 5.10.0-3parrot1-amd64 | 3 | 4.41% |
| 6.0.0-2parrot1-amd64 | 1 | 1.47% |
| 5.6.0-2parrot1-amd64 | 1 | 1.47% |
| 5.18.0-14parrot1-amd64 | 1 | 1.47% |
| 5.16.0-12parrot1-amd64 | 1 | 1.47% |
| 5.15.0-15parrot1-amd64 | 1 | 1.47% |
| 5.10.0-6parrot1-rt-amd64 | 1 | 1.47% |
| Unknown | 1 | 1.47% |
Kernel Family
Linux kernel without a distro release
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.10.0 | 46 | 67.65% |
| 5.14.0 | 13 | 19.12% |
| 5.7.0 | 3 | 4.41% |
| 6.0.0 | 1 | 1.47% |
| 5.6.0 | 1 | 1.47% |
| 5.18.0 | 1 | 1.47% |
| 5.16.0 | 1 | 1.47% |
| 5.15.0 | 1 | 1.47% |
| Unknown | 1 | 1.47% |
Kernel Major Ver.
Linux kernel major version
| Version | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 5.10 | 46 | 67.65% |
| 5.14 | 13 | 19.12% |
| 5.7 | 3 | 4.41% |
| 6.0 | 1 | 1.47% |
| 5.6 | 1 | 1.47% |
| 5.18 | 1 | 1.47% |
| 5.16 | 1 | 1.47% |
| 5.15 | 1 | 1.47% |
| Unknown | 1 | 1.47% |
Arch
OS architecture (x86_64, i586, etc.)
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| x86_64 | 66 | 100% |
DE
Desktop Environment
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| MATE | 41 | 62.12% |
| KDE5 | 14 | 21.21% |
| KDE | 6 | 9.09% |
| Unknown | 3 | 4.55% |
| XFCE | 1 | 1.52% |
| LXDE | 1 | 1.52% |
Display Server
X11 or Wayland
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| X11 | 66 | 100% |
Display Manager
SDDM, LightDM, etc.
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| LightDM | 30 | 44.78% |
| Unknown | 19 | 28.36% |
| TDM | 17 | 25.37% |
| SDDM | 1 | 1.49% |
OS Lang
Language
| Lang | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| en_US | 35 | 53.03% |
| en_GB | 6 | 9.09% |
| fr_FR | 5 | 7.58% |
| ru_RU | 3 | 4.55% |
| pt_BR | 3 | 4.55% |
| Unknown | 3 | 4.55% |
| es_ES | 2 | 3.03% |
| de_DE | 2 | 3.03% |
| nl_BE | 1 | 1.52% |
| id_ID | 1 | 1.52% |
| es_CO | 1 | 1.52% |
| en_NG | 1 | 1.52% |
| en_AU | 1 | 1.52% |
| cs_CZ | 1 | 1.52% |
| arn_CL | 1 | 1.52% |
Boot Mode
EFI or BIOS
| Mode | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| BIOS | 36 | 53.73% |
| EFI | 31 | 46.27% |
Filesystem
Type of filesystem
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Btrfs | 51 | 77.27% |
| Ext4 | 8 | 12.12% |
| Xfs | 5 | 7.58% |
| Overlay | 2 | 3.03% |
Part. scheme
Scheme of partitioning
| Type | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| GPT | 31 | 46.97% |
| Unknown | 19 | 28.79% |
| MBR | 16 | 24.24% |
Dual Boot with Linux/BSD
Hosting more than one Linux/BSD
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 52 | 78.79% |
| Yes | 14 | 21.21% |
Dual Boot (Win)
Hosting Linux and Windows
| Dual boot | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 42 | 63.64% |
| Yes | 24 | 36.36% |
Board
Vendor
Motherboard manufacturer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Hewlett-Packard | 15 | 22.73% |
| Dell | 11 | 16.67% |
| Lenovo | 10 | 15.15% |
| ASUSTek Computer | 6 | 9.09% |
| MSI | 4 | 6.06% |
| Acer | 4 | 6.06% |
| Apple | 3 | 4.55% |
| Samsung Electronics | 2 | 3.03% |
| Wortmann AG | 1 | 1.52% |
| Toxic | 1 | 1.52% |
| Toshiba | 1 | 1.52% |
| Timi | 1 | 1.52% |
| Sony | 1 | 1.52% |
| Positivo | 1 | 1.52% |
| GPU Company | 1 | 1.52% |
| Gateway | 1 | 1.52% |
| Fujitsu | 1 | 1.52% |
| Eluktronics | 1 | 1.52% |
| Alienware | 1 | 1.52% |
Model
Motherboard model
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| HP ProBook 650 G1 | 2 | 3.03% |
| ASUS Q524UQ | 2 | 3.03% |
| Wortmann AG TERRA_MOBILE_1542 | 1 | 1.52% |
| Toxic GM7MQ8P | 1 | 1.52% |
| Toshiba Satellite L655 | 1 | 1.52% |
| Timi TM1613 | 1 | 1.52% |
| Sony SVP1321L1EBI | 1 | 1.52% |
| Samsung 350V5C/351V5C/3540VC/3440VC | 1 | 1.52% |
| Samsung 300E4C/300E5C/300E7C | 1 | 1.52% |
| Positivo Q232A | 1 | 1.52% |
| MSI GT60 2OC/2OD | 1 | 1.52% |
| MSI GE75 Raider 10SF | 1 | 1.52% |
| MSI GE73 Raider RGB 8RE | 1 | 1.52% |
| MSI GE63 Raider RGB 8RE | 1 | 1.52% |
| Lenovo Yoga S740-14IIL 81RS | 1 | 1.52% |
| Lenovo Y520-15IKBN 80WK | 1 | 1.52% |
| Lenovo ThinkPad X260 20F5S5QT00 | 1 | 1.52% |
| Lenovo ThinkPad X250 20CL001GZA | 1 | 1.52% |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th 20QD003AMC | 1 | 1.52% |
| Lenovo ThinkPad E590 20NB0003AD | 1 | 1.52% |
| Lenovo ThinkPad E15 20RD0086UE | 1 | 1.52% |
| Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE 20VG | 1 | 1.52% |
| Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 82FE | 1 | 1.52% |
| Lenovo B50-80 80EW | 1 | 1.52% |
| HP ZBook 15 G5 | 1 | 1.52% |
| HP Pavilion Notebook | 1 | 1.52% |
| HP Pavilion dv7 | 1 | 1.52% |
| HP Pavilion dv6700 | 1 | 1.52% |
| HP Pavilion dv6 | 1 | 1.52% |
| HP Pavilion dv4 | 1 | 1.52% |
| HP Laptop 15s-eq1xxx | 1 | 1.52% |
| HP Laptop 15-dw0xxx | 1 | 1.52% |
| HP HDX PREMIUM SERIES | 1 | 1.52% |
| HP EliteBook 850 G6 | 1 | 1.52% |
| HP EliteBook 8470p | 1 | 1.52% |
| HP EliteBook 840 G8 Notebook PC | 1 | 1.52% |
| HP 250 G7 Notebook PC | 1 | 1.52% |
| GPU Company GWTN141-10 | 1 | 1.52% |
| Gateway MP8708 | 1 | 1.52% |
| Fujitsu LIFEBOOK T731 | 1 | 1.52% |
Model Family
Motherboard model prefix
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Dell Inspiron | 6 | 9.09% |
| Lenovo ThinkPad | 5 | 7.58% |
| HP Pavilion | 5 | 7.58% |
| HP EliteBook | 3 | 4.55% |
| Dell Latitude | 3 | 4.55% |
| HP ProBook | 2 | 3.03% |
| HP Laptop | 2 | 3.03% |
| ASUS Q524UQ | 2 | 3.03% |
| Acer Aspire | 2 | 3.03% |
| Wortmann AG TERRA | 1 | 1.52% |
| Toxic GM7MQ8P | 1 | 1.52% |
| Toshiba Satellite | 1 | 1.52% |
| Timi TM1613 | 1 | 1.52% |
| Sony SVP1321L1EBI | 1 | 1.52% |
| Samsung 350V5C | 1 | 1.52% |
| Samsung 300E4C | 1 | 1.52% |
| Positivo Q232A | 1 | 1.52% |
| MSI GT60 | 1 | 1.52% |
| MSI GE75 | 1 | 1.52% |
| MSI GE73 | 1 | 1.52% |
| MSI GE63 | 1 | 1.52% |
| Lenovo Yoga | 1 | 1.52% |
| Lenovo Y520-15IKBN | 1 | 1.52% |
| Lenovo ThinkBook | 1 | 1.52% |
| Lenovo IdeaPad | 1 | 1.52% |
| Lenovo B50-80 | 1 | 1.52% |
| HP ZBook | 1 | 1.52% |
| HP HDX | 1 | 1.52% |
| HP 250 | 1 | 1.52% |
| GPU Company GWTN141-10 | 1 | 1.52% |
| Gateway MP8708 | 1 | 1.52% |
| Fujitsu LIFEBOOK | 1 | 1.52% |
| Eluktronics MAG-15u | 1 | 1.52% |
| Dell XPS | 1 | 1.52% |
| Dell Precision | 1 | 1.52% |
| ASUS X75VB | 1 | 1.52% |
| ASUS X450EA | 1 | 1.52% |
| ASUS VivoBook | 1 | 1.52% |
| ASUS G74Sx | 1 | 1.52% |
| Apple MacBookPro8 | 1 | 1.52% |
MFG Year
Motherboard manufacture year
| Year | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 2019 | 10 | 15.15% |
| 2013 | 8 | 12.12% |
| 2020 | 7 | 10.61% |
| 2018 | 6 | 9.09% |
| 2011 | 6 | 9.09% |
| 2016 | 5 | 7.58% |
| 2015 | 5 | 7.58% |
| 2021 | 4 | 6.06% |
| 2012 | 3 | 4.55% |
| 2010 | 3 | 4.55% |
| 2008 | 3 | 4.55% |
| 2014 | 2 | 3.03% |
| 2007 | 2 | 3.03% |
| 2017 | 1 | 1.52% |
| 2006 | 1 | 1.52% |
Form Factor
Physical design of the computer
| Name | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Notebook | 66 | 100% |
Secure Boot
Enabled or disabled
| State | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Disabled | 66 | 100% |
Coreboot
Have coreboot on board
| Used | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 66 | 100% |
RAM Size
Total RAM memory
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 4.01-8.0 | 17 | 25.76% |
| 8.01-16.0 | 15 | 22.73% |
| 16.01-24.0 | 14 | 21.21% |
| 3.01-4.0 | 12 | 18.18% |
| 32.01-64.0 | 3 | 4.55% |
| 1.01-2.0 | 2 | 3.03% |
| 24.01-32.0 | 1 | 1.52% |
| 2.01-3.0 | 1 | 1.52% |
| 64.01-256.0 | 1 | 1.52% |
RAM Used
Used RAM memory
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1.01-2.0 | 26 | 37.68% |
| 2.01-3.0 | 21 | 30.43% |
| 3.01-4.0 | 13 | 18.84% |
| 4.01-8.0 | 7 | 10.14% |
| 8.01-16.0 | 2 | 2.9% |
Total Drives
Number of drives on board
| Drives | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 68.18% |
| 2 | 18 | 27.27% |
| 3 | 3 | 4.55% |
Has CD-ROM
Has CD-ROM on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| No | 43 | 65.15% |
| Yes | 23 | 34.85% |
Has Ethernet
Has Ethernet on board
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 49 | 74.24% |
| No | 17 | 25.76% |
Has WiFi
Has WiFi module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 65 | 98.48% |
| No | 1 | 1.52% |
Has Bluetooth
Has Bluetooth module
| Presented | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Yes | 50 | 75.76% |
| No | 16 | 24.24% |
Location
Country
Geographic location (country)
| Country | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| USA | 20 | 30.3% |
| Germany | 5 | 7.58% |
| France | 5 | 7.58% |
| Spain | 4 | 6.06% |
| UK | 3 | 4.55% |
| Russia | 3 | 4.55% |
| Brazil | 3 | 4.55% |
| Netherlands | 2 | 3.03% |
| Iraq | 2 | 3.03% |
| Czechia | 2 | 3.03% |
| Sweden | 1 | 1.52% |
| Sudan | 1 | 1.52% |
| South Africa | 1 | 1.52% |
| Puerto Rico | 1 | 1.52% |
| Nigeria | 1 | 1.52% |
| Mexico | 1 | 1.52% |
| Kenya | 1 | 1.52% |
| Indonesia | 1 | 1.52% |
| Hungary | 1 | 1.52% |
| Ethiopia | 1 | 1.52% |
| Colombia | 1 | 1.52% |
| Chile | 1 | 1.52% |
| Belgium | 1 | 1.52% |
| Bangladesh | 1 | 1.52% |
| Azerbaijan | 1 | 1.52% |
| Austria | 1 | 1.52% |
| Australia | 1 | 1.52% |
City
Geographic location (city)
| City | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| Dallas | 2 | 2.99% |
| Chicago | 2 | 2.99% |
| West Jordan | 1 | 1.49% |
| Visalia | 1 | 1.49% |
| Veitsbronn | 1 | 1.49% |
| Tangerang | 1 | 1.49% |
| Stockholm | 1 | 1.49% |
| St Petersburg | 1 | 1.49% |
| Sinntal | 1 | 1.49% |
| Shelbyville | 1 | 1.49% |
| Secaucus | 1 | 1.49% |
| Santo André | 1 | 1.49% |
| Santiago | 1 | 1.49% |
| Sant Boi de Llobregat | 1 | 1.49% |
| Sannois | 1 | 1.49% |
| Rotterdam | 1 | 1.49% |
| Rialma | 1 | 1.49% |
| Reus | 1 | 1.49% |
| Regensburg | 1 | 1.49% |
| Reading | 1 | 1.49% |
| Pretoria | 1 | 1.49% |
| Prague | 1 | 1.49% |
| Ponce | 1 | 1.49% |
| Paris | 1 | 1.49% |
| Omaha | 1 | 1.49% |
| New Orleans | 1 | 1.49% |
| Nairobi | 1 | 1.49% |
| Munich | 1 | 1.49% |
| Melbourne | 1 | 1.49% |
| Marietta | 1 | 1.49% |
| Manaus | 1 | 1.49% |
| Maggie Valley | 1 | 1.49% |
| Lyon | 1 | 1.49% |
| Los Mochis | 1 | 1.49% |
| Longmont | 1 | 1.49% |
| Long Beach | 1 | 1.49% |
| London | 1 | 1.49% |
| Lancaster | 1 | 1.49% |
| Khartoum | 1 | 1.49% |
| Khabarovsk | 1 | 1.49% |
Drives
Drive Vendor
Hard drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 11 | 13 | 12.79% |
| Samsung Electronics | 10 | 11 | 11.63% |
| Crucial | 8 | 11 | 9.3% |
| Unknown | 7 | 7 | 8.14% |
| Seagate | 6 | 6 | 6.98% |
| Kingston | 6 | 6 | 6.98% |
| Toshiba | 5 | 6 | 5.81% |
| SanDisk | 4 | 4 | 4.65% |
| SK hynix | 3 | 3 | 3.49% |
| Micron Technology | 3 | 3 | 3.49% |
| Hitachi | 3 | 3 | 3.49% |
| HGST | 3 | 3 | 3.49% |
| A-DATA Technology | 3 | 3 | 3.49% |
| KIOXIA | 2 | 3 | 2.33% |
| China | 2 | 2 | 2.33% |
| Apple | 2 | 2 | 2.33% |
| W800SH | 1 | 1 | 1.16% |
| Team | 1 | 1 | 1.16% |
| PNY | 1 | 1 | 1.16% |
| Patriot | 1 | 1 | 1.16% |
| Lexar | 1 | 1 | 1.16% |
| Intel | 1 | 1 | 1.16% |
| HS-SSD-C100 | 1 | 1 | 1.16% |
| Corsair | 1 | 1 | 1.16% |
Drive Model
Hard drive models
| Model | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| WDC WD5000LPCX-24C6HT0 500GB | 2 | 2.25% |
| WDC WD10SPZX-08Z10 1TB | 2 | 2.25% |
| Seagate ST2000LM003 HN-M201RAD 2TB | 2 | 2.25% |
| SanDisk SSD PLUS 1000GB | 2 | 2.25% |
| Samsung SSD 860 EVO 500GB | 2 | 2.25% |
| Kingston SA400S37240G 240GB SSD | 2 | 2.25% |
| HGST HTS541010A9E680 1TB | 2 | 2.25% |
| Crucial CT1000P1SSD8 1TB | 2 | 2.25% |
| Crucial CT1000MX500SSD1 1TB | 2 | 2.25% |
| WDC WDS100T2B0C-00PXH0 1TB | 1 | 1.12% |
| WDC WDBNCE2500PNC 250GB SSD | 1 | 1.12% |
| WDC WD800BEVS-22RST0 80GB | 1 | 1.12% |
| WDC WD3200LPVX-00V0TT0 320GB | 1 | 1.12% |
| WDC WD2500BPVT-00JJ5T0 250GB | 1 | 1.12% |
| WDC WD10SPZX-17Z10T1 1TB | 1 | 1.12% |
| WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001 512GB | 1 | 1.12% |
| WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1032 512GB | 1 | 1.12% |
| W800SH 512GB SSD | 1 | 1.12% |
| Unknown Y016B 16GB | 1 | 1.12% |
| Unknown xD/SD/M.S. | 1 | 1.12% |
| Unknown SS16G 16GB | 1 | 1.12% |
| Unknown SS08G 8GB | 1 | 1.12% |
| Unknown SDU1 64GB | 1 | 1.12% |
| Unknown SD/MMC/MS PRO 64GB | 1 | 1.12% |
| Unknown MMC Card 128GB | 1 | 1.12% |
| Toshiba THNSNH128G8NT 128GB SSD | 1 | 1.12% |
| Toshiba THNSNF128GMCS 128GB SSD | 1 | 1.12% |
| Toshiba Q300. 480GB SSD | 1 | 1.12% |
| Toshiba MQ01ABD075 752GB | 1 | 1.12% |
| Toshiba MK7575GSX 752GB | 1 | 1.12% |
| Team TM8PS7512G 512GB SSD | 1 | 1.12% |
| SK hynix NVMe SSD Drive 512GB | 1 | 1.12% |
| SK hynix HFM256GDJTNI-82A0A 256GB | 1 | 1.12% |
| SK hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0A 256GB | 1 | 1.12% |
| Seagate ST9500420AS 500GB | 1 | 1.12% |
| Seagate ST320LT020-9YG142 320GB | 1 | 1.12% |
| Seagate ST2000LM007-1R8174 2TB | 1 | 1.12% |
| Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB 1TB | 1 | 1.12% |
| SanDisk Extreme SSD 500GB | 1 | 1.12% |
| SanDisk DF4032 32GB | 1 | 1.12% |
HDD Vendor
Hard disk drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| WDC | 8 | 9 | 34.78% |
| Seagate | 6 | 6 | 26.09% |
| Hitachi | 3 | 3 | 13.04% |
| HGST | 3 | 3 | 13.04% |
| Toshiba | 2 | 2 | 8.7% |
| Unknown | 1 | 1 | 4.35% |
SSD Vendor
Solid state drive vendors
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Crucial | 6 | 9 | 18.18% |
| Kingston | 4 | 4 | 12.12% |
| Toshiba | 3 | 4 | 9.09% |
| SanDisk | 3 | 3 | 9.09% |
| Samsung Electronics | 3 | 3 | 9.09% |
| China | 2 | 2 | 6.06% |
| Apple | 2 | 2 | 6.06% |
| WDC | 1 | 1 | 3.03% |
| W800SH | 1 | 1 | 3.03% |
| Team | 1 | 1 | 3.03% |
| PNY | 1 | 1 | 3.03% |
| Patriot | 1 | 1 | 3.03% |
| Micron Technology | 1 | 1 | 3.03% |
| Intel | 1 | 1 | 3.03% |
| HS-SSD-C100 | 1 | 1 | 3.03% |
| Corsair | 1 | 1 | 3.03% |
| A-DATA Technology | 1 | 1 | 3.03% |
Drive Kind
HDD or SSD
| Kind | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SSD | 29 | 37 | 36.25% |
| NVMe | 23 | 26 | 28.75% |
| HDD | 22 | 24 | 27.5% |
| MMC | 5 | 6 | 6.25% |
| Unknown | 1 | 1 | 1.25% |
Drive Connector
SATA, SAS, NVMe, etc.
| Type | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| SATA | 48 | 59 | 60.76% |
| NVMe | 23 | 26 | 29.11% |
| MMC | 5 | 6 | 6.33% |
| SAS | 3 | 3 | 3.8% |
Drive Size
Size of hard drive
| Size in TB | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| 0.01-0.5 | 32 | 41 | 62.75% |
| 0.51-1.0 | 16 | 17 | 31.37% |
| 1.01-2.0 | 3 | 3 | 5.88% |
Space Total
Amount of disk space available on the file system
| Size in GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 251-500 | 19 | 28.79% |
| 101-250 | 16 | 24.24% |
| 501-1000 | 12 | 18.18% |
| 1001-2000 | 6 | 9.09% |
| Unknown | 6 | 9.09% |
| 51-100 | 3 | 4.55% |
| More than 3000 | 2 | 3.03% |
| 21-50 | 1 | 1.52% |
| 2001-3000 | 1 | 1.52% |
Space Used
Amount of used disk space
| Used GB | Notebooks | Percent |
|---|---|---|
| 51-100 | 17 | 25.37% |
| 21-50 | 15 | 22.39% |
| 101-250 | 9 | 13.43% |
| 1-20 | 9 | 13.43% |
| 251-500 | 7 | 10.45% |
| Unknown | 6 | 8.96% |
| 501-1000 | 3 | 4.48% |
| 1001-2000 | 1 | 1.49% |
Malfunc. Drives
Drive models with a malfunction
| Model | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Toshiba MQ01ABD075 752GB | 1 | 1 | 16.67% |
| Seagate ST2000LM007-1R8174 2TB | 1 | 1 | 16.67% |
| Samsung Electronics MZNLH128HBHQ-000H1 128GB SSD | 1 | 1 | 16.67% |
| Micron Technology MTFDDAK128MAY-1AH1ZABHA 128GB SSD | 1 | 1 | 16.67% |
| Hitachi HTS542512K9SA00 120GB | 1 | 1 | 16.67% |
| A-DATA Technology SX6000LNP 1TB | 1 | 1 | 16.67% |
Malfunc. Drive Vendor
Vendors of faulty drives
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
|---|---|---|---|
| Toshiba | 1 | 1 | 16.67% |
| Seagate | 1 | 1 | 16.67% |
| Samsung Electronics | 1 | 1 | 16.67% |
| Micron Technology | 1 | 1 | 16.67% |
| Hitachi | 1 | 1 | 16.67% |
| A-DATA Technology | 1 | 1 | 16.67% |
Malfunc. HDD Vendor
Vendors of faulty HDD drives
| Vendor | Notebooks | Drives | Percent |
