Произошла ошибка при загрузке файла. Пожалуйста, попробуйте ещё раз
-
Andrey Ponomarenko создалa4a46098
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 04 72 10 04 da bd 71 44
2f 18 01 04 a5 47 28 78 3e 25 5f a8 54 4d 9f 25
0e 4f 53 bf ef 80 71 4f 81 40 81 80 81 c0 81 00
95 00 b3 00 d1 c0 4d d0 00 a0 f0 70 3e 80 30 20
35 00 c5 8f 21 00 00 1a 04 74 00 30 f2 70 5a 80
b0 58 8a 00 c5 8f 21 00 00 1a 00 00 00 fd 00 1d
4c 1f a0 3c 01 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 42 33 32 36 48 4b 0a 20 20 20 20 20 20 01 37
02 03 1c e1 4f 90 02 03 04 05 06 07 01 11 12 13
14 15 16 1f 23 09 07 07 83 01 00 00 02 3a 80 18
71 38 2d 40 58 2c 45 00 c5 8f 21 00 00 1e 01 1d
80 18 71 1c 16 20 58 2c 25 00 c5 8f 21 00 00 9e
01 1d 00 72 51 d0 1e 20 6e 28 55 00 c5 8f 21 00
00 1e 8c 0a d0 8a 20 e0 2d 10 10 3e 96 00 c5 8f
21 00 00 18 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20 35 00
c4 8f 21 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: ACR
Model: 1040
Serial Number: ...
Made in: week 47 of 2014
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 8
DisplayPort interface
Maximum image size: 71 cm x 40 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Color Characteristics:
Red : 0.6562, 0.3300
Green: 0.3017, 0.6220
Blue : 0.1455, 0.0556
White: 0.3115, 0.3271
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
7172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
DTD 1: 3840x2160 59.996625 Hz 16:9 133.312 kHz 533.250000 MHz (709 mm x 399 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 54 Vpol N
DTD 2: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz (709 mm x 399 mm)
Hfront 176 Hsync 88 Hback 296 Hpol P
Vfront 8 Vsync 10 Vback 72 Vpol N
Display Range Limits:
Monitor ranges (Bare Limits): 29-76 Hz V, 31-160 kHz H, max dotclock 600 MHz
Display Product Name: 'B326HK'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x37
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (709 mm x 399 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 4: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz (709 mm x 399 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vfront +0.5 Odd Field
Vfront 2 Vsync 5 Vback 15 Vpol P Vback +0.5 Even Field
DTD 5: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (709 mm x 399 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 6: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (709 mm x 399 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 7: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (708 mm x 399 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol N
Checksum: 0x0b Unused space in Extension Block: 9 bytes
----------------
Warnings:
Block 0, Base EDID:
Detailed Timing Descriptor #2: DTD is similar but not identical to VIC 95.
EDID:
Base EDID: Some timings are out of range of the Monitor Ranges:
141142143144145146147148149150151152153
Horizontal Freq: 15.625 - 133.312 kHz (Monitor: 31.000 - 160.000 kHz)
Failures:
Block 0, Base EDID:
Basic Display Parameters & Features: sRGB is signaled, but the chromaticities do not match.
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Missing VCDB, needed for Set Selectable RGB Quantization to avoid interop issues.
EDID:
CTA-861: Native progressive timings are a mix of several resolutions.
EDID conformity: FAIL