Произошла ошибка при загрузке файла. Пожалуйста, попробуйте ещё раз
-
Andrey Ponomarenko создалa4a46098
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 06 b3 21 24 92 4e 02 00
30 1d 01 03 80 35 1e 78 2a 51 b5 a4 54 4f a0 26
0d 50 54 bf cf 00 81 40 81 80 95 00 71 4f 81 c0
b3 00 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 0f 28 21 00 00 1e fc 7e 80 88 70 38 12 40
18 20 35 00 0f 28 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 30
90 1e b4 22 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 41 53 55 53 20 56 47 32 34 39 0a 20 20 01 1d
02 03 2d f1 4f 01 03 04 13 1f 12 02 11 90 0e 0f
1d 1e 3f 40 23 09 07 07 83 01 00 00 67 03 0c 00
10 00 00 44 68 1a 00 00 01 01 30 90 e6 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16
00 ff ff ff ff ff ff 00 06 b3 21 24 92 4e 02 00
30 1d 01 03 80 35 1e 78 2a 51 b5 a4 54 4f a0 26
0d 50 54 bf cf 00 81 40 81 80 95 00 71 4f 81 c0
b3 00 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 0f 28 21 00 00 1e fc 7e 80 88 70 38 12 40
18 20 35 00 0f 28 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 30
90 1e b4 22 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 41 53 55 53 20 56 47 32 34 39 0a 20 20 01 1d
02 03 2d f1 4f 01 03 04 13 1f 12 02 11 90 0e 0f
1d 1e 3f 40 23 09 07 07 83 01 00 00 67 03 0c 00
10 00 00 44 68 1a 00 00 01 01 30 90 e6 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AUS
Model: 9249
Serial Number: ...
Made in: week 48 of 2019
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 53 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6416, 0.3291
Green: 0.3085, 0.6259
Blue : 0.1503, 0.0537
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz