Произошла ошибка при загрузке файла. Пожалуйста, попробуйте ещё раз
-
Andrey Ponomarenko создалa4a46098
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 05 e3 00 00 01 01 01 01
00 1b 01 03 80 90 51 78 0a e6 92 a3 54 4a 99 26
0f 4a 4c 21 08 00 b3 00 95 00 a9 40 90 40 81 00
81 80 81 40 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 a0 2a 53 00 00 1e 02 3a 80 d0 72 38 2d 40
10 2c 45 80 a0 2a 53 00 00 1e 00 00 00 fc 00 41
4f 43 20 54 56 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fd
00 30 3e 0f 46 1e 00 0a 20 20 20 20 20 20 01 b3
02 03 42 f1 55 5f 5e 5d 10 1f 20 22 21 05 14 04
13 12 03 11 02 16 07 15 06 01 2c 09 1f 07 15 07
50 3d 07 c0 57 07 00 83 01 00 00 6f 03 0c 00 30
00 38 3c a0 29 29 08 60 01 02 03 e2 00 49 e3 0e
61 60 04 74 00 30 f2 70 5a 80 b0 58 8a 00 a0 2a
53 00 00 1e 01 1d 80 3e 73 38 2d 40 7e 2c 45 80
a0 2a 53 00 00 1e 01 1d 00 bc 52 d0 1e 20 b8 28
55 40 a0 2a 53 00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 f1
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AOC
Model: 0
Serial Number: ...
Made in: 2017
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 144 cm x 81 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2900, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.2890, 0.2988
Established Timings I & II:
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x33: 1600x1200 60.000000 Hz 4:3 75.000 kHz 162.000000 MHz
DMT 0x2a: 1400x1050 59.978442 Hz 4:3 65.317 kHz 121.750000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (1440 mm x 810 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 2: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz (1440 mm x 810 mm)
Hfront 528 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Name: 'AOC TV'
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-62 Hz V, 15-70 kHz H, max dotclock 300 MHz
Extension blocks: 1
Checksum: 0xb3
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
7172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 95: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 94: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 93: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 96 88.2 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
AC-3:
Max channels: 6
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Maximum bit rate: 640 kb/s
DTS:
Max channels: 6
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Maximum bit rate: 1536 kb/s
Enhanced AC-3 (DD+):
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 3.0.0.0
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 300 MHz
Video latency: 80 ms
Audio latency: 80 ms
Extended HDMI video details:
Base EDID image size is aspect ratio
HDMI VICs:
HDMI VIC 1: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 2: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 3: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: No Data
RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
PT scan behavior: No Data
IT scan behavior: Always Underscanned
CE scan behavior: Always Overscanned
YCbCr 4:2:0 Video Data Block:
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz (1440 mm x 810 mm)
Hfront 176 Hsync 88 Hback 296 Hpol P