Произошла ошибка при загрузке файла. Пожалуйста, попробуйте ещё раз
-
Andrey Ponomarenko создалa5bc6539
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 04 72 dc 00 de 36 00 25
32 16 01 03 80 35 1e 78 2a 60 41 a6 56 4a 9c 25
12 50 54 b3 0c 00 71 4f 81 80 95 00 81 00 d1 c0
01 01 01 01 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 13 2b 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 38 4b 1e
53 12 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 ff 00 4c
48 47 30 38 30 33 33 34 32 33 31 0a 00 00 00 fc
00 41 43 45 52 20 56 32 34 33 48 0a 20 20 00 ce
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: ACR
Model: 220
Serial Number: ...
Made in: week 50 of 2012
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 53 cm x 30 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6494, 0.3378
Green: 0.2890, 0.6093
Blue : 0.1455, 0.0703
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (531 mm x 299 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 56-75 Hz V, 30-83 kHz H, max dotclock 180 MHz
Display Product Serial Number: ...
Display Product Name: 'ACER V243H'
Checksum: 0xce
----------------
EDID conformity: PASS