DMI Tables: most popular CPU, RAM and battery
This is a repository of decoded DMI tables for various computers collected by Linux users at https://linux-hardware.org.
The aim of the project is to identify most popular CPU, RAM and battery in modern computers and share dmidecode reports so that anyone can perform any kind of analysis.
Everyone can contribute to this repository by uploading probes of their computers by the hw-probe tool:
sudo hw-probe -all -upload
Total reports: 24170.
Contents
About
The structure of the repository is the following:
{COMPUTER TYPE}/{VENDOR}/{MODEL PREFIX}/{MODEL}/{HWID}
( e.g. Notebook/Dell/XPS/XPS 15 9550/323DFD9291C0 )
Devices
Top 250 most popular devices in each category.
Count — number of computers with this device installed, Probe — latest probe ID of this device.
Cpu
| MFG | Name | GHz | Count | Probe |
|---|---|---|---|---|
| Intel | Core i5-3210M | 2.50 | 219 | 9084C70732 |
| Intel | Core i5-3230M | 2.60 | 152 | 6251A0DB90 |
| Intel | Core 2 Duo E8400 | 3.00 | 149 | 439AF540E7 |
| Intel | Celeron N2840 | 2.16 | 143 | 2332ED0DD8 |
| Intel | Pentium B960 | 2.20 | 140 | 42B284E62D |
| Intel | Core i5-2410M | 2.30 | 139 | 2C0E4BE82C |
| Intel | Core i5-2450M | 2.50 | 139 | 307F08B5FE |
| Intel | Atom N450 | 1.66 | 135 | 5031E48DA2 |
| Intel | Core i3-2350M | 2.30 | 134 | 5118CD27DD |
| AMD | FX -6300 Six-Core | 131 | BF8CFD0B4D | |
| Intel | Core i3-2120 | 3.30 | 128 | D4AB6C4E06 |
| Intel | Core i3-2310M | 2.10 | 127 | 6D794063DD |
| Intel | Atom N270 | 1.60 | 126 | BCFB5FEC5D |
| Intel | Core i3-3110M | 2.40 | 126 | 485C2FB9C0 |
| AMD | E-450 APU with Radeon HD Gr... | 124 | FC53E6761D | |
| Intel | Core 2 Quad Q6600 | 2.40 | 123 | 84ACE23538 |
| Intel | Core i5-2430M | 2.40 | 117 | A9E0A905BD |
| Intel | Core 2 Duo E7500 | 2.93 | 116 | 2B3693C8F3 |
| Intel | Core i3 M 370 | 2.40 | 114 | D5FEC65DF9 |
| Intel | Core i5-4210U | 1.70 | 111 | A807D18119 |
| Intel | Core i3 M 380 | 2.53 | 110 | A36FC6A447 |
| Intel | Core i3-2100 | 3.10 | 110 | EF2DAAC6D3 |
| AMD | FX-8350 Eight-Core | 107 | AFDF4A3A9C | |
| Intel | Core i5-7200U | 2.50 | 106 | 78818887EE |
| AMD | Athlon II X2 250 | 104 | E5540CB969 | |
| Intel | Atom N2600 | 1.60 | 103 | 5BD4609615 |
| Intel | Pentium Dual-Core E5300 | 2.60 | 101 | CED3C3C6BB |
| Intel | Core i3-3220 | 3.30 | 100 | 92100B9B64 |
| Intel | Core i5-8250U | 1.60 | 97 | 65B1EB0CA1 |
| Intel | Core i5-3470 | 3.20 | 97 | F85FDA7AF0 |
| Intel | Core i5-2400 | 3.10 | 95 | D89BBA8D23 |
| Intel | Pentium 2020M | 2.40 | 93 | A7CCDE40EB |
| Intel | Atom N455 | 1.66 | 91 | ECD2F0D753 |
| Intel | Core i7-3770 | 3.40 | 89 | 779B6B3344 |
| Intel | Core 2 Duo E6550 | 2.33 | 88 | DE0DC42CA0 |
| Intel | Core i7-2670QM | 2.20 | 86 | A04CA54D26 |
| Intel | Core i7-8550U | 1.80 | 85 | 61DE3D6439 |
| Intel | Core i7-3630QM | 2.40 | 84 | 8CE0C08E9A |
| Intel | Core i5-6200U | 2.30 | 84 | 9F62C51A20 |
| AMD | FX-8320 Eight-Core | 83 | BB239C7852 | |
| Intel | Pentium Dual-Core T4500 | 2.30 | 82 | D00F8461C6 |
| Intel | Core i3-2330M | 2.20 | 80 | 832F6EF100 |
| Intel | Core i5-2520M | 2.50 | 80 | E6A094ADE5 |
| Intel | Atom N570 | 1.66 | 79 | 7C8F8F5E0C |
| Intel | Pentium 4 | 3.00 | 78 | 9463E5625F |
| Intel | Core i7-8750H | 2.20 | 78 | 18DC19F3EC |
| Intel | Core i7-3770K | 3.50 | 78 | 44917A35A9 |
| Intel | Core i5-4460 | 3.20 | 77 | C222E9C7D2 |
| Intel | Atom x5-Z8350 | 1.44 | 77 | AE477CA654 |
| Intel | Pentium 4 | 3.00 | 76 | B64547F948 |
| Intel | Core i7-7700HQ | 2.80 | 75 | 961FA2224D |
| Intel | Core i3-3217U | 1.80 | 75 | 4F24AD146B |
| Intel | Core i5-4200U | 1.60 | 75 | F30B5E8075 |
| AMD | FX -4300 Quad-Core | 73 | 1362FF0163 | |
| Intel | Core i3-3120M | 2.50 | 73 | 9C603A17A4 |
| Intel | Core i5-3337U | 1.80 | 72 | 179397B4EA |
| Intel | Core i3-5005U | 2.00 | 72 | CCBB4BE6BB |
| AMD | A10-4600M APU with Radeon H... | 71 | 6447DA85F6 | |
| Intel | Core 2 Duo E4500 | 2.20 | 68 | E643B8ED58 |
| Intel | Celeron N3050 | 1.60 | 68 | 32D296FEE0 |
| Intel | Pentium Dual-Core E5700 | 3.00 | 67 | CBB9AD4CE6 |
| Intel | Core i5-5200U | 2.20 | 67 | 9FC9C18210 |
| Intel | Core i5 M 460 | 2.53 | 66 | 15789D122D |
| Intel | Pentium P6200 | 2.13 | 66 | 93AB04C913 |
| Intel | Pentium M processor | 1.20 | 65 | 8CF7873695 |
| Intel | Pentium Dual-Core T4300 | 2.10 | 65 | 7834DD5B8F |
| Intel | Core i7-2600 | 3.40 | 65 | 6F8237E870 |
| Intel | Pentium N3540 | 2.16 | 65 | A0D9281AE2 |
| Intel | Core i7-6700HQ | 2.60 | 65 | 556DD6ED0B |
| Intel | Pentium 4 | 3.20 | 64 | 967BB75CBB |
| Intel | Core i5-2500 | 3.30 | 64 | B2626606CC |
| Intel | Pentium Dual-Core T4400 | 2.20 | 63 | 5986AA0AAC |
| Intel | Core i7-2630QM | 2.00 | 63 | 6177430B68 |
| AMD | Phenom II X4 965 | 62 | F1B384A82B | |
| Intel | Core 2 Duo E8500 | 3.16 | 62 | A30E689A9E |
| Intel | Pentium Dual E2180 | 2.00 | 61 | 53D2EF8D02 |
| Intel | Core i7-2600K | 3.40 | 61 | 0C3D1FCEFE |
| Intel | Atom Z3735F | 1.33 | 61 | 27F3692E24 |
| Intel | Celeron N2830 | 2.16 | 61 | 60AED49920 |
| AMD | Phenom II X4 955 | 60 | E722D70419 | |
| Intel | Pentium Dual-Core E5400 | 2.70 | 60 | 71FC19AA7D |
| Intel | Core 2 Duo E8400 | 3.00 | 60 | EE080EFD68 |
| Intel | Core i5-2500K | 3.30 | 60 | A43E9D5913 |
| Intel | Core i3-6006U | 2.00 | 59 | 3493C4EBA1 |
| AMD | E-350 | 58 | 72756E903E | |
| Intel | Pentium Dual-Core T4200 | 2.00 | 58 | E6C8F78BDD |
| Intel | Core i7-3610QM | 2.30 | 58 | 0830776CD0 |
| Intel | Celeron N3060 | 1.60 | 58 | A14B78EF65 |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ | 57 | 4908CB8960 | |
| Intel | Core 2 Duo E6750 | 2.66 | 57 | 3DCC4EE3D0 |
| Intel | Core 2 Duo P8400 | 2.26 | 57 | 8263C74190 |
| Intel | Pentium P6100 | 2.00 | 57 | E4428DA94F |
| Intel | Core i5-3570K | 3.40 | 57 | 9FFF75FEE2 |
| Intel | Core i3-6100 | 3.70 | 57 | A4F2FE8B73 |
| AMD | FX -4100 Quad-Core | 56 | B2DA218FF6 | |
| Intel | Atom D525 | 1.80 | 56 | 61CA6E9A9A |
| Intel | Core i5 M 480 | 2.67 | 56 | 032EB66625 |
| Intel | Celeron 2955U | 1.40 | 56 | 972580DCF6 |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ | 55 | A26BD26890 | |
| AMD | FX -6100 Six-Core | 55 | 8D6E14813E | |
| Intel | Pentium 4 | 2.80 | 55 | 4B792E24F9 |
| Intel | Pentium Dual E2200 | 2.20 | 55 | A5125B3A34 |
| Intel | Core i3 M 350 | 2.27 | 55 | 0A084A3FF1 |
| AMD | Athlon II X4 640 | 54 | 064DD1CCBF | |
| Intel | Core i3 M 330 | 2.13 | 54 | 3619D46367 |
| Intel | Core i5-3317U | 1.70 | 54 | B6260EAFCE |
| Intel | Core i7-7500U | 2.70 | 53 | 25ED159745 |
| Intel | Pentium Dual E2160 | 1.80 | 53 | 0D49C08D24 |
| Intel | Core 2 Duo E7200 | 2.53 | 52 | 45021EC259 |
| Intel | Core i5-2320 | 3.00 | 52 | 2D378E81BE |
| Intel | Core i5-4200M | 2.50 | 52 | 59DAC5C9A2 |
| AMD | Athlon II X2 240 | 51 | 93E77F9DC3 | |
| Intel | Celeron E3400 | 2.60 | 51 | 6FDB8DFE61 |
| Intel | Pentium B950 | 2.10 | 51 | C790C085ED |
| Intel | Core i5-3450 | 3.10 | 51 | 831D7A504B |
| Intel | Core i5-3570 | 3.40 | 51 | 2C4F68ECB1 |
| Intel | Core i7-4770 | 3.40 | 51 | 0E2A4B6848 |
| Intel | Core i3-4005U | 1.70 | 51 | 3FD761163B |
| AMD | E-300 APU with Radeon HD Gr... | 50 | F396951092 | |
| Intel | Celeron | 2.66 | 50 | 83592C8857 |
| Intel | Core 2 Duo E7400 | 2.80 | 50 | A3F0007670 |
| Intel | Core 2 Quad Q8300 | 2.50 | 50 | 249DBA1826 |
| Intel | Pentium G2020 | 2.90 | 50 | 06052B8628 |
| Intel | Core i7-4700MQ | 2.40 | 50 | 32ECD30DF8 |
| Intel | Core i7-4790 | 3.60 | 50 | C7312AA534 |
| Intel | Pentium D | 3.20 | 49 | E587B4122A |
| Intel | Core 2 Duo T5750 | 2.00 | 49 | F279252F82 |
| Intel | Core i5 750 | 2.67 | 49 | B035986A93 |
| Intel | Core i3-3240 | 3.40 | 49 | 13AF031E5E |
| Intel | Core i5-4570 | 3.20 | 49 | F1886B084F |
| Intel | Celeron | 2.93 | 48 | D0A8B9D7DA |
| Intel | Core i3-2370M | 2.40 | 48 | BEE30FFA1C |
| Intel | Celeron 1005M | 1.90 | 48 | A413F419EF |
| Intel | Core i5-3330 | 3.00 | 48 | 481DBAA60F |
| Intel | Core i3-4130 | 3.40 | 48 | 15E3126F2C |
| AMD | C-60 APU with Radeon HD Gra... | 47 | A54B8C9315 | |
| Intel | Pentium Dual-Core E5200 | 2.50 | 47 | A5A20E3A8D |
| Intel | Core i3 550 | 3.20 | 47 | FF848E7FFB |
| Intel | Pentium B940 | 2.00 | 47 | 0832CF2C69 |
| Intel | Pentium G620 | 2.60 | 47 | FF8753AFA1 |
| Intel | Pentium G630 | 2.70 | 47 | 7CFCB49FC2 |
| Intel | Core i5-3320M | 2.60 | 47 | AD8913BB6B |
| AMD | A8-4500M APU with Radeon HD... | 46 | D93B73AC97 | |
| Intel | Pentium D | 2.66 | 46 | 21AE6DBDF0 |
| Intel | Core 2 Duo E4600 | 2.40 | 46 | 865EB363F8 |
| Intel | Core i3-7100 | 3.90 | 46 | B8C562A7E5 |
| Intel | Core i7-6500U | 2.50 | 46 | A43311F999 |
| AMD | A6-6310 APU with AMD Radeon... | 45 | 4DC7D17844 | |
| Intel | Celeron 900 | 2.20 | 45 | 74221CBEE3 |
| Intel | Core 2 Duo T6600 | 2.20 | 45 | 3BD04B5CD7 |
| Intel | Core i5 M 430 | 2.27 | 45 | 088FFC2823 |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ | 44 | 20F8191625 | |
| Intel | Core i5 760 | 2.80 | 44 | E40B76E473 |
| Intel | Celeron B800 | 1.50 | 44 | 4DB132BB33 |
| Intel | Celeron B820 | 1.70 | 44 | 7857E6A77B |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ | 43 | AA6F0FA908 | |
| Intel | Core i3 540 | 3.07 | 43 | E60C730AE2 |
| Intel | Core i5-2300 | 2.80 | 43 | 417453E269 |
| Intel | Pentium 2117U | 1.80 | 43 | E6B4056C8C |
| Intel | Pentium G3220 | 3.00 | 43 | DAD43CAD90 |
| Intel | Core i5-6500 | 3.20 | 43 | 984F33EE01 |
| Intel | Pentium G4400 | 3.30 | 43 | 114CA7D1AB |
| Intel | Celeron 540 | 1.86 | 42 | A4D3F8A8AC |
| Intel | Core 2 Duo E7300 | 2.66 | 42 | B9B80DB558 |
| Intel | Pentium G2030 | 3.00 | 42 | E4374EAA46 |
| Intel | Pentium N3700 | 1.60 | 42 | 54AFC9D7E6 |
| AMD | E1-1200 APU with Radeon HD ... | 41 | F49AB6DB04 | |
| Intel | Pentium D | 3.40 | 41 | 28A9180BC4 |
| Intel | Core 2 T7200 | 2.00 | 41 | B39F18123B |
| Intel | Celeron G530 | 2.40 | 41 | 6D7E3AA70A |
| Intel | Core i5-2310 | 2.90 | 41 | 2DB02E1414 |
| Intel | Core i3-4010U | 1.70 | 41 | B881A7C58C |
| Intel | Core i3-6100U | 2.30 | 41 | 87D31F3F80 |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ | 40 | 6D882902AD | |
| AMD | C-50 | 40 | 8CBAB44CAE | |
| Intel | Core 2 6600 | 2.40 | 40 | 7B106B9427 |
| Intel | Celeron G1840 | 2.80 | 40 | F778A7E362 |
| Intel | Core i3-4000M | 2.40 | 40 | 3E5B3E8D25 |
| Intel | Core i7-4770K | 3.50 | 40 | BAB2716FF6 |
| Intel | Celeron M processor | 1.50 | 39 | B7165ADE10 |
| Intel | Core 2 Duo T7500 | 2.20 | 39 | 64FEC98DF4 |
| Intel | Atom N2800 | 1.86 | 39 | 67D7A432DE |
| Intel | Core i5-4440 | 3.10 | 39 | 1D2014DD53 |
| Intel | Core i7-4710HQ | 2.50 | 39 | 5B8ADA4B3C |
| Intel | Core i7-4500U | 1.80 | 39 | 33B7BA0542 |
| Intel | Pentium N3710 | 1.60 | 39 | 7236E159E0 |
| Intel | Core i3-4030U | 1.90 | 38 | BC300BBD3D |
| Intel | Core i7-4510U | 2.00 | 38 | 23A59BA23A |
| Intel | Core 2 Quad Q9300 | 2.50 | 37 | 36D3F979DC |
| Intel | Core i5 M 520 | 2.40 | 37 | 82CB2D5E90 |
| Intel | Celeron B815 | 1.60 | 37 | 6B196867B7 |
| Intel | Core i7-4790K | 4.00 | 37 | 32BCF4D223 |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ | 36 | F3B22A675A | |
| Intel | Pentium 4 | 3.20 | 36 | 21C788CAAC |
| Intel | Core 2 Duo T5550 | 1.83 | 36 | CC01255AAA |
| Intel | Pentium Dual T2390 | 1.86 | 36 | C21C72FEED |
| Intel | Core i5-7400 | 3.00 | 36 | 24140DAC5C |
| Intel | Celeron 430 | 1.80 | 36 | DD1203BF56 |
| Intel | Pentium B970 | 2.30 | 36 | 55153BEE1A |
| Intel | Core i3-4170 | 3.70 | 36 | 6DA4739E26 |
| AMD | A4-5000 APU with Radeon HD ... | 35 | 6202D247CD | |
| AMD | Ryzen 3 2200G with Radeon V... | 35 | DE065F2CFC | |
| Intel | Core i7-8565U | 1.80 | 35 | D1CA80EDFF |
| Intel | Core 2 Duo T5250 | 1.50 | 35 | 427546EA21 |
| Intel | Core i3 530 | 2.93 | 35 | F0971CD52C |
| Intel | Celeron 1000M | 1.80 | 35 | 96C288C457 |
| Intel | Core i7-6700 | 3.40 | 35 | BEBF95FDC9 |
| AMD | Athlon II P320 Dual-Core | 34 | 5ADDDE0384 | |
| AMD | Athlon II X2 220 | 34 | 31971EE9A6 | |
| AMD | A4-3300M APU with Radeon HD... | 34 | 937DD869FC | |
| Intel | Core 2 Quad Q9400 | 2.66 | 34 | 6949452F0E |
| Intel | Pentium Dual-Core E6500 | 2.93 | 34 | A55FB3FCA4 |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ | 33 | B656825800 | |
| AMD | Athlon II P340 Dual-Core | 33 | A94427ED76 | |
| AMD | A6-4400M APU with Radeon HD... | 33 | C77563A5FB | |
| AMD | Ryzen 5 1600 Six-Core | 33 | 2E3A02EC4D | |
| Intel | Core 2 Duo T5800 | 2.00 | 33 | C6ACD49793 |
| Intel | Core 2 Duo P8700 | 2.53 | 33 | 25824DFBAE |
| Intel | Pentium B980 | 2.40 | 33 | B6EF514918 |
| Intel | Pentium G860 | 3.00 | 33 | E2B864CA2E |
| AMD | Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ | 32 | 007691F448 | |
| AMD | Athlon II X2 215 | 32 | 5492A0F3E3 | |
| AMD | Athlon II X2 245 | 32 | E7507BCF5F | |
| AMD | E1-6010 APU with AMD Radeon... | 32 | 363B08984A | |
| AMD | Ryzen 7 1700 Eight-Core | 32 | A14B2C7156 | |
| AMD | Ryzen 7 2700X Eight-Core | 32 | E3B6CE369A | |
| Intel | Pentium 4 | 3.00 | 32 | 60EC6F52F9 |
| Intel | Pentium Dual-Core E5200 | 2.50 | 32 | 60CA74AFA7 |
| Intel | Core 2 Duo T8100 | 2.10 | 32 | 4A653FDD06 |
| Intel | Core i7-3632QM | 2.20 | 32 | DA5836E2AA |
| AMD | Athlon II X2 270 | 31 | 792F6ED009 | |
| AMD | E2-1800 APU with Radeon HD ... | 31 | 1A825B75E9 | |
| Intel | Core 2 Duo T7250 | 2.00 | 31 | 39BC6E8D0A |
| Intel | Celeron Dual-Core T3100 | 1.90 | 31 | A7EC10F5EE |
| Intel | Celeron E3300 | 2.50 | 31 | 92892F8A8B |
| Intel | Core 2 Quad Q8400 | 2.66 | 31 | 63957EF2A7 |
| Intel | Core i5 M 560 | 2.67 | 31 | 537A117E41 |
| Intel | Core i5-4670 | 3.40 | 31 | 26F9516508 |
| Intel | Core i5-4670K | 3.40 | 31 | 2F0B3935B3 |
| AMD | A6-3400M APU with Radeon HD... | 30 | 9C722B6763 | |
| AMD | A8-7410 APU with AMD Radeon... | 30 | 2F0C4ABC2E | |
| Intel | Pentium Dual T2370 | 1.73 | 30 | 214044CF8D |
| Intel | Core 2 T5500 | 1.66 | 30 | FDEF5F6EBC |
| Intel | Core 2 Duo P8600 | 2.40 | 30 | 79875B45E4 |
| Intel | Core 2 Duo T8300 | 2.40 | 30 | 6108B0C47E |
| Intel | Atom 330 | 1.60 | 30 | 4DEAD658AD |
| Intel | Core i7 Q 720 | 1.60 | 30 | 566E1793D3 |
| Intel | Core i5-2540M | 2.60 | 30 | 3EAB448396 |
| Intel | Core i7-5500U | 2.40 | 30 | D9FB672676 |
| AMD | A10-5750M APU with Radeon H... | 29 | 23388EE023 |
Memory
| MFG | Name | Size | Type | MT/s | Count | Probe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module DIMM | 2048 MB | DDR2 | 800 | 520 | B9B80DB558 | |
| Module SDRAM | 2048 MB | 497 | 6FDB8DFE61 | |||
| Module SDRAM | 1024 MB | 458 | 84495E0FB8 | |||
| Module | 2048 MB | 800 | 444 | D87E2ED1BC | ||
| Module DIMM | 2048 MB | DDR2 | 667 | 368 | 34DC7B3038 | |
| Module SODIMM | 1024 MB | DDR2 | 667 | 366 | 60EC6F52F9 | |
| Module | 4096 MB | 1333 | 357 | 0D6CA866B0 | ||
| Module | 2048 MB | 1333 | 348 | E722D70419 | ||
| Module DIMM | 1024 MB | DDR2 | 800 | 320 | AFF249E34F | |
| Samsung | M471B5273DH0-CH... | 4096 MB | DDR3 | 1334 | 309 | FC266328ED |
| Module | 1024 MB | DDR2 | 261 | B39F18123B | ||
| Module | 2048 MB | DDR2 | 257 | 3DAAC5C0C6 | ||
| Module | 1024 MB | 800 | 245 | CF7E7BC433 | ||
| Module SODIMM | 4096 MB | DDR3 | 1333 | 216 | 71BD398238 | |
| Samsung | M471B5773CHS-CH... | 2048 MB | DDR3 | 4199 | 215 | A36FC6A447 |
| Samsung | M471B5173DB0-YK... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 212 | 3FD761163B |
| Module | 2048 MB | 667 | 206 | 41F3167FB7 | ||
| Samsung | M471B5273CH0-CH... | 4096 MB | DDR3 | 1334 | 206 | 0832CF2C69 |
| Module SODIMM | 2048 MB | DDR3 | 1333 | 197 | 307F08B5FE | |
| Samsung | M471B5773DH0-CH... | 2048 MB | DDR3 | 1600 | 194 | E6A094ADE5 |
| Samsung | M471B5273DH0-CK... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 182 | F49AB6DB04 |
| Samsung | M471B5173QH0-YK... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 177 | CCBB4BE6BB |
| Module | 1024 MB | 667 | 171 | ABA2A5E5E6 | ||
| Module SDRAM | 512 MB | 157 | 83592C8857 | |||
| SODIMM | 2048 MB | DDR2 | 667 | 150 | 6108B0C47E | |
| Samsung | M471B5173EB0-YK... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 140 | 7236E159E0 |
| Module | 2048 MB | 400 | 129 | 61CA6E9A9A | ||
| Module | 4096 MB | 1600 | 129 | EE209BFCD3 | ||
| Module DIMM | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 126 | 1A825B75E9 | |
| Elpida | EBJ41UF8BCS0-DJ... | 4096 MB | DDR3 | 1334 | 123 | 9E910F8C87 |
| Module | 1024 MB | 122 | B656825800 | |||
| Module | 4096 MB | DDR3 | 122 | A9E0A905BD | ||
| Module | 1024 MB | DDR2 | 333 | 120 | 9DF2C0E0DD | |
| Kingston | KHX1600C9D3/4GX... | 4096 MB | DDR3 | 2400 | 116 | C51735EE45 |
| Module DDR | 1024 MB | 115 | 6C6A2138D2 | |||
| SK Hynix | HMT351S6CFR8C-P... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 112 | B9DFF8D7A8 |
| Samsung | M471B5673FH0-CH... | 2048 MB | DDR3 | 1334 | 109 | C790C085ED |
| SODIMM | 1024 MB | DDR2 | 667 | 108 | F279252F82 | |
| Module DRAM | 1024 MB | 103 | 4AA0EF1314 | |||
| 48spaces | 012345678901234... | 2048 MB | DDR2 | 800 | 99 | ECD2F0D753 |
| Nanya | NT2GC64B88B0NS-... | 2048 MB | DDR3 | 1334 | 99 | 832F6EF100 |
| Samsung | M471B5773DH0-CK... | 2048 MB | DDR3 | 1600 | 92 | C77563A5FB |
| Module | 2048 MB | 1066 | 90 | F7F43B688E | ||
| Module DDR | 2048 MB | 1333 | 90 | C87B5D73CA | ||
| Module | 4096 MB | 400 | 90 | EC1F6C8A0B | ||
| Module | 2048 MB | DDR2 | 333 | 88 | E643B8ED58 | |
| Samsung | M471B5673FH0-CF... | 2048 MB | DDR3 | 1067 | 87 | D5AD200701 |
| SODIMM | 2048 MB | DDR2 | 800 | 85 | 3A86D13DA1 | |
| Module DIMM | 512 MB | DDR2 | 84 | 77353D6C03 | ||
| SK Hynix | HMT451S6BFR8A-P... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 83 | 23A59BA23A |
| Elpida | EBJ40UG8BBU0-GN... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 80 | 6A087DD575 |
| Samsung | M471A5244CB0-CR... | 4096 MB | DDR4 | 2400 | 80 | EBF0A97D73 |
| Elpida | EBJ21UE8BFU0-DJ... | 2048 MB | DDR3 | 1334 | 79 | A94427ED76 |
| Nanya | NT4GC64B8HB0NS-... | 4096 MB | DDR3 | 1334 | 78 | 566E1793D3 |
| Module | 2048 MB | 78 | B656825800 | |||
| Kingston | KHX1600C10D3/8G... | 8192 MB | DDR3 | 1600 | 76 | 1D2014DD53 |
| Module | 2048 MB | DDR2 | 400 | 74 | 4908CB8960 | |
| Micron | 16KTF51264HZ-1G... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 73 | 10B4B2CF4D |
| Module SODIMM | 1024 MB | DDR2 | 533 | 73 | 543C2B2F79 | |
| SK Hynix | HMT351S6CFR8C-H... | 4096 MB | DDR3 | 1333 | 72 | 563B794D8A |
| SK Hynix | HMT325S6BFR8C-H... | 2048 MB | DDR3 | 1334 | 71 | 67111CA463 |
| SK Hynix | HMT351S6CFR8C-H... | 4096 MB | DDR3 | 1334 | 71 | 9084C70732 |
| SK Hynix | HMT425S6AFR6A-P... | 2048 MB | DDR3 | 1600 | 70 | 4DA3DE9792 |
| Module | 512 MB | 70 | 80274F5B0C | |||
| SK Hynix | HMA81GS6AFR8N-U... | 8192 MB | DDR4 | 2400 | 70 | EECDFA47B7 |
| Kingston | ACR256X64D3S133... | 2048 MB | DDR3 | 1334 | 68 | 9FBD6EB508 |
| Kingston | 99U5471-012.A00... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 67 | 8130E93C90 |
| Nanya | NT4GC64B8HG0NS-... | 4096 MB | DDR3 | 1333 | 67 | 932B7F5689 |
| Samsung | M471B5173BH0-CK... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 67 | C5694CCAC0 |
| SK Hynix | HMT325S6CFR8C-P... | 2048 MB | DDR3 | 1600 | 66 | 338C59EF86 |
| Samsung | M471B2873FHS-CH... | 1024 MB | DDR3 | 1334 | 66 | 150F3BC986 |
| ELPIDA | EBJ21UE8BDS0-DJ... | 2048 MB | DDR3 | 1334 | 65 | 06738BD923 |
| Samsung | M471B1G73QH0-YK... | 8192 MB | DDR3 | 1600 | 65 | 5B8ADA4B3C |
| Micron | 8JSF25664HZ-1G4... | 2048 MB | DDR3 | 1333 | 64 | 82CB2D5E90 |
| SK Hynix | HMT451S6AFR8A-P... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 61 | E83BF1EF84 |
| Kingston | 99U5584-005.A00... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 61 | 13AF031E5E |
| Micron | 8KTF51264HZ-1G6... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 61 | 6251A0DB90 |
| Module | 1024 MB | 400 | 61 | 967BB75CBB | ||
| Module SDRAM | 4096 MB | 61 | C0D7396586 | |||
| SK Hynix | HMT351S6CFR8C-P... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 60 | E884A98FED |
| Module DIMM | 2048 MB | DDR2 | 533 | 60 | 00931DD0B2 | |
| Module DDR | 2048 MB | 800 | 59 | A03802AE0A | ||
| Samsung | M471A1K43CB1-CR... | 8192 MB | DDR4 | 2667 | 59 | C7B13E4BA2 |
| Samsung | M471B1G73DB0-YK... | 8192 MB | DDR3 | 1600 | 59 | 17ED1F4194 |
| Ramaxel | RMT3160ED58E9W1... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 58 | A90C5BFF19 |
| Ramaxel | RMT3170EB68F9W1... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 58 | 6447DA85F6 |
| Module DIMM | 512 MB | DDR2 | 667 | 57 | C2FC59B6DE | |
| Module | 2048 MB | DDR3 | 55 | 6E350F6F96 | ||
| Samsung | M471B2873FHS-CF... | 1024 MB | DDR3 | 1067 | 54 | EBDACCAF79 |
| Samsung | M471B5273CH0-CK... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 54 | D93B73AC97 |
| Kingston | 99U5471-020.A00... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 53 | 2AD366F4C0 |
| Micron | 16JSF51264HZ-1G... | 4096 MB | DDR3 | 1334 | 52 | 832F6EF100 |
| SK Hynix | HMT451S6BFR8A-P... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 51 | 972580DCF6 |
| Module | 2048 MB | 1600 | 51 | 60E213070F | ||
| A-DATA | AD73I1C1674EV S... | 4096 MB | DDR3 | 1334 | 50 | 2B1A415AF5 |
| Module | 4096 MB | 667 | 50 | A5C61E8040 | ||
| Samsung | M471A5244CB0-CT... | 4096 MB | DDR4 | 2667 | 50 | 16EA8E9AC4 |
| SK Hynix | HMT325S6BFR8C-H... | 2048 MB | DDR3 | 1333 | 49 | 4DB132BB33 |
| Ramaxel | RMT3020EC58E9F1... | 4096 MB | DDR3 | 4199 | 49 | 72437E888C |
| Kingston | ACR16D3LS1KFG/4... | 4096 MB | DDR3 | 1600 | 48 | 216DFBDCC6 |
| Nanya | NT2GC64B88G0NS-... | 2048 MB | DDR3 | 1600 | 48 | 1F85BC5BA6 |
| Module DDR | 512 MB | 48 | 24A093E347 | |||
